Источник финансирования: Бюджет 3 376740,00
Счет учета: 1.101.04 3 376740,00
1 0001010233 Детская качалка "Гонка" 1 81370,00
2 0001010232 Детская качалка "Ниндзя" 1 81370,00
9 00000001 Паровозик "Кроха" 1 214000,00
Источник финансирования: Внебюджет 14 7115455,90
Счет учета: 2.101.02.2 1 4530926,40
11 0001010100 Нежилое здание: ул. Ленина, 3, 1 4530926,40
площадь 1074 кв. м
Счет учета: 2.101.03.2 2172741,00
12 0001010105 Аттракцион "Автодром" 1 833967,12
15 0001010110 Аттракцион "Колокольчик" 1 122103,78
16 0001010106 Аттракцион "Ромашка" 1 128653,26
18 0001010109 Аттракцион "Юнга" 1 63468,96
19 0001010102 Открытая эстрада 1 862880,88
20 0001010101 Танцевальная площадка 1 161667,00
Счет учета: 2.101.04.2 411788,50
21 0001010241 Автомобильчик д/аттр. "Автодром" 1 50000,00
22 0001010239 Автомобильчик д/аттр. "Автодром" 1 50000,00
24 0001010238 Автомобильчик д/аттр. "Автодром" 1 50000,00
36 0001010235 Кондиционер Ballu BSC-30Н 1 50500,00
42 0001010178 Надувная горка "Улитка" 1 83139,00
43 0001010180 Надувной автодром 1 69375,00
44 0001010179 Надувной батут-манеж "Крепость" 1 58774,50
ИТОГО 17 7492195,90
|