N п/п | N м-та | Наименование маршрута | Протяженность, км | Дни недели | Полная стоимость проезда, руб. | Стоимость проезда для пассажиров получателей ЕДВ, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 25 | Стадион "Торпедо" - Северный дачный массив | 22,2 | 3, 5, 6, 7 | 26,00 | 17,00 |
2 | 42д | д/с "Есенина" - Федоровские луга (дачные участки) | 18,8 | 3, 5, 6, 7 | 22,00 | 14,00 |
3 | 56 | д/с "Есенина" - п/о Копылово (дачные участки) | 14,0 | 3, 5, 6, 7 | 16,00 | 11,00 |
4 | 65 | Стадион "Торпедо" - Федоровские луга (СНТ "Огонек") | 46,3 | 3, 5, 6, 7 | 53,00 | 14,00 |
5 | 149д | Автовокзал - п. Луначарский (СНТ "Берег") | 33,2 | 3, 5, 6, 7 | 38,00 | 16,00 |
6 | 156 | ОП "КВЦ" - Водозабор (дачные участки) | 15,7 | 3, 5, 6, 7 | 18,00 | 12,00 |
7 | 159 | Стадион "Торпедо" - с. Сосновка (СНТ "Русские березы") | 55,0 | 3, 5, 6, 7 | 63,00 | 17,00 |
8 | 160 | Стадион "Торпедо" - с. Нижнее Санчелеево (СНТ "Санчелеево-13", СНТ "Вишняки", СНТ "Лопатино-1", СНТ "Озерный") | 36,2 | 3, 5, 6, 7 | 42,00 | 18,00 |
9 | 161 | Стадион "Торпедо" - с. Выселки (СНТ "Зеленая даль-1", СНТ "Зеленая даль-2") | 25,1/33,0 | 3, 5, 6, 7 | 29,00/38,00 | 12,00/16,00 |
10 | 162 | Стадион "Торпедо" - с. Нижнее Санчелеево (СНТ "Яблочко") | 33,7 | 3, 5, 6, 7 | 39,00 | 17,00 |
11 | 163 | Стадион "Торпедо" - с. Кирилловка (СНТ "Кирилловское") | 67,9 | 3, 5, 6, 7 | 78,00 | 17,00 |
12 | 167 | Стадион "Торпедо" - с. Переволоки (СНТ "Лада") | 68,5 | 3, 5, 6, 7 | 79,00 | 17,00 |
13 | 172к | ОП "КВЦ" - с. Ягодное (СНТ "Уют", СНТ "Русское поле", СНТ "Прилесье", СНТ "Ягодка") | 14,6 | 3, 5, 6, 7 | 17,00 | 11,00 |
14 | 239 | Стадион "Торпедо" - с. Новая Бинарадка (СНТ "Рассвет") | 72,6 | 3, 5, 6, 7 | 83,00 | 18,00 |
15 | 245д | Автовокзал - с. Пискалы (СНТ "Природа-2", СНТ "Природа-1") | 41,0/43,0 | 3, 5, 6, 7 | 47,00/49,00 | 12,00/13,00 |
16 | 251/138д | Автовокзал - с. Лопатино (СНТ "Лопатино") - с. Сосновка (СНТ "Русские березы") | 29,5/47,6 | 3, 5, 6, 7 | 34,00/55,00 | 14,00/14,00 |
17 | 252 | Стадион "Торпедо" - Северный дачный массив | 21,4 | 3, 5, 6, 7 | 25,00 | 16,00 |
Стадион "Торпедо" - Северный дачный массив | 23,4 | 3, 5, 6, 7 | 27,00 | 16,00 | ||
Стадион "Торпедо" - Северный дачный массив | 31,5 | 3, 5, 6, 7 | 36,00 | 16,00 | ||
18 | 254 | Стадион "Торпедо" - с. Ермаково (СНТ "Ермаковское") | 78,2 | 3, 5, 6, 7 | 90,00 | 20,00 |
19 | 266 | Речной вокзал - с. Ермаково (СНТ "Ермаковское") | 49,7 | 3, 5, 6, 7 | 57,00 | 15,00 |
20 | 268 | ОП "Горсад" - с. Севрюкаево (СНТ "Волжский") | 58,0 | 3, 5, 6, 7 | 67,00 | 18,00 |
21 | 272 | Автовокзал - с. Родники (СНТ "Родники") - с. Мусорка (СНТ "Яблонька") - с. Кирилловка (СНТ "Механизатор") | 28,6/46,0/61,4 | 3, 5, 6, 7 | 33,00/53,00/71,00 | 14,00/14,00/19,00 |
22 | 273 | Автовокзал - с. Хрящевка (СНТ "Залив Сускан", СНТ "Приморский", СНТ "Золотой якорь") | 43,8 | 3, 5, 6, 7 | 50,00 | 13,00 |
23 | 275 | Автовокзал - с. Переволоки (д/к N 7) | 55,0 | 3, 5, 6, 7 | 63,00 | 17,00 |
Автовокзал - с. Переволоки (д/к N 6) - с. Образцово (СНТ "Образцово-1988") | 55,0/60,0 | 3, 5, 6, 7 | 63,00/69,00 | 17,00/18,00 | ||
24 | 277 | Автовокзал - с. Образцово (СНТ "Образцово-1988") | 60,0 | 3, 5, 6, 7 | 69,00 | 18,00 |
Автовокзал - с. Переволоки (СНТ "Лада") | 53,0 | 3, 5, 6, 7 | 61,00 | 16,00 | ||
25 | 278 | Автовокзал - с. Образцово (СНТ "Образцово") | 65,0 | 3, 5, 6, 7 | 75,00 | 20,00 |
26 | 281 | ОП "Горсад" - с. Ермаково (СНТ "Волжские зори", СНТ "Ермаковское") | 54,3 | 3, 5, 6, 7 | 62,00 | 16,00 |
27 | 291 | ОП "ул. Мичурина" - с. Нижнее Санчелеево (СНТ "Комсомольск-1", СНТ "Комсомольск-2") | 11,3 | 3, 5, 6, 7 | 13,00 | 13,00 |
28 | 292 | Стадион "Торпедо" - п. Луначарский (СНТ "Берег") | 40,0 | 3, 5, 6, 7 | 46,00 | 20,00 |
29 | 319 | Стадион "Торпедо" - залив Сускан (СНТ "Раздолье") | 56,0 | 3, 5, 6, 7 | 64,00 | 17,00 |
30 | 322 | Стадион "Торпедо" - с. Брусяны (СНТ "Брусяны") | 73,6 | 3, 5, 6, 7 | 85,00 | 19,00 |
--------------------------------
<*> - единые социальные проездные билеты действительны.