N п/п | Наименование отраслей и предприятий | Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов всего (тыс. руб.) | Себестоимость продукции (работ, услуг) всего (тыс. руб.) | в том числе | Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс. руб.) | Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) | Планируемая прибыль, направляемая в бюджет городского округа в 2012 году по итогам работы МП за 2011 | Чистые активы (тыс. рублей) | Всего расходов на приобретение имущества (тыс. рублей) | справочно: | |||
Численность работающих всего (человек) | в том числе | ||||||||||||
Затраты на оплату труда, включая начисления на ФОТ | |||||||||||||
Численность адм. хоз. персонала | Численность рабочих | ||||||||||||
% от чистой прибыли | (тыс. рублей) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||||||||
Всего по отрасли, план на 2011 год | 398284,8 | 389462,2 | 253934,8 | 8474,4 | 4545,5 | 30% | 1363,7 | 39525,0 | 4400,0 | 1592,0 | 175,0 | 1417,0 | |
в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
1. | МП "Инвентаризатор" | 41254,0 | 37937,4 | 27376,8 | 3857,4 | 972,3 | 30% | 291,7 | 16000,0 | 250,0 | 110,0 | 12,0 | 98,0 |
2. | МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" | 64437,0 | 62510,2 | 37315,0 | 1872,0 | 1497,6 | 30% | 449,3 | 11520,0 | 1100,0 | 109,0 | 17,0 | 92,0 |
3. | МП г. Тольятти "Управляющая компания N 4" | 164067,8 | 163061,6 | 112984,0 | 292,0 | 233,6 | 30,0% | 70,1 | 12005,0 | 550,0 | 842,0 | 76,0 | 766,0 |
4. | МП г. Тольятти "Управляющая компания N 5" | 110026,0 | 109162,0 | 72009,0 | 864,0 | 642,0 | 30,0% | 192,6 | 0,0 | 2500,0 | 509,0 | 55,0 | 454,0 |
5. | МУПП "Экология" | 18500,0 | 16791,0 | 4250,0 | 1589,0 | 1200,0 | 30,0% | 360,0 | 0,0 | 22,0 | 15,0 | 7,0 | |
6. | МП "Департамент ЖКХ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Транспорт | |||||||||||||
Всего по отрасли, план на 2011 год | 1367573,9 | 1367573,9 | 569335,0 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 172258,0 | 58000,0 | 2835,0 | 369,0 | 2466,0 | |
в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
7. | МП "ТТУ" | 400840,0 | 400840,0 | 207637,0 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 86000,0 | 32100,0 | 1290,0 | 165,0 | 1125,0 |
8. | МП "ТПАТП N 3" | 966733,9 | 966733,9 | 361698,0 | 0,0 | 0,0 | 30% | 0,0 | 86258,0 | 25900,0 | 1545,0 | 204,0 | 1341,0 |
Здравоохранение | |||||||||||||
Всего по отрасли, план на 2011 год | 5233,4 | 5116,3 | 2994,1 | 117,1 | 48,7 | 30% | 14,6 | 11197,8 | 0,0 | 22,0 | 3,0 | 19,0 | |
в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
9. | МУП "МАПУЗ" | 5233,4 | 5116,3 | 2994,1 | 117,1 | 48,7 | 30% | 14,6 | 11197,8 | 0,0 | 22,0 | 3,0 | 19,0 |
Потребительский рынок | |||||||||||||
Всего по отрасли, план на 2011 год | 24415,0 | 21530,0 | 9190,0 | 2885,0 | 2093,0 | 30% | 627,9 | 13100,0 | 279,0 | 56,0 | 15,0 | 41,0 | |
в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
10. | МУП "Мини-рынок "Кунеевский" | 21500,0 | 18713,0 | 7910,0 | 2787,0 | 2087,0 | 30% | 626,1 | 13000,0 | 250,0 | 36,0 | 10,0 | 26,0 |
11. | МП БО г. Тольятти "Баня N 1" | 2065,0 | 1992,0 | 840,0 | 73,0 | 5,0 | 30% | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 3,0 | 7,0 |
12. | МУПБО г. Тольятти "Прачечная "Селена" | 850,0 | 825,0 | 440,0 | 25,0 | 1,0 | 30% | 0,3 | 100,0 | 20,0 | 10,0 | 2,0 | 8,0 |
Культура | |||||||||||||
Всего по отрасли, план на 2011 год | 2700,0 | 1080,0 | 972,0 | 5620,0 | 4777,0 | 30% | 1433,1 | 1824,0 | 1280,0 | 16,0 | 3,0 | 13,0 | |
в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
13. | МУП "Парк культуры и отдыха Комсомольского района" | 2700,0 | 1080,0 | 972,0 | 5620,0 | 4777,0 | 30% | 1433,1 | 1824,0 | 1280,0 | 16,0 | 3,0 | 13,0 |
Физкультура и спорт | |||||||||||||
Всего по отрасли, план на 2011 год | 71555,0 | 69470,0 | 35700,0 | 585,0 | 403,0 | 30% | 120,9 | 49084,0 | 2000,0 | 283,0 | 23,0 | 260,0 | |
в том числе по предприятиям: | |||||||||||||
14. | МП "Стадион "Труд" | 1555,0 | 1470,0 | 700,0 | 85,0 | 3,0 | 30% | 0,9 | 444,0 | 0,0 | 13,0 | 3,0 | 10,0 |
15. | МП "Пансионат "Звездный" | 70000,0 | 68000,0 | 35000,0 | 500,0 | 400,0 | 30% | 120,0 | 48640,0 | 2000,0 | 270,0 | 20,0 | 250,0 |
Строительство | |||||||||||||
Всего по отрасли, план на 2011 год | 14000,0 | 13650,0 | 9300,0 | 350,0 | 210,0 | 30% | 63,0 | 6100,0 | 800,0 | 70,0 | 19,0 | 51,0 | |
в том числе по предприятиям: | 0,0 | ||||||||||||
16. | МП "Гео-Лэнд" | 14000,0 | 13650,0 | 9300,0 | 350,0 | 210,0 | 30% | 63,0 | 6100,0 | 800,0 | 70,0 | 19,0 | 51,0 |
Прочие | |||||||||||||
Всего по отрасли, план на 2011 год | 12300,0 | 11578,0 | 8773,0 | 722,0 | 304,0 | 30% | 91,2 | 4727,0 | 0,0 | 45,0 | 39,0 | 6,0 | |
в том числе по предприятиям: | 0,0 | ||||||||||||
17. | МП "Городские ведомости" | 10500,0 | 10000,0 | 7500,0 | 500,0 | 100,0 | 30% | 30,0 | 4717,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 |
18. | МП "Спецавтостоянки" | 1800,0 | 1578,0 | 1273,0 | 222,0 | 204,0 | 30% | 61,2 | 10,0 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 6,0 |
19. | МУП "Инвест-Проект" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого | |||||||||||||
Планируемые показатели на 2011 год | 1896062,1 | 1879460,4 | 890198,9 | 18753,5 | 12381,2 | 30% | 3714,4 | 297815,8 | 66759,0 | 4919,0 | 646,0 | 4273,0 |
--------------------------------
<*> - план приобретения имущества в разрезе МУП по отраслям муниципального хозяйства городского округа Тольятти на 2011 год является приложением к "Показателям плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий г.о. Тольятти".