Приложение к Решению от 01.06.2011 г № 561 Отчет

Отчет об исполнении доходов бюджета городского округа тольятти по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления за 2010 год (тыс. руб.)


Код Наименование групп, подгрупп и статей Утвержденный план Кассовое исполнение % исполнения
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5565739 5891594 105,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2854503 3053614 107,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2854503 3053614 107,0
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 244983 250635 102,3
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 244983 250635 102,3
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1075217 1151698 107,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 57726 75041 130,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1017491 1076657 105,8
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 153316 188716 123,1
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 59875 67837 113,3
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 93441 120879 129,4
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 70000 71529 102,2
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 61600 70955 115,2
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 8400 574 6,8
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 810041 815624 100,7
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 1864 1014 54,4
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 371 198 53,4
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 733069 740202 101,0
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 15524 6263 40,3
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 59213 67947 114,8
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 45000 44311 98,5
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 45000 44311 98,5
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 195226 126823 65,0
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 68676 54885 79,9
1 14 06000 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) 126550 71938 56,8
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 123968 133510 107,7
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12104 73451 606,8
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 670
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 12104 72781 601,3
1 18 04000 00 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 0 404
1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями 404
1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ - 18619 - 18721 100,5
1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов - 18619 - 18721 100,5
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4235731 4242745 100,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4235731 4242745 100,2
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1064136 1064120 100,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 2385954 2391327 100,2
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 784103 785760 100,2
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1538 1538 100,0
ИТОГО ДОХОДОВ 9801470 10134339 103,4

Председатель Думы
городского округа
А.И.ЗВЕРЕВ