Приложение к Решению от 15.06.2011 г № 9-65 Программа

Текущий ремонт общего имущества жилых домов


N п.п. Наименование мероприятий Срок исполнения Всего Необходимое финансирование по годам (тыс. руб.) в ценах 2010 г. N избирательного участка Источники финансирования
2011 2012 2013 2014 2015
6 Текущий ремонт общего имущества жилых домов 3132 457 918 736 864 157 Средства управляющих компаний
6.1 Установка дворовых скамеек по ул. Газовиков, 15А; ул. Мира, 41; ул. Орликова, 5; ул. Орликова, 7; ул. Газовиков, 16 2011 91 91 0 0 0 0
6.2 Ограждения зеленой зоны 754 10 252 215 180 97
6.2.1 ул. Газовиков, 16 2011 10 10 0 0 0 0
6.2.2 ул. Буденного, 12 2012 60 0 60 0 0 0
6.2.3 ул. Мира, 47 2012 65 0 65 0 0 0
6.2.4 ул. Строителей, 1 2012 87 0 87 0 0 0
6.2.5 ул. Васильева, 10 2013 60 0 0 60 0 0
6.2.6 ул. Буденного, 12 2013 100 0 0 100 0 0
6.2.7 ул. Косогорная, 43 2013 55 0 0 55 0 0
6.2.8 ул. Новополевая, 47 2014 60 0 0 0 60 0
6.2.9 ул. Новополевая, 49 2014 60 0 0 0 60 0
6.2.10 ул. Васильева, 12 2014 60 0 0 0 60 0
6.2.11 ул. Мира, 2 2015 60 0 0 0 0 60
6.2.12 ул. Неверова, 24 2015 37 0 0 0 0 37
6.2.13 ул. Комсомольская, 34 2012 40 0 40 0 0 0
6.3 Ограждение с торца дома N 41 по ул. Мира 2011 25 25 0 0 0 0
6.4 Ограждение со стороны улицы дома N 39 по ул. Н-полевой 2013 55 0 0 55 0 0
6.5 Благоустройство площадки перед домом и ремонт скамеек у подъездов дома N 105 по ул. Революционной 2014 60 0 0 0 60 0
6.6 Ремонт отмостки 403 32 287 0 84 0
6.6.1 ул. Орликова, 7 2011 32 32 0 0 0 0
6.6.2 ул. Мира, 35 2012 46 0 46 0 0 0
6.6.3 ул. Газовиков, 15В 2012 70 0 70 0 0 0
6.6.4 ул. Мира, 43 2012 3 0 3 0
6.6.5 ул. Новополевая, 47 2012 84 84 0 0 0
6.6.6 ул. Новополевая, 49 2012 84 0 84 0 0 0
6.6.7 ул. Газовиков, 15Б 2014 84 0 0 0 84 0
6.7 Устройство спуска с горки (лестница), ул. Мира, 41А Н-полевая, 41 2013 10 0 0 10 0 0
6.8 Ремонт подъездов 280 50 170 60 0 0
6.8.1 ул. Мира, 4Б 2011 50 50 0 0 0 0
6.8.2 ул. Газовиков, 13 2012 30 0 30 0 0 0
6.8.3 ул. Мира, 43 2012 60 0 60 0 0 0
6.8.4 ул. Строителей, 5 2012 80 0 80 0 0 0
6.8.5 ул. Газовиков, 15 2013 30 0 0 30 0 0
6.8.6 ул. Газовиков, 17 2013 30 0 0 30 0 0
6.9 Ремонт цоколя 80 0 40 0 40 0
6.9.1 ул. Газовиков, 15В 2012 20 0 20 0 0 0
6.9.2 ул. Газовиков, 12 2012 20 0 20 0 0 0
6.9.3 ул. Газовиков, 15Б 2014 20 0 0 0 20 0
6.9.4 ул. Газовиков, 15Б 2014 20 0 0 0 20 0
6.10 Спиливание сухих деревьев 25,5 9,5 16 0 0 0
6.10.1 ул. Н-полевая, 39 2011 8 8 0 0 0 0
6.10.2 ул. Кооперативная, 49, 51 2011 1,5 1,5 0 0 0 0
6.10.3 ул. Мира, 41 2012 8 0 8 0 0 0
6.10.4 ул. Мира, 43 2012 8 0 8 0 0 0
6.11 Спиливание веток 378 16 32 330 0 0
6.11.1 ул. Полевая, 41, кв. N 11 2011 8 8 0 0 0
6.11.2 ул. Косогорная, 24, 4 подъезд 2011 8 8 0 0 0 0
6.11.3 ул. Косогорная, 45 2012 184 0 8 176 0 0
6.11.4 ул. Мира, 2 2012 96 0 8 88 0 0
6.11.5 ул. Газовиков, 15 2012 52 0 8 44 0 0
6.11.6 ул. Газовиков, 17 2012 30 0 8 22 0 0
6.12 Ремонт козырьков - слив 16 0 5 11 0 0
6.12.1 ул. Мира, 43 2013 8 0 0 8 0 0
6.12.2 ул. Мира, 41 2013 3 0 0 3 0 0
6.12.3 ул. Полевая, 41, под. N 3 2012 5 0 5 0 0 0
6.13 Ремонт крылец 28 0 28 0 0 0
6.13.1 ул. Васильева, 8; 10; 12 2012 24 0 24 0 0 0
6.13.2 ул. Косогорная, 22 2012 4 0 4 0 0 0
6.14 Ремонт рам в подъездах, устройство форточек на окнах 48 36 12 0 0 0
6.14.1 ул. Мира, 41 2012 12 0 12 0 0 0
6.14.2 ул. Косогорная, 45 2011 10 10 0 0 0 0
6.14.3 ул. Мира, 4Б 2011 26 26 0 0 0 0
6.15 Ремонт панельных швов 20 0 20 0 0 0
6.15.1 дома N 22 по ул. Косогорной 2012 10 0 10 0 0 0
6.15.2 ул. Н-полевая, 47, 49, кв. N 30 2012 10 0 10 0 0 0
6.16 Благоустройство бельевой площадки 40 20 20 0 0 0
6.16.1 ул. Советская, 8 2011 20 20 0 0 0 0
6.16.2 ул. Гагарина, 11 2012 20 0 20 0 0 0
6.17 Ремонт асфальтобетонного покрытия перед подъездами 100 0 0 50 50 0
6.17.1 ул. Васильева, 10 2013 50 0 0 50 0 0
6.17.2 ул. Васильева, 12 2014 50 0 0 0 50 0
6.18 Установка урн для мусора у подъездов дома N 17 по ул. Шевченко 2012 4 0 4 0 0 0
6.19 Ремонт качелей во дворе дома N 22 по ул. Косогорной 2011 9,5 9,5 0 0 0 0
6.20 Восстановление внутридворового освещения 30 30 0 0 0 0
6.20.1 ул. Орликова, 5, 7, 9, 13 2011 20 20 0 0 0 0
6.20.2 ул. Строителей, 5, под. N 2, 3, 5 2011 10 10 0 0 0 0
6.21 Ремонт крылец жилого дома N 22 по ул. Косогорной 2011 30 30 0 0 0 0
6.22 Ремонт двери в подвал дома N 41 по ул. Мира 2011 1 1 0 0 0 0
6.23 Установка решеток на вход в подвал дома N 39 по ул. Мира 2011 12 12 0 0 0 0
6.24 Замена стояка и разводки водоснабжения в доме N 39, кв. 1, 17 по ул. Н-полевой 2011 50 50 0 0 0 0
6.25 Замена радиаторов отопления в доме N 16, под. N 2 по ул. Газовиков 2013 5 0 0 5 0 0
6.26 Ремонт дворового туалета по ул. Н-полевой, 85, 85В, 91Д 2012 12 0 12 0 0 0
6.27 Замена люка колодца во дворе дома N 33 по ул. Полевой 2012 3 0 3 0 0 0
6.28 Установка металлических форм для очистки обуви у подъездов дома N 3 по ул. Строителей 2012 1,5 0 1,5 0 0 0
6.29 Замена колец на баскетбольных щитах спортивной площадки во дворе домов N N 4, 6 по ул. Васильева 2011 5 5 0 0 0 0
6.30 Ограничение въезда машин за дом N 26 по ул. Лермонтова 2011 15 15 0 0 0 0
6.31 Установка крышки на основание теннисного стола на детской площадке во дворе дома N 9 по ул. Матросова 2011 15 15 0 0 0 0
6.32 Косметический ремонт ограждения контейнеров под ТБО с торца дома N 10 по ул. А. Васильева 2012 15 0 15 0 0 0
6.33 Ремонт дороги с южного торца дома N 9 по ул. Матросова (проезд от ул. Матросова до дома N 9 по ул. Школьной) 2015 60 0 0 0 0 60
6.34 Ремонт фасада дома N 7 по ул. Краснопутиловской 2014 450 0 0 0 450 0