№ п/п | Адрес многоквартирно го дома (далее - МКД), признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным (акт МВК) | Подлежит сносу или реконструкции | Плани руемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса (реконстр.) МКД | Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения Программы | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площ. дома (по актам МВК) | Жилая площадь дома (по актам МКД) | Общая плошадь жилых помещений МКД | Расселяемая площадь жилых помещений | В том числе | Количество жилых помещений всего | Количество расселяемых жилых помещений | В том числе | Общая площадь предоставляемых жилых помещений МКД | В том числе | Количество предоставляемых жилых помещений | В том числе | Стоимость переселения граждан | Стоимость 1 кв.м (нормативная) | Дополнительные источники финансирования (бюджет г.о. Самара) | Общая стои- мость переселе- ния граждан | ||||||||
в муниципальной собственности | в частной собственности | в муниципальной собственности | в частной собственности | в муниципальной собственности | в частной собственности | в муниципальной собственности | в частной собственности | Всего | в том числе | ||||||||||||||||||||||
Номер | Дата | За счет средств гос.корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ ( * ) | За счет средств област- ного бюджета ( * ) | За счет средств бюджета г.о. Самара | |||||||||||||||||||||||||||
чел. | чел. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | шт. | шт. | шт. | шт. | кв.м | кв.м | кв.м | шт. | шт. | шт. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс. руб | тыс.руб. | тыс.руб. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Самарский район | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Водников, д. 82 (лит. А) | постанов. адм.Сам. р-на № 30 | 21.01.98 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 3 | 3 | 227,30 | 179,20 | 179,20 | 49,90 | 49,90 | 4 | 2 | 2 | 91,00 | 91,00 | 2 | 2 | 1497,0 | 926,6 | 495,5 | 74,9 | 30,0 | 1546,8 | 3043,8 | ||||
2 | Ленинская, д. 6/8 (лит. А) | постанов. адм.Сам. района № 1197 | 29.12.00 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 17 | 17 | 302,00 | 238,40 | 238,40 | 165,60 | 94,00 | 71,60 | 8 | 6 | 4 | 2 | 274,00 | 171,00 | 103,00 | 6 | 4 | 2 | 4968,0 | 3075,2 | 1644,4 | 248,4 | 30,0 | 5133,2 | 10101,2 |
3 | Чапаевская, д. 9 (лит. Б) | распоряж. адм.Сам. района № 623 | 24.05.02 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 3 | 3 | 94,10 | 65,60 | 65,60 | 45,60 | 45,60 | 3 | 2 | 2 | 91,00 | 91,00 | 2 | 2 | 1368,0 | 846,8 | 452,8 | 68,4 | 30,0 | 1413,5 | 2781,5 | ||||
4 | Молодогвардейская, д. 4 (лит. АА1) | распоряж. адм.Сам района № 938 | 25.07.02 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 1 | 1 | 131,60 | 70,40 | 70,40 | 32,80 | 32,80 | 3 | 1 | 1 | 38,00 | 38,00 | 1 | 1 | 984,0 | 609,1 | 325,7 | 49,2 | 30,0 | 1016,7 | 2000,7 | ||||
5 | Ленинская, д. 11 (литеры ББ1Б2б1б2) | постанов. Адм. г.о.Самара № 1771 | 20.12.10 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 11 | 11 | 162,90 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 71,30 | 46,70 | 6 | 4 | 2 | 2 | 188,00 | 106,00 | 82,00 | 4 | 2 | 2 | 3540,0 | 2191,3 | 1171,7 | 177,0 | 30,0 | 3657,7 | 7197,7 |
6 | Самарская, д. 22 (литер ББ1Б2Б3 | распоряж. пер. зам.Главы г.о.Самара № 506/02-р | 05.04.10 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 12 | 12 | 189,70 | 139,40 | 139,40 | 125,70 | 76,10 | 49,60 | 5 | 4 | 2 | 2 | 194,00 | 103,00 | 91,00 | 4 | 2 | 2 | 3771,0 | 2334,2 | 1248,2 | 188,6 | 30,0 | 3896,4 | 7667,4 |
7 | Ленинградская, д. 97 (литер Б) | распоряж.пер.зам. Главы г.о.Самара № 504/02-р | 02.04.10 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 84 | 84 | 412,03 | 394,90 | 394,90 | 394,90 | 101,10 | 293,80 | 12 | 12 | 3 | 9 | 546,00 | 144,00 | 402,00 | 12 | 3 | 9 | 11847,0 | 7333,3 | 3921,4 | 592,4 | 30,0 | 12240,8 | 24087,8 |
Итого по району | 131 | 131 | 1519,63 | 1205,90 | 1205,90 | 932,50 | 438,00 | 494,50 | 41 | 31 | 16 | 15 | 1422,00 | 706,00 | 716,00 | 31 | 16 | 15 | 27975,0 | 17316,5 | 9259,7 | 1398,8 | 30,0 | 28905,0 | 56880,0 | ||||||
Ленинский район | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Самарская, д. 257 (лит.А,Б,В) | распоряж. пер.зам. Главы г.о. Самара № 901/02-р | 02.07.08 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 34 | 34 | 290,10 | 221,20 | 221,20 | 172,80 | 172,80 | 9 | 7 | 7 | 291,00 | 291,00 | 7 | 7 | 5184,0 | 3208,896 | 1715,9 | 259,2 | 30,0 | 5651,4994 | 10835,5 | ||||
9 | Чкалова, д. 36 | распоряж. пер.зам. Главы г.о. Самара № 902/02-р | 02.07.08 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 23 | 23 | 94,00 | 79,70 | 79,70 | 88,30 | 88,30 | 3 | 3 | 3 | 129,00 | 129,00 | 3 | 3 | 2649,0 | 1639,7 | 876,8 | 132,5 | 30,0 | 2887,9 | 5536,9 | ||||
10 | Садовая/Маяковского, д. 275/35 (литеры ББ1Б2бб1б2б3) | распоряж. пер.зам. Главы г.о. Самара № 1220/02-р | 23.07.09 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 13 | 13 | 91,20 | 73,50 | 73,50 | 55,30 | 55,30 | 2 | 2 | 76,00 | 76,00 | 2 | 2 | 1659,0 | 1026,9 | 549,1 | 83,0 | 30,0 | 1808,6 | 3467,6 | |||||
Итого по району | 70 | 70 | 475,30 | 374,40 | 374,40 | 316,40 | 316,40 | 0,00 | 14 | 12 | 10 | 0 | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 12 | 12 | 0 | 9492,0 | 5875,5 | 3141,9 | 474,6 | 30,0 | 10348,0 | 19840,0 | ||||||
Железнодорожный район | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Буянова, д. 25 | распоряж. пер. зам. Главы г.о. Самара № 1318/02-р | 03.08.09 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 23 | 23 | 267,00 | 262,30 | 262,30 | 262,30 | 132,40 | 129,90 | 8 | 8 | 4 | 4 | 376,30 | 182,00 | 194,30 | 8 | 4 | 4 | 7869,0 | 4870,9 | 2604,6 | 393,5 | 30,0 | 5301,5 | 13170,5 |
Итого по району | 23 | 23 | 267,00 | 262,30 | 262,30 | 262,30 | 132,40 | 129,90 | 8 | 8 | 4 | 4 | 376,30 | 182,00 | 194,30 | 8 | 4 | 4 | 7869,0 | 4870,9 | 2604,6 | 393,5 | 30,0 | 5301,5 | 13170,5 | ||||||
Кировский район | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ставропольская, д. 230 | распоряж. адм. Киров. р-на № 354А | 09.10.01 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 31 | 31 | 431,40 | 383,80 | 383,80 | 329,00 | 172,10 | 156,90 | 14 | 12 | 5 | 7 | 486,00 | 220,00 | 266,00 | 12 | 5 | 7 | 9870,0 | 6109,5 | 3267,0 | 493,5 | 30,0 | 5901,9 | 15771,9 |
13 | Московское шоссе, 18 км, д. 3 | распоряж. адм.Киров.района № 1587 | 15.12.08 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 17 | 17 | 526,60 | 462,70 | 462,70 | 338,00 | 108,20 | 229,80 | 11 | 9 | 4 | 5 | 452,90 | 182,00 | 270,90 | 9 | 4 | 5 | 10140,0 | 6276,7 | 3356,3 | 507,0 | 30,0 | 6063,4 | 16203,4 |
14 | Московское шоссе, 18 км, д. 4 | распоряж. адм.Киров. района № 1587 | 15.12.08 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 18 | 18 | 547,80 | 505,70 | 505,70 | 354,00 | 62,80 | 291,20 | 10 | 7 | 1 | 6 | 405,20 | 65,00 | 340,20 | 7 | 1 | 6 | 10620,0 | 6573,8 | 3515,2 | 531,0 | 30,0 | 6350,4 | 16970,4 |
15 | Московское шоссе, 18 км, д. 5 | распоряж. адм.Киров.района № 1587 | 15.12.08 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 37 | 37 | 543,70 | 528,90 | 528,90 | 400,10 | 297,40 | 102,70 | 15 | 13 | 10 | 3 | 584,00 | 440,00 | 144,00 | 13 | 10 | 3 | 12003,0 | 7429,9 | 3973,0 | 600,2 | 30,0 | 7177,4 | 19180,4 |
16 | Московское шоссе, 18 км, д. 6 | распоряж. адм.Киров.района № 1587 | 15.12.08 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 28 | 28 | 542,50 | 523,00 | 523,00 | 479,10 | 270,10 | 209,00 | 13 | 12 | 8 | 4 | 613,80 | 379,00 | 234,80 | 12 | 8 | 4 | 14373,0 | 8896,9 | 4757,5 | 718,7 | 30,0 | 8594,6 | 22967,6 |
17 | Каховская, д. 53 | распоряж. зам. Главы г.о.- главы адм. Киров.района № 522 | 11.06.07 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 47 | 47 | 765,70 | 554,20 | 554,20 | 515,90 | 392,90 | 123,00 | 27 | 19 | 14 | 5 | 812,00 | 607,00 | 205,00 | 19 | 14 | 5 | 15477,0 | 9580,3 | 5122,9 | 773,9 | 30,0 | 9254,7 | 24731,7 |
18 | Советская, д. 35 | распоряж. пер. зам. Главы г.о. Самара № 1193/02-р | 16.07.09 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 71 | 71 | 1200,40 | 1016,50 | 1016,50 | 1016,50 | 292,20 | 724,30 | 31 | 31 | 9 | 22 | 1425,60 | 399,00 | 1026,60 | 31 | 9 | 22 | 30495,0 | 18876,4 | 10093,8 | 1524,8 | 30,0 | 18235,0 | 48730,0 |
19 | Нагорная, д. 203 | распоряж. пер. зам. Главы г.о. Самара № 1192/02-р | 16.07.09 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 22 | 22 | 435,60 | 430,70 | 430,70 | 327,30 | 172,50 | 154,80 | 11 | 8 | 4 | 4 | 391,00 | 197,00 | 194,00 | 8 | 4 | 4 | 9819,0 | 6078,0 | 3250,1 | 491,0 | 30,0 | 5871,4 | 15690,4 |
20 | Советская, д. 91 | распоряж. пер. зам. Главы г.о. Самара № 1702/02-р | 02.10.09 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 34 | 34 | 450,80 | 433,60 | 433,60 | 331,50 | 205,10 | 126,40 | 13 | 11 | 8 | 3 | 463,00 | 319,00 | 144,00 | 11 | 8 | 3 | 9945,0 | 6156,0 | 3291,8 | 497,3 | 30,0 | 5946,8 | 15891,8 |
21 | Советская, д. 93 | распоряж. пер. зам. Главы г.о. Самара № 1703/02-р | 02.10.09 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 25 | 25 | 434,20 | 410,20 | 410,20 | 330,20 | 179,10 | 151,10 | 12 | 10 | 6 | 4 | 440,00 | 258,00 | 182,00 | 10 | 6 | 4 | 9906,0 | 6131,8 | 3278,9 | 495,3 | 30,0 | 5923,5 | 15829,5 |
22 | Советская, д. 95 | распоряж. пер. зам. Главы г.о. Самара № 1706/02-р | 02.10.09 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 34 | 34 | 399,40 | 354,80 | 354,80 | 274,80 | 108,30 | 166,50 | 10 | 7 | 3 | 4 | 326,00 | 129,00 | 197,00 | 7 | 3 | 4 | 8244,0 | 5103,0 | 2728,8 | 412,2 | 30,0 | 4929,6 | 13173,6 |
23 | Советская, д. 87 | распоряж. пер. зам. Главы г.о. Самара № 1705/02-р | 02.10.09 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 27 | 27 | 410,20 | 396,20 | 396,20 | 349,10 | 246,20 | 102,90 | 14 | 11 | 8 | 3 | 478,00 | 349,00 | 129,00 | 11 | 8 | 3 | 10473,0 | 6482,8 | 3466,6 | 523,7 | 30,0 | 6262,5 | 16735,5 |
24 | Советская, д. 89 | распоряж. пер. зам. Главы г.о. Самара № 1704/02-р | 02.10.09 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 34 | 34 | 424,80 | 357,80 | 357,80 | 251,70 | 154,80 | 96,90 | 12 | 9 | 5 | 4 | 378,00 | 264,00 | 114,00 | 9 | 5 | 4 | 7551,0 | 4674,1 | 2499,4 | 377,6 | 30,0 | 4515,2 | 12066,2 |
Итого по району | 425 | 425 | 7113,10 | 6358,10 | 6358,10 | 5297,20 | 2661,70 | 2635,50 | 193 | 159 | 85 | 74 | 7255,50 | 3808,00 | 3447,50 | 159 | 85 | 74 | 158916,0 | 98369,0 | 52601,2 | 7945,8 | 30,0 | 95026,5 | 253942,5 | ||||||
Красноглинский район | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Московское шоссе, 23 км, д. 1 | постанов. адм.Красногл.р-на № 866 | 20.07.98 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 8 | 8 | 116,30 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 78,80 | 35,70 | 4 | 4 | 3 | 1 | 182,00 | 129,00 | 53,00 | 4 | 3 | 1 | 3435,0 | 2126,3 | 1137,0 | 171,8 | 30,0 | 2025,0 | 5460,0 |
Итого по району | 8 | 8 | 116,30 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 78,80 | 35,70 | 4 | 4 | 3 | 1 | 182,00 | 129,00 | 53,00 | 4 | 3 | 1 | 3435,0 | 2126,3 | 1137,0 | 171,8 | 30,0 | 2025,0 | 5460,0 | ||||||
Куйбышевский район | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Утевская, д. 36 | распорж. админ.Куйбыш.р-на г.Самары № 1137 | 24.12.02 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 8 | 8 | 93,20 | 80,20 | 80,20 | 80,20 | 34,10 | 46,10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 156,00 | 53,00 | 103,00 | 3 | 1 | 2 | 2406,0 | 1489,3 | 796,4 | 120,3 | 30,0 | 1545,5 | 3951,5 |
27 | Шоссейная, д. 31 | распоряж. админ.Куйбыш.р-на г.Самары № 1137 | 24.12.02 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 9 | 9 | 160,20 | 152,40 | 152,40 | 115,40 | 115,40 | 3 | 2 | 2 | 149,00 | 149,00 | 2 | 2 | 3462,0 | 2143,0 | 1145,9 | 173,1 | 30,0 | 2223,8 | 5685,8 | ||||
28 | Снежная, д. 1А | распоряж. зам.Главы г.о.-главы адм.Куйбыш.р-на г. Самары № 516 | 04.10.07 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 11 | 11 | 130,00 | 125,90 | 125,90 | 105,80 | 105,80 | 6 | 5 | 5 | 190,00 | 190,00 | 5 | 5 | 3174,0 | 1964,7 | 1050,6 | 158,7 | 30,0 | 2038,8 | 5212,8 | ||||
Итого по району | 28 | 28 | 383,40 | 358,50 | 358,50 | 301,40 | 255,30 | 46,10 | 12 | 10 | 8 | 2 | 495,00 | 392,00 | 103,00 | 10 | 8 | 2 | 9042,0 | 5597,0 | 2992,9 | 452,1 | 30,0 | 5808,0 | 14850,0 | ||||||
Октябрьский район | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Конноармейская, д. 6 | распоряж. пер.зам. Главы г.о. Самара № 792/02-р | 06.05.10 | снос | 31.12.12 | 31.12.12 | 12 | 12 | 368,50 | 264,20 | 264,20 | 75,10 | 75,10 | 4 | 2 | 2 | 106,00 | 106,00 | 2 | 2 | 2253,0 | 1394,6 | 745,7 | 112,7 | 30,0 | 1457,0 | 3710,0 | ||||
Итого по району | 12 | 12 | 368,50 | 264,20 | 264,20 | 75,10 | 75,10 | 0,00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 2253,0 | 1394,6 | 745,7 | 112,7 | 30,0 | 1457,0 | 3710,0 | ||||||
Итого по г.о. Самара | 697 | 697 | 10243,23 | 8937,90 | 8937,90 | 7299,40 | 3957,70 | 3341,70 | 276 | 226 | 128 | 96 | 10332,80 | 5819,00 | 4513,80 | 226 | 130 | 96 | 218982,0 | 135549,9 | 72483,0 | 10949,1 | 30,0 | 148871,0 | 367853,0 |
* Объем средств федерального и областного бюджетов соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года