Приложение к Постановлению от 28.09.2011 г № 2613 Паспорт

Мероприятия раздела «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе»


N п/п Наименование организации Юридический адрес Наименование мероприятия Средства городского бюджета, тыс. руб. Внебюджетные средства, тыс. руб. Планируемые к поступлению средства из бюджетов вышестоящих уровней (областной бюджет), тыс. руб. Всего, тыс. руб.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого
1. Организационные мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация городского округа Сызрань
1 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников ул. Новостроящаяся, 22 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
2 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 2 комбинированного вида ул. Садовая, 1А Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
3 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 3 комбинированного вида ул. Октябрьская, 21 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
4 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 4 Ул. Красилышкова, 59 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
5 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 5 комбинированного вида ул. Красная, 6 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
6 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 5 комбинированного вида ул. Красная, 6 Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 110 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
7 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 10 комбинированного вида ул. Гоголя, 15А Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
8 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 13 комбинированного вида ул. Декабристов, 366 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
9 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 14 с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников Ул. Мира, 5Б Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
10 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 16 комбинированного вида ул. Интернациональная, 149 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
11 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 16 комбинированного вида ул. Интернациональная, 149 Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
12 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 17 Пр. 50 лет Октября, 36 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
13 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 17 Пр. 50 лет Октября, 36 Установка (замена приборов учета энергоресурсов 7,15 0 0 0 0 0 7,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,15
14 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 19 комбинированного вида Ул. Жуковского, 37А Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
15 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 22 комбинированного вида Пр. 50 лет Октября, 64 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
16 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 25 Ул. Парижской Коммуны, 65 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
17 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 27 ул. Войсковая, 6 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 . 50 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 50
18 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 29 Ул. Людиновская, 25 Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
19 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 29 Ул. Людиновская, 25 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
20 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 31 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников г. Сызрань вида ул. Советская, 51А Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
21 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 32 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников Ул. Гидротурбинная, 34 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
22 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 40 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников Ул. Студенческая, 6 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
23 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 42 Ул. Павлика Морозова, 56 Проведение энергетических обследований 0 0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
24 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 49 Ул. Астраханская, 13 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
25 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 53 Ул. Хвалынская, 85 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
26 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 55 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников Ульяновское шоссе, 23 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
27 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 56 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции Ул. Королева, 7А Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
28 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 57 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников Ул. Астраханская, 3А Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
29 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 59 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников Ул. Астраханская, 32 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
30 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 60 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников Пр. Гагарина, 12 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
31 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 64 комбинированного вида пер. Достоевского, 6 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
32 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 64 комбинированного вида пер. Достоевского, 6 Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 5,59 0 0 0 0 0 5,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,59
33 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 66 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального и физического развития воспитанников Пр. 50 лет Октября, 62 Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 145,41 0 0 0 0 0 145,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,41
34 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 66 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального и физического развития воспитанников Пр. 50 лет Октября, 62 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
35 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 69 ул. Интернациональная, 141 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
36 Дошкольное образовательное учреждение детский сад N 70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического и физического развития воспитанников Пр. 50 лет Октября, 59А Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
37 Образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи Ул. Ульяновская, 145 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
38 Образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи Ул. Ульяновская, 145 Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 99,3 0 0 0 0 0 99,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,3
39 Образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр "Юность" ул. Звездная, 23 Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 5,59 0 0 0 0 0 5,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,59
40 Образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр "Юность" ул. Звездная, 23 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
41 Образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Ул. Степана Разина, 3 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
42 Образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Ул. Степана Разина, 3 Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 138,51 0 0 0 0 0 138,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138,51
43 Образовательное учреждение лицей г. Сызрани "Образовательный центр" Ул. Степана Разина, 1 Проведение энергетических обследований 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
44 Общеобразовательное учреждение гимназия г. Сызрани ул. Кирова, 92 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
45 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 2 Ул. Астраханская, 31 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
46 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 3 "Образовательный центр" Пр. Гагарина, 13 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
47 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 4 Пр. 50 лет Октября, 20 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
48 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 5 Ул. Новострояшаяся, 18А Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
49 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 6 ул. Интернациональная, 143 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
50 Образовательное учреждение основная общеобразовательная школы N 7 ул. Победы, 68 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
51 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 9 ул. Урицкого, 95 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
52 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 10 Пр. 50 лет Октября, 42А Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
53 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 10 Пр. 50 лет Октября, 42А Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 94,85 0 0 0 0 0 94,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,85
54 Общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 11 Ул. Образцовская, 27 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00
55 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 12 Ул. Декабристов, 43Б Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
56 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 12 Ул. Декабристов, 43Б Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 116,54 0 0 0 0 0 116,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,54
57 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 14 Ул. Советская, 79 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
58 Общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 16 Ул. Краснознаменная, 23 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
59 Общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 16 Ул. Краснознаменная, 23 Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 11,18 0 0 0 0 0 11,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,18
60 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 17 Пр. Гагарина, 75 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
61 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 17 Пр. Гагарина, 75 Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 99,931 0 0 0 0 0 99,931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,931
62 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 18 Ул. Красина, 3 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
63 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 19 Ул. Гоголя, 30 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
64 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 21 Ул. Циолковского, 5 Проведение энергетических обследований 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
65 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 21 Ул. Циолковского, 5 Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 115,91 0 0 0 0 0 115,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,91
66 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 22 "Общеобразовательный центр" ул. Красноуральская, 20 Проведение энергетических обследований 0 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
67 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 23 ул. Звездная, 8 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
68 Общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 26 Ул. Заборовская, 20 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
69 Образовательное учреждение основная общеобразовательная школы N 27 ул. Гаражная, 3 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
70 Общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 28 ул. Коммунистическая, 21А Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
71 Общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 28 ул. Коммунистическая, 21А Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 99,19 0 0 0 0 0 99,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,19
72 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 29 ул. Школьная, 6 Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 97 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
73 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 29 ул. Школьная, 6 Проведение энергетических обследований 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
74 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 30 ул. Челюскинцев, 25 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
75 Общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 32 ул. Нефтебазная, 13 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
76 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 33 ул. Звездная, 48 Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 5,59 0 0 0 0 0 5,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,59
77 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 33 ул. Звездная, 48 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
78 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 34 ул. Урицкого, 6 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
79 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 38 ул. Гончарная, 17А Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
80 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 39 ул. Лазо, 17 Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
81 Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 39 ул. Лазо, 17 Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 102,389 0 0 0 0 0 102,389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102,389
82 Администрация городского округа Сызрань ул. Советская, 96 Проведение энергетических обследований 0 0 240 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240
83 Администрация городского округа Сызрань ул. Советская, 96 Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 333,07 0 0 0 0 0 333,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,07
84 Образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Центр повышения квалификации ул. Советская, 19 Проведение энергетических обследований 0 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
ИТОГО на Организационные мероприятия Администрации городского округа Сызрань, тыс. руб. 1987,2 1550 2260 0 0 0 5797,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5797,2
Главный распорядитель бюджетных средств: Управление здравоохранения Администрации городского округа Сызрань
85 Управление здравоохранения Администрации городского округа Сызрань ул. Советская, 96 Проведение энергетических обследований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1" городского округа Сызрань ул. Ульяновское шоссе, 2 Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1" городского округа Сызрань ул. Ульяновское шоссе, 3 Проведение энергетических обследований 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
88 Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2" городского округа Сызрань ул. Астраханская, 41 Проведение энергетических обследований 0 97 150 0 0 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247
89 Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 3" городского округа Сызрань ул. Рудная, 2 Проведение энергетических обследований 0 99 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
90 Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 1" городского округа Сызрань ул. Советская, 17 Проведение энергетических обследований 0 282 0 0 0 0 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282
91 Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 1" городского округа Сызрань ул. Советская, 17 Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 247,39 0 0 0 0 0 247,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247,39
92 Муниципальное учреждение здравоохранения Станция скорой медицинской помощи городского округа Сызрань ул. Советская, 93 Проведение энергетических обследований 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
93 Муниципальное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника" городского округа Сызрань ул. Володарского, 66 Проведение энергетических обследований 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
94 Муниципальное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника" городского округа Сызрань ул. Володарского, 66 Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 131,66 0 0 0 0 0 131,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,66
95 Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" городского округа Сызрань ул. Комарова, 1 Проведение энергетических обследований 0 0 520 0 0 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520
96 Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" городского округа Сызрань ул. Комарова, 1 Установка (замена) приборов учета энергоресурсов 304,95 0 0 0 0 0 304,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304,95
97 Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" городского округа Сызрань ул. Комарова, 1 Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 о 0 0 0 0 0 0 0 40
ИТОГО на Организационные мероприятия Управление здравоохранения Администрации городского округа Сызрань, тыс. руб. 684 618 870 0 0 0 2172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2172
Главный распорядитель бюджетных средств: Управление культуры, информации и рекламы Администрации городского округа Сызрань
98 Управление культуры, информации и рекламы Администрации городского округа Сызрань ул. Советская, 92 Проведение энергетических обследований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 МОУДОД "Детская художественная школа" ул. Советская, 83 Проведение энергетических обследований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 МОУДОД "Детская художественная школа" ул. Советская, 83 Обучение персонала способам и условиям энергосбережения 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
101 МОУДОД "Детская школа искусств N 1" городского округа Сызрань ул. Советская, 49 Проведение энергетических обследований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 2" имени А.И. Островского" ул. Циолковского, 7 Проведение энергетических обследований 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
103 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 2" имени А.И. Островского" ул. Циолковского, 7 Обучение персонала способам и условиям энергосбережения 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
104 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 3" ул. Локомобильная, 39А Проведение энергетических обследований 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
105 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 4" ул. Гагарина, 99 Проведение энергетических обследований 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
106 Муниципальное учреждение Дом культуры "Горизонт" пр. 50 лет Октября, 14 Проведение энергетических обследований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 МУ Краеведческий музей городского округа Сызрань пер. Достоевского, 3 Проведение энергетических обследований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Муниципальное учреждение театрально-концертный комплекс" Драматический театр ул. Советская, 92 Проведение энергетических 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Муниципальное учреждение "Детский досуговооздоровительный лагерь "Рассвет" Сызранский район, с. Ст. Рачейка Проведение энергетических обследований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 75 0' 0 0 0 0 0 0 75
110 Муниципальное учреждение "Летний клуб "Планета дружбы" Рачейский лесхоз Сызранского лесничества, квартал N 66 Проведение энергетических обследований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50
111 Муниципальное учреждение "Детский досуговооздоровительный лагерь "Салют" Сызранский район, с. Трубетчино Проведение энергетических обследований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50
112 Муниципальное учреждение "Детский досуговооздоровительный лагерь "Дружные ребята" Сызранский район, с. Майорское Обучение персонала способам и условиям энергосбережения 0 0 0 0 20 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
113 Муниципальное учреждение "Детский досуговооздоровительный лагерь "Дружные ребята" Сызранский район, с. Майорское Проведение энергетических обследований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50
114 Муниципальное учреждение "Редакция газеты "Волжские Вести" ул. К. Маркса, 19 Обучение персонала способам и условиям энергосбережения 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
115 Муниципальное учреждение "Редакция газеты "Волжские Вести" ул. К. Маркса, 19 Проведение энергетических обследований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50
116 Муниципальное учреждение Дом культуры "Строитель" ул. Щусева, 7 Проведение энергетических обследований 0 0 33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
117 Муниципальное учреждение городского округа Сызрань "Городской дом культуры" ул. Советская, 92 Обучение персонала способам и условиям энергосбережения 0 0 0 15 18 18 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
118 Муниципальное учреждение городского округа Сызрань "Городской дом культуры" ул. Советская, 92 Проведение энергетических обследований 0 0 80 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
119 Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система городского округа Сызрань" ул. Советская, 92 Обучение персонала способам и условиям энергосбережения 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
120 Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система городского округа Сызрань" ул. Советская, 92 Проведение энергетических обследований 0 0 85 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
121 Муниципальное учреждение Дом культуры "Авангард" ул. Гидротурбинная, 28 Проведение энергетических обследований 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
122 Муниципальное учреждение Дом культуры "Восток" ул. Нефтебазная, 11А Обучение персонала способам и условиям энергосбережения 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
123 Муниципальное учреждение Дом культуры "Восток" ул. Нефтебазная, 11А Проведение энергетических обследований 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
124 Муниципальное учреждение Дом культуры "Художественный" ул. Советская, 70 Проведение энергетических обследований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Муниципальное учреждение Дом культуры "Художественный" ул. Советская, 70 Обучение персонала способам и условиям энергосбережения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 40 0 0 0 0 0 0 0 40
