N п/п | Наименование организации | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб. за 1 куб. м | Население (тарифы указываются с учетом НДС) , руб. за 1 куб. м |
1 | ОАО "ТЭКСО" | с 01.01.2012 до 30.06.2012 | ||
Водоотведение и очистка сточных вод | 9,53 (без НДС) | 11,25 | ||
с 01.07.2012 до 31.08.2012 | ||||
Водоотведение и очистка сточных вод | 10,10 (без НДС) | 11,92 | ||
с 01.09.2012 до очередного периода регулирования | ||||
Водоотведение и очистка сточных вод | 10,64 (без НДС) | 12,55 |
--------------------------------
<1> Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих холодную воду населению для коммунальных нужд, а также для полива земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, за исключением объемов для собственных нужд исполнителей коммунальных услуг и для арендаторов нежилых помещений в жилых домах.