N п/п | Наименование организации | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб. за 1 куб. м | Население (тарифы указываются с учетом НДС) , руб. за 1 куб. м |
1 | ООО "Экосервис-2" | с 01.01.2012 до 30.06.2012 | ||
Утилизация твердых бытовых отходов | 25,02 (НДС не облагается) | 25,02 (НДС не облагается) | ||
с 01.07.2012 до 31.08.2012 | ||||
Утилизация твердых бытовых отходов | 26,52 (НДС не облагается) | 26,52 (НДС не облагается) | ||
с 01.09.2012 до очередного периода регулирования | ||||
Утилизация твердых бытовых отходов | 26,52 (НДС не облагается) | 26,52 (НДС не облагается) |
--------------------------------
<1> Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.).