N п/п | Наименование организации | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб. за 1 куб. м | Население (тарифы указываются с учетом НДС) , руб. за 1 куб. м |
1 | ООО "Сызраньводоканал" | с 01.01.2012 до 30.06.2012 | ||
Холодная вода | 10,88 (без НДС) | 12,84 | ||
Водоотведение и очистка сточных вод | 7,28 (без НДС) | 8,59 | ||
с 01.07.2012 до 31.08.2012 | ||||
Холодная вода | 11,53 (без НДС) | 13,61 | ||
Водоотведение и очистка сточных вод | 7,71 (без НДС) | 9,10 | ||
с 01.09.2012 до очередного периода регулирования | ||||
Холодная вода | 11,96 (без НДС) | 14,11 | ||
Водоотведение и очистка сточных вод | 8,01 (без НДС) | 9,45 |
--------------------------------
<1> Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих холодную воду населению для коммунальных нужд, а также для полива земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, за исключением объемов для собственных нужд исполнителей коммунальных услуг и для арендаторов нежилых помещений в жилых домах.