Приложение к Решению от 15.11.2011 г № 680 План

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа тольятти на 2011 год


Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета городского округа, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Сумма (тыс. руб.)
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 1363747
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 618234
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3500000
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 3500000
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 2881766
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2881766
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 333991
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 333991
01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 333991
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 407022
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 12931358
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 12931358
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 12931358
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 12931358
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13338380
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13338380
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13338380
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 13338380
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4500
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 4500
01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 4500
01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа 4500

Председатель Думы
городского округа
А.И.ЗВЕРЕВ