Приложение к Решению от 14.12.2011 г № 708 План

Доходы бюджета городского округа тольятти на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (тыс. руб.)


Код Наименование групп, подгрупп и статей 2012 2013 2014
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6239821 6634482 7131411
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3778259 4309910 4796294
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3778259 4309910 4796294
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 297083 308868 308868
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 297083 308868 308868
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1312158 1324433 1334253
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 85920 98195 108015
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1226238 1226238 1226238
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 61519 64549 67730
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 60589 63619 66800
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 930 930 930
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 469059 432544 428583
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 1096 1096 1096
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 116 104 92
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 404642 398308 400608
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1899 2013 1973
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 61306 31023 24814
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 48006 48006 48006
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 48006 48006 48006
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 226031 96081 95081
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 149250 19300 18300
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 76781 76781 76781
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 47706 50091 52596
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1436977 0 0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1436977 0 0
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 155962 0 0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 70511 0 0
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1210504 0 0
3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 400 100 100
3 03 02000 00 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 330 30 30
3 03 03000 00 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования 70 70 70
ИТОГО ДОХОДОВ 7677198 6634582 7131511

Председатель Думы
городского округа
А.И.ЗВЕРЕВ