Приложение к Постановлению от 22.12.2011 г № 823 Показатель

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых предоставлена финансовая поддержка на переселение из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории самарской области по итогам реализации муниципальных контрактов в 2010 году


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД), признанного аварийным Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования
Номер Дата
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
человек человек кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
Муниципальный район Алексеевский
1 Пос. Авангард, ул. Первомайская, д. 26 5 16.03.2006 04.2010 04.2011 17 17 419,5 8 8 0 419,5 419,5 0 12 354 275,00 10 267 638,00 1 468 923,00 617 714,00 0
2 Пос. Авангард, ул. Рабочая, д. 2 10 08.01.2003 04.2010 04.2011 9 9 426,0 8 0 8 251,1 0 251,1 7 394 895,00 6 145 897,00 879 253,00 369 745,00 0
Всего X X X X 26 26 845,5 16 8 8 670,6 419,5 251,1 19 749 170,00 16 413 535,00 2 348 176,00 987 459,00 0
Муниципальный район Безенчукский
3 П.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, д. 10 8 27.11.2006 04.2011 04.2011 22 22 425,1 8 2 6 425,1 118,6 306,5 12 519 195,00 10 404 703,00 1 488 532,00 625 960,00 0
4 П.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, д. 14 9 25.11.2006 04.2011 04.2011 10 10 146,0 4 1 3 146,0 47,8 98,2 4 299 700,00 3 573 481,00 511 234,00 214 985,00 0
5 П.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, д. 24 10 25.11.2006 04.2011 04.2011 6 6 130,8 4 0 4 130,8 0 130,8 3 852 060,00 3 201 447,00 458 010,00 192 603,00 0
6 П.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, д. 28 - 4 11 27.11.2006 04.2011 04.2011 6 6 211,2 5 1 4 211,2 47,1 164,1 6 219 840,00 5 169 309,00 739 539,00 310 992,00 0
7 П.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, д. 36, литера А б/н 26.11.2006 04.2011 04.2011 9 9 146,5 3 2 1 146,5 83,3 63,2 4 314 425,00 3 585 719,00 512 985,00 215 721,00 0
8 П.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, д. 36, литера Б 13 26.11.2006 04.2011 04.2011 10 10 142,4 4 3 1 142,4 114,2 28,2 4 193 680,00 3 485 367,00 498 629,00 209 684,00 0
9 П.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, д. 45 14 27.11.2006 04.2011 04.2011 13 13 109,4 3 2 1 109,4 55,4 54,0 3 221 830,00 2 677 663,00 383 076,00 161 091,00 0
10 П.г.т. Безенчук, ул. Молодежная, д. 11 5 25.11.2006 04.2011 04.2011 8 8 121,7 3 1 2 121,7 44,1 77,6 3 584 065,00 2 978 716,00 426 145,00 179 204,00 0
11 П.г.т. Безенчук, ул. Молодежная, д. 17 6 25.11.2006 04.2011 04.2011 18 18 263,3 8 2 6 263,3 71,5 191,8 7 754 185,00 6 444 503,00 921 973,00 387 709,00 0
12 П.г.т. Безенчук, ул. Молодежная, д. 7 3 25.11.2006 04.2011 04.2011 19 19 437,8 12 11 1 437,8 374,5 63,3 12 893 210,00 10 715 547,00 1 533 003,00 644 660,00 0
13 П.г.т. Безенчук, ул. Молодежная, д. 9 б/н 25.11.2006 04.2011 04.2011 18 18 263,7 10 7 3 263,7 189,8 73,9 7 765 965,00 6 454 294,00 923 373,00 388 298,00 0
14 П.г.т. Безенчук, ул. Школьная, д. 9 7 27.11.2006 04.2011 04.2011 5 5 117,8 4 2 2 117,8 61,5 56,3 3 469210,00 2 883 260,00 412 489,00 173 461,00 0
Всего X X X X 144 144 2515,7 68 34 34 2515,7 1207,8 1307,9 74 087 365,00 61 574 009,00 8 808 988,00 3 704 368,00 0
Муниципальный район Большечерниговский
15 С. Большая Черниговка, пос. Железнодорожников, д. 19 1 15.11.2002 04.2011 04.2011 15 15 172,1 4 0 4 172,1 0 172,1 5 068 345,00 4 212 303,00 602 626,00 253 416,00 0
16 С. Большая Черниговка, пос. Железнодорожников, д. 21 2 15.11.2002 04.2011 04.2011 6 6 173,0 4 0 4 173,0 0 173,0 5 094 850,00 4 234 330,00 605 778,00 254 742,00 0
17 С. Большая Черниговка, пос. Железнодорожников, д. 29 3 15.11.2002 04.2011 04.2011 5 5 93,4 2 0 2 93,4 0 93,4 2 750 630,00 2 286 048,00 327 050,00 137 532,00 0
18 С. Большая Черниговка, пос. Железнодорожников, д. 30 4 15.11.2002 04.2011 04.2011 9 9 93,4 2 0 2 93,4 0 93,4 2 750 630,00 2 286 048,00 327 050,00 137 532,00 0
19 С. Большая Черниговка, пос. Железнодорожников, д. 35 5 15.11.2002 04.2011 04.2011 16 16 156,7 4 0 4 156,7 0 156,7 4 614 815,00 3 835 373,00 548 701,00 230 741,00 0
Всего X X X X 51 51 688,6 16 0 16 688,6 0,0 688,6 20 279 270,00 16 854 102,00 2 411 205,00 1 013 963,00 0
Городской округ Жигулевск
20 Г. Жигулевск, ул. Интернационалистов, д. 35 9 18.11.2006 04.2011 04.2011 56 56 593,8 23 0 23 507,9 0,0 507,9 10 475 281,92 8 706 007,14 1 245 510,94 523 763,84 4 482 373,08
21 Г. Жигулевск, ул. Краснофлотская, д. 6 6 14.07.2007 04.2011 04.2011 24 4 411,1 1 1 0 15,0 15,0 0 154 181,63 128 140,35 18 332,20 7 709,08 287 568,37
22 Г. Жигулевск, ул. Парижской коммуны, д. 7 19 17.07.2007 04.2011 04.2011 23 3 436,9 1 1 0 38,6 38,6 0 1 084 005,16 900 916,69 128 888,21 54 200,26 52 764,84
23 Г. Жигулевск, ул. Пролетарская, д. 19 14 17.07.2007 04.2011 04.2011 37 1 434,5 1 1 0 32,8 32,8 0 662 562,18 550 655,42 78 778,65 33 128,11 303 397,82
24 Г. Жигулевск, ул. Транспортная, д. 13 23 18.07.2007 04.2011 04.2011 54 7 435,3 2 2 0 42,7 42,7 0 534 636,71 444 336,57 63 568,30 26 731,84 722 878,29
25 П.г.т. Богатырь, ул. Управленческая, д. 10 10 18.11.2006 04.2011 04.2011 22 22 396,5 10 7 3 396,5 243,3 153,2 10 885 452,41 9 046 899,50 1 294 280,29 544 272,62 791 472,59
26 С. Солнечная Поляна, ул. М.Горького, д. 48 1 18.11.2006 04.2011 04.2011 29 29 374,5 12 11 1 374,5 346,5 28,0 10 406 399,90 8 648 758,96 1 237 320,95 520 319,99 622 625,10
27 С. Солнечная Поляна, ул. М. Горького, д. 50 2 18.11.2006 04.2011 04.2011 21 21 375,9 12 10 2 375,9 313,9 62,0 10 402 779,79 8 645 750,28 1 236 890,52 520 138,99 667 475,21
28 С. Солнечная Поляна, ул. М. Горького, д. 53 3 18.11.2006 04.2011 04.2011 20 20 401,7 10 8 2 401,7 282,6 119,1 11 249 651,77 9 349 585,58 1 337 583,60 562 482,59 580 413,23
29 С. Солнечная Поляна, ул. М. Горького, д. 55 4 18.11.2006 04.2011 04.2011 20 20 273,9 6 5 1 230,7 191,4 39,3 6 451 143,55 5 361 545,40 767 040,97 322 557,18 342 971,45
30 С. Солнечная Поляна, ул. М. Горького, д. 59 5 18.11.2006 04.2011 04.2011 14 14 253,3 8 6 2 253,3 190,0 63,3 7 040 204,53 5 851 113,98 837 080,32 352 010,23 419 480,47
31 С. Солнечная Поляна, ул. М. Горького, д. 67 6 18.11.2006 04.2011 04.2011 19 19 237,7 8 8 0 237,7 237,7 0 6 227 260,11 5 175 475,88 740 421,23 311 363,00 773 004,89
32 С. Солнечная Поляна, ул. М. Горького, д. 69 7 18.11.2006 04.2011 04.2011 18 18 277,8 6 5 1 277,8 235,8 42,0 7 993 894,82 6 643 725,99 950 474,09 399 694,74 187 315,18
33 С. Солнечная Поляна, ул. М. Горького, д. 73 8 18.11.2006 04.2011 04.2011 23 23 254,2 8 6 2 254,2 192,8 61,4 7 169 600,97 5 958 655,37 852 465,55 358 480,05 316 589,03
Всего X X X X 380 257 5157,1 108 71 37 3439,3 2363,1 1076,2 90 737 055,45 75 411 567,11 10 788 635,82 4 536 852,52 10 550 329,55
Муниципальный район Камышлинский
34 С. Камышла, ул. Клявлинская, д. 16 15 01.11.2006 04.2011 04.2011 3 3 44,8 2 0 2 44,8 0 44,8 1 319 360,00 1 096 520,00 156 872,00 65 968,00 0
35 С. Камышла, ул. Победы, д. 38 16 01.12.2006 04.2011 04.2011 2 2 69,0 2 2 0 69,0 69,0 0 2 032 050,00 1 688 837,00 241 611,00 101 602,00 0
36 С. Новое Усманово, ул. Советская, д. 112 6 01.11.2006 04.2011 04.2011 16 16 515,7 7 1 6 455,6 62,2 393,4 13 417 420,00 11 151 218,00 1 595 331,00 670 871,00 0
37 С. Новое Усманово, ул. Советская, д. 115 3 01.12.2006 04.2011 04.2011 25 25 523,1 7 3 4 461,0 214,2 246,8 13 576 450,00 11 283 387,00 1 614 240,00 678 823,00 0
38 С. Новое Усманово, ул. Советская, д. 116 8 01.11.2006 04.2011 04.2011 15 15 293,2 6 4 2 275,6 163,3 112,3 8 116 420,00 6 745 557,00 965 042,00 405 821,00 0
39 С. Новое Усманово, ул. Советская, д. 92 1 01.12.2006 04.2011 04.2011 15 15 293,7 7 5 2 267,6 199,1 68,5 7 880 820,00 6 549 749,00 937 030,00 394 041,00 0
40 С. Новое Усманово, ул. Советская, д. 94 2 01.11.2006 04.2011 04.2011 16 16 293,7 4 2 2 157,9 80,8 77,1 4 650 155,00 3 864 744,00 552 903,00 232 508,00 0
Всего X X X X 92 92 2033,2 35 17 18 1731,5 788,6 942,9 50 992 675,00 42 380 012,00 6 063 029,00 2 549 634,00 0
Муниципальный район Кинель-Черкасский
41 Пос. Первомайский, ул. Ленина, д. 7 4 13.12.2006 04.2011 04.2011 4 4 79,7 4 2 2 79,7 40,1 39,6 2 347 165,00 1 950 729,00 279 078,00 117 358,00 0
42 Пос. Первомайский, ул. Пионерская, д. 1 7 14.01.1999 04.2011 04.2011 6 6 106,5 4 3 1 106,5 80,0 26,5 3 136 425,00 2 606 683,00 372 921,00 156 821,00 0
43 Пос. Первомайский, ул. Школьная, д. 4 11 14.01.1999 04.2011 04.2011 6 6 134,5 4 4 0 134,5 134,5 0 3 961 025,00 3 292 008,00 470 966,00 198 051,00 0
44 С. Березняки, ул. Березняковская, д. 72 18 03.12.2002 04.2011 04.2011 3 3 81,4 3 0 3 81,4 0 81,4 2 397 230,00 1 992 338,00 285 031,00 119 861,00 0
45 С. Березняки, ул. Набережная, д. 2 17 03.12.2002 04.2011 04.2011 7 7 177,8 5 0 5 144,7 0 144,7 4 261 415,00 3 541 662,00 506 682,00 213 071,00 0
46 С. Березняки, ул. Набережная, д. 66 14 03.12.2002 04.2011 04.2011 3 3 88,3 2 0 2 88,3 0 88,3 2 600 435,00 2 161 222,00 309 191,00 130 022,00 0
47 С. Березняки, ул. Набережная, д. 68 13 03.12.2002 04.2011 04.2011 4 4 70,9 2 0 2 70,9 0 70,9 2 088 005,00 1 735 341,00 248 264,00 104 400,00 0
48 С. Кинель-Черкассы, ул. Толкайская нефтебаза, д. 1 2 27.09.2006 04.2011 04.2011 16 16 205,0 4 3 1 205,0 147,0 58,0 6 037 250,00 5 017 558,00 717 829,00 301 863,00 0
49 С. Кинель-Черкассы, ул. Толкайская нефтебаза, д. 2 1 27.09.2006 04.2011 04.2011 5 5 98,0 1 0 1 49,0 0 49,0 1 443 050,00 1 199 319,00 171 578,00 72 153,00 0
50 С. Кинель-Черкассы, ул. Московская, д. 23, литера А 3 13.12.2006 04.2011 04.2011 25 25 405,1 14 13 1 405,1 368,3 36,8 11 930 195,00 9 915 185,00 1 418 500,00 596 510,00 0
51 С. Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская, д. 22 5 13.12.2006 04.2011 04.2011 4 4 169,1 4 4 0 169,1 169,1 0 4 979 995,00 4 138 874,00 592 121,00 249 000,00 0
52 С. Тимашево, ул. Двор завода, д. 10 21 03.12.2002 04.2011 04.2011 8 8 185,4 6 5 1 185,4 142,1 43,3 5 460 030,00 4 537 831,00 649 198,00 273 001,00 0
53 С. Тимашево, ул. Двор завода, д. 15 28 03.12.2002 04.2011 04.2011 18 18 484,1 9 5 4 484,1 301,1 183,0 14 256 745,00 11 848 781,00 1 695 127,00 712 837,00 0
54 С. Тимашево, ул. Двор завода, д. 2 23 03.12.2002 04.2011 04.2011 14 14 420,0 10 9 1 420,0 386,6 33,4 12 369 000,00 10 279 876,00 1 470 674,00 618 450,00 0
55 С. Тимашево, ул. Двор завода, д. 8 24 03.12.2002 04.2011 04.2011 10 10 225,3 8 6 2 225,3 183,7 41,6 6 635 085,00 5 514 419,00 788 912,00 331 754,00 0
56 С. Тимашево, ул. Пролетарская, д. 2 25 03.12.2002 04.2011 04.2011 15 15 323,1 8 1 7 323,1 81,5 241,6 9 515 295,00 7 908 162,00 1 131 368,00 475 765,00 0
57 С. Тимашево, ул. Революционная, д. 33, литера А 19 03.12.2002 04.2011 04.2011 19 19 258,8 7 7 0 258,8 258,8 0 7 621 660,00 6 334 361,00 906 216,00 381 083,00 0
Всего X X X X 167 167 3513,0 95 62 33 3430,9 2292,8 1138,1 101 040 005,00 83 974 349,00 12 013 656,00 5 052 000,00 0
Сельское поселение Кинельский муниципального района Кинельский
58 Пос. Кинельский, ул. Рабочая, д. 4 5 11.07.2006 04.2011 04.2011 23 23 264,2 9 1 8 264,2 67,5 196,7 7 780 690,00 6 466 531,00 925 124,00 389 035,00 0
59 Пос. Кинельский, ул. Рабочая, д. 6 4 11.07.2006 04.2011 04.2011 29 29 326,1 5 1 4 322,1 55,8 266,3 9 485 845,00 7 883 686,00 1 127 867,00 474 292,00 0
Всего X X X X 52 52 590,3 14 2 12 586,3 123,3 463,0 17 266 535,00 14 350 217,00 2 052 991,00 863 327,00 0
Сельское поселение Кошки муниципального района Кошкинский
60 Ж.д. ст. Погрузная, ул. Первомайская, д. 49 2 17.10.2006 04.2011 04.2011 11 11 132,7 4 1 3 132,7 38,2 94,5 3 908 015,00 3 247 951,00 464 663,00 195 401,00 0
61 Ж.д. ст. Погрузная, ул. Рабочая, д. 6, литера А 3 17.10.2006 04.2011 04.2011 4 4 190,6 2 0 2 74,4 0 74,4 2 191 080,00 1 821 007,00 260 519,00 109 554,00 0
62 С. Кошки, квартал N 3, д. 19 1 17.10.2006 04.2011 04.2011 44 44 874,7 18 17 1 874,7 825,1 49,6 25 759 915,00 21 409 065,00 3 062 854,00 1 287 996,00 0
Всего X X X X 59 59 1198,0 24 18 6 1081,8 863,3 218,5 31 859 010,00 26 478 023,00 3 788 036,00 1 592 951,00 0
Муниципальный район Красноармейский
63 Пос. Кировский, ул. Садовая, д. 15 7 08.06.2006 04.2010 04.2010 27 27 391,8 8 6 2 391,8 281,1 110,7 11 538 510,00 9 589 656,00 1 371 929,00 576 925,00 0
64 Пос. Ленинский, ул. Зеленая, д. 1 6 08.06.2006 04.2010 04.2010 5 5 139,8 2 1 1 139,8 67,4 72,4 4 117 110,00 3 421 730,00 489 524,00 205 856,00 0
65 Пос. Ленинский, ул. Зеленая, д. 2 1 08.06.2006 04.2010 04.2010 6 6 141,3 2 0 2 141,3 0 141,3 4 161 285,00 3 458 444,00 494 777,00 208 064,00 0
66 Пос. Ленинский, ул. Зеленая, д. 3 4 08.06.2006 04.2010 04.2010 5 5 139,6 2 1 1 139,6 67,3 72,3 4 111 220,00 3 416 835,00 488 824,00 205 561,00 0
67 Пос. Ленинский, ул. Зеленая, д. 5 3 08.06.2006 04.2010 04.2010 8 8 153,1 2 1 1 153,1 83,6 69,5 4 508 795,00 3 747 259,00 536 096,00 225 440,00 0
68 Пос. Ленинский, ул. Зеленая, д. 7 5 08.06.2006 04.2010 04.2010 11 11 129,1 2 1 1 129,1 67,0 62,1 3 801 995,00 3 159 838,00 452 057,00 190 100,00 0
69 Пос. Ленинский, ул. Зеленая, д. 8 2 08.06.2006 04.2010 04.2010 8 8 138,7 2 1 1 138,7 77,0 61,7 4 084 715,00 3 394 807,00 485 673,00 204 235,00 0
Всего X X X X 70 70 1233,4 20 11 9 1233,4 643,4 590,0 36 323 630,00 30 188 569,00 4 318 880,00 1 816 181,00 0
Сельское поселение Майское муниципального района Пестравский
70 Пос. Крюково, ул. Хлеборобов, д. 25 б/н 26.12.2006 04.2011 04.2011 22 22 347,5 8 0 8 347,5 0 347,5 10 233 875,00 8 505 374,00 1 216 808,00 511 693,00 0
Всего X X X X 22 22 347,5 8 0 8 347,5 0 347,5 10 233 875,00 8 505 374,00 1 216 808,00 511 693,00 0
Сельское поселение Марьевка муниципального района Пестравский
71 С. Марьевка, ул. Полевая, д. 27 б/н 26.12.2006 04.2011 04.2011 10 10 147,3 2 2 0 147,3 147,3 0 4 337 985,00 3 605 299,00 515 787,00 216 899,00 0
Всего X X X X 10 10 147,3 2 2 0 147,3 147,3 0 4 337 985,00 3 605 299,00 515 787,00 216 899,00 0
Городской округ Новокуйбышевск
72 Г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 3 1 15.11.2006 04.2011 04.2011 26 26 385,7 10 3 7 385,7 122,7 263,0 11 358 865,00 9 440 353,00 1 350 569,00 567 943,00 482 980,00
73 Г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 3, литера А 5 15.11.2006 04.2011 04.2011 29 12 471,1 3 2 1 146,8 125,5 21,3 4 323 260,00 3 593 061,00 514 036,00 216 163,00 0
74 Г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 7 2 15.11.2006 04.2011 04.2011 50 26 574,6 7 2 5 288,5 98,2 190,3 8 496 325,00 7 061 296,00 1 010 213,00 424 816,00 0
75 Г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 9 4 15.11.2006 04.2011 04.2011 35 15 590,1 6 3 3 246,9 147,9 99,0 7 271 205,00 6 043 098,00 864 546,00 363 560,00 0
76 Г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, д. 9 3 15.11.2006 04.2011 04.2011 9 3 391,8 2 0 2 97,2 0 97,2 2 862 540,00 2 379 057,00 340 356,00 143 127,00 0
77 Г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 23 6 15.11.2006 04.2011 04.2011 25 25 364,2 8 4 4 364,2 178,7 185,5 10 725 690,00 8 914 121,00 1 275 285,00 536 285,00 0
Всего X X X X 174 107 2777,5 36 14 22 1529,3 673,0 856,3 45 037 885,00 37 430 986,00 5 355 005,00 2 251 894,00 482 980,00
Городской округ Октябрьск
78 Г. Октябрьск, ул. Береговая, д. 1 44 05.12.2002 04.2011 04.2011 8 8 51,2 3 1 2 51,2 18,9 32,3 1 507 840,00 1 253 166,00 179 282,00 75 392,00 0
79 Г. Октябрьск, ул. Березовая, д. 6 25 05.12.2002 04.2011 04.2011 4 4 127,7 2 1 1 127,7 73,2 54,5 3 760 765,00 3 125 572,00 447 155,00 188 038,00 0
80 Г. Октябрьск, ул. Вологина, д. 12 58 05.12.2002 04.2011 04.2011 16 16 253,0 6 2 4 253,0 72,0 181,0 7 450 850,00 6 192 401,00 885 906,00 372 543,00 0
81 Г. Октябрьск, ул. Вологина, д. 3 56 05.12.2002 04.2011 04.2011 16 16 132,3 4 1 3 132,3 33,2 99,1 3 896 235,00 3 238 161,00 463 262,00 194 812,00 0
82 Г. Октябрьск, ул. Вологина, д. 5 57 05.12.2002 04.2011 04.2011 6 6 142,3 4 4 0 142,3 142,3 0 4 190 735,00 3 482 920,00 498 278,00 209 537,00 0
83 Г. Октябрьск, ул. Вологина, д. 9 59 05.12.2001 04.2011 04.2011 16 16 315,0 6 5 1 315,0 255,3 59,7 9 276 750,00 7 709 907,00 1 103 006,00 463 837,00 0
84 Г. Октябрьск, ул. Восточная, д. 2 26 05.12.2002 04.2011 04.2011 6 6 96,9 3 2 1 96,9 68,6 28,3 2 853 705,00 2 371 715,00 339 305,00 142 685,00 0
85 Г. Октябрьск, ул. Прибрежная, д. 100 54 05.12.2002 04.2011 04.2011 5 5 38,4 2 2 0 38,4 38,4 0 1 130 880,00 939 874,00 134 462,00 56 544,00 0
86 Г. Октябрьск, ул. Прибрежная, д. 99 43 05.12.2002 04.2011 04.2011 3 3 68,7 2 2 0 68,7 68,7 0 2 023 215,00 1 681 494,00 240 560,00 101 161,00 0
87 Г. Октябрьск, ул. Скальная, д. 40, литера Б 37 05.12.2002 04.2011 04.2011 5 5 109,3 2 1 1 109,3 56,5 52,8 3 218 885,00 2 675 215,00 382 726,00 160 944,00 0
88 Г. Октябрьск, ул. Скальная, д. 47 38 05.12.2002 04.2011 04.2011 3 3 34,7 1 0 1 34,7 0 34,7 1 021 915,00 849 313,00 121 506,00 51 096,00 0
89 Г. Октябрьск, ул. Станционная, д. 10 42 05.12.2002 04.2011 04.2011 6 6 167,9 6 3 3 167,9 75,2 92,7 4 944 655,00 4 109 503,00 587 919,00 247 233,00 0
90 Г. Октябрьск, ул. Станционная, д. 3 40 05.12.2002 04.2011 04.2011 6 6 68,9 2 0 2 68,9 0 68,9 2 029 105,00 1 686 389,00 241 261,00 101 455,00 0
91 Г. Октябрьск, ул. Станционная, д. 35 43 05.12.2002 04.2011 04.2011 6 6 66,5 2 0 2 66,5 0 66,5 1 958 425,00 1 627 647,00 232 857,00 97 921,00 0
92 Г. Октябрьск, ул. Ударная, д. 10 33 05.12.2002 04.2011 04.2011 4 4 95,5 2 1 1 95,5 48,2 47,3 2 812 475,00 2 337 448,00 334 403,00 140 624,00 0
93 Г. Октябрьск, ул. Ударная, д. 46 34 05.12.2002 04.2011 04.2011 2 2 28,8 1 0 1 17,8 0 17,8 524 210,00 435 671,00 62 329,00 26 210,00 0
Всего X X X X 112 112 1797,1 48 25 23 1786,1 950,5 835,6 52 600 645,00 43 716 396,00 6 254 217,00 2 630 032,00 0
Городской округ Отрадный
94 Г. Отрадный, ул. З. Космодемьянской, д. 25 б/н 25.07.2005 04.2011 04.2011 19 19 414,5 8 6 2 414,5 303,5 111,0 12 207 025,00 10 145 258,00 1 451 416,00 610 351,00 0
95 Г. Отрадный, ул. З. Космодемьянской, д. 29 б/н 27.07.2005 04.2011 04.2011 23 23 409,1 8 6 2 409,1 300,4 108,7 12 047 995,00 10 013 089,00 1 432 506,00 602 400,00 0
96 Г. Отрадный, ул. З. Космодемьянской, д. 7 б/н 12.08.2005 04.2011 04.2011 28 28 419,1 9 5 4 419,1 209,9 209,2 12 342 495,00 10 257 847,00 1 467 523,00 617 125,00 0
97 Г. Отрадный, ул. Школьная, д. 21 б/н 27.09.2005 04.2011 04.2011 12 12 402,8 6 6 0 302,2 302,2 0 8 899 790,00 7 396 616,00 1 058 185,00 444 989,00 0
Всего X X X X 82 82 1645,5 31 23 8 1544,9 1116,0 428,9 45 497 305,00 37 812 810,00 5 409 630,00 2 274 865,00 0
Сельское поселение Пестравка муниципального района Пестравский
98 С. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 128 б/н 26.12.2006 04.2010 04.2011 42 42 658,1 16 7 9 658,1 292,9 365,2 19 381 045,00 16 107 587,00 2 304 406,00 969 052,00 0
99 С. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 58 б/н 26.12.2006 04.2010 04.2011 10 10 302,2 8 8 0 302,2 302,2 0 8 899 790,00 7 396 615,00 1 058 185,00 444 990,00 0
Всего X X X X 52 52 960,3 24 15 9 960,3 595,1 365,2 28 280 835,00 23 504 202,00 3 362 591,00 1 414 042,00 0
Городское поселение Петра Дубрава муниципального района Волжский
100 П.г.т. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 11 7 26.09.2006 04.2011 04.2011 55 55 520,5 30 13 17 520,5 235,2 285,3 15 328 725,00 12 739 703,00 1 822 586,00 766 436,00 0
Всего X X X X 55 55 520,5 30 13 17 520,5 235,2 285,3 15 328 725,00 12 739 703,00 1 822 586,00 766 436,00 0
Муниципальный район Приволжский
101 С. Обшаровка, ул. Центральная, д. 18 4 10.09.2006 04.2011 04.2011 49 49 704,0 16 0 16 704,0 0 704,0 20 732 800,00 17 231 030,00 2 465 130,00 1 036 640,00 0
102 С. Приволжье, ул. Мира, д. 28 1 10.09.2006 04.2011 04.2011 13 13 254,0 8 8 0 254,0 254,0 0 7 480 300,00 6 216 877,00 889 408,00 374 015,00 0
Всего X X X X 62 62 958,0 24 8 16 958,0 254,0 704,0 28 213 100,00 23 447 907,00 3 354 538,00 1 410 655,00 0
Муниципальный район Сергиевский
103 Пос. Сургут, ул. Кирпичная, д. 26 57 10.10.2006 04.2011 04.2011 28 28 565,2 14 9 5 565,2 366,7 198,5 16 645 140,00 13 833 776,00 1 979 107,00 832 257,00 0
104 Пос. Сургут, ул. Кооперативная, д. 1 58 10.10.2006 04.2011 04.2011 15 15 558,3 10 5 5 558,3 275,3 283,0 16 441 935,00 13 664 892,00 1 954 946,00 822 097,00 0
105 Пос. Сургут, ул. Кооперативная, д. 5 59 10.10.2006 04.2011 04.2011 28 28 507,0 10 4 6 507,0 245,4 261,6 14 931 150,00 12 409 278,00 1 775 314,00 746 558,00 0
106 Пос. Сургут, ул. Молодежная, д. 10 61 10.10.2006 04.2011 04.2011 27 27 686,3 16 16 0 686,3 686,3 0 20 211 535,00 16 797 807,00 2 403 152,00 1 010 576,00 0
107 Пос. Сургут, ул. Молодежная, д. 8 60 10.10.2006 04.2011 04.2011 16 16 523,4 8 8 0 523,4 523,4 0 15 414 130,00 12 810 683,00 1 832 740,00 770 707,00 0
108 П.г.т. Суходол, ул. Спортивная, д. 10 55 10.10.2006 04.2011 04.2011 34 34 778,4 16 14 2 778,4 681,1 97,3 22 923 880,00 19 052 037,00 2 725 649,00 1 146 194,00 0
109 П.г.т. Суходол, ул. Спортивная, д. 11 56 10.10.2006 04.2011 04.2011 17 17 337,2 8 6 2 337,2 240,6 96,6 9 930 540,00 8 253 272,00 1 180 741,00 496 527,00 0
Всего X X X X 165 165 3955,8 82 62 20 3955,8 3018,8 937,0 116 498 310,00 96 821 745,00 13 851 649,00 5 824 916,00 0
Муниципальный район Ставропольский
110 С. Александровка, ул. Ленина, д. 1 1 24.04.2006 04.2010 04.2011 11 11 104,1 2 0 2 104,1 0 104,1 3 065 745,00 2 547 941,00 364 517,00 153 287,00 0
111 С. Александровка, ул. Ленина, д. 2 2 24.04.2006 04.2010 04.2011 6 5 203,2 4 2 2 151,2 75,6 75,6 4 452 840,00 3 700 755,02 529 443,23 222 641,75 0
112 С. Александровка, ул. Станционная, д. 10 6 02.10.2006 04.2010 04.2011 40 40 495,0 12 6 6 495,0 254,6 240,4 14 577 750,00 12 115 568,00 1 733 294,00 728 888,00 0
Всего X X X X 57 56 802,3 18 8 10 750,3 330,2 420,1 22 096 335,00 18 364 264,02 2 627 254,23 1 104 816,75 0
Городской округ Сызрань
113 Г. Сызрань, ул. Красноуральская, д. 1 б/н 24.11.2006 04.2010 04.2011 34 34 566,2 12 4 8 566,2 183,9 382,3 16 674 590,00 13 858 252,00 1 982 609,00 833 729,00 0
114 Г. Сызрань, ул. Красноуральская, д. 3 б/н 24.11.2006 04.2010 04.2011 31 31 561,1 12 6 6 561,1 305,2 255,9 16 524 395,00 13 733 425,00 1 964 750,00 826 220,00 0
115 Г. Сызрань, ул. Красноуральская, д. 5 б/н 24.11.2006 04.2010 04.2011 27 27 549,4 11 9 2 549,4 445,4 104,0 16 179 830,00 13 447 056,00 1 923 782,00 808 992,00 0
116 Г. Сызрань, ул. Медногорская, д. 2 б/н 24.11.2006 04.2010 04.2011 29 29 557,4 12 8 4 557,4 383,1 174,3 16 415 430,00 13 642 864,00 1 951 795,00 820 771,00 0
