Приложение к Постановлению от 22.12.2011 г № 823 Показатель

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории самарской области в 2010 году


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД), признанного аварийным Расселяемая площадь жилых помещений Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость, всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. м 3/4 от нормативной стоимости 1 кв. м
Всего В том числе частная собственность площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м
кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
Муниципальный район Алексеевский
1 Пос. Авангард, ул. Первомайская, д. 26 419,5 419,5 0 0 0 419,5 12 354 275,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 12 354 275,00 0 29 450,00 22 087,50
2 Пос. Авангард, ул. Рабочая, д. 2 251,1 0 0 0 0 251,1 7 394 895,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 7 394 895,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 670,6 419,5 0 0 0 670,6 19 749 170,00 X 0 0 0 0 0 0 19 749 170,00 0 X X
Муниципальный район Безенчукский
3 П.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, д. 10 425,1 118,6 0 0 0 425,1 12 519 195,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 12 519 195,00 0 29 450,00 22 087,50
4 П.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, д. 14 146,0 47,8 0 0 0 146,0 4 299 700,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 4 299 700,00 0 29 450,00 22 087,50
5 П.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, д. 24 130,8 0 0 0 0 130,8 3 852 060,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 3 852 060,00 0 29 450,00 22 087,50
6 П.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, д. 28 - 4 211,2 47,1 0 0 0 211,2 6 219 840,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 6 219 840,00 0 29 450,00 22 087,50
7 П.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, д. 36, литера А 146,5 83,3 0 0 0 146,5 4 314 425,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 4 314 425,00 0 29 450,00 22 087,50
8 П.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, д. 36, литера Б 142,4 114,2 0 0 0 142,4 4 193 680,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 4 193 680,00 0 29 450,00 22 087,50
9 П.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, д. 45 109,4 55,4 0 0 0 109,4 3 221 830,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 3 221 830,00 0 29 450,00 22 087,50
10 П.г.т. Безенчук, ул. Молодежная, д. 11 121,7 44,1 0 0 0 121,7 3 584 065,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 3 584 065,00 0 29 450,00 22 087,50
11 П.г.т. Безенчук, ул. Молодежная, д. 17 263,3 71,5 0 0 0 263,3 7 754 185,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 7 754 185,00 0 29 450,00 22 087,50
12 П.г.т. Безенчук, ул. Молодежная, д. 7 437,8 374,5 0 0 0 437,8 12 893 210,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 12 893 210,00 0 29 450,00 22 087,50
13 П.г.т. Безенчук, ул. Молодежная, д. 9 263,7 189,8 0 0 0 263,7 7 765 965,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 7 765 965,00 0 29 450,00 22 087,50
14 П.г.т. Безенчук, ул. Школьная, д. 9 117,8 61,5 0 0 0 117,8 3 469 210,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 3 469 210,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 2515,7 1207,8 0 0 0 2515,7 74 087 365,00 X 0 0 0 0 0 0 74 087 365,00 0 X X
Муниципальный район Большечерниговский
15 С. Большая Черниговка, пос. Железнодорожников, д. 19 172,1 0 0 0 0 172,1 5 068 345,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 5 068 345,00 0 29 450,00 22 087,50
16 С. Большая Черниговка, пос. Железнодорожников, д. 21 173,0 0 0 0 0 173,0 5 094 850,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 5 094 850,00 0 29 450,00 22 087,50
17 С. Большая Черниговка, пос. Железнодорожников, д. 29 93,4 0 0 0 0 93,4 2 750 630,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 2 750 630,00 0 29 450,00 22 087,50
18 С. Большая Черниговка, пос. Железнодорожников, д. 30 93,4 0 0 0 0 93,4 2 750 630,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 2 750 630,00 0 29 450,00 22 087,50
19 С. Большая Черниговка, пос. Железнодорожников, д. 35 156,7 0 0 0 0 156,7 4 614 815,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 4 614 815,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 688.6 0 0 0 0 688,6 20 279 270,00 X 0 0 0 0 0 0 20 279 270,00 0 X X
Городской округ Жигулевск
20 Г. Жигулевск, ул. Интернационалистов, д. 35 507,9 0 0 0 0 507,9 10 475 281,92 20 624,69 0 0 0 0 0 0 10 475 281,92 4 482 373,08 29 450,00 22 087,50
21 Г. Жигулевск, ул. Краснофлотская, д. 6 15,0 15,0 0 0 0 15,0 154 181,63 10 278,78 0 0 0 0 0 0 154 181,63 287 568,37 29 450,00 22 087,50
22 Г. Жигулевск, ул. Парижской Коммуны, д. 7 38,6 38,6 0 0 0 38,6 1 084 005,16 28 083,04 0 0 0 0 0 0 1 084 005,16 52 764,84 29 450,00 22 087,50
23 Г. Жигулевск, ул. Пролетарская, д. 19 32,8 32,8 0 0 0 32,8 662 562,18 20 200,07 0 0 0 0 0 0 662 562,18 303 397,82 29 450,00 22 087,50
24 Г. Жигулевск, ул. Транспортная, д. 13 42,7 42,7 0 0 0 42,7 534 636,71 12 520,77 0 0 0 0 0 0 534 636,71 722 878,29 29 450,00 22 087,50
25 П.г.т. Богатырь, ул. Управленческая, д. 10 396,5 243,3 0 0 0 396,5 10 885 452,41 27 453,85 0 0 0 0 0 0 10 885 452,41 791 472,59 29 450,00 22 087,50
26 С. Солнечная Поляна, ул. М.Горького, д. 48 374,5 346,5 0 0 0 374,5 10 406 399,90 27 787,45 0 0 0 0 0 0 10 406 399,90 622 625,10 29 450,00 22 087,50
27 С. Солнечная Поляна, ул. М. Горького, д. 50 375,9 313,9 0 0 0 375,9 10 402 779,79 27 674,33 0 0 0 0 0 0 10 402 779,79 667 475,21 29 450,00 22 087,50
28 С. Солнечная Поляна, ул. М. Горького, д. 53 401,7 282,6 0 0 0 401,7 11 249 651,77 28 005,11 0 0 0 0 0 0 11 249 651,77 580 413,23 29 450,00 22 087,50
29 С. Солнечная Поляна, ул. М. Горького, д. 55 230,7 191,4 0 0 0 230,7 6 451 143,55 27 963,34 0 0 0 0 0 0 6 451 143,55 342 971,45 29 450,00 22 087,50
30 С. Солнечная Поляна, ул. М. Горького, д. 59 253,3 190,0 0 0 0 253,3 7 040 204,53 27 793,94 0 0 0 0 0 0 7 040 204,53 419 480,47 29 450,00 22 087,50
31 С. Солнечная Поляна, ул. М. Горького, д. 67 237,7 237,7 0 0 0 237,7 6 227 260,11 26 197,98 0 0 0 0 0 0 6 227 260,11 773 004,89 29 450,00 22 087,50
32 С. Солнечная Поляна, ул. М. Горького, д. 69 277,8 235,8 0 0 0 277,8 7 993 894,82 28 775,72 0 0 0 0 0 0 7 993 894,82 187 315,18 29 450,00 22 087,50
33 С. Солнечная Поляна, ул. М. Горького, д. 73 254,2 192,8 0 0 0 254,2 7 169 600,97 28 204,57 0 0 0 0 0 0 7 169 600,97 316 589,03 29 450,00 22 087,50
Всего 3439,3 2363,1 0 0 0 3439,3 90 737 055,45 X 0 0 0 0 0 0 90 737 055,45 10 550 329,55 X X
Муниципальный район Камышлинский
34 С. Камышла, ул. Клявлинская, д. 16 44,8 0 0 0 0 44,8 1 319 360,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 1 319 360,00 0 29 450,00 22 087,50
35 С. Камышла, ул. Победы, д. 38 69,0 69,0 0 0 0 69,0 2 032 050,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 2 032 050,00 0 29 450,00 22 087,50
36 С. Новое Усманово, ул. Советская, д. 112 455,6 62,2 0 0 0 455,6 13 417 420,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 13 417 420,00 0 29 450,00 22 087,50
37 С. Новое Усманово, ул. Советская, д. 115 461,0 214,2 0 0 0 461,0 13 576 450,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 13 576 450,00 0 29 450,00 22 087,50
38 С. Новое Усманово, ул. Советская, д. 116 275,6 163,3 0 0 0 275,6 8 116 420,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 8 116 420,00 0 29 450,00 22 087,50
39 С. Новое Усманово, ул. Советская, д. 92 267,6 199,1 0 0 0 267,6 7 880 820,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 7 880 820,00 0 29 450,00 22 087,50
40 С. Новое Усманово, ул. Советская, д. 94 157,9 80,8 0 0 0 157,9 4 650 155,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 4 650 155,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 1731,5 788,6 0 0 0 1731,5 50 992 675,00 X 0 0 0 0 0 0 50 992 675,00 0 X X
Муниципальный район Кинель-Черкасский
41 Пос. Первомайский, ул. Ленина, д. 7 79,7 40,1 0 0 0 79,7 2 347 165,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 2 347 165,00 0 29 450,00 22 087,50
42 Пос. Первомайский, ул. Пионерская, д. 1 106,5 80,0 0 0 0 106,5 3 136 425,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 3 136 425,00 0 29 450,00 22 087,50
43 Пос. Первомайский, ул. Школьная, д. 4 134,5 134,5 0 0 0 134,5 3 961 025,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 3 961 025,00 0 29 450,00 22 087,50
44 С. Березняки, ул. Березняковская, д. 72 81,4 0 0 0 0 81,4 2 397 230,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 2 397 230,00 0 29 450,00 22 087,50
45 С. Березняки, ул. Набережная, д. 2 144,7 0 0 0 0 144,7 4 261 415,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 4 261 415,00 0 29 450,00 22 087,50
46 С. Березняки, ул. Набережная, д. 66 88,3 0 0 0 0 88,3 2 600 435,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 2 600 435,00 0 29 450,00 22 087,50
47 С. Березняки, ул. Набережная, д. 68 70,9 0 0 0 0 70,9 2 088 005,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 2 088 005,00 0 29 450,00 22 087,50
48 с. Кинель-Черкассы, ул. Толкайская нефтебаза, д. 1 205,0 147,0 0 0 0 205,0 6 037 250,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 6 037 250,00 0 29 450,00 22 087,50
49 С. Кинель-Черкассы, ул. Толкайская нефтебаза, д. 2 49,0 0 0 0 0 49,0 1 443 050,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 1 443 050,00 0 29 450,00 22 087,50
50 С. Кинель-Черкассы, ул. Московская, д. 23, литера А 405,1 368,3 0 0 0 405,1 11 930 195,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 11 930 195,00 0 29 450,00 22 087,50
51 С. Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская, д. 22 169,1 169,1 0 0 0 169,1 4 979 995,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 4 979 995,00 0 29 450,00 22 087,50
52 С. Тимашево, ул. Двор Завода, д. 10 185,4 142,1 0 0 0 185,4 5 460 030,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 5 460 030,00 0 29 450,00 22 087,50
53 С. Тимашево, ул. Двор Завода, д. 15 484,1 301,1 0 0 0 484,1 14 256 745,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 14 256 745,00 0 29 450,00 22 087,50
54 С. Тимашево, ул. Двор Завода, д. 2 420,0 386,6 0 0 0 420,0 12 369 000,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 12 369 000,00 0 29 450,00 22 087,50
55 С. Тимашево, ул. Двор Завода, д. 8 225,3 183,7 0 0 0 225,3 6 635 085,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 6 635 085,00 0 29 450,00 22 087,50
56 С. Тимашево, ул. Пролетарская, д. 2 323,1 81,5 0 0 0 323,1 9 515 295,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 9 515 295,00 0 29 450,00 22 087,50
57 С. Тимашево, ул. Революционная, д. 33, литера А 258,8 258,8 0 0 0 258,8 7 621 660,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 7 621 660,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 3430,9 2292,8 0 0 0 3430,9 101 040 005,00 X 0 0 0 0 0 0 101 040 005,00 0 X X
Сельское поселение Кинельский муниципального района Кинельский
58 Пос. Кинельский, ул. Рабочая, д. 4 264,2 67,5 0 0 0 264,2 7 780 690,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 7 780 690,00 0 29 450,00 22 087,50
59 Пос. Кинельский, ул. Рабочая, д. 6 322,1 55,8 0 0 0 322,1 9 485 845,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 9 485 845,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 586,3 123,3 0 0 0 586,3 17 266 535,00 X 0 0 0 0 0 0 17 266 535,00 0 X X
Сельское поселение Кошки муниципального района Кошкинский
60 Ж.д. ст. Погрузная, ул. Первомайская, д. 49 132,7 38,2 0 0 0 132,7 3 908 015,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 3 908 015,00 0 29 450,00 22 087,50
61 Ж.д. ст. Погрузная, ул. Рабочая, д. 6, литера А 74,4 0 0 0 0 74,4 2 191 080,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 2 191 080,00 0 29 450,00 22 087,50
62 С. Кошки, квартал N 3, д. 19 874,7 825,1 0 0 0 874,7 25 759 915,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 25 759 915,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 1081,8 863,3 0 0 0 1081,8 31 859 010,00 X 0 0 0 0 0 0 31 859 010,00 0 X X
Муниципальный район Красноармейский
63 Пос. Кировский, ул. Садовая, д. 15 391,8 281,1 0 0 0 391,8 11 538 510,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 11 538 510,00 0 29 450,00 22 087,50
64 Пос. Ленинский, ул. Зеленая, д. 1 139,8 67,4 0 0 0 139,8 4 117 110,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 4 117 110,00 0 29 450,00 22 087,50
65 Пос. Ленинский, ул. Зеленая, д. 2 141,3 0 0 0 0 141,3 4 161 285,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 4 161 285,00 0 29 450,00 22 087,50
66 Пос. Ленинский, ул. Зеленая, д. 3 139,6 67,3 0 0 0 139,6 4 111 220,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 4 111 220,00 0 29 450,00 22 087,50
67 Пос. Ленинский, ул. Зеленая, д. 5 153,1 83,6 0 0 0 153,1 4 508 795,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 4 508 795,00 0 29 450,00 22 087,50
68 Пос. Ленинский, ул. Зеленая, д. 7 129,1 67,0 0 0 0 129,1 3 801 995,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 3 801 995,00 0 29 450,00 22 087,50
69 Пос. Ленинский, ул. Зеленая, д. 8 138,7 77,0 0 0 0 138,7 4 084 715,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 4 084 715,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 1233,4 643,4 0 0 0 1233,4 36 323 630,00 X 0 0 0 0 0 0 36 323 630,00 0 X X
Сельское поселение Майское муниципального района Пестравский
70 Пос. Крюково, ул. Хлеборобов, д. 25 347,5 0 0 0 0 347,5 10 233 875,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 10 233 875,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 347,5 0 0 0 0 347,5 10 233 875,00 X 0 0 0 0 0 0 10 233 875,00 0 X X
Сельское поселение Марьевка муниципального района Пестравский
71 С. Марьевка, ул. Полевая, д. 27 147,3 147,3 0 0 0 147,3 4 337 985,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 4 337 985,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 147,3 147,3 0 0 0 147,3 4 337 985,00 X 0 0 0 0 0 0 4 337 985,00 0 X X
Городской округ Новокуйбышевск
72 Г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 3 385,7 122,7 0 0 0 385,7 11 358 865,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 11 358 865,00 482 980,00 29 450,00 22 087,50
73 Г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 3, литера А 146,8 125,5 0 0 0 146,8 4 323 260,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 4 323 260,00 0 29 450,00 22 087,50
74 Г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 7 288,5 98,2 0 0 0 288,5 8 496 325,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 8 496 325,00 0 29 450,00 22 087,50
75 Г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 9 246,9 147,9 0 0 0 246,9 7 271 205,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 7 271 205,00 0 29 450,00 22 087,50
76 Г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, д. 9 97,2 0 0 0 0 97,2 2 862 540,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 2 862 540,00 0 29 450,00 22 087,50
77 Г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 23 364,2 178,7 0 0 0 364,2 10 725 690,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 10 725 690,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 1529,3 673,0 0 0 0 1529,3 45 037 885,00 X 0 0 0 0 0 0 45 037 885,00 482 980,00 X X
Городской округ Октябрьск
78 Г. Октябрьск, ул. Береговая, д. 1 51,2 18,9 0 0 0 51,2 1 507 840,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 1 507 840,00 0 29 450,00 22 087,50
79 Г. Октябрьск, ул. Березовая, д. 6 127,7 73,2 0 0 0 127,7 3 760 765,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 3 760 765,00 0 29 450,00 22 087,50
80 Г. Октябрьск, ул. Вологина, д. 12 253,0 72,0 0 0 0 253,0 7 450 850,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 7 450 850,00 0 29 450,00 22 087,50
81 Г. Октябрьск, ул. Вологина, д. 3 132,3 33,2 0 0 0 132,3 3 896 235,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 3 896 235,00 0 29 450,00 22 087,50
82 Г. Октябрьск, ул. Вологина, д. 5 142,3 142,3 0 0 0 142,3 4 190 735,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 4 190 735,00 0 29 450,00 22 087,50
83 Г. Октябрьск, ул. Вологина, д. 9 315,0 255,3 0 0 0 315,0 9 276 750,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 9 276 750,00 0 29 450,00 22 087,50
84 Г. Октябрьск, ул. Восточная, д. 2 96,9 68,6 0 0 0 96,9 2 853 705,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 2 853 705,00 0 29 450,00 22 087,50
85 Г. Октябрьск, ул. Прибрежная, д. 100 38,4 38,4 0 0 0 38,4 1 130 880,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 1 130 880,00 0 29 450,00 22 087,50
86 Г. Октябрьск, ул. Прибрежная, д. 99 68,7 68,7 0 0 0 68,7 2 023 215,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 2 023 215,00 0 29 450,00 22 087,50
87 Г. Октябрьск, ул. Скальная, д. 40, литера Б 109,3 56,5 0 0 0 109,3 3 218 885,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 3 218 885,00 0 29 450,00 22 087,50
88 Г. Октябрьск, ул. Скальная, д. 47 34,7 0 0 0 0 34,7 1 021 915,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 1 021 915,00 0 29 450,00 22 087,50
89 Г. Октябрьск, ул. Станционная, д. 10 167,9 75,2 0 0 0 167,9 4 944 655,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 4 944 655,00 0 29 450,00 22 087,50
90 Г. Октябрьск, ул. Станционная, д. 3 68,9 0 0 0 0 68,9 2 029 105,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 2 029 105,00 0 29 450,00 22 087,50
91 Г. Октябрьск, ул. Станционная, д. 35 66,5 0 0 0 0 66,5 1 958 425,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 1 958 425,00 0 29 450,00 22 087,50
92 Г. Октябрьск ул. Ударная, д. 10 95,5 48,2 0 0 0 95,5 2 812 475,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 2 812 475,00 0 29 450,00 22 087,50
93 Г. Октябрьск, ул. Ударная, д. 46 17,8 0 0 0 0 17,8 524 210,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 524 210,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 1786,1 950,5 0 0 0 1786,1 52 600 645,00 X 0 0 0 0 0 0 52 600 645,00 0 X X
Городской округ Отрадный
94 Г. Отрадный, ул. З. Космодемьянской, д. 25 414,5 303,5 0 0 0 414,5 12 207 025,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 12 207 025,00 0 29 450,00 22 087,50
95 Г. Отрадный, ул. З. Космодемьянской, д. 29 409,1 300,4 0 0 0 409,1 12 047 995,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 12 047 995,00 0 29 450,00 22 087,50
96 Г. Отрадный, ул. З. Космодемьянской, д. 7 419,1 209,9 0 0 0 419,1 12 342 495,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 12 342 495,00 0 29 450,00 22 087,50
97 Г. Отрадный, ул. Школьная, д. 21 302,2 302,2 0 0 0 302,2 8 899 790,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 8 899 790,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 1544,9 1116,0 0 0 0 1544,9 45 497 305,00 X 0 0 0 0 0 0 45 497 305,00 0 X X
Сельское поселение Пестравка муниципального района Пестравский
98 С. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 128 658,1 292,9 0 0 0 658,1 19 381 045,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 19 381 045,00 0 29 450,00 22 087,50
99 С. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 58 302,2 302,2 0 0 0 302,2 8 899 790,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 8 899 790,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 960,3 595,1 0 0 0 960,3 28 280 835,00 X 0 0 0 0 0 0 28 280 835,00 0 X X
Городское поселение Петра Дубрава муниципального района Волжский
100 П.г.т. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 11 520,5 235,2 0 0 0 520,5 15 328 725,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 15 328 725,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 520,5 235,2 0 0 0 520,5 15 328 725,00 X 0 0 0 0 0 0 15 328 725,00 0 X X
Муниципальный район Приволжский
101 С. Обшаровка, ул. Центральная, д. 18 704,0 0 0 0 0 704,0 20 732 800,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 20 732 800,00 0 29 450,00 22 087,50
102 С. Приволжье, ул. Мира, д. 28 254,0 254,0 0 0 0 254,0 7 480 300,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 7 480 300,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 958,0 254,0 0 0 0 958,0 28 213 100,00 X 0 0 0 0 0 0 28 213 100,00 0 X X
Муниципальный район Сергиевский
103 Пос. Сургут, ул. Кирпичная, д. 26 565,2 366,7 0 0 0 565,2 16 645 140,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 16 645 140,00 0 29 450,00 22 087,50
104 Пос. Сургут, ул. Кооперативная, д. 1 558,3 275,3 0 0 0 558,3 16 441 935,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 16 441 935,00 0 29 450,00 22 087,50
105 Пос. Сургут, ул. Кооперативная, д. 5 507,0 245,4 0 0 0 507,0 14 931 150,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 14 931 150,00 0 29 450,00 22 087,50
106 Пос. Сургут, ул. Молодежная, д. 10 686,3 686,3 0 0 0 686,3 20 211 535,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 20 211 535,00 0 29 450,00 22 087,50
107 Пос. Сургут, ул. Молодежная, д. 8 523,4 523,4 0 0 0 523,4 15 414 130,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 15 414 130,00 0 29 450,00 22 087,50
108 П.г.т. Суходол, ул. Спортивная, д. 10 778,4 681,1 0 0 0 778,4 22 923 880,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 22 923 880,00 0 29 450,00 22 087,50
109 П.г.т. Суходол, ул. Спортивная, д. 11 337,2 240,6 0 0 0 337,2 9 930 540,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 9 930 540,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 3955,8 3018,8 0 0 0 3955,8 116 498 310,00 X 0 0 0 0 0 0 116 498 310,00 0 X X
Муниципальный район Ставропольский
110 С. Александровка, ул. Ленина, д. 1 104,1 0 0 0 0 104,1 3 065 745,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 3 065 745,00 0 29 450,00 22 087,50
111 С. Александровка, ул. Ленина, д. 2 151,2 75,6 0 0 0 151,2 4 452 840,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 4 452 840,00 0 29 450,00 22 087,50
112 С. Александровка, ул. Станционная, д. 10 495,0 254,6 0 0 0 495,0 14 577 750,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 14 577 750,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 750,3 330,2 0 0 0 750,3 22 096 335,00 X 0 0 0 0 0 0 22 096 335,00 0 X X
Городской округ Сызрань
113 Г. Сызрань, ул. Красноуральская, д. 1 566,2 183,9 0 0 0 566,2 16 674 590,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 16 674 590,00 0 29 450,00 22 087,50
114 Г. Сызрань, ул. Красноуральская, д. 3 561,1 305,2 0 0 0 561,1 16 524 395,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 16 524 395,00 0 29 450,00 22 087,50
115 Г. Сызрань, ул. Красноуральская, д. 5 549,4 445,4 0 0 0 549,4 16 179 830,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 16 179 830,00 0 29 450,00 22 087,50
116 Г. Сызрань, ул. Медногорская, д. 2 557,4 383,1 0 0 0 557,4 16 415 430,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 16 415 430,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 2234,1 1317,6 0 0 0 2234,1 65 794 245,00 X 0 0 0 0 0 0 65 794 245,00 0 X X
Сельское поселение Хворостянка муниципального района Хворостянский
117 С. Хворостянка, ул. Лесная, д. 3 309,9 0 0 0 0 309,9 9 126 555,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 9 126 555,00 0 29 450,00 22 087,50
118 С. Хворостянка, ул. Саморокова, д. 17, литера А 90,0 0 0 0 0 90,0 2 650 500,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 2 650 500,00 0 29 450,00 22 087,50
119 С. Хворостянка, ул. Чапаева, д. 153 186,0 69,0 0 0 0 186,0 5 477 700,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 5 477 700,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 585,9 69,0 0 0 0 585,9 17 254 755,00 X 0 0 0 0 0 0 17 254 755,00 0 X X
Муниципальный район Хворостянский
120 Пос. Березовая Роща, ул. Школьная, д. 17 108,0 0 0 0 0 108,0 3 180 600,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 3 180 600,00 0 29 450,00 22 087,50
121 Пос. Высотино, ул. Лесная, д. 7 45,0 0 0 0 0 45,0 1 325 250,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 1 325 250,00 0 29 450,00 22 087,50
122 Пос. Высотино, ул. Носырева, д. 8 143,0 0 0 0 0 143,0 4 211 350,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 4 211 350,00 0 29 450,00 22 087,50
123 Пос. Масленниково, ул. Советская, д. 7 100,8 50,4 0 0 0 100,8 2 968 560,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 2 968 560,00 0 29 450,00 22 087,50
124 Пос. Тополек, ул. Рабочая, д. 3 74,3 0 0 0 0 74,3 2 188 135,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 2 188 135,00 0 29 450,00 22 087,50
125 С. Новокуровка, ул. Набережная, д. 10 118,0 118,0 0 0 0 118,0 3 475 100,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 3 475 100,00 0 29 450,00 22 087,50
126 Ж.д. ст. Чагра, ул. Железнодорожная, д. 4 396,0 114,0 0 0 0 396,0 11 662 200,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 11 662 200,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 985,1 282,4 0 0 0 985,1 29 011 195,00 X 0 0 0 0 0 0 29 011 195,00 0 X X
Сельское поселение Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
127 С. Челно-Вершины, территория МПМК 124,2 0 0 0 0 124,2 3 657 690,00 29 450,00 0 0 0 0 0 0 3 657 690,00 0 29 450,00 22 087,50
Всего 124,2 0 0 0 0 124,2 3 657 690,00 X 0 0 0 0 0 0 3 657 690,00 0 X X
Сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский
