Приложение к Решению от 01.02.2012 г № 758 План

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа тольятти на 2012 год


Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета городского округа, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Сумма (тыс. руб.)
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 1248566
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 618541
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3100000
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 3100000
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 2481459
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2481459
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 301399
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 301399
01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 301399
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 223077
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 12945731
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 12945731
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 12945731
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 12945731
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13168808
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13168808
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13168808
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 13168808
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 105549
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 103739
01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 103739
01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа 103739
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 1810
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 1810
01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации 1810

Председатель Думы
городского округа
А.И.ЗВЕРЕВ