Приложение к Постановлению от 22.02.2012 г № 94 Программа

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории самарской области в 2012 году


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД), признанного аварийным Расселяемая площадь жилых помещений Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость, всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. м 3/4 от нормативной стоимости 1 кв. м
Всего в том числе частная собственность площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м
кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
Муниципальный район Большеглушицкий
1 с. Большая Глушица, ул. Красноармейская, д. 68 97,11 65,11 0 0 0 97,11 2 913 300 30 000 0 0 0 0 0 0 2 913 300 0 30 000 22 500
2 с. Большая Глушица, ул. Красноармейская, д. 70 32,70 32,70 0 0 0 32,70 981 000 30 000 0 0 0 0 0 0 981 000 0 30 000 22 500
3 с. Большая Глушица, ул. Красноармейская, д. 72 194,57 194,57 0 0 0 194,57 5 837 100 30 000 0 0 0 0 0 0 5 837 100 0 30 000 22 500
4 с. Большая Глушица, ул. Красноармейская, д. 74 218,79 177,79 0 0 0 218,79 6 563 700 30 000 0 0 0 0 0 0 6 563 700 0 30 000 22 500
5 с. Большая Глушица, ул. Красноармейская, д. 76 208,25 176,25 0 0 0 208,25 6 247 500 30 000 0 0 0 0 0 0 6 247 500 0 30 000 22 500
6 с. Большая Глушица, ул. Краснова, д. 101 235,50 161,50 0 0 0 235,50 7 065 000 30 000 0 0 0 0 0 0 7 065 000 0 30 000 22 500
7 с. Большая Глушица, ул. Краснова, д. 103 243,57 203,07 0 0 0 243,57 7 307 100 30 000 0 0 0 0 0 0 7 307 100 0 30 000 22 500
8 с. Большая Глушица, ул. Краснова, д. 105 191,30 191,30 0 0 0 191,30 5 739 000 30 000 0 0 0 0 0 0 5 739 000 0 30 000 22 500
9 с. Большая Глушица, ул. Краснова, д. 107 189,59 189,59 0 0 0 189,59 5 687 700 30 000 0 0 0 0 0 0 5 687 700 0 30 000 22 500
10 с. Большая Глушица, ул. Краснова, д. 99 211,98 165,18 0 0 0 211,98 6 359 400 30 000 0 0 0 0 0 0 6 359 400 0 30 000 22 500
Всего 1823,36 1557,06 0 0 0 1823,36 54 700 800 Х 0 0 0 0 0 0 54 700 800 0 X X
Муниципальный район Камышлинский
11 с. Новое Усманово, ул. Советская, д. 114 478,70 191,80 0 0 0 478,70 14 361 000 30 000 0 0 0 0 0 0 14 361 000 0 30 000 22 500
12 с. Новое Усманово, ул. Советская, д. 117 501,35 438,55 0 0 0 501,35 15 040 500 30 000 0 0 0 0 0 0 15 040 500 0 30 000 22 500
13 с. Новое Усманово, ул. Советская, д. 118 459,93 323,70 0 0 0 459,93 13 797 900 30 000 0 0 0 0 0 0 13 797 900 0 30 000 22 500
Всего 1439,98 954,05 0 0 0 1439,98 43 199 400 Х 0 0 0 0 0 0 43 199 400 0 X X
Муниципальный район Кинель-Черкасский
14 с. Тимашево, ул. Двор Завода, д. 13 517,60 497,10 0 0 0 517,60 15 528 000 30 000 0 0 0 0 0 0 15 528 000 0 30 000 22 500
15 с. Тимашево, ул. Двор Завода, д. 3 267,00 267,00 0 0 0 267,00 8 010 000 30 000 0 0 0 0 0 0 8 010 000 0 30 000 22 500
16 с. Тимашево, ул. Двор Завода, д. 6 64,60 64,60 0 0 0 64,60 1 938 000 30 000 0 0 0 0 0 0 1 938 000 0 30 000 22 500
17 с. Тимашево, ул. Революционная, д. 29, литера А 200,20 180,20 0 0 0 200,20 6 006 000 30 000 0 0 0 0 0 0 6 006 000 0 30 000 22 500
18 с. Тимашево, ул. Революционная, д. 35, литера А 318,70 318,70 0 0 0 318,70 9 561 000 30 000 0 0 0 0 0 0 9 561 000 0 30 000 22 500
Всего 1368,10 1327,60 0 0 0 1368,10 41 043 000 Х 0 0 0 0 0 0 41 043 000 0 X X
Городской округ Новокуйбышевск
19 г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 3, литера А 324,30 109,70 0 0 0 324,30 9 729 000 30 000 0 0 0 0 0 0 9 729 000 0 30 000 22 500
20 г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 7 238,30 95,00 0 0 0 238,30 7 149 000 30 000 0 0 0 0 0 0 7 149 000 0 30 000 22 500
21 г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 9 343,20 174,24 0 0 0 343,20 10 296 000 30 000 0 0 0 0 0 0 10 296 000 0 30 000 22 500
22 г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, д. 9 97,30 48,30 0 0 0 97,30 2 919 000 30 000 0 0 0 0 0 0 2 919 000 0 30 000 22 500
Всего 1003,10 427,24 0 0 0 1003,10 30 093 000 Х 0 0 0 0 0 0 30 093 000 0 X X
Городской округ Октябрьск
23 г. Октябрьск, ул. Декабристов, д. 12 376,20 190,10 0 0 0 376,20 11 286 000 30 000 0 0 0 0 0 0 11 286 000 0 30 000 22 500
24 г. Октябрьск, ул. Комарова, д. 16 167,20 119,60 0 0 0 167,20 5 016 000 30 000 0 0 0 0 0 0 5 016 000 0 30 000 22 500
25 г. Октябрьск, ул. Станиславского, д. 3 433,50 235,10 0 0 0 433,50 13 005 000 30 000 0 0 0 0 0 0 13 005 000 0 30 000 22 500
26 г. Октябрьск, ул. Хлебная, д. 12 105,60 79,10 0 0 0 105,60 3 168 000 30 000 0 0 0 0 0 0 3 168 000 0 30 000 22 500
Всего 1082,50 623,90 0 0 0 1082,50 32 475 000 Х 0 0 0 0 0 0 32 475 000 0 X X
Городской округ Отрадный
27 г. Отрадный, ул. Буровиков, д. 12 411,00 364,00 0 0 0 411,00 12 330 000 30 000 0 0 0 0 0 0 12 330 000 0 30 000 22 500
28 г. Отрадный, ул. Буровиков, д. 8 409,10 362,40 0 0 0 409,10 12 273 000 30 000 0 0 0 0 0 0 12 273 000 0 30 000 22 500
29 г. Отрадный, ул. Ленина, д. 56 410,50 268,50 0 0 0 410,50 12 315 000 30 000 0 0 0 0 0 0 12 315 000 0 30 000 22 500
30 г. Отрадный, ул. Ленина, д. 58 417,40 417,40 0 0 0 417,40 12 522 000 30 000 0 0 0 0 0 0 12 522 000 0 30 000 22 500
31 г. Отрадный, ул. Ленина, д. 60 415,80 258,04 0 0 0 415,80 12 474 000 30 000 0 0 0 0 0 0 12 474 000 0 30 000 22 500
32 г. Отрадный, ул. Ленина, д. 70 363,20 315,20 0 0 0 363,20 10 896 000 30 000 0 0 0 0 0 0 10 896 000 0 30 000 22 500
33 г. Отрадный, ул. Ленина, д. 72 418,00 418,00 0 0 0 418,00 12 540 000 30 000 0 0 0 0 0 0 12 540 000 0 30 000 22 500
Всего 2845,00 2403,54 0 0 0 2845,00 85 350 000 Х 0 0 0 0 0 0 85 350 000 0 X X
Муниципальный район Пестравский
34 пос. Лозовой, ул. Центральная, д. 10 85,10 0 0 0 0 85,10 2 553 000 30 000 0 0 0 0 0 0 2 553 000 0 30 000 22 500
35 пос. Михеевка, ул. Центральная, д. 14 87,2 0 0 0 0 87,2 2 616 000 30 000 0 0 0 0 0 0 2 616 000 0 30 000 22 500
36 с. Майское, пер. Больничный, д. 3 240,90 179,90 0 0 0 240,90 7 227 000 30 000 0 0 0 0 0 0 7 227 000 0 30 000 22 500
37 с. Майское, пер. Больничный, д. 4 242,64 242,64 0 0 0 242,64 7 279 200 30 000 0 0 0 0 0 0 7 279 200 0 30 000 22 500
38 с. Майское, пер. Больничный, д. 5 385,70 86,20 0 0 0 385,70 11 571 000 30 000 0 0 0 0 0 0 11 571 000 0 30 000 22 500
39 с. Майское, пер. Больничный, д. 6 233,40 83,50 0 0 0 233,40 7 002 000 30 000 0 0 0 0 0 0 7 002 000 0 30 000 22 500
40 с. Майское, пер. Больничный, д. 8 456,66 19,70 0 0 0 456,66 13 699 800 30 000 0 0 0 0 0 0 13 699 800 0 30 000 22 500
Всего 1731,60 611,94 0 0 0 1731,60 51 948 000 Х 0 0 0 0 0 0 51 948 000 0 X X
Муниципальный район Сергиевский
41 п.г.т. Суходол, ул. Мира, д. 14 505,60 505,60 0 0 0 505,60 15 168 000 30 000 0 0 0 0 0 0 15 168 000 0 30 000 22 500
42 п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, д. 12 433,70 387,1 0 0 0 433,70 13 011 000 30 000 0 0 0 0 0 0 13 011 000 0 30 000 22 500
43 п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, д. 14 336,30 305,0 0 0 0 336,30 10 089 000 30 000 0 0 0 0 0 0 10 089 000 0 30 000 22 500
44 п.г.т. Суходол, ул. Октябрьская, д. 6 500,90 500,90 0 0 0 500,90 15 027 000 30 000 0 0 0 0 0 0 15 027 000 0 30 000 22 500
45 п.г.т. Суходол, ул. Пионерская, д. 9 452,60 452,60 0 0 0 452,60 13 578 000 30 000 0 0 0 0 0 0 13 578 000 0 30 000 22 500
46 п.г.т. Суходол, ул. Победы, д. 7 434,00 268,50 0 0 0 434,00 13 020 000 30 000 0 0 0 0 0 0 13 020 000 0 30 000 22 500
Всего 2663,10 2419,70 0 0 0 2663,10 79 893 000 Х 0 0 0 0 0 0 79 893 000 0 X X
Городской округ Сызрань
47 г. Сызрань, Бородинский проезд, д. 12 423,00 105,80 0 0 0 423,00 12 690 000 30 000 0 0 0 0 0 0 12 690 000 0 30 000 22 500
48 г. Сызрань, ул. Вавилова, д. 12 368,90 203,60 0 0 0 368,90 11 067 000 30 000 0 0 0 0 0 0 11 067 000 0 30 000 22 500
49 г. Сызрань, ул. Интернациональная, д. 16 84,90 17,30 0 0 0 84,90 2 547 000 30 000 0 0 0 0 0 0 2 547 000 0 30 000 22 500
50 г. Сызрань, ул. Интернациональная, д. 18 166,50 147,30 0 0 0 166,50 4 995 000 30 000 0 0 0 0 0 0 4 995 000 0 30 000 22 500
51 г. Сызрань, ул. Кудрявцева, д. 1 232,10 0 0 0 0 232,10 6 963 000 30 000 0 0 0 0 0 0 6 963 000 0 30 000 22 500
52 г. Сызрань, ул. Медногорская, д. 4 562,60 298,50 0 0 0 562,60 16 878 000 30 000 0 0 0 0 0 0 16 878 000 0 30 000 22 500
53 г. Сызрань, пер. Макаренко, д. 3 225,80 174,20 0 0 0 225,80 6 774 000 30 000 0 0 0 0 0 0 6 774 000 0 30 000 22 500
54 г. Сызрань, ул. Стандартные дома, д. 3 585,10 391,60 0 0 0 585,10 17 553 000 30 000 0 0 0 0 0 0 17 553 000 0 30 000 22 500
55 г. Сызрань, ул. Стандартные дома, д. 6 575,50 265,00 0 0 0 575,50 17 265 000 30 000 0 0 0 0 0 0 17 265 000 0 30 000 22 500
Всего 3224,40 1603,30 0 0 0 3224,40 96 732 000 Х 0 0 0 0 0 0 96 732 000 0 X X
Итого по региону 17181,14 11928,33 0 0 0 17181,14 515 434 200 Х 0 0 0 0 0 0 515 434 200 0 X X