Приложение к Постановлению от 22.02.2012 г № 94 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории самарской области в 2012 году (первый этап финансирования)


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее МКД), признанного аварийным Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
Номер Дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
человек человек кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
Муниципальный район Большеглушицкий
1 с. Большая Глушица, ул. Красноармейская, д. 68 б/н 16.07.2007 04.2012 04.2012 7 7 193,45 3 2 1 97,11 65,11 32,00 2 913 300,00 1 803 332,70 964 302,30 145 665,00 0
2 с. Большая Глушица, ул. Красноармейская, д. 70 б/н 16.07.2007 04.2012 04.2012 2 2 233,10 1 1 0 32,70 32,70 0 981 000,00 607 239,00 324 711,00 49 050,00 0
3 с. Большая Глушица, ул. Красноармейская, д. 72 4 17.07.2007 04.2012 04.2012 13 13 194,57 4 4 0 194,57 194,57 0 5 837 100,00 3 613 164,90 1 932 080,10 291 855,00 0
4 с. Большая Глушица, ул. Красноармейская, д. 74 5 17.07.2007 04.2012 04.2012 9 9 218,79 4 3 1 218,79 177,79 41,00 6 563 700,00 4 062 930,30 2 172 584,70 328 185,00 0
5 с. Большая Глушица, ул. Красноармейская, д. 76 6 17.07.2007 04.2012 04.2012 23 23 208,25 7 5 2 208,25 176,25 32,00 6 247 500,00 3 867 202,50 2 067 922,50 312 375,00 0
6 с. Большая Глушица, ул. Краснова, д. 101 10 17.07.2007 04.2012 04.2012 16 16 235,50 6 4 2 235,50 161,50 74,00 7 065 000,00 4 373 235,00 2 338 515,00 353 250,00 0
7 с. Большая Глушица, ул. Краснова, д. 103 11 17.07.2007 04.2012 04.2012 14 14 243,57 6 5 1 243,57 203,07 40,50 7 307 100,00 4 523 094,90 2 418 650,10 365 355,00 0
8 с. Большая Глушица, ул. Краснова, д. 105 12 17.07.2007 04.2012 04.2012 12 12 191,30 6 6 0 191,30 191,30 0 5 739 000,00 3 552 441,00 1 899 609,00 286 950,00 0
9 с. Большая Глушица, ул. Краснова, д. 107 13 16.07.2007 04.2012 04.2012 12 12 189,59 6 6 0 189,59 189,59 0 5 687 700,00 3 520 686,30 1 882 628,70 284 385,00 0
10 с. Большая Глушица, ул. Краснова, д. 99 9 17.07.2007 04.2012 04.2012 15 15 211,98 6 5 1 211,98 165,18 46,80 6 359 400,00 3 936 468,60 2 104 961,40 317 970,00 0
Всего X X X X 123 123 2120,10 49 41 8 1823,36 1557,06 266,30 54 700 800,00 33 859 795,20 18 105 964,80 2 735 040,00 0
Муниципальный район Камышлинский
11 с. Новое Усманово, ул. Советская, д. 114 7 01.11.2006 04.2012 04.2012 24 24 478,70 8 3 5 478,70 191,80 286,90 14 361 000,00 8 889 459,00 4 753 491,00 718 050,00 0
12 с. Новое Усманово, ул. Советская, д. 117 5 01.11.2006 04.2012 04.2012 23 23 501,35 10 8 2 501,35 438,55 62,80 15 040 500,00 9 310 069,50 4 978 405,50 752 025,00 0
13 с. Новое Усманово, ул. Советская, д. 118 4 01.11.2006 04.2012 04.2012 23 23 519,10 8 6 2 459,93 323,70 136,23 13 797 900,00 8 540 900,10 4 567 104,90 689 895,00 0
Всего X X X X 70 70 1499,15 26 17 9 1439,98 954,05 485,93 43 199 400,00 26 740 428,60 14 299 001,40 2 159 970,00 0
Муниципальный район Кинель-Черкасский
14 с. Тимашево, ул. Двор Завода, д. 13 32 03.12.2002 04.2012 04.2012 14 14 517,60 10 9 1 517,60 497,10 20,50 15 528 000,00 9 611 832,00 5 139 768,00 776 400,00 0
15 с. Тимашево, ул. Двор Завода, д. 3 30 03.12.2002 04.2012 04.2012 14 14 267,00 10 10 0 267,00 267,00 0 8 010 000,00 4 958 190,00 2 651 310,00 400 500,00 0
16 с. Тимашево, ул. Двор Завода, д. 6 1 06.02.2009 04.2012 04.2012 3 3 64,60 3 3 0 64,60 64,60 0 1 938 000,00 1 199 622,00 641 478,00 96 900,00 0
17 с. Тимашево, ул. Революционная, д. 29, литера А 20 03.12.2002 04.2012 04.2012 8 8 200,20 7 6 1 200,20 180,20 20,00 6 006 000,00 3 717 714,00 1 987 986,00 300 300,00 0
18 с. Тимашево, ул. Революционная, д. 35, литера А 29 03.12.2002 04.2012 04.2012 15 15 318,70 6 6 0 318,70 318,70 0 9 561 000,00 5 918 259,00 3 164 691,00 478 050,00 0
Всего X X X X 54 54 1368,10 36 34 2 1368,10 1327,60 40,50 41 043 000,00 25 405 617,00 13 585 233,00 2 052 150,00 0
Городской округ Новокуйбышевск
19 г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 3, литера А 5 15.11.2006 04.2012 04.2012 17 17 471,10 6 2 4 324,30 109,70 214,60 9 729 000,00 6 022 251,00 3 220 299,00 486 450,00 0
20 г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 7 2 15.11.2006 04.2012 04.2012 24 24 574,60 5 2 3 238,30 95,00 143,30 7 149 000,00 4 425 231,00 2 366 319,00 357 450,00 0
21 г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 9 4 15.11.2006 04.2012 04.2012 20 20 590,10 8 4 4 343,20 174,24 168,96 10 296 000,00 6 373 224,00 3 407 976,00 514 800,00 0
22 г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, д. 9 3 15.11.2006 04.2012 04.2012 6 6 391,80 2 1 1 97,30 48,30 49,00 2 919 000,00 1 806 861,00 966 189,00 145 950,00 0
Всего X X X X 67 67 2027,60 21 9 12 1003,10 427,24 575,86 30 093 000,00 18 627 567,00 9 960 783,00 1 504 650,00 0
Городской округ Октябрьск
23 г. Октябрьск, ул. Декабристов, д. 12 60 05.12.2002 04.2012 04.2012 23 23 376,20 8 5 3 376,20 190,10 186,10 11 286 000,00 6 986 034,00 3 735 666,00 564 300,00 0
24 г. Октябрьск, ул. Комарова, д. 16 32 05.12.2002 04.2012 04.2012 18 18 167,20 6 4 2 167,20 119,60 47,60 5 016 000,00 3 104 904,00 1 660 296,00 250 800,00 0
25 г. Октябрьск, ул. Станиславского, д. 3 64 05.12.2002 04.2012 04.2012 29 29 433,50 22 17 5 433,50 235,10 198,40 13 005 000,00 8 050 095,00 4 304 655,00 650 250,00 0
26 г. Октябрьск, ул. Хлебная, д. 12 65 05.12.2002 04.2012 04.2012 9 9 105,60 3 2 1 105,60 79,10 26,50 3 168 000,00 1 960 992,00 1 048 608,00 158 400,00 0
Всего X X X X 79 79 1082,50 39 28 11 1082,50 623,90 458,60 32 475 000,00 20 102 025,00 10 749 225,00 1 623 750,00 0
Городской округ Отрадный
27 г. Отрадный, ул. Буровиков, д. 12 б/н 22.11.2005 04.2012 04.2012 17 17 411,00 8 7 1 411,00 364,00 47,00 12 330 000,00 7 632 270,00 4 081 230,00 616 500,00 0
28 г. Отрадный, ул. Буровиков, д. 8 б/н 22.11.2005 04.2012 04.2012 14 14 409,10 10 9 1 409,10 362,40 46,70 12 273 000,00 7 596 987,00 4 062 363,00 613 650,00 0
29 г. Отрадный, ул. Ленина, д. 56 б/н 27.07.2005 04.2012 04.2012 31 31 410,50 8 5 3 410,50 268,50 142,00 12 315 000,00 7 622 985,00 4 076 265,00 615 750,00 0
30 г. Отрадный, ул. Ленина, д. 58 б/н 27.07.2005 04.2012 04.2012 23 23 417,40 8 8 0 417,40 417,40 0 12 522 000,00 7 751 118,00 4 144 782,00 626 100,00 0
31 г. Отрадный, ул. Ленина, д. 60 б/н 27.09.2005 04.2012 04.2012 28 28 415,80 10 6 4 415,80 258,04 157,76 12 474 000,00 7 721 406,00 4 128 894,00 623 700,00 0
32 г. Отрадный, ул. Ленина, д. 70 б/н 27.09.2005 04.2012 04.2012 16 16 411,40 7 6 1 363,20 315,20 48,00 10 896 000,00 6 744 624,00 3 606 576,00 544 800,00 0
33 г. Отрадный, ул. Ленина, д. 72 б/н 12.08.2005 04.2012 04.2012 27 27 418,00 8 8 0 418,00 418,00 0 12 540 000,00 7 762 260,00 4 150 740,00 627 000,00 0
Всего X X X X 156 156 2893,20 59 49 10 2845,00 2403,54 441,46 85 350 000,00 52 831 650,00 28 250 850,00 4 267 500,00 0
Муниципальный район Пестравский
34 пос. Лозовой, ул. Центральная, д. 10 287 26.12.2006 04.2012 04.2012 8 8 85,10 2 0 2 85,10 0 85,10 2 553 000,00 1 580 307,00 845 043,00 127 650,00 0
35 пос. Михеевка, ул. Центральная, д. 14 290 26.12.2006 04.2012 04.2012 6 6 87,2 2 0 2 87,2 0 87,2 2 616 000,00 1 619 304,00 865 896,00 130 800,00 0
36 с. Майское, пер. Больничный, д. 3 291 26.12.2006 04.2012 04.2012 12 12 240,90 8 6 2 240,90 179,90 61,00 7 227 000,00 4 473 513,00 2 392 137,00 361 350,00 0
37 с. Майское, пер. Больничный, д. 4 288 26.12.2006 04.2012 04.2012 19 19 242,64 8 8 0 242,64 242,64 0 7 279 200,00 4 505 824,80 2 409 415,20 363 960,00 0
38 с. Майское, пер. Больничный, д. 5 293 26.12.2006 04.2012 04.2012 19 19 385,70 8 2 6 385,70 86,20 299,50 11 571 000,00 7 162 449,00 3 830 001,00 578 550,00 0
39 с. Майское, пер. Больничный, д. 6 285 26.12.2006 04.2012 04.2012 14 14 233,40 8 3 5 233,40 83,50 149,90 7 002 000,00 4 334 238,00 2 317 662,00 350 100,00 0
40 с. Майское, пер. Больничный, д. 8 286 26.12.2006 04.2012 04.2012 18 18 456,66 13 3 10 456,66 19,70 436,96 13 699 800,00 8 480 176,20 4 534 633,80 684 990,00 0
Всего X X X X 96 96 1731,60 49 22 27 1731,60 611,94 1119,66 51 948 000,00 32 155 812,00 17 194 788,00 2 597 400,00 0
Муниципальный район Сергиевский
41 п.г.т. Суходол, ул. Мира, д. 14 17 29.08.2006 04.2012 04.2012 12 12 505,60 8 8 0 505,60 505,60 0 15 168 000,00 9 388 992,00 5 020 608,00 758 400,00 0
42 п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, д. 12 48 16.08.2006 04.2012 04.2012 17 17 433,70 8 7 1 433,70 387,1 46,60 13 011 000,00 8 053 809,00 4 306 641,00 650 550,00 0
43 п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, д. 14 30 16.08.2006 04.2012 04.2012 13 13 336,30 8 7 1 336,30 305,0 31,30 10 089 000,00 6 245 091,00 3 339 459,00 504 450,00 0
44 п.г.т. Суходол, ул. Октябрьская, д. 6 28 20.12.2006 04.2012 04.2012 31 31 500,90 13 13 0 500,90 500,90 0 15 027 000,00 9 301 713,00 4 973 937,00 751 350,00 0
45 п.г.т. Суходол, ул. Пионерская, д. 9 26 16.08.2006 04.2012 04.2012 16 16 452,60 8 8 0 452,60 452,60 0 13 578 000,00 8 404 782,00 4 494 318,00 678 900,00 0
46 п.г.т. Суходол, ул. Победы, д. 7 71 16.08.2006 04.2012 04.2012 17 17 434,00 8 5 3 434,00 268,50 165,50 13 020 000,00 8 059 380,00 4 309 620,00 651 000,00 0
Всего X X X X 106 106 2663,10 53 48 5 2663,10 2419,70 243,40 79 893 000,00 49 453 767,00 26 444 583,00 3 994 650,00 0
Городской округ Сызрань
47 г. Сызрань, Бородинский проезд, д. 12 б/н 19.12.2006 04.2012 04.2012 33 33 423,00 8 2 6 423,00 105,80 317,20 12 690 000,00 7 855 110,00 4 200 390,00 634 500,00 0
48 г. Сызрань, ул. Вавилова, д. 12 18 19.06.2007 04.2012 04.2012 17 17 368,90 8 4 4 368,90 203,60 165,30 11 067 000,00 6 850 473,00 3 663 177,00 553 350,00 0
49 г. Сызрань, ул. Интернациональная, д. 16 36 19.06.2007 04.2012 04.2012 9 9 84,90 3 1 2 84,90 17,30 67,60 2 547 000,00 1 576 593,00 843 057,00 127 350,00 0
50 г. Сызрань, ул. Интернациональная, д. 18 37 19.06.2007 04.2012 04.2012 11 11 166,50 6 5 1 166,50 147,30 19,20 4 995 000,00 3 091 905,00 1 653 345,00 249 750,00 0
51 г. Сызрань, ул. Кудрявцева, д. 1 9 10.04.2009 04.2012 04.2012 20 20 232,10 6 0 6 232,10 0 232,10 6 963 000,00 4 310 097,00 2 304 753,00 348 150,00 0
52 г. Сызрань, ул. Медногорская, д. 4 15 19.06.2007 04.2012 04.2012 25 25 562,60 12 7 5 562,60 298,50 264,10 16 878 000,00 10 447 482,00 5 586 618,00 843 900,00 0
53 г. Сызрань, пер. Макаренко, д. 3 б/н 24.11.2006 04.2012 04.2012 12 12 225,80 4 3 1 225,80 174,20 51,60 6 774 000,00 4 193 106,00 2 242 194,00 338 700,00 0
54 г. Сызрань, ул. Стандартные дома, д. 3 б/н 24.11.2006 04.2012 04.2012 29 29 585,10 8 5 3 585,10 391,60 193,50 17 553 000,00 10 865 307,00 5 810 043,00 877 650,00 0
55 г. Сызрань, ул. Стандартные дома, д. 6 б/н 24.11.2006 04.2012 04.2012 36 36 575,50 8 3 5 575,50 265,00 310,50 17 265 000,00 10 687 035,00 5 714 715,00 863 250,00 0
Всего X X X X 192 192 3224,40 63 30 33 3224,40 1603,30 1621,10 96 732 000,00 59 877 108,00 32 018 292,00 4 836 600,00 0
Итого по региону X X X X 943 943 18609,75 395 278 117 17181,14 11928,33 5252,81 515 434 200,00 319 053 769,80 170 608 720,20 25 771 710,00 0