Решение от 05.03.2012 г № 54/435-5

Об установлении итогов голосования на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года на территории Самарской области


В соответствии со статьями 20, 75 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации" Избирательная комиссия Самарской области решила:
1.Утвердить протокол избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года на территории Самарской области.
2.Утвердить сводную таблицу избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года на территории Самарской области.
Председатель
Избирательной комиссии Самарской области
В.Н.МИХЕЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии Самарской области
С.Н.БОГДАНОВ
ПРОТОКОЛ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Число территориальных избирательных комиссий                            47
на территории субъекта Российской Федерации
Число протоколов территориальных избирательных                          47
комиссий об итогах голосования, на основании
которых составлен протокол избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации
об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования                          0
по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки                         0
избирателей на момент окончания голосования
по избирательным участкам, итоги голосования
по которым были признаны недействительными

После предварительной проверки правильности составления протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия субъекта Российской Федерации путем суммирования данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов территориальных избирательных комиссий, установила:
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2 5 6 2 9 1 6
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2 4 1 1 7 7 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно О 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 1 4 3 3 9 4 9
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосовавших 0 1 2 4 4 1 5
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 8 5 3 4 0 1
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 1 2 4 4 1 1
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1 4 3 3 2 5 6
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 2 0 8 2 8
10 Число действительных избирательных бюллетеней 1 5 3 6 8 3 9
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 3 7 9 3 7
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0 0 3 3 3 4 9
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0 0 2 8 0 7 9
14 Число неиспользованных открепительных удостоверений 0 0 0 4 5 8 8
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избирательными комиссиями 0 0 0 3 1 6 7
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 5
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданых за каждого зарегистрированного кандидата
19 Жириновский Владимир Вольфович 0 1 1 7 8 2 8
20 Зюганов Геннадий Андреевич 0 3 2 0 1 2 8
21 Миронов Сергей Михайлович 0 0 6 1 3 6 1
22 Прохоров Михаил Дмитриевич 0 1 2 5 4 2 3
23 Путин Владимир Владимирович 0 9 1 2 0 9 9
Данные избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о числе открепительных удостоверений
д Число открепительных удостоверений, полученных избирательной комиссией субъекта Российской Федерации 0 0 4 6 0 0 0
е Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим территориальным избирательным комиссиям 0 0 4 2 5 5 0
ж Число неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 0 0 0 3 4 5 0
з Число утраченных в избирательной комиссии субъекта Российской Федерации открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Число территориальных избирательных комиссий                            47
на территории субъекта Российской Федерации
Число       протоколов       территориальных                            47
избирательных     комиссий     об     итогах
голосования, на основании которых  составлен
протокол  избирательной  комиссии   субъекта
Российской Федерации об итогах голосования
Число    избирательных    участков,    итоги                            0
голосования   по   которым   были   признаны
недействительными
Суммарное   число   избирателей,  включенных                            0
в списки  избирателей  на  момент  окончания
голосования по избирательным участкам, итоги
голосования   по   которым   были   признаны
недействительными

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Алексеевская Безенчукская Богатовская Большеглушицкая Большечерниговская Борская Волжская Елховская Жигулевская городская Исаклинская Камышлинская КинельЧеркасская
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 10268 32270 12388 15593 13638 19204 62318 7710 50657 11087 8406 36780
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 10429 32460 12357 15949 13505 19143 58038 7540 46580 11571 8386 36691
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 5783 17457 7303 8809 8943 9922 34257 4274 26730 7362 5413 20962
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 710 1367 1174 1220 1260 1284 2509 1019 3734 912 694 2242
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3936 13636 3880 5920 3302 7937 21272 2247 16116 3297 2279 13486
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 710 1367 1174 1220 1260 1284 2509 1019 3734 912 694 2242
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 5783 17455 7303 8809 8943 9922 34254 4274 26723 7360 5413 20962
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 76 285 104 102 108 117 541 64 497 102 58 281
10 Число действительных избирательных бюллетеней 6417 18537 8373 9927 10095 11089 36222 5229 29960 8170 6049 22923
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 219 646 182 379 183 321 527 92 551 485 123 563
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 216 621 172 369 179 302 484 66 532 464 95 486
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 82 302 110 105 62 141 1502 52 284 159 68 274
14 Число неиспользованных открепительных удостоверений 3 25 10 10 4 19 43 26 19 21 28 77
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избирательными комиссиями 6 24 18 1 17 25 103 5 47 55 27 42
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
19 Жириновский Владимир Вольфович 523 1531 634 728 618 758 3298 402 2324 575 119 2030
20 Зюганов Геннадий Андреевич 1695 4479 1642 1692 2442 2974 6013 1165 7371 1546 1541 5614
21 Миронов Сергей Михайлович 256 791 297 446 342 356 1091 154 1127 387 169 732
22 Прохоров Михаил Дмитриевич 270 1061 373 408 398 554 2133 223 2066 366 153 1212
23 Путин Владимир Владимирович 3673 10675 5427 6653 6295 6447 23687 3285 17072 5296 4067 13335

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией 225 670 200 380 200 350 630 100 600 540 150 800
б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям 219 646 182 379 183 321 527 92 551 485 123 563
в Число неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в территориальной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 4 0 3 2 0 0 195
г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Кинельская Кинельская городская Клявлинская Кошкинская Красноармейская Красноярская Нефтегорская Новокуйбышевская городская Октябрьская городская Отрадненская городская Пестравская Похвистневская
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 24186 38506 12145 17470 14146 41333 25163 93923 20665 36975 14295 22450
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 22300 30962 12260 15839 14298 38770 24580 88310 19738 36933 14619 23374
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 13184 21584 7322 10311 8597 22399 15728 51522 9234 23541 8444 14665
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 2172 1773 1499 1268 783 3259 1549 5997 1931 976 1566 2171
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 6944 7605 3439 4260 4918 13112 7303 30791 8573 12416 4609 6538
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 2172 1773 1499 1268 783 3259 1549 5996 1931 976 1566 2171
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 13182 21583 7322 10311 8597 22399 15727 51512 9234 23535 8443 14665
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 231 346 106 143 163 379 259 906 122 239 110 169
10 Число действительных избирательных бюллетеней 15123 23010 8715 11436 9217 25279 17017 56602 11043 24272 9899 16667
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 333 766 372 234 290 666 808 990 318 461 196 975
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 319 738 343 203 225 604 765 623 314 458 182 971
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 400 567 130 103 122 541 378 563 234 250 103 192
14 Число неиспользованных открепительных удостоверений 14 28 29 31 65 62 43 367 4 3 14 4
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избирательными комиссиями 67 334 58 16 10 33 38 73 57 39 4 25
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
19 Жириновский Владимир Вольфович 1146 2015 480 685 661 2132 1265 5054 875 1912 790 793
20 Зюганов Геннадий Андреевич 3430 5865 1665 2820 1776 5120 3763 13080 2459 5673 2080 3135
21 Миронов Сергей Михайлович 430 865 446 364 413 969 726 2862 424 1088 439 514
22 Прохоров Михаил Дмитриевич 705 1802 346 392 432 1652 1136 5828 571 1948 501 476
23 Путин Владимир Владимирович 9412 12463 5778 7175 5935 15406 10127 29778 6714 13651 6089 11749
Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией 400 1100 430 250 300 700 850 1100 375 500 200 1000
б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям 333 766 372 234 290 666 808 990 318 461 196 975
в Число неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в территориальной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 1 4 37 0 0 0 0
г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Похвистневская городская Приволжская Самара, Железнодорожная Самара, Кировская Самара, Красноглинская Самара, Куйбышевская Самара, Ленинская Самара, Октябрьская Самара, Промышленная Самара, Самарская Самара, Советская Сергиевская
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 21424 17228 84896 193743 71252 64875 55097 101223 218441 25870 139883 36547
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 21150 17601 80315 180336 60711 56769 53674 86250 212300 24300 125600 36382
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 12612 9391 64340 94222 35944 34184 30452 54394 122321 12639 71027 23949
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 1405 1008 1831 5845 8093 3960 1073 11646 14170 412 3702 2581
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 7133 7202 14144 80269 16674 18625 22149 20210 75809 11249 50871 9852
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 1405 1008 1831 5845 8093 3960 1072 11646 14169 412 3702 2581
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 12612 9390 64333 94188 35903 34180 30441 54354 122273 12637 71002 23948
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 188 175 739 1131 458 503 363 1105 1795 140 1280 301
10 Число действительных избирательных бюллетеней 13829 10223 65425 98902 43538 37637 31150 64895 134647 12909 73424 26228
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 547 409 960 2348 1091 870 856 1525 5146 340 1784 775
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 465 405 762 2070 927 728 770 1190 4706 293 1511 750
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 239 98 1184 1868 851 579 968 1236 4128 382 1846 688
14 Число неиспользованных открепительных удостоверений 82 4 198 278 164 142 86 335 440 47 273 25
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избирательными комиссиями 38 21 138 318 62 69 77 145 354 31 216 25
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
19 Жириновский Владимир Вольфович 962 740 3581 9026 2523 3238 2012 3970 10238 999 6010 1659
20 Зюганов Геннадий Андреевич 3490 2093 10225 17926 8451 6109 4242 12782 27061 1852 15460 5913
21 Миронов Сергей Михайлович 688 370 2270 4305 1491 1450 1416 2806 5202 638 3316 816
22 Прохоров Михаил Дмитриевич 1060 439 6092 7974 3178 2514 2598 8752 13789 926 7594 947
23 Путин Владимир Владимирович 7629 6581 43257 59671 27895 24326 20882 36585 78357 8494 41044 16893

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией 600 430 1100 2800 1200 1000 1000 1900 5500 500 2000 800
б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям 547 409 960 2348 1091 870 856 1525 5146 340 1784 775
в Число неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в территориальной избирательной комиссии 15 0 2 134 47 61 67 230 0 129 0 0
г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Ставропольская Сызранская Сызранская городская Тольятти, Автозаводская Тольятти, Комсомольская Тольятти, Центральная Хворостянская Чапаевская городская ЧелноВершинская Шенталинская Шигонская Итого
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 45188 20108 140605 350532 94690 126304 10821 57495 14488 12900 17730 2562916
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 43700 20353 125470 338440 90100 119873 11229 47100 14640 12840 18005 2411770
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 24456 10602 74661 209015 55681 69056 7992 26786 8783 8252 9444 1433949
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 2350 2076 5896 3467 2197 2746 1463 1414 893 1354 1764 124415
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 16894 7675 44913 125955 32222 48070 1774 18900 4964 3234 6797 853401
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 2350 2076 5895 3467 2197 2746 1463 1414 893 1354 1764 124411
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 24456 10602 74581 208806 55562 69024 7992 26785 8781 8252 9443 1433256
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 381 171 1031 2784 903 949 83 424 190 108 118 20828
10 Число действительных избирательных бюллетеней 26425 12507 79445 209489 56856 70821 9372 27775 9484 9498 11089 1536839
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 685 461 2361 2655 1035 1254 462 796 312 218 367 37937
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 444 447 2107 2217 881 1017 451 635 270 206 366 33349
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 410 234 2061 2479 469 702 119 390 134 133 157 28079
14 Число неиспользованных открепительных удостоверений 241 14 254 438 154 237 11 161 42 12 1 4588
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избирательными комиссиями 15 18 129 154 41 50 8 52 17 32 33 3167
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
19 Жириновский Владимир Вольфович 2096 1158 6281 16966 4705 5540 435 2531 460 473 877 117828
20 Зюганов Геннадий Андреевич 5058 2530 18352 46037 13995 16180 937 5524 2379 2174 2318 320128
21 Миронов Сергей Михайлович 789 471 2970 8442 2448 2949 277 1341 458 334 426 61361
22 Прохоров Михаил Дмитриевич 2075 647 4775 20827 5285 7525 336 1809 300 400 575 125423
23 Путин Владимир Владимирович 16407 7701 47067 117217 30423 38627 7387 16570 5887 6117 6893 912099
Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией 800 500 2500 2900 1100 1500 470 900 350 250 400 42550
б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям 685 461 2361 2655 1035 1254 462 796 312 218 367 37937
в Число неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в территориальной избирательной комиссии 100 21 10 91 24 196 0 52 21 0 0 1446
г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0