Приложение к Постановлению от 09.04.2012 г № 36

Прогнозные объемы средств бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование мероприятий Лесного плана Самарской области


№ п/п Направление использования средств бюджета Наименование лесничества (лесопарка) Объем финансирования мероприятий Лесного плана Самарской области по годам, тыс. рублей Всего за планируемый период реализации Лесного плана Самарской области, тыс. рублей
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Охрана лесов от пожаров 47693,30 27611,60 44682,70 44641,20 44235,20 46095,10 46095,10 46095,10 46095,10 46095,10 439339,50
в том числе по источникам финансирования:
средства субвенций 31731,60 27611,60 44682,70 44641,20 44235,20 46095,10 46095,10 46095,10 46095,10 46095,10 439339,50
средства бюджета Самарской области 10705,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10705,70
иные источники 5256,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5256,00
1.1. Строительство дорог противопожарного назначения Безенчукское 226,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226,51
Большеглушицкое 453,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453,03
Волжское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кинельское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кинель-Черкасское 679,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 679,54
Клявлинское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кошкинское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноярское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нефтегорское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ново-Буянское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Похвистневское 679,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 679,54
Рачейское 679,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 679,54
Самарское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергиевское 1359,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1359,08
Ставропольское 453,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453,03
Тольяттинское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шенталинское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шигонское 453,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453,03
Итого 4983,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4983,30
1.2. Реконструкция дорог противопожарного назначения Безенчукское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Большеглушицкое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волжское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кинельское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кинель-Черкасское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клявлинское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кошкинское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноярское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нефтегорское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ново-Буянское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Похвистневское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рачейское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самарское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергиевское 231,00 231,00 198,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 1815,00
Ставропольское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тольяттинское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шенталинское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шигонское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 231,00 231,00 198,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 1815,00
1.3. Содержание дорог противопожарного назначения Безенчукское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Большеглушицкое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волжское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кинельское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кинель-Черкасское 66,00 66,00 33,00 33,00 0 0 0 0 0 0 198,00
Клявлинское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кошкинское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноярское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нефтегорское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ново-Буянское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Похвистневское 133,40 66,00 66,00 66,00 33,00 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 482,07
Рачейское 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 47,07 47,07 47,07 47,07 47,07 565,33
Самарское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергиевское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ставропольское 96,50 66,00 66,00 33,00 33,00 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 412,17
Тольяттинское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шенталинское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шигонское 66,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Итого 427,90 264,00 231,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 2308,90
1.4. Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов Безенчукское 572,30 283,90 2477,00 640,00 640,00 640,00 640,00 587,00 587,00 587,00 7654,20
Большеглушицкое 0 0 2489,00 126,00 126,00 126,00 126,00 0 0 0 2993,00
Волжское 0 474,30 1489,00 148,00 148,00 148,00 148,00 0 0 0 2555,30
Кинельское 1263,00 1263,00 1263,00 125,00 125,00 125,00 125,00 1263,00 1263 1263 8078,00
Кинель-Черкасское 0 0 1265,00 1654,00 654,00 654,00 654,00 0 0 0 4881,00
Клявлинское 0 0 1012,00 1362,00 1320,00 1320,00 1320,00 0 0 0 6334,00
Кошкинское 0 0 987,90 316,20 111,00 111,00 111,00 0 0 0 1637,10
Красноярское 4556,90 4556,90 4556,90 1123,60 123,00 123,00 123,00 4556,90 4556,90 4556,90 28834,00
Нефтегорское 987,20 987,20 1987,00 546,00 546,00 546,00 546,00 987,20 987,20 987,20 9107,00
Ново-Буянское 3673,00 3673,00 3673,00 346,00 146,00 146,00 146,00 3673,00 3673,00 3673,00 22822,00
Похвистневское 1385,30 1385,30 1385,30 564,00 364,00 364,00 364,00 1385,30 1385,30 1385,30 9967,80
Рачейское 1988,00 2736,10 748,10 569,00 569,00 569,00 569,00 1988,00 1988,00 1988,00 13712,20
Самарское 748,10 748,10 0 0 0 0 0 0 0 0 1496,20
Сергиевское 2615,20 2615,20 2615,20 7327,90 7327,90 7327,90 7327,90 2615,20 2615,20 2615,20 45002,80
Ставропольское 2909,40 2909,40 2909,40 6235,00 6235,00 6235,00 6235,00 2909,40 2909,40 2909,40 42396,40
Тольяттинское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шенталинское 0 0 1654,20 2563,20 2563,20 2563,20 2563,20 0 0 0 11907,00
Шигонское 1471,00 1471,00 1471,00 2942,00 2942,00 5884,00 5884,00 1471,00 1471,00 1471,00 26478,00
Итого 22169,40 23103,40 23398,30 24503,90 24852,00 25742,90 25742,90 25742,90 25742,90 25742,90 246741,50
1.5. Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах Безенчукское 195,92 3,99 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 235,12
Большеглушицкое 65,31 2,36 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 89,15
Волжское 0 2,39 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 40,10
Кинельское 0 4,91 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 47,80
Кинель-Черкасское 214,58 4,37 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 257,36
Клявлинское 357,70 7,29 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 427,95
Кошкинское 214,58 4,37 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 270,10
Красноярское 307,87 6,28 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 368,56
Нефтегорское 0,08 0 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 20,25
Ново-Буянское 410,49 8,37 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 489,27
Похвистневское 475,80 9,70 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 567,11
Рачейское 411,00 8,38 16,41 16,41 16,41 16,41 16,41 16,41 16,41 16,41 550,69
Самарское 354,52 7,23 0 0 0 0 0 0 0 0 361,74
Сергиевское 593,80 12,11 12,73 12,73 12,73 12,73 12,73 12,73 12,73 12,73 707,76
Ставропольское 130,61 2,66 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 171,68
Тольяттинское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шенталинское 410,49 8,37 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 489,27
Шигонское 452,06 9,22 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 540,49
Итого 4594,80 102,00 117,20 470,30 470,40 470,40 470,40 470,40 470,40 470,40 8106,70
в том числе зона наземной охраны Безенчукское 195,92 3,99 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 235,12
Большеглушицкое 65,31 2,36 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 89,15
Волжское 0 2,39 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 40,10
Кинельское 0 4,91 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 47,80
Кинель-Черкасское 214,58 4,37 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 257,36
Клявлинское 357,70 7,29 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 427,95
Кошкинское 214,58 4,37 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 270,10
Красноярское 307,87 6,28 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 368,56
Нефтегорское 0,08 0 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 20,25
Ново-Буянское 410,49 8,37 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 489,27
Похвистневское 475,80 9,70 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 567,11
Рачейское 411,00 8,38 16,41 16,41 16,41 16,41 16,41 16,41 16,41 16,41 550,69
Самарское 354,52 7,23 0 0 0 0 0 0 0 0 361,74
Сергиевское 593,80 12,11 12,73 12,73 12,73 12,73 12,73 12,73 12,73 12,73 707,76
Ставропольское 130,61 2,66 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 171,68
Тольяттинское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шенталинское 410,49 8,37 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 489,27
Шигонское 452,06 9,22 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 540,49
Итого 4594,80 102,00 117,20 470,30 470,40 470,40 470,40 470,40 470,40 470,40 8106,70
1.6. Тушение лесных пожаров Безенчукское 240,68 153,15 388,61 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60 1906,63
Большеглушицкое 1,15 90,61 237,14 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 1014,91
Волжское 0,14 91,62 416,22 172,01 172,01 172,01 172,01 172,01 172,01 172,01 1712,04
Кинельское 414,61 188,19 473,49 195,67 195,67 195,67 195,67 195,67 195,67 195,67 2446,01
Кинель-Черкасское 263,60 167,74 423,94 175,20 175,20 175,20 175,20 175,20 175,20 175,20 2081,66
Клявлинское 1,15 279,62 694,93 287,18 287,18 287,18 287,18 287,18 287,18 287,18 2985,99
Кошкинское 1,15 167,74 564,60 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 2366,77
Красноярское 1,15 240,67 600,60 248,20 248,20 248,20 248,20 248,20 248,20 248,20 2579,84
Нефтегорское 1,15 0,07 222,57 91,98 91,98 91,98 91,98 91,98 91,98 91,98 867,63
Ново-Буянское 504,28 320,89 777,23 321,19 321,19 321,19 321,19 321,19 321,19 321,19 3850,76
Похвистневское 1,15 371,94 900,88 372,29 372,29 372,29 372,29 372,29 372,29 372,29 3880,02
Рачейское 504,90 321,28 1449,42 598,98 598,98 598,98 598,98 598,98 598,98 598,98 6468,50
Самарское 1,15 277,13 0 0 0 0 0 0 0 0 278,28
Сергиевское 729,46 464,18 1124,30 464,62 464,62 464,62 464,62 464,62 464,62 464,62 5570,30
Ставропольское 0,16 102,10 423,94 175,20 175,20 175,20 175,20 175,20 175,20 175,20 1752,58
Тольяттинское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шенталинское 0,50 320,89 777,23 321,19 321,19 321,19 321,19 321,19 321,19 321,19 3346,98
Шигонское 555,34 353,38 874,38 361,34 361,34 361,34 361,34 361,34 361,34 361,34 4312,51
Итого 3221,70 3911,20 10349,50 4587,4 4587,40 4587,40 4587,40 4587,40 4587,40 4587,40 43521,70
в том числе наземным способом Безенчукское 240,68 153,15 388,61 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60 1906,63
Большеглушицкое 1,15 90,61 237,14 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 1014,91
Волжское 0,14 91,62 416,22 172,01 172,01 172,01 172,01 172,01 172,01 172,01 1712,04
Кинельское 414,61 188,19 473,49 195,67 195,67 195,67 195,67 195,67 195,67 195,67 2446,01
Кинель-Черкасское 263,60 167,74 423,94 175,20 175,20 175,20 175,20 175,20 175,20 175,20 2081,66
Клявлинское 1,15 279,62 694,93 287,18 287,18 287,18 287,18 287,18 287,18 287,18 2985,99
Кошкинское 1,15 167,74 564,60 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 2366,77
Красноярское 1,15 240,67 600,60 248,20 248,20 248,20 248,20 248,20 248,20 248,20 2579,84
Нефтегорское 1,15 0,07 222,57 91,98 91,98 91,98 91,98 91,98 91,98 91,98 867,63
Ново-Буянское 504,28 320,89 777,23 321,19 321,19 321,19 321,19 321,19 321,19 321,19 3850,76
Похвистневское 1,15 371,94 900,88 372,29 372,29 372,29 372,29 372,29 372,29 372,29 3880,02
Рачейское 504,90 321,28 1449,42 598,98 598,98 598,98 598,98 598,98 598,98 598,98 6468,50
Самарское 1,15 277,13 0 0 0 0 0 0 0 0 278,28
Сергиевское 729,46 464,18 1124,30 464,62 464,62 464,62 464,62 464,62 464,62 464,62 5570,30
Ставропольское 0,16 102,10 423,94 175,20 175,20 175,20 175,20 175,20 175,20 175,20 1752,58
Тольяттинское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шенталинское 0,50 320,89 777,23 321,19 321,19 321,19 321,19 321,19 321,19 321,19 3346,98
Шигонское 555,34 353,38 874,38 361,34 361,34 361,34 361,34 361,34 361,34 361,34 4312,51
Итого 3221,70 3911,20 10349,50 4587,40 4587,40 4587,40 4587,40 4587,40 4587,40 4587,40 43521,70

_______________________________
* За основу планового периода 2015-2018 г.г. взяты расчеты средств бюджета предусмотренные на 2014 год.
Мероприятия Лесного плана не являются расходными обязательствами федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации