Приложение к Решению от 18.04.2012 г № 20-157 Отчет

Отчет об исполнении бюджета городского округа похвистнево самарской области за 2011 год по доходам


КБК Наименование источника Бюджет 2011 г. (тыс. руб.) Исполнение за 2011 год (тыс. руб.) % исполнения
1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 159161 165167 104
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 81596 84590 104
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 81596 84590 104
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 13360 13387 100
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13340 13367 100
182 1 05 03012 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20 20 100
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24235 25108 104
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к объекту налогообложения, расположенному в границах городских округов 540 552 102
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23695 24556 104
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 12150 12761 105
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - 5 - 5 100
910 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 11710 12100 103
910 1 11 05010 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для жилищного строительства) 6500 6752 104
910 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 410 411 100
910 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 4800 4937 103
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи за пользование природными ресурсами 1895 1917 101
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1895 1917 101
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6600 6523 99
910 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 4400 4271 97
910 1 14 06012 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 2200 2208 100
910 1 14 06024 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 0 44
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5920 6093 103
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1700 2693 158
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 320886 319657 100
910 2 02 00000 00 0000 000 От других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 320639 319405 100
910 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 34114 34114 100
910 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 211947 211940 100
910 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 41897 40760 97
910 2 02 04000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы РФ 32681 32591 100
910 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1625 1625 100
910 2 18 04010 04 0000 180 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет городского округа небюджетными организациями 22 24 109
910 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа - 1400 - 1397 100
ВСЕГО ДОХОДОВ: 480047 484824 101