Приложение к Постановлению от 31.07.2012 г № 2151-П/1

Стоимость набора продуктов питания ребенка в день в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, осуществляющих организацию и проведение профильных смен и плавательной практики в период летних каникул


Наименование продуктов Норма продуктов питания на одного ребенка, грамм (шт.) Цена продукта, руб./кг Стоимость продукта питания, рублей
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2% жирности 530 42,6 22,58
Кисломолочные продукты 20 38,67 0,77
Творог жирный 70 154,9 10,84
Сметана 10 111,32 1,11
Сыры сычужные твердые и мягкие 12 254,83 3,06
Мясо говядина бескостная 105 336,25 35,31
Колбаса вареная высшего сорта 25 238,01 5,95
Куры (кроме куриных окорочков) 70 94,81 6,64
Рыба замороженная разделанная 110 109,68 12,06
Яйца куриные, штук 1 38,96 3,90
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 150 24,95 3,74
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта 200 46,98 9,40
Мука пшеничная 35 16,88 0,59
Рис шлифованный 25 37,42 0,94
Горох и фасоль 25 29,02 0,73
Крупа гречневая - ядрица 15 49,9 0,75
Вермишель 10 38,8 0,39
Сахар-песок 75 28,46 2,13
Конфеты шоколадные 25 336,22 8,41
Масло сливочное 50 215,93 10,80
Масло растительное 18 71,88 1,29
Картофель 400 13,42 5,37
Лук 70 12,96 0,91
Капуста белокочанная свежая 150 9,29 1,39
Морковь 100 16,55 1,66
Свекла столовая 50 12,8 0,64
Огурцы свежие 50 106,79 5,34
Помидоры свежие 50 99,24 4,96
Яблоки 50 53,74 2,69
Груши 50 69,89 3,49
Апельсины 100 53,72 5,37
Бананы 50 38,63 1,93
Соки фруктовые 200 48,42 9,684
Сухофрукты 15 127,75 1,92
Чай черный байховый 1 380,89 0,38
Кофе натуральный растворимый 2 1510,62 3,02
Какао 2 350 0,70
Соль поваренная пищевая 8 8,57 0,07
Перец черный горошек 1 533,42 0,53
Дрожжи 1 270 0,27
Мука картофельная 3 433 1,299
Итого стоимость набора продуктов 193