Приложение к Постановлению от 09.11.2005 г № 120 Методика

Ставки земельного налога (руб. за 1 кв. м)


N п/п Наименование волости и населенного пункта Земли под домами индивидуальной жилой застройки Земли под домами многоэтажной застройки Земли под дачными и садоводческими объединениями граждан Земли под гаражами и автостоянками Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания Земли учреждений и организаций народного образования Земли под промышленными объектами Земли под административноуправленческими и общественными объектами Земли под военными объектами Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения Земли сельскохозяйственного использования Земли под лесами в поселениях Земли под обособленными водными объектами Земли прочих земель поселений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Красноармейская волость
1 с. Красноармейское
1 зона 0,07 0,04 0,04 0,30 0,58 0,16 0,32 0,21 0,25 0,23 0,04 0,11 0,15 0,11
2 зона 0,05 0,03 0,03 0,24 0,47 0,13 0,25 0,17 0,20 0,18 0,03 0,09 0,12 0,09
3 зона 0,05 0,03 0,03 0,21 0,41 0,12 0,22 0,15 0,18 0,16 0,02 0,08 0,11 0,08
2 п. Рыбачий 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
3 п. Любицкий 0,03 0,02 0,02 0,13 0,25 0,07 0,13 0,09 0,11 0,10 0,02 0,05 0,06 0,05
2 Алексеевская волость
4 п. Медведевский 0,01 0,01 0,01 0,05 0,10 0,03 0,05 0,04 0,04 0,04 0,01 0,02 0,03 0,02
5 с. Колокольцовка 0,01 0,01 0,01 0,05 0,10 0,03 0,06 0,04 0,04 0,04 0,01 0,02 0,03 0,02
6 п. Алексеевский 0,02 0,01 0,01 0,08 0,16 0,05 0,08 0,06 0,07 0,06 0,01 0,03 0,04 0,03
7 п. Дубовка 0,01 0,01 0,01 0,05 0,09 0,03 0,05 0,03 0,04 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02
8 п. Чагринка 0,01 0,01 0,01 0,04 0,07 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,004 0,01 0,02 0,01
9 п. Любимовка 0,01 0,01 0,01 0,05 0,11 0,03 0,06 0,04 0,05 0,04 0,01 0,02 0,03 0,02
3 Андросовская волость
10 Андросовка 0,01 0,01 0,01 0,05 0,11 0,03 0,06 0,04 0,05 0,04 0,01 0,02 0,03 0,02
4 Арсентьевская волость
11 с. Арсентьевка 0,01 0,01 0,01 0,06 0,12 0,03 0,06 0,04 0,05 0,05 0,01 0,02 0,03 0,03
12 д. Александровка 0,01 0,003 0,003 0,02 0,04 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,002 0,01 0,01 0,01
13 д. Натальино 0,01 0,003 0,003 0,02 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,002 0,01 0,01 0,01
5 Волчанская волость
14 с. Волчанка 0,02 0,01 0,01 0,07 0,13 0,09 0,07 0,05 0,06 0,05 0,02 0,02 0,03 0,02
6 Гражданская волость
15 п. Гражданский 0,01 0,01 0,01 0,06 0,12 0,03 0,06 0,04 0,05 0,05 0,01 0,02 0,03 0,02
7 Кировская волость
16 д. Колыбеловка 0,02 0,01 0,01 0,07 0,14 0,04 0,07 0,05 0,06 0,05 0,01 0,03 0,03 0,02
17 п. Новопавловка 0,01 0,01 0,01 0,06 0,11 0,03 0,06 0,04 0,05 0,05 0,01 0,02 0,03 0,02
18 д. Сытовка 0,01 0,01 0,1 0,05 0,10 0,03 0,06 0,04 0,04 0,04 0,01 0,02 0,03 0,02
19 п. Братский 0,02 0,1 0,01 0,08 0,16 0,04 0,09 0,06 0,07 0,06 0,01 0,03 0,04 0,03
20 п. Кировский 0,03 0,01 0,01 0,12 0,23 0,06 0,12 0,08 0,10 0,09 0,01 0,04 0,06 0,04
8 Колыванская волость
21 с. Вязовый Гай 0,02 0,01 0,01 0,08 0,15 0,04 0,08 0,06 0,07 0,06 0,01 0,03 0,04 0,03
22 с. Колывань 0,03 0,01 0,02 0,12 0,23 0,07 0,13 0,09 0,10 0,09 0,01 0,04 0,06 0,04
23 с. Дергачи 0,02 0,01 0,01 0,08 0,16 0,05 0,09 0,06 0,07 0,06 0,01 0,03 0,04 0,03
24 д. Новая Деревня 0,01 0,01 0,01 0,04 0,08 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01
25 с. Каменный Брод 0,02 0,01 0,01 0,09 0,18 0,05 0,10 0,06 0,08 0,07 0,01 0,03 0,05 0,03
9 Криволучье-Ивановская волость
26 п. Богусский 0,01 0,003 0,003 0,02 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,003 0,01 0,01 0,01
27 с. КриволучьеИвановка 0,01 0,01 0,02 0,06 0,11 0,03 0,06 0,04 0,05 0,04 0,01 0,02 0,03 0,02
10 Куйбышевская волость
28 п. Куйбышевский 0,01 0,01 0,01 0,05 0,11 0,03 0,06 0,04 0,05 0,04 0,01 0,02 0,03 0,02
29 п. Встречный 0,01 0,003 0,003 0,02 0,04 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,003 0,01 0,01 0,01
11 Ленинская волость
30 п. Софинский 0,01 0,01 0,01 0,06 0,12 0,03 0,06 0,04 0,05 0,05 0,01 0,02 0,03 0,02
31 п. Бутковский 0,01 0,01 0,01 0,06 0,11 0,03 0,06 0,04 0,05 0,04 0,01 0,02 0,03 0,02
32 п. Новая Вязовка 0,01 0,01 0,01 0,06 0,12 0,03 0,06 0,04 0,05 0,05 0,01 0,02 0,03 0,02
33 п. Карагай 0,01 0,01 0,01 0,06 0,10 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,01 0,02 0,03 0,02
34 п. Кочетковский 0,01 0,01 0,01 0,06 0,12 0,03 0,06 0,04 0,05 0,05 0,01 0,02 0,03 0,02
35 п. Ленинский 0,03 0,2 0,02 0,15 0, 0,08 0,16 0,11 0,13 0,12 0,02 0,06 0,08 0,05
12 Павловская волость
36 с. Павловка 0,02 0,01 0,01 0,07 0,14 0,04 0,08 0,05 0,06 0,06 0,01 0,03 0,04 0,03
37 п. Соляниха 0,01 0,003 0,003 0,02 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,003 0,01 0,01 0,01
38 д. Хомяковка 0,1 0,003 0,003 0,02 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,003 0,01 0,01 0,01
39 п. Монастырский 0,1 0,003 0,003 0,02 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,003 0,01 0,01 0,01
13 Чапаевская волость
40 п. Новоалександровка 0,01 0,004 0,004 0,03 0,07 0,02 0,04 0,02 0,03 0,03 0,004 0,01 0,02 0,01
41 п. Чапаевский 0,02 0,01 0,01 0,09 0,17 0,05 0,09 0,06 0,07 0,07 0,01 0,03 0,04 0,03
42 с. Воздвиженка 0,02 0,01 0,01 0,07 0,13 0,04 0,07 0,05 0,06 0,05 0,01 0,03 0,03 0,02