Приложение к Постановлению от 24.10.2012 г № 551

Рейтинг муниципальных районов самарской области в 2011 — 2012 годах


N п/п Наименование муниципального района Произведено мяса на 100 га сельскохозяйственных угодий, кг (январь август 2012 года) Место Произведено молока на 100 га сельскохозяйственных угодий, кг (январь август 2012 года) Место Естественный прирост населения, на 1000 человек населения (январь август 2012 года) Место Отгружено товаров собственного производства по совокупности разделов С, D, Е на душу населения, рублей (январь июнь 2012 года) Место Индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям, % (январь август 2012 года) Место Инвестиции в основной капитал на душу населения, рублей (январь июнь 2012 года) Место Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям, рублей (январь июль 2012 года) Место Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на душу населения, рублей (январь август 2012 года) Место Бюджетная обеспеченность с учетом безвозмездных перечислений на душу населения, рублей (январь август 2012 года) Место Уровень официально зарегистрированной безработицы, % (по состоянию на 26.09.2012) Место
январь август 2012 года январь август 2011 года январь август 2012 года январь август 2011 года январь август 2012 года январь август 2011 года январь июнь 2012 года январь июнь 2011 года январь август 2012 года январь август 2011 года январь июнь 2012 года январь июнь 2011 года январь июль 2012 года январь июль 2011 года январь август 2012 года январь август 2011 года январь август 2012 года январь август 2011 года по состоянию на 26.09.2012 по состоянию на 28.09.2011
1 Алексеевский 872 25 23 6284 20 21 -7,0 25 16 72 25 25 130,1 3 7 12904 10 13 12349 24 25 2895 16 21 13858 8 6 2,3 21-23 27
2 Безенчукский 1606 12 12 12000 6 5 -4,1 18 7 149268 6 8 176,3 1 2 23518 7 7 16816 7 7 2697 18 15 12607 13 18 1,2 4 11-12
3 Богатовский 6733 2 2 13116 4 8 -4,0 16 17 2280 18 18 105,8 14 26 719 25 11 14922 13 19 2998 14 14 10455 20 11 1,9 15-16 20
4 Большеглушицкий 903 23 26 5323 23 23 0,0 4 9 420905 2 2 104,5 15 23 38927 5 3 15826 9 8 4365 5 2 17216 4 5 1,7 13 17-19
5 Большечерниговский 1353 15 17 6799 18 18 4,1 1 1 128003 8 7 106,8 13 24 39443 4 6 14141 15 12 3862 8 10 18173 2 1 2,1 18-19 17-19
6 Борский 1312 17 16 6197 21 20 -6,1 22 23 944 22 23 97,7 19 10 14935 9 21 12080 25 24 1616 25 26 7510 27 26 2,4 24-26 17-19
7 Волжский 2004 8 7 7035 17 17 0,4 2 5 51801 11 11 109,2 9 12 12139 11 4 19353 3 4 4350 6 5 8165 26 25 0,4 1 1
8 Елховский 672 27 27 5669 22 22 -4,1 17 13 124,1 5 25 111 27 17 16251 8 15 2158 23 20 11518 16 7 1,5 9 5-7
9 Исаклинский 1306 18 15 14548 3 3 -1,8 8 18 1640 19 20 96,5 21 17 11505 12 15 11990 26 26 2709 17 12 20361 1 4 2,4 24-26 21-22
10 Камышлинский 947 21 21 7740 16 10 -5,1 19 24 863 24 24 84,5 26 9 9935 13 24 13680 16 20 3721 10 9 13006 10 12 2,3 21-23 15-16
11 Кинельский 5156 4 8 6697 19 19 -3,9 15 12 167121 5 4 96,7 20 20 48156 2 2 24530 1 1 4900 1 3 13844 9 13 1,6 10-12 15-16
12 Кинель-Черкасский 1354 14 14 8344 14 12 -2,6 12 14 4959 15 16 146,3 2 3 26720 6 10 17900 6 6 3016 13 16 10444 21 24 1,3 5-6 5-7
13 Клявлинский 1133 19 19 9148 10 11 -7,1 26 26 4631 16 15 86,0 25 21 116 26 22 13005 22 22 2905 15 18 12701 12 2 1,8 14 23-24
14 Кошкинский 1863 11 10 16247 1 2 -1,5 7 19 274643 3 3 118,1 7 4 75433 1 1 15023 12 11 2443 20 19 10945 17 15 1,4 7-8 4
15 Красноармейский 1492 13 13 8084 15 16 -1,9 9 10 1576 21 19 124,2 4 15 2947 20 26 13459 19 14 3336 12 17 15981 6 3 2,3 21-23 25
16 Красноярский 2744 7 5 8611 13 15 -2,1 10 8 139325 7 6 103,7 17 6 6726 18 25 15530 10 9 3765 9 7 8947 23 27 1,3 5-6 8
17 Нефтегорский 902 24 20 4384 24 24 -3,6 13 11 739405 1 1 96,3 22 18 40260 3 12 18740 4 3 4457 4 4 10798 18 23 1,6 10-12 9-10
18 Пестравский 1044 20 22 3852 26 26 -5,1 19 20 104,5 15 8 7455 16 9 13669 17 21 3492 11 11 17257 3 9 2,2 20 21-22
19 Похвистневский 4000 5 4 11292 7 6 -3,8 14 21 922 23 22 102,3 18 11 5801 19 14 13033 21 17 1632 24 27 12031 14 19 2,1 18-19 13-14
20 Приволжский 13622 1 1 8881 12 9 -0,9 6 2 12437 13 13 120,6 6 14 7203 17 18 11166 27 27 1447 27 25 8432 25 16 3,1 27 23-24
21 Сергиевский 939 22 24 3922 25 25 -0,2 5 3 207333 4 5 108,2 10 19 9401 14 16 18315 5 5 4256 7 8 16872 5 17 1,4 7-8 9-10
22 Ставропольский 6408 3 3 10890 8 7 0,3 3 4 59313 10 10 107,0 12 1 2807 21 5 19755 2 2 4471 3 1 9555 22 21 0,9 3 3
23 Сызранский 1348 16 18 8984 11 14 -5,3 21 22 8737 14 14 90,5 24 13 8492 15 20 15084 11 10 4741 2 6 10705 19 22 0,6 2 2
24 Хворостянский 1864 10 11 9317 9 13 -2,4 11 6 1602 20 21 2222 23 23 12666 23 23 1515 26 24 12749 11 14 2,4 24-26 26
25 Челно-Вершинский 1976 9 9 12693 5 4 -6,7 23 15 63126 9 9 108,0 11 16 2531 22 19 13111 20 18 2208 21 23 11534 15 8 1,9 15-16 11-12
26 Шенталинский 2951 6 6 14969 2 1 -7,0 24 25 24644 12 12 118,0 8 5 15214 8 8 14339 14 13 2199 22 22 14889 7 10 2,0 17 13-14
27 Шигонский 773 26 25 2962 27 27 -8,1 27 27 2362 17 17 90,6 23 22 740 24 27 13609 18 16 2452 19 13 8866 24 20 1,6 10-12 5-7
В среднем по области 2311 8409 -2,1 135683 101,4 14982,9 22403 5565 10391 1
В среднем по муниципальным районам -2,6 16610 16575 3414 11768

--------------------------------
<1> По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области, включая предприятия с численностью до 15 человек, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства.
<2> По расчетным данным министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.
<3> По данным министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.