Приложение к Постановлению от 25.11.2005 г № 177-1/П

Лимит водопотребления абонентам муп «По кх Г. Тольятти» на 2005 год


N п/п N абон. Наименование предприятий Лимит на 2005 г., м3
1 2 3 4
1 8 ОАО "Витафарм" 3860
2 9 ОАО "Трансаммиак" 7365
3 10 ОАО "Тольяттиазот" 259061
4 16 ЗАО "Центральная СТО" 6105
5 25 Волжское ЗАО "Гидроспецстрой" 5596
6 32 ОАО "Вниицеммаш" 24000
7 33 ОАО "АВТОВАЗ" 648100
8 51 Государственное дорожное предприятие N 7 5691
9 60 ЗАО СМТ "Химэнергострой" 10877
10 64 Жигулевские электросети АО "Самараэнерго" 4241
11 69 Автоагрегатный завод ЗАО "ВАЗинтерСервис" 145000
12 101 ЗАО "ЗБСК" 6700
13 102 ОАО "Союзнеруд" 7500
14 108 ФДГУП Самарское СУ треста "Энергогидромеханизация" 8932
15 115 ВГБУВПиС Самарский район гидротехнических сооружений и судоходства 5876
16 119 ЗАО "Арена-С" 8531
17 120 Колхоз имени Ленина 61852
18 125 ЗАО СТО "Инкомсервис" 2913
19 163 ТМУ-1 филиал ЗАО "Нефтехиммонтаж" 5760
20 164 ОАО "Тольяттихлеб" 276000
21 165 ЗАО "Тольятти-Бутэк" 3545
22 168 ЗАО "Куйбышевазот" 1275748
23 171 Ставропольское райпо 4630
24 192 ООО "Тольяттинское УТЭП" 7685
25 194 ООО "АСТИ" 5700
26 196 ОАО "АвтоВАЗагрегат" АО "АВТОВАЗ" 360000
27 204 ОАО "ТЗТО" 195027
28 207 МУП "ДРСУ" 9507
29 208 ООО "Центральный рынок" 20393
30 210 ОАО ВАО "Опытный завод СМиК" 250000
31 211 ЗАО "Тольяттинский пищевой комбинат" 120000
32 214 ОАО "Тольяттинский комбинат хлебопродуктов" 2696
33 218 ЗАО "Вентиляция" 1832
34 220 филиал "Тольяттигаз" ООО "СВГК" 7852
35 226 ЗАО "Волгоэлектромонтаж 1" 7840
36 233 ОАО "Порт Тольятти" 36181
37 239 ООО "Ремсервис-Авто" 17000
38 242 ОАО ПП "Самвен-Тольятти" 506
39 243 ООО типография "Полиар" 1360
40 246 ОАО "Судо-Волга" 35000
41 247 ОАО "Волгоцеммаш" 627307
42 248 ОАО "Самараэнерго" филиал ТоТЭЦ 325980
43 257 Тольяттинские тепловые сети ОАО "Самараэнерго" 18000
44 261 ОАО "Тольяттисоль" 2966
45 262 АПСО "Гидромонтаж" 29636
46 273 ЗАО "Элегия" 11750
47 282 ЗАО "Стройснаб" 42779
48 294 ООО фирма "Михалыч" 23329
49 300 ООО "ЛадаГамИндустриале" 45000
50 306 ТМУ-4 ЗАО "Нефтехиммонтаж" 7808
51 455 МУП БО "Бодрость" 16432
52 459 ООО прачечная "Бриз" 48885
53 521 ООО "Мэскэт" 17633
54 522 ООО фирма "Дельта" 5805
55 624 ЗАО СТО "Комсомольская" 10760
56 628 ООО СП "ЛадаФудТехнолоджи" 5672
57 642 ООО ТКФ "Контакт" 22729
58 648 ЗАО "Тольяттистройтранс" 19808
59 663 МУП "Мелкооптовый рынок" 11905
60 678 ЗАО "Нефтехиммонтаж" 666
61 705 ООО "Предприятие КомТраст" 18750
62 946 ООО "Лимпиа" 2390
63 966 ООО "АТП-3 Стройтранс" 4200
64 980 ЗАО деловой центр "Соверен-клуб" 10295
65 998 ЗАО "Гидроизол" 563
66 1003 ООО ПФ "Эластомер" 11668
67 1116 ООО "Керамика" 1000
68 1118 ЧП Козлов П.В. 1580
69 1200 ООО "Поликон" 17780
70 1209 ООО "Ликана" 5818
71 1235 ЗАО "Строймехтранс" 5808
72 1256 ЗАО "Транзит-тур" 6743
73 1296 ООО КФ "Тольяттинефтепродуктсервис" 195
74 1305 ООО "Тольятти каучук" 2004000
75 1414 ООО "Сальвадор" 2300
76 1555 ООО мясокомбинат "Гарибальди" 5000
77 1564 Багдасарян К.Б. 1364
78 1580 ООО "Миражи" 14875
79 1662 ООО "Фараон" 2493
80 1669 ОАО "Мегапласт" 18316
81 1765 ЗАО "НоВек" 26606
82 1772 ЗАО мясокомбинат "Комсомольский" 120000
83 1809 Заляжных Н.М. 1532
84 1810 ООО "Династия ТДК" 1236
85 1846 ОАО "Волгателеком" 68116
86 1863 ЗАО "ЭкоДом" 50066
87 1887 ОАО "МИС" 52529
88 1920 ООО "Индустриальная 6" 7980
89 1934 ЗАО "Стрела-С" 1216
90 2025 ЗАО "Трансмаш" 549
91 2111 ООО "РосАвтоПласт" 3804
92 2114 ЗАО "Вестра Пластик" 2617
93 2126 ООО "ТЗПО" ВДПО 125000
94 2135 ООО "Жилстрой плюс" 7450
95 2168 ОАО "РЖД" 16511
96 2203 Трошина Н.И. 2244
97 2215 ООО "Химзавод" 60000
98 2225 ООО "СМиК-ПЛЮС" 32000
99 2255 ООО "Тольяттинский трансформатор" 324000
ИТОГО: 8196050

Генеральный директор
МУП "ПО КХ г. Тольятти"
А.А.ДРУЖИНИН