Приложение к Постановлению от 20.12.2012 г № 777 Результат

Распределение единовременных социальных выплат жителям сельских поселений выселки и севрюкаево муниципального района ставропольский самарской области на восстановление частных жилых домов, поврежденных в результате урагана, прошедшего 17 июля 2012 года


N п/п Ф.И.О. получателя социальной выплаты Местонахождение жилого дома, поврежденного в результате урагана Размер социальной выплаты, рублей
Сельское поселение Выселки
1 Абдуллов Ринат Хафизуллович Гагаринский проезд, д. 9, кв. 1 52 274
2 Аглиулова Гельшат Миниахметовна ул. Дорожная, д. 10а 24 612
3 Азбуханов Наиль Гаязович 2-й Дорожный проезд, д. 8а 74 431
4 Алимов Гакиль Гайсаевич ул. Комсомольская, д. 38 9 818
5 Алимова Минсяйдя Гильфановна ул. Советская, д. 29 100 000
6 Амирова Надия Камиливна ул. Садовая, д. 70 100 000
7 Андреюк Петр Егорович ул. Советская, д. 48 22 879
8 Анхимова Елена Вячеславовна Школьный проезд, д. 6 21 691
9 Афанасьева Елена Викторовна ул. Заречная, д. 25 23 183
10 Батина Татьяна Алексеевна ул. Победы, д. 30 2 288
11 Беляева Валентина Семеновна ул. Луговая, д. 7 100 000
12 Бугреева Валентина Андреевна ул. Школьная, д. 9 2 930
13 Бурчак Анастасия Петровна ул. Луговая, д. 18а 5 902
14 Гайнутдинова Талига Тальгатовна Октябрьский проезд, д. 6 1 799
15 Дворянинова Галина Николаевна ул. Луговая, д. 1 100 000
16 Дворянинова Наталья Николаевна ул. Луговая, д. 3 100 000
17 Дубылкина Лидия Михайловна ул. Пионерская, д. 1 4 338
18 Дюжакина Неля Александровна ул. Советская, д. 56 11 721
19 Евстегнеева Елизавета Андреевна ул. Победы, д. 28 100 000
20 Егоров Николай Герасимович ул. Садовая, д. 3 16 268
21 Захарова Екатерина Степановна ул. Советская, д. 28 88 610
22 Зорий Дмитрий Петрович ул. Победы, д. 71 15 434
23 Зубарев Андрей Михайлович ул. Победы, д. 16 5 784
24 Ильякова Наталья Петровна ул. Заречная, д. 21 14 461
25 Камалева Альфия Гумяровна ул. Дорожная, д. 30, кв. 11 2 857
26 Камалева Муслимя Миннеахметовна ул. Дорожная, д. 36, кв. 2 52 917
27 Карпухин Николай Павлович ул. Луговая, д. 27 15 563
28 Кирюшкина Нина Ильинична ул. Пионерская, д. 16 14 461
29 Кирюшкина Пелагея Петровна ул. Советская, д. 8 7 626
30 Колосова Анна Алексеевна ул. Луговая, д. 25 9 317
31 Копылов Александр Иванович ул. Победы, д. 68 19 472
32 Кузин Олег Николаевич ул. Луговая, д. 4 100 000
33 Кузина Зинаида Владимировна ул. Советская, д. 30 14 099
34 Линкер Ольга Анатольевна ул. Садовая, д. 64 61 549
35 Мальчиков Алексей Владимирович ул. Гагарина, д. 13 100 000
36 Мартыненко Оксана Васильевна ул. Победы, д. 14 18 148
37 Маслихов Василий Евгеньевич ул. Советская, д. 3 10 021
38 Маслова Валентина Федоровна ул. Советская, д. 50 10 988
39 Мердеева Румия Вялиевна ул. Школьная, д. 13 7 692
40 Мещерякова Анна Филипповна ул. Озерная, д. 57 44 218
41 Мишустин Николай Валентинович Гагаринский проезд, д. 9, кв. 2 52 274
42 Мушакеев Рифкат Гусьманович ул. Первомайская, д. 2а 100 000
43 Наумов Игорь Викторович 2-й Дорожный проезд, д. 11 49 223
44 Нафин Наиль Шакирович Октябрьский проезд, д. 9 4 338
45 Низямов Мязгут Галимжанович ул. Мира, д. 10 6 354
46 Никулкина Таисия Егоровна ул. Луговая, д. 17 100 000
47 Певнев Николай Кондратьевич ул. Победы, д. 7 10 845
48 Пронина Елена Александровна ул. Комсомольская, д. 7 6 680
49 Пронина Светлана Алексеевна ул. Советская, д. 82 15 384
50 Савчук Анжела Галиевна ул. Луговая, д. 9 9 317
51 Салимжанова Тазкиря Зякиевна ул. Советская, д. 35 100 000
52 Сафин Рефхат Сагирович ул. Школьная, д. 5 27 776
53 Сафиуллов Азьгат Исмагилович Октябрьский проезд, д. 22 14 025
54 Сафиуллова Гольнагар Гиниятовна ул. Гагарина, д. 26 15 417
55 Сафиуллова Елизавета Васильевна ул. Дорожная, д. 34, кв. 2 52 917
56 Сафиуллова Зяйтуня Галяковна ул. Озерная, д. 50 28 839
57 Тарасов Владимир Анатольевич ул. Луговая, д. 12 100 000
58 Халилуллова Миннруй Киямовна ул. Мира, д. 32 23 147
59 Шаймеева Татьяна Ивановна ул. Озерная, д. 86 3 851
60 Шакиров Миньгерей Велиахметович ул. Озерная, д. 3 23 969
61 Шатохина Мария Андреевна ул. Садовая, д. 22 34 879
62 Шкатова Ирина Анатольевна ул. Луговая, д. 14 100 000
63 Яруллин Рамиль Ренатович ул. Школьная, д. 25 34 369
64 Яхина Рузалия Мязгутовна Октябрьский проезд, д. 11 9 784
Сельское поселение Севрюкаево
65 Аленбатрова Вера Петровна ул. Садовая, д. 4 1 847
66 Аленбатрова Людмила Викторовна ул. Новая, д. 31а, кв. 3 18 076
67 Биктимиров Харис Ахметович ул. Школьная, д. 13, кв. 2 10 845
68 Водяков Александр Николаевич ул. Фрунзе, д. 59 5 541
69 Водяков Владимир Тимофеевич ул. Фрунзе, д. 38 46 962
70 Водякова Валентина Ивановна ул. Садовая, д. 11 16 622
71 Водякова Татьяна Ивановна ул. Школьная, д. 5, кв. 1 5 423
72 Дьяченко Зоя Павловна ул. Овражная, д. 1 15 377
73 Егоркина Галина Ивановна ул. Школьная, д. 13, кв. 1 12 653
74 Карпова Тамара Викторовна ул. Новая, д. 37 11 930
75 Кибальникова Ирина Николаевна ул. Новая, д. 31а, кв. 1 18 076
76 Медведева Ольга Викторовна ул. Школьная, д. 3. кв. 1 5 541
77 Михайлова Зоя Аркадиевна ул. Новая, д. 64, кв. 2 5 746
78 Патракеев Борис Петрович ул. Лесная, д. 6 100 000
79 Поливода Юрий Михайлович ул. Ленина, д. 70 16 268
80 Савдиеров Вячеслав Николаевич ул. Ленина, д. 46 9 038
81 Сапожкина Валентина Михайловна ул. Новая, д. 3, кв. 1 2 892
82 Сибирова Галина Владимировна ул. Ленина, д. 2 28 921
83 Трошин Петр Михайлович ул. Лесная, д. 3а 57 108
84 Филиппова Галина Алексеевна ул. Новая, д. 10, кв. 1 10 002
ИТОГО 2 809 607,0