Приложение к Закону от 01.02.2013 г № 1-ГД Классификация

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2013 год


Код администратора Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита областного бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита областного бюджета Сумма, тыс. рублей
777 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 5 922 758
777 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 126 250
777 01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 8 300 000
777 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 8 300 000
777 01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 8 173 750
777 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 8 173 750
777 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
777 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3 000 000
777 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 3 000 000
777 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 3 000 000
777 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3 000 000
777 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1 202 050
777 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1 202 050
777 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1 202 050
777 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 8 274 556
777 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 129 230 635
777 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 129 230 635
777 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 129 230 635
777 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 129 230 635
777 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 137 505 191
777 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 137 505 191
777 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 137 505 191
777 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 137 505 191
777 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -1 275 998
777 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -1 503 732
777 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 1 503 732
777 01 06 04 00 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 1 503 732
777 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 227 734
777 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 727 734
777 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, включая возможное исполнение обязательств перед Самарской областью - гарантом по выданным с правом регрессного требования государственным гарантиям 202 152
777 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, включая возможное исполнение обязательств перед Самарской областью - гарантом по выданным с правом регрессного требования государственным гарантиям 525 582
777 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 500 000
777 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 500 000

";
24) приложение N 14 изложить в следующей редакции: