Приложение к Решению от 26.06.2013 г № 1242 План

Доходы бюджета городского округа тольятти на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (тыс. руб.)


Код Наименование групп, подгрупп и статей 2013 2014 2015
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7132602 7179767 7698486
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4307196 4824060 5402947
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4307196 4824060 5402947
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 340240 357252 375115
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 340240 357252 375115
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1526702 1313215 1234277
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 145708 121248 127310
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1380994 1191967 1106967
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 64544 64544 64544
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 63620 63620 63620
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 924 924 924
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 501343 374905 374752
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 340 310 290
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 101 89 77
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 457603 342903 344748
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1598 920 960
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 41701 30683 28677
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 48092 44580 44580
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 48092 44580 44580
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1029 0 0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1029
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 274944 153175 154235
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 216218 78840 79900
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 58726 74335 74335
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 48036 48036 48036
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20476 0 0
1 17 05000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 20476 0 0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4684561 0 0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4358670 0 0
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 43359 0 0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1764343 0 0
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2550968 0 0
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 13336 0 0
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 312555 0 0
ИТОГО ДОХОДОВ 11817163 7179767 7698486

Председатель Думы
городского округа
А.В.ДЕНИСОВ