Приложение к Постановлению от 22.12.2005 г № 48 Прогноз

Прогноз социально-экономического развития городского округа жигулевск на 2006 — 2008 годы


Показатели Единица измерения Отчет 2004 год Оценка 2005 год Прогноз 2008 год к 2005 году, %
2006 год 2007 год 2008 год
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
Показатели инфляции
среднегодовой индекс потребительских цен % 112,8 112,7 109,3 109,3 107,2 107,2 106 106 124,2
индекс-дефлятор промышленности % 117,3 104,7 118,5 118,8 107,5 107,7 106,7 106,7 135,9/136,5
Промышленность
Объем произведенной промышленной продукции (услуг) млн. руб. в ценах соответствующих лет 4 745,08 5 364,44 6 391,16 6 444,33 7 372,86 7 502,72 8 258,72 8 407,48
в % к пред. году в сопоставимых ценах 126,1 107,9 100,5 101,1 107,3 108,1 105 105 113,2/114,8
в том числе по отраслям: электроэнергетика млн. руб. в ценах соответствующих лет 2 259,69 2 190 2 610,43 2 610,43 2 847,22 2 847,22 3 010,25 3 010,25
в % к пред. году в сопоставимых ценах 116,8 103,6 89,3 89,3 100 100 100 100 89,3/89,3
машиностроение и металлообработка млн. руб. в ценах соответствующих лет 894,2 1 253,6 1 478,6 1 508,2 1 687,4 1 777,7 1 973,3 2 071,4
в % к пред. году в сопоставимых ценах 129,4 120,4 111,2 112,7 111 113,9 109,5 109,2 135,1/140,2
промышленность строительных материалов млн. руб. в ценах соответствующих лет 1 143,1 1 392,5 1 644,8 1 651,3 2 068,5 2 083,6 2 374,9 2 398,1
в % к пред. году в сопоставимых ценах 143,1 107,7 107,5 107,7 115,9 116,1 107,1 107,3 133,4/134,2
пищевая промышленность млн. руб. в ценах соответствующих лет 197,55 235,12 325,83 339,35 387,8 408,5 469,33 498,83
в % к пред. году в сопоставимых ценах 92,2 106,3 125 128,8 107,2 107,4 109,3 109,4 146,5/151,3
прочие отрасли млн. руб. в ценах соответствующих лет 250,54 293,22 331,5 335,05 381,94 385,7 430,94 428,9
в % к пред. году в сопоставимых ценах 88,8 105 104 105,5 105,7 107 104 105,1 114,3/118,6
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Электроэнергия % 107,2 103,6 89,3 89,3 100 100 100 100 89,3/89,3
Цемент % 183,3 110,1 109,4 109,4 120 120 108,3 108,3 142,2/142,2
Листы асбоцементные % 290,3 110 165,7 165,7 109,8 109,8 100 100 181,8/181,8
Щебень % 112,2 112,2 109 110,9 104,4 104,1 104,2 104,2 115,4/118,7
Известь строительная % 100,1 104,3 98,7 185,9 100 100 100 100 98,6/185,9
Конструкции железобетонные % 142,1 101,1 101 101 101 101 101 101 102,9/102,9
Стеновые материалы % 81,8 111,1 120 120 108,3 108,3 107,7 107,7 140/140
Аккумуляторы автомобильные % 163,2 134,6 124,3 128,5 123,4 130,4 118 116,2 181/194,7
Хлеб и хлебобулочные изделия % 86,9 113,9 114,9 114,9 115 115 115 115 152,2/152,2
Кондитерские изделия % 108,5 104,6 173,9 182,8 100 100 100 100 174/182,2
Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников млн. руб. 1 051,4 1 329,9 1 890,1 1 890,1 1 458,7 1 460 1 520,1 1 521,5
финансирования всего в % к пред. году в сопоставимых ценах 178,7 112,9 129,4 129,4 70,9 70,9 97,5 97,5 89,5/89,5
в том числе инвестиций, финансируемых за счет:
средств федерального бюджета млн. руб. 6,7 8 28,5 28,5 21,4 21,4 22,9 22,9
средств бюджета области млн. руб. 68,6 43,5 83,5 83,5 74,9 74,9 47,2 47,2
средств местного бюджета млн. руб. 31,5 15,8 32 32 32,9 32,9 25 25
собственных средств предприятий млн. руб. 791,9 645,1 808,9 808,9 848,9 850,2 566 567,4
в том числе: из прибыли млн. руб. 216,9 262,4 396,5 396,5 443,2 444,5 149,4 150,8
из амортизации млн. руб. 549,4 382,8 412,4 412,4 405,7 405,7 416,6 416,6
заемных средств млн. руб. 69,6 445,4 812,1 812,1 447,7 447,7 852,5 852,5
других источников млн. руб. 83,1 172,1 125,1 125,1 32,9 32,9 6,5 6,5
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования метров квадратных общей площади 24,09 20,43 30,21 30,21 18 18 17,8 17,8
Инфраструктура
Пассажирооборот тыс. пассажирокм 11 750,1 11 970,4 13 182 13 520 14 378 14 768 15 522 15 808
в % к пред. году 98,2 101,9 110,1 112,9 109,1 109,2 108 107 129,7/131,9
Грузооборот тыс. ткм 9 352,1 9 365,8 9 924,8 9 944,8 10 987,8 11 037,8 11 599,8 11 649,8
в % к пред. году 100,1 106 106,2 110,7 111 105,6 105,6 123,9/124,5
Объем услуг связи тыс. руб. в ценах соответствующих лет 89 107 109 342 129 271 133 768 159 288 163 732 196 593 202 373
в % к пред. году в сопоставимых ценах 88,8 99,8 96,1 101,1 101 102 102 103 99/106,2
Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 занятого в экономике по полному кругу организаций, включая организации малого предпринимательства руб. % к предыдущему году 4 590 141 5 735 125 6 741 117,5 6 933 120,9 7 841 116,3 8 129 117,3 8 858 113 9 313 114,5 154,5/162,4
Сводный финансовый баланс Прибыль (убыток) - сальдо тыс. руб. 752 484 760 008 762 266 775 208 785 134 798 465 816 540 106,1/108,5
в том числе: прибыль прибыльных предприятий амортизационные отчисления тыс. руб. 1 045 116 1 055 567 1 058 703 1 076 678 1 090 464 1 108 979 1 134 083 106,1/108,5
тыс. руб. 840 459 906 312 909 180 979 555 988 660 1 044 742 1 055 281 124,3/125,6
Доходы Налоговые доходы 2 053 909,1 2 320 448,5 2 358 773,6 2 596 969,5 2 653 143,4 2 845 931 2 935 758 138,6/143
в том числе: налог на прибыль организаций тыс. руб. 250 828 253 336 254 089 258 403 261 711 266 155 272 180 106,1/108,5
налог на доходы физических лиц тыс. руб. 214 202,6 257 556 266 396 298 740 310 908 337 090 357 357 157,4/175
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ тыс. руб. 681 960,8 810 746,5 818 348,6 935 411,5 945 521,4 1 047 630 1 059 896 153,6/155,4
в том числе: налог на добавленную стоимость тыс. руб. 657 949 783 617 789 538 904 294 912 130 1 012 809 1 022 498 153,9/155,4
акцизы тыс. руб. 24 011,8 27 129,5 28 810,6 31 117,5 33 391,4 34 821 37 398 145/155,7
налоги на совокупный доход тыс. руб. 21 487,7 24 023 24 303 26 305 27 025 28 515 29 998 132,7/139,6
налоги на имущество тыс. руб. 236 686 248 998 249 728 265 619 267 380 273 269 276 734 115,5/116,9
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами тыс. руб. 203 444 203 882 205 550 205 727 209 102 207 608 212 759 102/104,6
налоги и взносы на социальные нужды (единый социальный налог) тыс. руб. 438 239 517 123 535 529 601 932 626 569 680 784 721 808 155,3/164,7
прочие налоговые доходы тыс. руб. 7 061 4 784 4 830 4 832 4 927 4 880 5 026 69,1/71,2
Неналоговые доходы 44 880,6 47 365,5 49 409,7 48 347,6 50 410 51 052 53 738 113,7/120
в том числе: доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности тыс. руб. 23 660 23 825 24 289 24 063 24 775 24 472 25 442 103,4/107,5
средства государственных внебюджетных фондов тыс. руб. 13 763,6 15 111 16 617 15 436 16 618 16 167 17 554 117,5/127,5
прочие неналоговые доходы тыс. руб. 7 457 8 429,5 8 503,7 8 848 9 017 10 413 10 742 139,6/144,1
Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого доходов 2 098 789,7 2 367 814 2 408 183,3 2 645 317,1 2 703 553,4 2 896 983 2 989 496 138/142,4
Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти тыс. руб. -765 435,9 -815 583 -834 641,3 -940 752,1 -965 662,4 -1 061 390 -1 098 131
Средства, перечисляемые: тыс. руб. 1 930 788,7 2 178 452 2 214 217,3 2 433 423,1 2 484 589,4 2 665 451 2 746 418 138/142,2
в федеральный бюджет тыс. руб. 1 105 531,6 1 264 492,8 1 279 830,1 1 423 161,6 1 445 348,7 1 567 958 1 601 209 141,8/144,8
в государственные и территориальные внебюджетные фонды тыс. руб. 271 814,6 319 612 331 956 369 876,6 385 483 417 038 442 581 153,4/162,8
в областной бюджет тыс. руб. 553 442,5 594 347,2 602 431,2 640 384,9 653 757,7 680 455 702 628 122,9/127
Средства, получаемые тыс. руб. 1 165 352,8 1 362 869 1 379 576 1 492 671 1 518 927 1 604 061 1 648 287 137,6/141
из федерального бюджета тыс. руб. 137 942,2 174 405 176 354 184 379 187 443 202 089 207 119 146,5/150,1
в том числе: дотации тыс. руб. 3 865 4 340 4 398 4 826 4 917 5 260 5 409 136,1/140
субвенции тыс. руб. 3 023 3 395 3 440 3 775 3 846 4 115 4 231 136,1/140
субсидии тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0
инвестиции в основной капитал тыс. руб. 8 000 28 480 28 480 21 420 21 420 22 920 22 920 286,5
прочие средства тыс. руб. 123 054,2 138 190 140 036 154 358 157 260 169 794 174 559 138/141,9
из областного бюджета тыс. руб. 344 722,6 421 805 426 323 451 934 459 026 459 978 472 740 133,4/137,
в том числе: дотации тыс. руб. 54 550 61 260 62 078 68 121 69 403 74 252 76 343 136,1/140
субвенции тыс. руб. 90 949 102 136 103 500 113 575 115 713 123 797 128 441 136,1/141,2
субсидии тыс. руб. 9 486 10 653 10 796 11 846 12 070 12 912 13 277 136,1/140
инвестиции в основной капитал тыс. руб. 43 490 83 520 83 520 74 940 74 940 47 220 47 220 108,6
прочие средства тыс. руб. 146 247,6 164 236 166 429 183 452 186 900 201 797 207 459 138/141,9
от территориальных государственных внебюджетных фондов тыс. руб. 682 688 766 659 776 899 856 358 872 458 941 994 968 428 138/141,9
Всего доходов тыс. руб. 1 333 353,8 1 552 231 1 573 542 1 704 565 1 737 809 1 835 593 1 891 365 137,7/142
Расходы тыс. руб.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность тыс. руб. 63 726,4 66 853,3 67 767,4 74 659,2 76 095,9 82 168,1 84 534,7 129/132,6
Расходы на национальную экономику тыс. руб. 20 293 20 496 20 699 21 777 22 353,5 24 170,1 25 153,5 119,1/124
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 130 404 162 949,1 165 596,3 184 020,2 187 725,1 159 618,3 165 937,9 122,4/127,2
Расходы на охрану окружающей среды тыс. руб. 20 639,6 50 858,7 51 153,2 26 503,9 26 967 28 567 29 328,8 138,4/142,1
Расходы на социальнокультурные мероприятия, финансируемые за счет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации тыс. руб. 408 237,8 478 424,9 484 871,1 531 059,1 541 380,7 584 191,7 601 509,8 143,1/147,3
в том числе на: образование тыс. руб. 162 643,4 168 432,2 170 868,5 187 997,7 191 826,9 207 178,2 213 531,1 127,4/131,3
культуру, кинематографию и средства массовой информации тыс. руб. 15 172 15 324 15 475 16 281,5 16 712,5 18 070,7 18 805,9 119,1/124
здравоохранение и спорт тыс. руб. 52 833 116 731,4 117 674,3 128 431,4 129 912,1 139 661,7 142 183 264,3/269,1
социальную политику тыс. руб. 177 589,4 177 937,3 180 853,3 198 348,5 202 929,2 219 281,1 226 989,8 123,5/127,8
Расходы государственных внебюджетных фондов тыс. руб. 682 688 766 659 776 899 856 358 872 458 941 994 968 428 138/141,9
Прочие расходы тыс. руб. 41 286 40 081 40 816 44 619,6 45 773,8 49 487,8 51 452,3 119,9/124,6
Всего расходов тыс. руб. 1 367 274,8 1 586 322 1 607 802 1 738 997 1 772 754 1 870 197 1 926 345 136,8/140,9
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) тыс. руб. -33 921 -34 091 -34 260 -34 432 -34 945 -34 604 -34 980
Дефицит (профицит) % 2,5 2,1 2,2 2 2 1,9 1,8
Демография и занятость населения
Среднегодовая численность постоянного населения человек 60 630 60 766 60 958 60 986 61 182 61 261 61 396 61 524 101/101,5
в том числе в возрасте: моложе трудоспособного человек 9 384 9 295 9 157 9 168 9 108 9 137 9 098 9 143 97/97,4
трудоспособном человек 36 054 36 275 36 515 36 523 36 580 36 604 36 552 36 595 101,4/101,5
старше трудоспособного человек 15 192 15 196 15 286 15 295 15 494 15 520 15 746 15 786 103,6/103,9
Численность родившихся человек 631 585 590 610 585 600 580 595
в % к пред. году 108,2 92,7 100,9 104,3 99,2 98,4 99,1 99,2 99,2/101,7
Общий коэффициент рождаемости промилле 10,4 9,6 9,7 10 9,6 9,8 9,4 9,7
Численность умерших человек 1 196 1 141 1 169 1 137 1 183 1 158 1 193 1 167
в % к пред. году 95,5 95,4 102,5 99,6 101,2 101,8 100,8 100,8 99,7/97,6
Общий коэффициент смертности промилле 19,7 18,7 19,1 18,6 19,3 18,9 19,4 18,9
человек -565 -556 -579 -527 -598 -558 -613 -572
Естественный прирост/убыль в % к пред. году 84,3 98,4 104,1 94,8 103,3 105,9 102,5 102,5 110,3/102,8
Общий коэффициент естественного прироста/ убыли промилле -9,3 -9,1 -9,5 -8,6 -9,8 -9,1 -9,9 -9,3
Миграционный прирост/убыль человек 628 654 755 760 760 765 770 780
в % к пред. году 84,7 104,1 115,4 116,2 100,6 100,7 101,3 101,9 117,7/119,3
Трудовые ресурсы - всего человек 35 766 35 965 36 205 36 223 36 270 36 304 36 232 36 285 100,7/101
в том числе: трудоспособное население в трудоспособном возрасте человек 32 617 32 825 33 065 33 073 33 130 33 154 33 102 33 145 100,8/101
лица старших возрастов и подростки, занятые в экономике человек 3 149 3 140 3 140 3 150 3 140 3 150 3 130 3 140 1 99,7/100
Занятые в экономике - всего человек 30 430 30 625 30 875 30 893 30 950 30 989 30 922 30 995 101/101,2
в том числе: в сфере материального производства человек 21 652 21 854 21 953 22 090 22 035 22 157 22 050 22 192
в % к пред. году 101,5 100,9 100,5 100,6 100,2 100,3 100,1 100,2 100,9/101,5
в непроизводственной сфере человек 8 778 8 771 8 922 8 803 8 915 8 832 8 872 8 803
в % к пред. году 99,6 99,9 101,7 103,6 99,9 100,3 99,5 99,7 101,2/100,4
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства человек 3 575 3560 3 540 3 560 3 520 3 540 3 490 3 500
в % к пред. году 100,5 99,6 99,4 100 99,4 99,4 99,1 98,9 98/98,3
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой человек 1 761 1 780 1 790 1 770 1 800 1 775 1 820 1 790
в % пред. году 114,8 101,1 100,6 99,4 100,6 100,3 101,1 100,8 102,2/100,5
в том числе имеющие статус безработного человек 562 588 600 590 600 590 600 590
в % к пред. году 99,8 104,6 102 100,3 100 100 100 100 102/100,3
Уровень зарегистрированной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте Потребительский рынок % в % к пред. году 1,56 97,5 1,62 103,8 1,64 101,2 1,62 100 1,64 100 1,61 99,4 1,64 100 1,61 100 101,2/99,4
Оборот розничной торговли млн. руб. в ценах соответствующих лет 832 958,3 1 071,4 1 083,7 1 173,2 1 204,9 1 271,4 1 337,3
в % к пред. году 105,1 105 104 105 103,5 104,5 104 105 111,9/115,2
Объем платных услуг населению млн. руб. в ценах соответствующих лет 375,8 443,4 534,5 550,4 605,2 637,1 682,3 727
в % к пред. году 86,2 88,4 101 102,3 102 104 102,5 104,5 105,6/111,2
Охрана окружающей среды
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения тыс. тонн 6,063 6,355 7,457 7,458 7,865 7,866 7,875 7,876
в % к пред. году 120,2 104,8 117,3 117,3 105,5 105,5 100,1 100,1 123,9/123,9
Объем сброса загрязненных сточных вод млн. куб. м 7,068 7,288 7,647 7,651 7,656 7,66 7,666 7,67
в % к пред. году 90,3 103,1 104,9 105 100,1 100,1 100,1 100,1 105,2/105,2