Приложение к Приказу от 20.11.2013 г № 301-П


Наименование сельскохозяйственных товаропроизводителей 2014 год 2015 год 2016 год
СПК "Антоновский" 300 309 318,3
СПК "Искра" 1376,2 1417,5 1460
ГУП СО "Купинское" 3555,4 3662 3771,9
ГУП ОПХ "Красногорское" 2258,4 2326,1 2395,9
ООО "Русское подворье" 565,7 582,7 600,1
ООО "Визуйское" 202,6 208,7 214,9
ООО "Новокиевское" 4,3 4,5 4,6
СПК "Арзамасцевский" 680,3 700,7 721,8
СПК "Аверьяновский" 389 400,7 412,7
ПСХ "Прогресс" 977,3 1006,6 1036,8
ООО "Радна" 6090,6 6273,3 6461,5
ООО "Россия" 343,4 353,7 364,3
СПК им. ХХ Партсъезда 1688 1738,6 1790,8
ООО "СПП "Правда" 1177,1 1212,4 1248,8
ООО "Эльмир" 1367 1408 1450,3
ООО "Волна" 1149,1 1183,5 1219,1
СПК "Пензино" 1358,6 1399,3 1441,3
Колхоз "Луч Ильича" 1336 1376,1 1417,4
Колхоз "Красный Кутулук" 406,3 418,5 431,1
Колхоз имени Чапаева 1027,9 1058,8 1090,5
ООО "Нива" 164,4 169,3 174,4
ООО "Родное Подворье" 216,2 222,7 229,4
СПК "Искра" 289,4 298,1 307,1
ОАО "Племенной завод "Кряж" 2362,6 2433,5 2506,5
ООО "ФХ "Чистые Пруды" 62,7 64,6 66,6
ООО СХП Два Ключа 1939,7 1997,9 2057,8
СПК "Заря" 1138,3 1172,4 1207,6
СПК "Коммунар" 2379,8 2451,2 2524,8
СПК "Красная Звезда" 2084,6 2147,2 2211,6
СПК имени Калинина 1347,5 1387,9 1429,5
СПК "Новый путь" 1421,7 1464,4 1508,3
СПК "Вечканово" 101,6 104,6 107,8
ООО "Луч" 1283,9 1322,4 1362,1
СПК "Новая жизнь" 1843,7 1899 1956
СПК "Сургут" 892,3 919,1 946,6
ЗАО "Красные Ключи" 1661,4 1711,2 1762,6
ООО "Самсоновское" 794,8 818,6 843,2
ООО "Авангард" 447,4 460,9 474,7
Колхоз "Правда" 421,5 434,1 447,1
СПК (колхоз) имени Куйбышева 3844 3959,3 4078,1
СПК (колхоз) имени Антонова 2198,5 2264,5 2332,4
СПК колхоз имени Калягина 2078,2 2140,6 2204,8
ООО "Покровское" 76,6 78,9 81,3
ОАО "Самарское" 54,7 56,3 58
СПК имени Ленина 1426,1 1468,9 1513
ООО "Домашняя Ферма" 625,7 644,5 663,8
ООО "Нота" 2438,8 2512 2587,4
ООО "Заря" 436,2 449,3 462,8
ООО "Золотое руно" 67,1 69,1 71,1
Колхоз "Искра" 1827,7 1882,6 1939,1
ООО "Гранит" 848,6 874,1 900,3
ООО СХП "Юреево" 3089,6 3182,3 3277,8
ОАО "Племенной завод "Дружба" 4470,4 4604,5 4742,7
ПСК имени Кирова 3029 3119,9 3213,5
ПСК имени Фрунзе 1799,5 1853,5 1909,1
СПК "Черемшан" 1579,6 1627 1675,8
СПК "Ягодный" 772,1 795,3 819,1
ООО "Агрофирма "Хлебороб" 514,5 529,9 545,8
ООО "СХП "Политотдел" 261,8 269,7 277,8
ООО "СП-Рябиновка" 167,6 172,6 177,8
ООО "Коровкино" 625,6 644,4 663,7
ООО "Заречье-2" 2097 2159,9 2224,7
ООО "Техагроресурс" 1814,4 1868,8 1924,8
ООО "Адель" 1900,8 1957,8 2016,5
ООО "Культур" 518,4 534 550
ООО "Русское подворье" 101,7 104,7 107,9
ООО "Возрождение" 132,6 136,5 140,6
СПК "Заветы Ленина" 1447,9 1491,3 1536,1
ООО "Бариновское" 74,1 76,3 78,6
СХА (колхоз) "Дружба" 460 473,8 488
ООО "Радуга" 719 740,6 762,8
СХА имени Пушкина 327,3 337,2 347,3
СПК "Хлебороб" 467,8 481,9 496,3
ЗАО "Северный Ключ" 6647 6846,4 7051,8
СПК (колхоз) "Ягодное" 202,9 209 215,3
ООО "Новоспасское" 1857,8 1913,5 1971
ООО "Волга Агро" 753,6 776,2 799,4
ЗАО "Нива" 2956,7 3145,4 3239,8
ООО СХП "Солонцы" 662 681,8 702,3
ЗАО Агрофирма имени Ленина 4149,5 4273,9 4402,2
Колхоз "Правда" 133,6 137,6 141,7
ООО "Домашняя ферма" 1717,3 1768,9 1821,9
ООО СХП "Лик" 1096,1 1129 1162,9
ООО "Агрофирма "Белозерки" 1484,3 1628,8 1677,7
ЗАО "Луначарск" 3391 3492,7 3597,5
ООО "Клондайк" 1227,7 1264,5 1302,4
Колхоз "Родина" 2062,9 2124,8 2188,5
ГУП СО "Усинское" 2834,3 2919,3 3006,9
ЗАО "Печерское" 1396,8 1438,7 1481,8
ООО СХПК "Ольгинский ОП Новокуровское" 2044,5 2105,8 2169
СПК "Союз" 253,4 261 268,8
СПК имени Давыдова 366,8 377,8 389,1
СПК (колхоз) "Победа" 247 254,4 262
ООО СХП "Черемшанское" 225,5 232,2 239,2
ОАО "Сенькинское" 464,1 478 492,4
ООО "Звезда" 325,5 335,2 345,3
СПК "Каменский" 948,3 976,8 1006,1
ООО "Кутузовское" 1823,7 1878,4 1934,8
ООО "Карабикулово" 1060,8 1092,6 1125,4
ООО "Восход" 346,9 357,3 368
ООО "Рассвет" 218,5 225 231,8
ООО "КФХ Кяхтинское" 430,6 443,5 456,8
Прочие сельскохозяйственные предприятия 14416,6 14849,5 15293,6
Крестьянские (фермерские) хозяйства области 48278,7 49727,2 51219
Итого 193424 199427 205409