Постановление от 06.05.2014 г № 248

Об утверждении Прогноза кадровых потребностей экономики Самарской области на среднесрочный период в разрезе профессий и специальностей по уровням профессионального образования


В целях развития механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям и специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии Самарской области и потребностям инвесторов, Правительство Самарской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемый Прогноз кадровых потребностей экономики Самарской области на среднесрочный период в разрезе профессий и специальностей по уровням профессионального образования.
2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
Вице-губернатор - председатель
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ
ПРОГНОЗ
КАДРОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЭКОНОМИКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
В РАЗРЕЗЕ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПО УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код профессии/ специальности Наименование профессии/специальности Оценка числа рабочих мест в экономике (на 01.01.2013), единиц Дополнительная ежегодная прогнозная востребованность, человек Показатель ежегодного обновления персонала, человек
к 2017 году до 2020 года
Профессиональное образование не требуется 296008 17589 13807 11840
Профессии среднего профессионального образования 270468 13142 9712 10814
05.01.01 Гидрометнаблюдатель 5 0 0 0
08.01.01 Изготовитель арматурных сеток и каркасов 148 2 2 6
08.01.02 Монтажник трубопроводов 1033 14 16 41
08.01.03 Трубоклад 4 0 0 0
08.01.04 Кровельщик 598 25 22 24
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 3355 198 226 134
08.01.07 Мастер общестроительных работ 1964 91 64 79
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 9090 478 209 364
08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам 4418 164 160 177
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 9814 569 401 393
08.01.11 Машинист машин и оборудования в производстве цемента 17 9 12 1
08.01.12 Оператор технологического оборудования в производстве стеновых и вяжущих материалов 255 10 8 10
08.01.13 Изготовитель железобетонных изделий 60 1 0 2
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 2168 111 92 87
08.01.15 Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве 119 4 6 5
08.01.17 Электромонтажник-наладчик 224 5 3 9
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 2704 85 109 108
08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 275 11 12 11
08.01.21 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 26 1 0 1
08.01.22 Мастер путевых машин 193 12 9 8
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 725 1 1 29
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 354 10 11 14
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 1366 80 57 55
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 414 26 23 17
11.01.02 Радиомеханик 41 3 7 2
11.01.03 Радиооператор 520 13 17 21
11.01.04 Монтажник оборудования радио- и телефонной связи 967 6 11 39
11.01.05 Монтажник связи 1375 29 22 55
11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 32 3 3 1
11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания 3810 38 39 152
11.01.08 Оператор связи 703 22 34 28
11.01.11 Наладчик технологического оборудования (электронная техника) 74 3 3 3
12.01.02 Оптик-механик 86 3 4 3
13.01.01 Машинист котлов 7639 445 425 306
13.01.02 Машинист паровых машин 463 27 33 19
13.01.03 Слесарь по ремонту оборудования электростанций 415 13 15 17
13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 949 37 45 38
13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 472 9 9 19
13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 522 24 27 21
13.01.08 Сборщик трансформаторов 137 3 4 5
13.01.09 Сборщик электрических машин и аппаратов 415 17 19 17
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 8258 371 382 330
13.01.12 Сборщик электроизмерительных приборов 116 3 4 5
13.01.13 Электромонтажник-схемщик 360 12 16 14
13.01.14 Электромеханик по лифтам 229 8 15 9
15.01.01 Оператор в производстве металлических изделий 3502 166 116 140
15.01.02 Наладчик холодноштамповочного оборудования 628 54 36 25
15.01.03 Наладчик кузнечно-прессового оборудования 962 42 1 38
15.01.04 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 775 49 23 31
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 15295 726 406 612
15.01.06 Сварщик на лазерных установках 51 2 1 2
15.01.07 Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках 108 6 2 4
15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) 10005 292 421 400
15.01.14 Наладчик оборудования в бумажном производстве 1 0 0 0
15.01.16 Наладчик технологического оборудования в производстве строительных материалов 181 18 9 7
15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 14 3 3 1
15.01.18 Машинист холодильных установок 271 20 10 11
15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 990 64 37 40
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3644 119 123 146
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 517 31 33 21
15.01.22 Чертежник-конструктор 9 0 1 0
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 3663 269 142 147
15.01.24 Наладчик шлифовальных станков 177 9 9 7
15.01.25 Станочник (металлообработка) 5297 333 136 212
15.01.26 Токарь-универсал 6044 345 357 242
15.01.27 Фрезеровщик-универсал 2202 149 138 88
15.01.28 Шлифовщик-универсал 1861 120 118 74
15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ 3166 213 137 127
15.01.30 Слесарь 20860 1003 351 834
18.01.01 Лаборант по физико-механическим испытаниям 3910 160 156 156
18.01.02 Лаборант-эколог 162 6 9 6
18.01.03 Аппаратчик-оператор экологических установок 1988 176 115 80
18.01.04 Изготовитель изделий строительной керамики 160 7 1 6
18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 755 23 14 30
18.01.06 Оператор производства стекловолокна, стекловолокнистых материалов и изделий стеклопластиков 15 2 1 1
18.01.07 Аппаратчик производства стекловолокнистых материалов и стеклопластиков 6 1 0 0
18.01.08 Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла 12 0 0 0
18.01.10 Отдельщик и резчик стекла 19 1 0 1
18.01.12 Изготовитель фарфоровых и фаянсовых изделий 99 11 4 4
18.01.13 Отделочник и комплектовщик фарфоровых и фаянсовых изделий 9 0 0 0
18.01.14 Контролер-приемщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий 60 2 2 2
18.01.15 Изготовитель эмалированной посуды 11 0 0 0
18.01.16 Аппаратчик в производстве химических волокон 263 7 5 11
18.01.18 Аппаратчик производства синтетических смол и пластических масс 785 3 17 31
18.01.19 Машинист-оператор в производстве изделий из пластмасс 1370 50 54 55
18.01.20 Прессовщик изделий из пластмасс 123 7 6 5
18.01.21 Машинист-аппаратчик подготовительных процессов в производстве резиновых смесей, резиновых технических изделий и шин 984 33 34 39
18.01.22 Оператор в производстве шин 14 2 3 1
18.01.23 Оператор процессов вулканизации 112 11 6 4
18.01.24 Мастер шиномонтажной мастерской 34 3 2 1
18.01.26 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства 996 29 14 40
18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров 5762 449 266 230
18.01.28 Оператор нефтепереработки 2594 540 108 104
18.01.29 Мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов 210 12 16 8
18.01.32 Аппаратчик-оператор азотных производств и продуктов органического синтеза 1247 66 70 50
19.01.01 Аппаратчик-оператор в биотехнологии 7 0 0 0
19.01.02 Лаборант-аналитик 306 20 14 12
19.01.03 Аппаратчик элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового производства 257 20 15 10
19.01.04 Пекарь 2021 30 44 81
19.01.06 Аппаратчик производства сахара 0 1 0 0
19.01.07 Кондитер сахаристых изделий 73 7 4 3
19.01.08 Пивовар 23 0 0 1
19.01.09 Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (по отраслям производства) 39 4 1 2
19.01.10 Мастер производства молочной продукции 206 10 10 8
19.01.12 Переработчик скота и мяса 747 25 27 30
19.01.13 Обработчик птицы и кроликов 157 11 11 6
19.01.14 Оператор процессов колбасного производства 86 2 4 3
19.01.15 Аппаратчик получения растительного масла 5 0 0 0
19.01.16 Оператор линии производства маргарина 1 0 0 0
19.01.17 Повар, кондитер 8098 253 308 324
20.01.01 Пожарный 1217 33 50 49
21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин 189 11 4 8
21.01.02 Оператор по ремонту скважин 1171 13 11 47
21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин 1062 32 23 42
21.01.04 Машинист на буровых остановках 249 20 19 10
21.01.05 Оператор (моторист) по цементажу скважин 14 1 0 1
21.01.06 Вышкомонтажник (широкого профиля) 133 2 2 5
21.01.08 Машинист на открытых горных работах 141 0 2 6
22.01.01 Доменщик 130 7 4 5
22.01.02 Сталеплавильщик (по видам производства) 220 11 4 9
22.01.04 Контролер металлургического производства 262 20 9 10
22.01.05 Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов 196 1 0 8
22.01.06 Оператор-обработчик цветных металлов 502 14 18 20
22.01.07 Модельщик 360 11 4 14
22.01.08 Оператор прокатного производства 110 1 0 4
22.01.10 Оператор в производстве огнеупоров 185 17 13 7
23.01.01 Оператор транспортного терминала 492 18 19 20
23.01.02 Докер-механизатор 4695 235 155 188
23.01.03 Автомеханик 7967 445 307 319
23.01.05 Слесарь по ремонту городского электротранспорта 659 41 24 26
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 10506 380 422 420
23.01.07 Машинист крана (крановщик) 5194 258 246 208
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 594 46 39 24
23.01.09 Машинист локомотива 427 19 25 17
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 1606 14 50 64
23.01.12 Слесарь электрик метрополитена 209 4 6 8
23.01.13 Электромонтер тягловой подстанции 29 0 0 1
23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) 219 12 4 9
23.01.15 Оператор поста централизации 107 4 5 4
23.01.16 Составитель поездов 1250 17 22 50
24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 165 2 4 7
26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой 2 1 0 0
26.01.06 Судоводитель - помощник механика маломерного судна 125 5 2 5
26.01.07 Матрос 692 19 10 28
26.01.08 Моторист (машинист) 326 11 11 13
26.01.09 Моторист судовой 211 2 2 8
26.01.10 Механик маломерного судна 2 1 0 0
26.01.12 Электрик судовой 2 0 0 0
26.01.13 Водолаз 25 10 0 1
29.01.01 Скорняк 26 0 0 1
29.01.02 Обувщик (широкого профиля) 8 2 2 0
29.01.03 Сборщик обуви 3 0 0 0
29.01.05 Закройщик 33 1 2 1
29.01.06 Раскройщик материалов 10 0 0 0
29.01.07 Портной 27 1 3 1
29.01.08 Оператор швейного оборудования 121 9 6 5
29.01.14 Оператор прядильного производства 6 0 0 0
29.01.16 Ткач 21 1 1 1
29.01.19 Оператор производства нетканых материалов 9 0 0 0
29.01.22 Аппаратчик отделочного производства (общие профессии производства текстиля) 6 0 0 0
29.01.23 Наладчик полиграфического оборудования 65 4 6 3
29.01.24 Оператор электронного набора и верстки 24 1 2 1
29.01.25 Переплетчик 55 2 2 2
29.01.26 Печатник плоской печати 89 0 0 4
29.01.27 Мастер печатного дела 96 1 2 4
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 24 0 0 1
29.01.30 Обойщик мебели 37 3 2 1
34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 2100 229 158 84
35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 201 82 6 8
35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков 280 24 6 11
35.01.03 Станочник-обработчик 84 10 11 3
35.01.04 Оператор линий и установок в деревообработке 180 15 10 7
35.01.06 Машинист машин по производству бумаги и картона 36 2 2 1
35.01.09 Мастер растениеводства 695 42 31 28
35.01.10 Овощевод защищенного грунта 51 9 12 2
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 36 3 3 1
35.01.12 Заготовитель продуктов и сырья 54 2 2 2
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 2990 236 179 120
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 36 2 2 1
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 22 0 2 1
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 86 6 7 3
35.01.20 Пчеловод 7 1 1 0
35.01.22 Охотник промысловый 0 1 0 0
36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер 24 1 1 1
36.01.02 Мастер животноводства 973 158 48 39
36.01.03 Тренер-наездник лошадей 22 1 1 1
38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы 788 56 36 32
38.01.02 Продавец, контролер кассир 23842 813 464 954
38.01.03 Контролер банка 1367 65 73 55
39.01.01 Социальный работник 3451 184 196 138
42.01.01 Агент рекламный 42 0 0 2
43.01.01 Официант, бармен 1843 31 9 74
43.01.02 Парикмахер 163 29 33 7
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 85 5 6 3
43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 1413 82 78 57
43.01.08 Аппаратчик химической чистки 40 1 2 2
46.01.01 Секретарь 5701 254 240 228
46.01.02 Архивариус 62 2 1 2
46.01.03 Делопроизводитель 370 3 7 15
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 136 3 5 5
54.01.02 Ювелир 24 0 0 1
54.01.03 Фотограф 17 2 0 1
54.01.04 Мастер народных художественных промыслов 8 0 0 0
54.01.06 Изготовитель художественных изделий из металла 34 4 5 1
54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева 7 7 2 0
54.01.14 Резчик 6 0 0 0
55.01.01 Киномеханик 26 1 1 1
Специальности среднего профессионального образования 219718 10034 9327 8791
05.02.01 Картография 24 9 12 1
05.02.03 Метеорология 181 9 17 7
07.02.01 Архитектура 26 0 0 1
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 4850 150 156 194
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 249 7 5 10
08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 185 4 5 7
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 375 16 24 15
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 253 10 16 10
08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 3 0 0 0
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 251 10 12 10
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 580 29 32 23
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 929 50 58 37
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 25 0 0 1
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 228 13 12 9
09.02.02 Компьютерные сети 667 12 11 27
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 103 3 0 4
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 658 25 27 26
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 1281 37 51 51
10.02.01 Организация и технология защиты информации 13 2 1 1
10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 2 0 0 0
10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 5 0 0 0
11.02.01 Радиоаппаратостроение 59 4 3 2
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 128 5 4 5
11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов 22 0 1 1
11.02.05 Аудиовизуальная техника 17 1 0 1
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 2 0 0 0
11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 277 2 2 11
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 10 0 0 0
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 374 8 16 15
11.02.11 Сети связи и системы коммуникации 5926 75 122 237
11.02.12 Почтовая связь 2759 76 88 110
11.02.13 Твердотельная электроника 36 3 3 1
11.02.14 Электронные приборы и устройства 195 12 7 8
12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 1 0 0 0
12.02.02 Акустические приборы и системы 503 24 26 20
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 129 10 7 5
12.02.04 Электромеханические приборные устройства 2051 110 29 82
12.02.05 Оптические и оптико-электронные устройства 9 1 0 0
12.02.06 Биотехнические и медицинские аппараты и системы 38 2 2 2
12.02.07 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники 497 37 27 20
12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника 7 0 0 0
13.02.01 Тепловые электрические станции 291 13 15 12
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 1083 54 33 43
13.02.03 Электрические станции, сети и системы 1550 61 65 62
13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки 4 0 0 0
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 308 6 9 12
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 694 44 51 28
13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 39 2 2 2
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 334 8 9 13
13.02.10 Электрические машины и аппараты 7291 420 284 292
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 1494 46 40 60
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 1691 62 59 68
15.02.02 Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники 81 4 3 3
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики 36 1 1 1
15.02.04 Специальные машины и устройства 185 17 6 7
15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 371 9 7 15
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 90 22 5 4
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 1752 77 56 70
15.02.08 Технология машиностроения 4162 297 314 166
15.02.09 Системы и средства диспетчерского управления 3430 172 177 137
18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений 14 1 1 1
18.02.02 Химическая технология отделочного производства и обработки изделий 46 7 5 2
18.02.03 Химическая технология неорганических веществ 525 15 17 21
18.02.04 Электрохимическое производство 309 0 0 12
18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 17 1 1 1
18.02.06 Химическая технология органических веществ 380 7 13 15
18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров 119 11 5 5
18.02.09 Переработка нефти и газа 2679 146 91 107
18.02.11 Технология пиротехнических составов и изделий 23 1 2 1
19.02.01 Биохимическое производство 21 1 1 1
19.02.02 Технология хранения и переработки зерна 95 4 6 4
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 713 45 26 29
19.02.04 Технология сахаристых продуктов 313 9 10 13
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 226 3 6 9
19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов 60 0 0 2
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 48 16 1 2
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 127 4 3 5
19.02.10 Технология продукции общественного питания 5380 339 400 215
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 1203 110 24 48
20.02.03 Природоохранное обустройство территорий 30 1 2 1
20.02.04 Пожарная безопасность 2456 123 105 98
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 29 4 3 1
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 221 18 9 9
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 894 29 35 36
21.02.04 Землеустройство 20 1 0 1
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 42 8 3 2
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 106 0 2 4
21.02.07 Аэрофотогеодезия 9 0 0 0
21.02.08 Прикладная геодезия 357 11 11 14
21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 2 0 0 0
21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 276 23 29 11
21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых 230 16 20 9
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 11 2 0 0
21.02.14 Маркшейдерское дело 145 10 6 6
21.02.15 Открытые горные работы 19 0 1 1
22.02.01 Металлургия черных металлов 13 0 0 1
22.02.02 Металлургия цветных металлов 44 1 1 2
22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов 16 0 0 1
22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 976 48 23 39
22.02.05 Обработка металлов давлением 114 0 3 5
22.02.06 Сварочное производство 3373 93 105 135
22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия 419 21 10 17
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 1356 64 67 54
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 3013 76 100 121
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 2403 102 105 96
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 203 12 12 8
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 218 2 6 9
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 722 25 29 29
24.02.01 Производство летательных аппаратов 96 1 0 4
24.02.02 Производство авиационных двигателей 75 1 2 3
25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 22 0 0 1
25.02.02 Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами 205 7 10 8
25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов 22 1 1 1
26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 127 7 2 5
26.02.02 Судостроение 322 20 7 13
26.02.03 Судовождение 924 47 37 37
26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 2 0 0 0
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 15 1 2 1
27.02.01 Метрология 90 2 2 4
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 4920 149 130 197
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) 2 0 0 0
27.02.04 Автоматические системы управления 45 1 0 2
29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 9 0 0 0
29.02.02 Технология кожи и меха 63 0 0 3
29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха 7 0 0 0
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 592 76 60 24
29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) 63 7 1 3
29.02.06 Полиграфическое производство 245 11 18 10
31.02.01 Лечебное дело 148 14 14 6
31.02.02 Акушерское дело 1525 90 82 61
31.02.03 Лабораторная диагностика 2041 158 125 82
31.02.04 Медицинская оптика 8 0 0 0
31.02.05 Стоматология ортопедическая 819 33 28 33
31.02.06 Стоматология профилактическая 19 7 2 1
32.02.01 Медико-профилактическое дело 579 58 32 23
33.02.01 Фармация 1932 153 166 77
34.02.01 Сестринское дело 27272 1889 1490 1091
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 248 22 20 10
35.02.02 Технология лесозаготовок 5 0 0 0
35.02.03 Технология деревообработки 82 4 1 3
35.02.05 Агрономия 257 23 21 10
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 193 13 10 8
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 696 70 61 28
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 59 2 2 2
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 52 1 1 2
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 7 1 2 0
35.02.13 Пчеловодство 17 0 1 1
35.02.14 Охотоведение и звероводство 42 2 2 2
35.02.15 Кинология 131 1 1 5
36.02.01 Ветеринария 276 27 11 11
36.02.02 Зоотехния 342 35 22 14
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 14479 434 544 579
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 762 32 44 30
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 326 11 16 13
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 21522 644 604 861
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 3216 154 161 129
38.02.06 Финансы 551 12 13 22
38.02.07 Банковское дело 2491 60 49 100
39.02.01 Социальная работа 4877 190 235 195
39.02.02 Организация сурдокоммуникации 2 0 0 0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 2510 40 54 100
40.02.02 Правоохранительная деятельность 5347 128 146 214
42.02.01 Реклама 85 1 0 3
42.02.02 Издательское дело 93 4 4 4
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 64 3 2 3
43.02.02 Парикмахерское искусство 175 5 4 7
43.02.03 Стилистика и искусство визажа 39 2 1 2
43.02.05 Флористика 10 0 0 0
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 1379 37 89 55
43.02.07 Сервис по химической обработке изделий 47 1 1 2
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 2899 145 174 116
43.02.09 Ритуальный сервис 93 4 3 4
43.02.10 Туризм 51 2 1 2
43.02.11 Гостиничный сервис 648 37 35 26
44.02.01 Дошкольное образование 15703 818 684 628
44.02.02 Преподавание в начальных классах 2895 78 120 116
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 2146 91 135 86
44.02.04 Специальное дошкольное образование 110 8 9 4
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 40 3 3 2
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 1127 54 66 45
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 6589 259 242 264
49.02.01 Физическая культура 1047 60 34 42
49.02.02 Адаптивная физическая культура 16 1 0 1
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 20 4 0 1
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 616 44 32 25
51.02.03 Библиотековедение 1638 76 93 66
52.02.01 Искусство балета 12 1 3 0
52.02.02 Искусство танца (по видам) 179 13 10 7
52.02.04 Актерское искусство 65 5 1 3
52.02.05 Искусство эстрады 5 3 0 0
53.02.01 Музыкальное образование 942 65 69 38
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструмента) 481 21 21 19
53.02.04 Вокальное искусство 18 1 0 1
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 3 0 0 0
53.02.06 Хоровое дирижирование 137 17 14 5
53.02.07 Теория музыки 6 1 1 0
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 201 12 4 8
53.02.09 Театрально-декоративное искусство 49 11 4 2
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 109 7 6 4
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 46 1 0 2
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 112 8 8 4
54.02.04 Реставрация 16 0 0 1
54.02.05 Живопись (по видам) 73 0 5 3
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 93 5 4 4
54.02.08 Техника и искусство фотографии 73 1 0 3
55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) 60 5 2 2
Специальности и направления подготовки высшего образования 298990 13036 11969 11953
01.04.01 Математика 407 19 22 16
01.04.02 Прикладная математика и информатика 184 9 6 7
01.04.04 Прикладная математика 90 2 1 4
01.05.01 Фундаментальная математика и механика 9 0 1 0
02.04.02 Фундаментальные информатика и информационные технологии 105 7 3 4
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 238 31 16 10
03.04.01 Прикладные математика и физика 33 1 1 1
03.04.02 Физика 2 0 0 0
03.04.03 Радиофизика 2 0 0 0
03.05.01 Астрономия 168 14 11 7
04.04.01 Химия 288 19 8 12
04.04.02 Химия, физика и механика материалов 94 4 6 4
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 15 7 1 1
05.04.01 Геология 11 3 1 0
05.04.02 География 107 4 3 4
05.04.03 Картография и геоинформатика 143 16 16 6
05.04.04 Гидрометеорология 170 15 20 7
05.04.05 Прикладная гидрометеорология 280 17 19 11
05.04.06 Экология и природопользование 540 33 14 22
06.04.01 Биология 340 24 15 14
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 84 4 6 3
07.04.01 Архитектура 958 47 43 38
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 1 0 0 0
07.04.03 Дизайн архитектурной среды 14 0 0 1
07.04.04 Градостроительство 279 8 9 11
08.04.01 Строительство 11428 460 453 457
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 274 16 12 11
08.05.02 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 132 5 6 5
08.05.03 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 212 17 13 8
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2318 86 60 93
09.04.02 Информационные системы и технологии 4962 202 161 198
09.04.03 Прикладная информатика 1423 78 72 57
09.04.04 Программная инженерия 1990 73 75 80
10.04.01 Информационная безопасность 223 15 14 9
10.05.01 Компьютерная безопасность 55 2 1 2
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 2 0 0 0
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 5 0 0 0
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности 6 0 0 0
