Приложение к Постановлению от 13.05.2014 г № 1485-П/1

Стоимость набора продуктов питания ребенка в день в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, осуществляющих организацию и проведение профильных смен и плавательной практики в период летних каникул


Наименование продуктов Норма продуктов питания на одного ребенка, граммов (шт.) Цена продукта, руб./кг Стоимость продукта питания, рублей
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2% жирности 530 39,64 21,01
Кисломолочные продукты 20 49,67 0,99
Творог жирный 70 213,38 14,94
Сметана 10 119,78 1,20
Сыры сычужные твердые и мягкие 12 336,67 4,04
Мясо говядина бескостная 105 363,6 38,18
Колбаса вареная высшего сорта 25 221,13 5,53
Куры (кроме куриных окорочков) 70 98,49 6,89
Рыба (сельдь) 110 104,48 11,49
Яйца куриные, штук 1 44,18 4,42
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 150 35,36 5,30
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта 200 50,85 10,17
Мука пшеничная 35 26,28 0,92
Рис шлифованный 25 37,87 0,95
Горох и фасоль 25 31,6 0,79
Крупа гречневая (ядрица) 15 28,99 0,43
Вермишель 10 46,46 0,46
Сахар-песок 75 30,88 2,32
Конфеты шоколадные 25 363,02 9,08
Масло сливочное 50 320,56 16,03
Масло растительное 18 73,41 1,32
Картофель 400 26,5 10,60
Лук 70 25,18 1,76
Капуста белокочанная свежая 150 20,93 3,14
Морковь 100 28,92 2,89
Свекла столовая 50 24,06 1,20
Огурцы свежие 50 123,4 6,17
Помидоры свежие 50 123,21 6,16
Яблоки 80 59,02 4,72
Груши 20 87,08 1,74
Апельсины 100 56,56 5,66
Бананы 50 49,58 2,48
Соки фруктовые 200 53,22 10,644
Сухофрукты 15 140,85 2,11
Чай черный байховый 1 450,94 0,45
Кофе натуральный растворимый 2 1595,66 3,19
Какао 2 330 0,66
Соль поваренная пищевая 8 9,01 0,07
Перец черный (горошек) 1 948,23 0,95
Дрожжи 1 270 0,27
Мука картофельная 3 300 0,9
Итого: стоимость набора продуктов 222