Приложение к Приказу от 18.06.2014 г № 175 Схема

Схема резервируемых земель под реконструкцию автомобильной дороги общего пользования регионального значения в самарской области, расположенной в Границах Г.О. Самара волжского шоссе (от красноглинского шоссе до ул. Демократической) каталог координат зон зарезервированных территорий под реконструкцию автомобильной дороги общего пользования регионального значения в самарской области, расположенной в Границах Г.О. Самара волжского шоссе (от красноглинского шоссе до ул. Демократической) (приложение к приказу № 175 от 18.06.2014)


Номер точки X Y Расстояние Дирекционный угол
1 16023.03 8751.14
2 15900.13 8743.00 123.17 183°47'16"
3 15715.07 8730.75 185.47 183°47'15"
4 15500.47 8715.15 215.17 184°9'29"
5 15399.71 8707.82 101.03 184°9'29"
6 15391.98 8713.90 9.83 141°49'7"
7 15388.39 8710.57 4.90 222°50'2"
8 15388.73 8707.02 3.56 275°28'43"
9 15334.97 8703.12 53.90 184°9'29"
10 15100.79 8686.86 234.75 183°58'13"
11 14949.48 8676.36 151.67 183°58'13"
12 14701.13 8659.65 248.91 183°50'54"
13 14590.68 8652.22 110.70 183°50'54"
14 14422.92 8640.75 168.16 183°54'41"
15 14299.72 8631.95 123.51 184°5'14"
16 14244.38 8628.16 55.47 183°54'52"
17 13998.06 8610.28 246.97 184°9'13"
18 13885.08 8602.70 113.23 183°50'4"
19 13749.04 8594.70 136.28 183°22'6"
20 13617.67 8590.63 131.43 181°46'23"
21 13500.16 8594.44 117.56 178°8'28"
22 13316.68 8608.19 183.99 175°42'51"
23 13250.12 8616.38 67.06 172°59'23"
24 13186.92 8629.96 64.65 167°52'9"
25 13151.45 8639.17 36.64 165°27'24"
26 13116.42 8649.39 36.49 163°43'51"
27 13081.39 8662.39 37.36 159°38'40"
28 13038.92 8679.47 45.78 158°5'16"
29 13012.00 8690.83 29.21 157°7'27"
30 12948.45 8722.53 71.02 153°29'29"
31 12887.98 8758.42 70.32 149°1'815"
32 12883.75 8761.09 5.00 147°45'15"
33 12866.58 8771.36 20.01 149°6'59"
34 12787.07 8833.35 100.82 142°3'29"
35 12759.37 8854.06 34.59 143°13'3"
36 12749.67 8862.05 12.56 140°31'19"
37 12676.28 8922.50 95.08 140°31'20"
38 12544.80 9021.49 164.58 143°1'27"
39 12520.70 9040.74 30.84 141°23'1"
40 12499.22 9057.94 27.52 141°18'41"
41 12467.14 9083.52 41.03 141°26'4"
42 12451.04 9095.79 20.24 142°41'12"
43 12404.83 9037.11 74.69 231°46'45"
44 12421.93 9024.26 21.39 323°3'32"
45 12458.53 8995.09 46.80 321°26'33"
46 12479.38 8968.40 33.87 307°59'45"
47 12492.06 8946.38 25.41 299°56'22"
48 12502.99 8914.88 33.34 289°8'19"
49 12506.63 8882.80 32.29 276°28'25"
50 12500.50 8850.86 32.52 259°8'4"
51 12487.11 8824.07 29.95 243°26'49"
52 12463.05 8788.34 43.07 236°1'54"
53 12381.95 8684.39 131.85 232°2'37"
54 12293.65 8569.56 144.86 232°26'19"
55 12254.62 8521.09 62.23 231°9'50"
56 12235.23 8497.03 30.90 231°7'11"
57 12212.84 8471.66 33.84 228°34'22"
58 12194.24 8454.16 25.53 223°15'18"
59 12147.14 8417.42 59.74 217°57'6"
60 12094.05 8384.48 62.48 211°49'33"
61 12052.92 8364.36 45.78 206°3'59"
62 12000.72 8343.22 56.32 202°2'23"
63 11969.37 8333.90 32.71 196°34'4"
64 11930.14 8324.42 40.36 193°34'30"
65 11890.33 8317.87 40.35 189°21'3"
66 11808.61 8314.84 81.77 182°7'27"
67 11761.83 8318.95 46.97 174°58'37"
68 11753.86 8242.54 76.82 264°2'56"
69 11756.88 8242.21 3.04 353°42'56"
70 11809.38 8240.30 52.53 357°55'21"
71 11850.07 8241.46 40.70 1°38'0"
72 11881.27 8242.93 31.24 2°41'39"
73 11882.68 8228.35 14.65 275°32'36"
74 11900.19 8229.17 17.53 2°42'4"
75 11989.46 8246.77 90.99 11°9'5"
76 11985.51 8261.43 15.18 105°5'22"
77 12078.43 8294.07 98.49 19°21'12"
78 12127.73 8318.27 54.91 26°8'51"
79 12192.19 8357.92 75.68 31°35'54"
80 12252.13 8406.18 76.95 38°50'13"
81 12293.26 8450.21 60.25 46°57'8"
82 12312.71 8473.76 30.55 50°26'22"
83 12314.16 8472.25 2.09 313°50'22"
84 12329.86 8476.99 16.40 16°49'14"
85 12328.28 8490.14 13.24 96°48'55"
86 12328.38 8493.50 3.36 88°16'43"
87 12347.51 8517.72 30.86 51°42'2"
88 12419.31 8610.77 117.53 52°20'39"
89 12423.58 8611.85 4.40 14°16'39"
90 12442.06 8613.24 18.54 4°17'43"
91 12443.74 8628.82 15.67 83°51'17"
92 12438.24 8631.92 6.32 150°31'43"
93 12437.45 8634.27 2.47 108°27'41"
94 12519.47 8739.63 133.52 52°6'0"
95 12548.21 8775.35 45.84 51°11'18"
96 12569.50 8791.10 26.48 36°28'55"
97 12597.50 8807.13 32.27 29°48'1"
98 12622.00 8813.11 25.22 13°42'19"
99 12645.32 8814.84 23.39 4°14'33"
100 12653.82 8814.01 8.53 354°24'51"
101 12667.08 8810.93 13.62 346°57'46"
102 12678.71 8807.23 12.20 342°20'11"
103 12686.76 8804.02 8.66 338°12'56"
104 12712.00 8790.86 28.47 332°27'58"
105 12739.56 8771.93 33.43 325°31'48"
106 12755.62 8760.06 19.97 323°30'13"
107 12771.58 8747.84 20.10 322°33'44"
108 12795.91 8729.72 30.34 323°20'14"
109 12810.94 8718.92 18.50 324°17'38"
110 12820.83 8712.00 12.07 324°58'44"
111 12835.65 8702.33 17.70 326°53'9"
112 12846.72 8695.43 13.04 328°4'29"
113 12865.32 8684.19 21.74 328°51'22"
114 12886.22 8671.66 24.37 329°3'32"
115 12895.15 8666.63 10.25 330°34'43"
116 12913.44 8656.62 20.85 331°19'14"
117 12977.19 8624.37 71.45 333°9'53"
118 13011.76 8610.14 37.38 337°37'42"
119 13055.40 8592.18 47.19 337°37'49"
120 13093.35 8578.89 40.21 340°42'3"
121 13130.72 8567.79 38.98 343°27'23"
122 13170.85 8557.42 41.46 345°30'52"
123 13239.02 8542.67 69.74 347°47'14"
124 13310.98 8533.75 72.51 352°56'15"
125 13377.90 8524.04 67.62 351°44'36"
126 13408.33 8521.44 30.54 355°7'1"
127 13438.81 8520.19 30.51 357°38'57"
128 13617.80 8516.04 179.04 358°40'20"
129 13750.34 8520.40 132.61 1°53'0"
130 13899.73 8529.06 149.64 3°19'3"
131 13998.78 8535.83 99.28 3°54'44"
132 14238.82 8553.14 240.66 4°7'24"
133 14299.70 8557.27 61.02 3°52'45"
134 14631.36 8580.18 332.45 3°57'7"
135 14701.11 8584.89 69.91 3°51'40"
136 14948.29 8601.57 247.74 3°51'40"
137 15100.76 8612.15 152.84 3°58'9"
138 15169.85 8616.94 69.26 3°58'9"
139 15313.06 8626.97 143.56 4°0'26"
140 15333.00 8628.37 20.00 3°59'49"
141 15334.05 8613.42 14.99 274°0'29"
142 15453.67 8621.80 119.92 4°0'26"
143 15463.63 8615.19 11.95 326°26'32"
144 15472.73 8612.52 9.48 343°36'51"
145 15487.12 8610.47 14.54 351°54'48"
146 15495.80 8639.77 30.56 73°30'28"
147 15729.20 8656.78 234.02 4°10'5"
148 15837.17 8663.68 108.19 3°39'7"
149 15837.02 8652.67 11.01 269°11'29"
150 15844.28 8646.91 9.27 321°35'1"
151 15849.19 8644.90 5.31 337°40'50"
152 15859.72 8643.80 10.58 354°3'54"
153 15888.01 8666.92 36.54 39°15'2"
154 15919.81 8668.95 31.86 3°39'6"
155 15982.54 8672.95 62.86 3°39'6"
156 16028.22 8676.13 45.78 3°58'48"
1 16023.03 8751.14 75.18 93°57'27"

Площадь участка: 376574 кв. м