Приложение к Решению от 01.08.2014 г № 399 План

Доходы бюджета городского округа тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов


(тыс. руб.)

Код Наименование групп, подгрупп и статей 2014 2015 2016
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6617270 6564819 6885581
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3458139 3793578 4180523
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3458139 3793578 4180523
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 57909 34180 34180
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 57909 34180 34180
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 57909 34180 34180
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 290908 290908 290908
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 288706 288706 288706
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 332 332 332
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1870 1870 1870
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1359839 1391411 1392274
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 154450 169895 186885
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1205389 1221516 1205389
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 62130 61700 61700
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 60690 60690 60690
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1440 1010 1010
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1116799 711488 693182
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 3840 340 340
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 89 77 65
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 682358 545598 548238
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1418 1588 1806
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 429094 163885 142733
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 52000 54600 78650
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 52000 54600 78650
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 366 366 366
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 366 366 366
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 129713 93278 91078
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 94634 75049 72849
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 35079 18229 18229
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 64594 62720 62720
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24873 70590 0
1 17 05000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 24873 70590 0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5100633 0 0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5146675
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 43357
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1426715
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3675104
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1499
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 114
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 3968
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 50124
ИТОГО ДОХОДОВ 11717903 6564819 6885581