Приложение к Постановлению от 14.02.2006 г № 550-1/П Перечень

Перечень должностей и размер ежемесячной доплаты работникам муниципального учреждения искусства городского округа тольятти драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова


N п/п Должность Разряд Сумма доплаты, руб.
1 Артист драмы 1 категории 10 1958
11 2145
2 Артист драмы 2 категории 8 1625
9 1785
3 Артист драмы высшей категории 12 2318
13 2504
4 Артист драмы - ведущий мастер сцены 14 2691
15 2904
5 Ассистент режиссера 9 1785
6 Балетмейстер-постановщик 13 2504
7 Вахтер 1 800
8 Ведущий бухгалтер 10 1958
11 2145
9 Ведущий инженер (по зданию) 14 2691
10 Ведущий инженер (по снабжению) 10 1958
11 Ведущий переводчик 11 2145
12 Ведущий экономист 11 2145
13 Ведущий юрисконсульт 10 1958
14 Водитель автомобиля 4 1092
5 1212
15 Гардеробщик 1 800
16 Главный администратор 14 2691
17 Главный бухгалтер 16 3117
18 Главный инженер 15 2904
19 Главный режиссер 17 3357
20 Главный художник 17 3357
21 Дворник 1 800
22 Директор 18 3596
23 Заведующий бутафорно-декорационным цехом 13 2504
24 Заведующий литературной частью 14 2691
25 Заведующий звукотехнической службой 14 2691
26 Заведующий костюмерным цехом 8 1625
27 Заведующий музыкальной частью 14 2691
28 Заведующий пошивочным цехом 13 2504
29 Заведующий производственной мастерской (цехом) 14 2691
30 Заведующий труппой 13 2504
31 Заведующий хозяйством 4 1092
32 Заведующий электрослужбой 14 2691
33 Заведующий корпусом 14 2691
34 Заведующий реквизиторским цехом 11 2145
35 Закройщик костюмов 7 1479
36 Заместитель директора по маркетингу и развитию 16 3117
37 Заместитель директора по художественно-постановочной части 16 3117
38 Заместитель директора по зрителю 16 3117
39 Заместитель директора по общим вопросам 16 3117
40 Звукооператор 9 1785
41 Инженер по технике безопасности и охране труда 11 2145
42 Кассир 4 1092
43 Контролер билетов 4 1092
44 Концертмейстер 13 2504
45 Костюмер 6 1345
46 Макетчик театрально-постановочных макетов 6 1345
47 Медсестра 10 1958
48 Монтировщик сцены 3 986
49 Начальник гаража 12 2318
50 Начальник службы обслуживания здания и транспортного обеспечения 14 2691
51 Осветитель 6 1345
52 Подсобный рабочий 1 800
53 Пожарный 5 1212
54 Помощник главного режиссера 13 2504
55 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 986
56 Режиссер 11 2145
57 Режиссер-постановщик 15 2904
58 Реквизитор 6 1345
59 Репетитор по вокалу 11 2145
60 Руководитель литературнодраматической части 14 2691
61 Секретарь-машинистка 3 986
62 Специалист по кадрам 8 1625
63 Старший администратор 11 2145
64 Столяр 6 1345
65 Сторож 1 800
66 Техник (по обслуживанию звукотехнического оборудования) 8 1625
67 Техник (по обслуживанию сценического оборудования) 6 1345
68 Уборщик производственных и служебных помещений 1 800
69 70 Фотограф 6 1345
Художник по рекламе 10 1958
71 Художник по свету 11 2145
12 2318
13 2504
14 2691
72 Художник-бутафор 14 2691
73 Художник-гример 12 2318
13 2504
74 Художник-модельер театрального костюма 14 2691
75 Художник-постановщик 15 2904
76 Швея 5 1212

--------------------------------
<*> При индексации тарифных ставок (окладов) сумма доплат индексации не подлежит.


Директор Департамента культуры
В.А.КОЛОСОВ