Приложение к Решению от 22.02.2006 г № 8 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета городского округа октябрьск на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов РФ


Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Наименование показателя Сумма (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6
01 00 000 00 00 000 Общегосударственные расходы 23 852,4
01 02 001 00 00 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 649
01 02 001 00 00 010 Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 649
01 04 000 00 00 000 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 11 846
01 04 001 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 11 846
01 04 001 00 00 005 Центральный аппарат 11 846
Администрация города 11 846
01 06 000 00 00 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 3 475
01 06 001 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 3 475
01 06 001 00 00 005 Центральный аппарат 3 475
Финансовое управление администрации города 3 475
01 12 000 00 00 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 1 176
01 12 065 00 00 000 Процентные платежи по долговым обязательствам 1 176
01 12 065 00 00 152 Процентные платежи по муниципальному долгу 1 176
01 13 000 00 00 000 Резервные фонды 289,8
01 13 070 00 00 000 Резервные фонды 289,8
01 13 070 00 00 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 289,8
Резервный фонд для финансирования непредвиденных расходов 189,8
Резервный фонд для финансирования мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100
01 15 000 00 00 000 Другие общегосударственные вопросы 6 416,6
01 15 001 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 4 977
01 15 001 00 00 005 Центральный аппарат 4 977
Комитет по архитектуре, строительству, жилищнокоммунальному хозяйству и энергетике Администрации города 3 688
Комитет по управлению муниципальным имуществом 1 289
01 15 090 00 00 000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 200
01 15 090 00 00 200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 200
Регистрация прав муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества 200
01 15 092 00 00 000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 789,6
01 15 092 00 00 216 Выполнение других обязательств государства 789,6
01 15 102 00 00 000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 50
01 15 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 50
01 15 338 00 00 000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 400
01 15 338 00 00 405 Мероприятия в области застройки территорий 400
02 00 000 00 00 000 Национальная оборона 495
02 03 000 00 00 000 Мобилизационная подготовка экономики 495
02 03 209 00 00 000 Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 495
02 03 209 00 00 237 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 495
03 00 000 00 00 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 019
03 02 000 00 00 000 Органы внутренних дел 5 769
03 02 522 00 00 000 Региональные целевые программы 46
03 02 522 00 00 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 46
Городская целевая программа "Профилактика и борьба с преступностью на территории г. Октябрьска Самарской области на 2004 - 2006 гг." 46
03 02 522 00 00 213 Строительство объектов для нужд отрасли 5 723
03 10 000 00 00 000 Обеспечение противопожарной безопасности 250
03 10 522 00 00 000 Региональные целевые программы 250
03 10 522 00 00 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 250
Городская целевая программа "Пожарная безопасность на 2004 - 2008 годы" 250
05 00 000 00 00 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 30 393,6
05 01 000 00 00 000 Жилищное хозяйство 4 438
05 01 350 00 00 000 Поддержка жилищного хозяйства 4 438
05 01 350 00 00 197 Субсидии 277,8
05 01 350 00 00 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 3 411,7
05 01 102 00 00 000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 748,5
05 01 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 748,5
05 02 000 00 00 000 Коммунальное хозяйство 25 955,6
05 02 351 00 00 000 Поддержка коммунального хозяйства 23 000,7
05 02 351 00 00 197 Субсидии 13 717,4
05 02 351 00 00 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 10 033,3
05 02 102 00 00 000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 2 204,9
05 02 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 2 204,9
06 00 000 00 00 000 Охрана окружающей среды 4 985
06 02 000 00 00 000 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 4 480
06 02 522 00 00 000 Региональные целевые программы 4 480
06 02 522 00 00 213 Строительство объектов для нужд отрасли 4 480
06 04 000 00 00 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 505
06 04 412 00 00 000 Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 505
06 04 412 00 00 443 Природоохранные мероприятия 505
07 00 000 00 00 000 Образование 34 845,2
07 01 000 00 00 000 Дошкольное образование 4 112,5
07 01 420 00 00 000 Детские дошкольные учреждения 4 112,5
07 01 420 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 112,5
07 02 000 00 00 000 Общее образование 19 774,7
07 02 421 00 00 000 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 6 562,2
07 02 421 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 562,2
07 02 423 00 00 000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 6 389,5
07 02 423 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 389,5
Учреждения общего образования 502,5
Образовательные учреждения культуры 5 887
07 02 522 00 00 000 Региональные целевые программы 6 823
07 02 522 00 00 213 Строительство объектов для нужд отрасли 6 823
07 07 000 00 00 000 Молодежная политика и оздоровление детей 10 224
07 07 431 00 00 000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 457,5
07 07 431 00 00 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 457,5
Городская целевая программа "Молодежь г. Октябрьска на 2006 - 2007 годы" 457,5
07 07 432 00 00 000 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 111
07 07 432 00 00 452 Оздоровление детей и подростков 111
07 07 522 00 00 000 Региональные целевые программы 9 655,5
07 07 522 00 00 213 Строительство объектов для нужд отрасли 9 655,5
07 09 000 00 00 000 Другие вопросы в области образования 734
07 09 001 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 734
07 09 001 00 00 005 Центральный аппарат 734
Отдел по делам молодежи 734
08 00 000 00 00 000 Культура, кинематография и средства массовой информации 12 408,4
08 01 000 00 00 000 Культура 11 816,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений управления культуры 11 316,4
городская целевая программа "Развитие культуры г. Октябрьска 2005 - 2007 гг." 500
08 03 000 00 00 000 Телевидение и радиовещание 100
08 03 453 00 00 000 Телерадиокомпании 100
08 03 453 00 00 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 100
08 06 000 00 00 000 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 492
08 06 001 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 492
08 06 001 00 00 005 Центральный аппарат 492
Управление культуры 492
09 00 000 00 00 000 Здравоохранение и спорт 18 653,7
09 01 000 00 00 000 Здравоохранение 17 881,7
09 01 470 00 00 000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 14 531
09 01 470 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 14 531
09 01 485 00 00 000 Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 3 350,7
09 01 485 00 00 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 3 350,7
В том числе целевые мероприятия по утилизации больничных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Самарской области на 2006 год 3 350,7
09 02 000 00 00 000 Спорт и физическая культура 772
09 02 102 00 00 000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 200
09 02 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 200
09 02 512 00 00 000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 572
09 02 512 00 00 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 572
10 00 000 00 00 000 Социальная политика 97 624,5
10 01 000 00 00 000 Пенсионное обеспечение 323
10 01 490 00 00 000 Пенсии 323
10 01 490 00 00 714 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 323
10 02 000 00 00 000 Социальное обслуживание населения 16 224
10 02 506 00 00 000 Учреждения социального обслуживания населения 16 224
10 02 506 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16 224
Управление социальной защиты населения 11 289
Центр социальной реабилитации несовершеннолетних 4 030
Управление по вопросам семьи 905
10 03 000 00 00 000 Социальное обеспечение населения 63 917,5
10 03 515 00 00 000 Фонд софинансирования социальных расходов 44 409,9
10 03 515 00 00 197 Субсидии 44 409,9
10 03 519 00 00 000 Фонд компенсаций 18 897,6
10 03 519 00 00 561 Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 117,5
Расходы на реализацию ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 9,1
Расходы на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов" в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 392
Расходы на реализацию ФЗ "О ветеранах" в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 149,4
Расходы на предоставление льгот многодетным семьям по оплате коммунальных услуг 567
10 03 519 00 00 563 Расходы на реализацию ФЗ "О ветеранах" в части предоставления льгот ветеранам труда по оплате жилищно-коммунальных услуг 17 222
10 03 519 00 00 477 Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 520
Расходы на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" в части предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг 520
10 03 519 00 00 482 Мероприятия в области социальной политики 38,1
Расходы на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в сельской местности 38,1
10 03 522 00 00 000 Региональные целевые программы 610
10 03 522 00 00 482 Мероприятия в области социальной политики 610
Мероприятия по социальной поддержке малоимущих граждан и отдельных категорий населения на 2006 год 480
Городская целевая программа "Дети Октябрьска на 2004 - 2006 гг." 130
10 04 000 00 00 000 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 5 302
10 04 511 00 00 000 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 5 302
10 04 511 00 00 755 Другие пособия и компенсации 5 302
10 06 000 00 00 000 Другие вопросы в области социальной политики 11 858
10 06 001 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 4 000
10 06 001 00 00 005 Центральный аппарат 4 000
Управление социальной защиты населения Администрации города 3 358
Управление по вопросам семьи Администрации города 642
10 06 505 00 00 000 Меры социальной поддержки граждан 7 762
10 06 505 00 00 483 Оказание социальной помощи 7 762
На организацию проезда на городском транспорте пенсионеров, не имеющих права на ежемесячные выплаты из федерального и регионального бюджетов 7 762
10 06 514 00 00 000 Реализация государственных функций в области социальной политики 96
10 06 514 00 00 482 Мероприятия в области социальной политики 96
субсидии на поддержку общественных организаций 96
Всего расходов 229 276,8"

6.Приложение N 4 изложить в следующей редакции: