Приложение к Приказу от 28.11.2014 г № 406


N п/п Наименование сетевой организации в субъекте РФ Год Базовый уровень подконтрольных расходов Индекс эффективности подконтрольных расходов Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень потерь) Уровень надежности реализуемых товаров (услуг) Уровень качества реализуемых товаров (услуг)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг
млн. руб. % % %
1. МУП "Волжское ЖКХ" 2015 5,04 - 75 8,77 0,0063 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 8,77 0,0062 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 8,77 0,0061 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 8,77 0,0060 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 8,77 0,0059 1,00 0,8975
2. ОАО "Завод имени А.М. Тарасова" 2015 5,01 - 75 6,55 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 6,55 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 6,55 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 6,55 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 6,55 0,0082 1,00 0,8975
3. ФКП "Самарский завод "Коммунар" 2015 2,78 - 75 3,72 1,00714 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 3,72 1,00554 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 3,72 1,00395 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 3,72 1,00239 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 3,72 1,00086 1,00 0,8975
4. МП г.о. Самара "Самарский метрополитен" 2015 0,68 - 75 4,92 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 4,92 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 4,92 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 4,92 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 4,92 0,0082 1,000 0,8975
5. ООО "Сетевик" 2015 5,21 - 75 2,02 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 2,02 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 2,02 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 2,02 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 2,02 0,0082 1,00 0,8975
6. ООО "УЭС" 2015 11,21 - 75 3,12 0,0895 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 3,12 0,0881 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 3,12 0,0868 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 3,12 0,0855 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 3,12 0,0842 1,00 0,8975
7. ООО "Электрощит" - Энерготехстрой" 2015 9,81 - 75 4,27 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 4,27 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 4,27 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 4,27 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 4,27 0,0082 1,00 0,8975
8. ООО "Энергобытобслуживание" 2015 27,46 - 75 8,02 0,0521 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 8,02 0,0514 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 8,02 0,0506 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 8,02 0,0498 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 8,02 0,0491 1,00 0,8975
9. ООО "Энергозавод" 2015 5,68 - 75 5,83 0,4849 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 5,83 0,4776 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 5,83 0,4705 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 5,83 0,4634 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 5,83 0,4565 1,00 0,8975
10. Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "Российские железные дороги" 2015 0,36 - 75 5,35 0,0230 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 5,35 0,0227 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 5,35 0,0223 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 5,35 0,0220 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 5,35 0,0217 1,00 0,8975
11. ООО "АВИАСПЕЦМОНТАЖ" тыс. кВт·ч
2014 5,46 - 75 1 042,6 0,5000 1,00 0,8975
2015 Х 1 75 1 526,0 0,4925 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 1 042,6 0,4851 1,00 0,8975
12. ОАО "ВОЛГОЦЕММАШ" 2015 1,87 - 75 7,68 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 7,68 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 7,68 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 7,68 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 7,68 0,0082 1,00 0,8975
13. ООО "ДМТ" 2015 0,76 - 75 7,40 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 7,40 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 7,40 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 7,40 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 7,40 0,0082 1,00 0,8975
14. ОАО "Магистраль" 2015 0,86 - 75 1,25 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 1,25 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 1,25 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 1,25 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 1,25 0,0082 1,00 0,8975
15. ФКП "Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон" тыс. кВт·ч
2012 0,94 - 75 252,0 0,503 - 1,00102
2013 Х 1 75 147,7 0,496 1,00 0,8975
2014 Х 1 75 136,4 0,488 1,00 0,8975
2015 Х 1 75 136,4 0,481 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 136,4 0,474 1,00 0,8975
16. ООО "Региональные электрические сети" 2015 27,43 - 75 6,60 0,2500 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 6,60 0,2463 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 6,60 0,2426 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 6,60 0,2389 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 6,60 0,2353 1,00 0,8975
17. ООО "Реммаш-Сервис" 2015 0,77 - 75 2,70 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 2,70 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 2,70 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 2,70 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 2,70 0,0082 1,00 0,8975
18. ООО "Самараавтотранс-2000" 2015 0,79 - 75 3,07 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 3,07 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 3,07 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 3,07 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 3,07 0,0082 1,00 0,8975
19. ЗАО "САМАРСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" тыс. кВт·ч
2012 485,70 - 75 364 450,1 1,503 - 1,00102
2013 Х 1 75 337 733,0 1,496 1,00043 0,8975
2014 Х 1 75 326 344,2 1,488 1,00000 0,8975
2015 Х 1 75 363 175,7 1,481 1,00000 0,8975
2016 Х 1 75 326 344,2 1,474 1,00000 0,8975
20. ОАО "САМАРСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР" тыс. кВт·ч
2012 1,16 - 75 77,4 0,503 - 1,00102
2013 Х 1 75 67,4 0,496 1,00 0,8975
2014 Х 1 75 28,1 0,488 1,00 0,8975
2015 Х 1 75 35,2 0,481 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 28,1 0,474 1,00 0,8975
21. ООО "Ставропольская Электросеть" тыс. кВт·ч
2014 0,85 - 75 447,8 0,503 1,00 0,8975
2015 Х 1 75 399,2 0,496 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 447,8 0,488 1,00 0,8975
22. ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис" тыс. кВт·ч
2013 16,62 - 75 6 240,9 0,503 1,00 0,8975
2014 Х 1 75 6 648,1 0,496 1,00 0,8975
2015 Х 1 75 6 442,7 0,488 1,00 0,8975
23. ООО "Энергетик" 2015 8,08 - 75 5,94 0,0405 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 5,94 0,0399 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 5,94 0,0393 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 5,94 0,0387 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 5,94 0,0381 1,00 0,8975
24. ООО "Сетевая компания" тыс. кВт·ч
2014 2,60 - 75 959,2 2,182 1,00 0,8975
2015 Х 1 75 782,2 2,149 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 959,2 2,117 1,00 0,8975
25. ООО "Газпром энерго" (Саратовский филиал) 2015 28,57 - 75 1,05 0,0110 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 1,05 0,0109 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 1,05 0,0107 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 1,05 0,0105 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 1,05 0,0104 1,00 0,8975
26. ГУЗ "Самарская психиатрическая больница" 2015 0,17 - 75 0,14 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 0,14 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 0,14 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 0,14 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 0,14 0,0082 1,00 0,8975
27. ЗАО "СОЭЗ" 2015 0,41 - 75 3,44 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 3,44 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 3,44 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 3,44 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 3,44 0,0082 1,00 0,8975
28. Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО "РЖД" 2015 55,80 - 75 0,88 0,0586 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 0,88 0,0577 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 0,88 0,0568 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 0,88 0,0560 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 0,88 0,0551 1,00 0,8975
29. ОАО "САЛЮТ" 2015 6,95 - 75 0,01 0,4925 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 0,01 0,4851 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 0,01 0,4773 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 0,01 0,4706 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 0,01 0,4636 1,00 0,8975
30. ООО "Сызранская городская электросеть" тыс. кВт·ч
2012 156,00 - 75 46 949,0 0,001 - 1,0102
2013 Х 1 75 44 884,6 0,001 1,00 0,8975
2014 Х 1 75 43 537,1 0,0009 1,00 0,8975
2015 Х 1 75 41934,4 0,0009 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 43 537,1 0,0009 1,00 0,8975
31. ЗАО "Самарская сетевая компания" 2012 1 139,17 - 75 387 136,0 0,0094 - 1,0102
2013 Х 1 75 390 610,9 0,0093 1,00 0,8975
2014 Х 1 75 398 360,8 0,0092 1,00 0,8975
2015 Х 1 75 545 206,0 0,0090 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 545 206,0 0,0089 1,00 0,8975
32. ОАО "1253 ЦРБРЛВ" 2015 2,31 - 75 3,43 0,0250 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 3,43 0,0246 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 3,43 0,0243 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 3,43 0,0239 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 3,43 0,0235 1,00 0,8975
33. ООО "Засамарская сетевая компания" 2015 2,67 - 75 2,88 0,5747 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 2,88 0,5661 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 2,88 0,5576 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 2,88 0,5492 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 2,88 0,5410 1,00 0,8975
34. ОАО "Похвистневоэнерго" 2015 17,72 - 75 12,19 0,0482 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 12,19 0,0474 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 12,19 0,0467 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 12,19 0,0460 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 12,19 0,0453 1,00 0,8975
35. ООО "Энерго" 2015 29,81 - 75 10,01 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 10,01 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 10,01 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 10,01 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 10,01 0,0082 1,00 0,8975
36. ОАО "ПК Автокомпонент Сызрань" 2015 0,30 - 75 3,63 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 3,63 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 3,63 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 3,63 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 3,63 0,0082 1,00 0,8975
37. Филиала ОАО "РЭУ" "Самарский" 2015 9,72 - 75 9,50 0,4864 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 9,50 0,4791 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 9,50 0,4719 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 9,50 0,4648 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 9,50 0,4578 1,00 0,8975
38. ООО "Средневолжская газовая компания" 2015 5,10 - 75 2,49 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 2,49 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 2,49 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 2,49 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 2,49 0,0082 1,00 0,8975
39. ООО "Строммашина" 2015 1,92 - 75 4,76 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 4,76 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 4,76 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 4,76 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 4,76 0,0082 1,00 0,8975
40. ОАО "Тяжмаш" 2015 4,95 - 75 3,75 0,2297 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 3,75 0,2263 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 3,75 0,2229 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 3,75 0,2195 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 3,75 0,2162 1,00 0,8975
41. ЗАО "Энергоспецстрой" 2015 20,48 - 75 0,94 0,0055 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 0,94 0,0054 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 0,94 0,0053 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 0,94 0,0053 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 0,94 0,0052 1,00 0,8975
42. ООО "Спецавтоматика" 2014 6,23 - 75 590,8 2,182 1,00 0,898
2015 Х 1 75 440,6 2,149 1,00 0,898
2016 Х 1 75 590,8 2,117 1,00 0,898
43. ОАО "Самарский подшипниковый завод" 2015 4,19 - 75 6,50 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 6,50 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 6,50 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 6,50 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 6,50 0,0082 1,00 0,8975
44. ЗАО "Алкоа СМЗ" 2015 2,25 - 75 5,20 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 5,20 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 5,20 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 5,20 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 5,20 0,0082 1,00 0,8975
45. ООО "БИАКСПЛЕН" 2015 0,73 - 75 7,24 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 7,24 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 7,24 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 7,24 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 7,24 0,0082 1,00 0,8975
46. ООО "Бизнес Инфо" 2015 2,25 - 75 4,87 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 4,87 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 4,87 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 4,87 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 4,87 0,0082 1,00 0,8975
47. ООО "ВЭТ" 2015 1,52 - 75 8,02 1,7778 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 8,02 1,7511 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 8,02 1,7248 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 8,02 1,6990 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 8,02 1,6735 1,00 0,8975
48. ООО "Завод приборных подшипников" 2015 2,41 - 75 4,65 0,0154 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 4,65 0,0152 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 4,65 0,0149 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 4,65 0,0147 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 4,65 0,0145 1,00 0,8975
49. ОАО "КУЗНЕЦОВ" 2015 5,20 - 75 5,87 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 5,87 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 5,87 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 5,87 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 5,87 0,0082 1,00 0,8975
50. ОАО "Международный аэропорт "Курумоч" 2015 6,61 - 75 6,41 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 6,41 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 6,41 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 6,41 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 6,41 0,0082 1,00 0,8975
51. Филиал "Приволжский" ОАО "Оборонэнерго" 2015 34,58 - 75 10,44 0,3435 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 10,44 0,3384 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 10,44 0,3333 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 10,44 0,3283 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 10,44 0,3234 1,00 0,8975
52. ООО "Отдых" 2015 2,16 - 75 7,84 1,1481 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 7,84 1,1309 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 7,84 1,1140 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 7,84 1,00973 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 7,84 1,00808 1,00 0,8975
53. ООО "Эл-Транзит Плюс" 2015 4,04 - 75 4,10 0,0105 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 4,10 0,0103 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 4,10 0,0102 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 4,10 0,0100 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 4,10 0,0098 1,00 0,8975
54. ЗАО "Энергетика и связь строительства" тыс. кВт·ч
2012 149,66 - 75 36925,4 0,104 - 1,00102
2013 Х 1 75 35572,6 0,102 1,0018 0,8975
2014 Х 1 75 35090,9 0,101 1,00 0,8975
2015 Х 1 75 38637,6 0,099 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 35090,9 0,098 1,00 0,8975
55. ОАО "Электросеть-Волга" 2013 6,31 - 75 640,66 0,503 - 1,00102
2014 Х 1 75 640,66 0,496 1,00 0,8975
2015 Х 1 75 2417,65 0,488 1,00 0,8975
56. ОАО "Авиакор - авиационный завод" 2015 4,26 - 75 5,31 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 5,31 0,0087 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 5,31 0,0087 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 5,31 0,0087 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 5,31 0,0087 1,00 0,8975
57. ООО "Долина-Центр-С" 2015 0,72 - 75 8,05 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 8,05 0,0087 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 8,05 0,0087 1,00 0,8975
58. ООО "ЖЭУ - 110 "А" 2015 2,75 - 75 3,93 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 3,93 0,0087 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 3,93 0,0087 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 3,93 0,0087 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 3,93 0,0087 1,00 0,8975
59. ОАО "РКЦ "Прогресс" 2015 2,50 - 75 7,00 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 7,00 0,0087 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 7,00 0,0087 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 7,00 0,0087 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 7,00 0,0087 1,00 0,8975
60. ЗАО "Самарская кабельная компания" 2015 2,87 - 75 7,43 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 7,43 0,0087 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 7,43 0,0087 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 7,43 0,0087 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 7,43 0,0087 1,00 0,8975
61. ООО "Солли-Энерго" 2015 3,20 - 75 2,02 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 2,02 0,0087 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 2,02 0,0087 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 2,02 0,0087 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 2,02 0,0087 1,00 0,8975
62. ЗАО "Тольяттисинтез" 2015 8,21 - 75 5,52 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 5,52 0,0087 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 5,52 0,0087 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 5,52 0,0087 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 5,52 0,0087 1,00 0,8975
63. ООО "Энерго-Центр" 2015 20,06 - 75 2,04 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 2,04 0,0087 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 2,04 0,0087 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 2,04 0,0087 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 2,04 0,0087 1,00 0,8975
64. ООО "Горный Холод" 2015 0,55 - 75 1,87 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 1,87 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 1,87 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 1,87 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 1,87 0,0083 1,00 0,8975
65. ООО "Тольятти-СпиртПром" 2015 0,55 - 75 4,78 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 4,78 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 4,78 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 4,78 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 4,78 0,0083 1,00 0,8975
66. ООО Поволжская сетевая компания" тыс. кВт·ч
2014 1,56 - 75 539,3 0,503 1,00 0,8975
2015 Х 1 75 451,8 0,496 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 539,3 0,488 1,00 0,8975
67. ООО "Компания Стрейд" тыс. кВт·ч
2014 1,15 - 75 418,9 0,503 1,00 0,8975
2015 Х 1 75 302,7 0,496 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 418,9 0,488 1,00 0,8975
68. ОАО "АВТОВАЗ" 2015 11,87 - 75 1,03 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 1,03 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 1,03 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 1,03 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 1,03 0,0082 1,00 0,8975
69. ООО "Инженерные сети" 2015 0,83 - 75 1,91 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 1,91 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 1,91 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 1,91 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 1,91 0,0082 1,00 0,8975
70. ЗАО "Самарский комбинат керамических материалов" 2015 0,49 - 75 3,12 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 3,12 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 3,12 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 3,12 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 3,12 0,0082 1,00 0,8975
71. ОАО "СтройДом" 2015 0,93 - 75 4,55 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 4,55 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 4,55 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 4,55 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 4,55 0,0082 1,00 0,8975
72. ОАО "Самарский завод "Экран" 2015 0,26 - 75 4,31 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 4,31 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 4,31 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 4,31 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 4,31 0,0082 1,00 0,8975
73. ООО "АВК" тыс. кВт·ч
2014 16,6 - 75 5146,2 1,318 1,00 0,8975
2015 Х 1 75 4918,7 1,298 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 5146,2 1,279 1,00 0,8975
74. ООО "Энергосервис" тыс. кВт·ч
2014 1,60 - 75 107,8 7,500 1,00 0,8975
2015 Х 1 75 0,04 7,388 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 107,8 7,277 1,00 0,8975
75. ООО "Волжский продукт" 2015 0,70 - 75 4,19 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 4,19 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 4,19 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 4,19 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 4,19 0,0082 1,00 0,8975
76. ООО "САМАРСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР" 2015 1,08 - 75 6,25 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 6,25 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 6,25 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 6,25 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 6,25 0,0082 1,00 0,8975
77. ОАО "САМАРСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ" 2015 1,77 - 75 3,87 0,0087 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 3,87 0,0086 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 3,87 0,0085 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 3,87 0,0084 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 3,87 0,0082 1,00 0,8975
78. ЗАО "КВАНТ" 2015 226,43 - 75 9,21 0,0501 1,00 0,8975
2016 Х 1 75 9,21 0,0494 1,00 0,8975
2017 Х 1 75 9,21 0,0486 1,00 0,8975
2018 Х 1 75 9,21 0,0479 1,00 0,8975
2019 Х 1 75 9,21 0,0472 1,00 0,8975