Приложение к Постановлению от 31.07.2017 г № 503 Перечень

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории самарской области в 2013 — 2017 годах


N п/п Адрес МКД ВСЕГО Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками Выкуп жилых помещений у собственников
Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м
кв. м руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб.
Итого по субъекту за 2013 - 2017 годы 343 205,07 11 274 871 618,02 0,00 0,00 0,00 342 379,97 11 246 847 486,10 33 094,81 0,00 0,00 0,00 825,00 28 024 131,92 35 409,03
Итого по субъекту за 2013 - 2017 годы с финансовой поддержкой Фонда 184 061,71 5 984 430 766,18 0,00 0,00 0,00 183 668,61 5 971 504 859,98 33 551,56 0,00 0,00 0,00 393,10 12 925 906,20 35 409,03
Итого по субъекту за 2013 - 2017 годы без финансовой поддержки Фонда 159 143,36 5 290 440 851,84 0,00 0,00 0,00 158 711,36 5 275 342 626,12 32 638,07 0,00 0,00 0,00 432,00 15 098 225,72 36 327,92
Итого по субъекту за 2013 год 62 428,10 1 928 951 658,00 0,00 0,00 0,00 62 428,10 1 928 951 658,00 30 896,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по субъекту за 2013 год с финансовой поддержкой Фонда 61 252,30 1 892 619 438,00 0,00 0,00 0,00 61 252,30 1 892 619 438,00 30 893,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по сельскому поселению Александровка муниципального района Ставропольский 1 019,40 31 499 460,00 0,00 0,00 0,00 1 019,40 31 499 460,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. с.п. Александровка, с. Александровка, ул. Ленина, д. 34 82,50 2 549 250,00 0,00 0,00 0,00 82,50 2 549 250,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. с.п. Александровка, с. Александровка, ул. Станционная, д. 14 342,30 10 577 070,00 0,00 0,00 0,00 342,30 10 577 070,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. с.п. Александровка, с. Александровка, ул. Станционная, д. 8 468,80 14 485 920,00 0,00 0,00 0,00 468,80 14 485 920,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. с.п. Александровка, с. Александровка, ул. Станционная, д. 4 125,80 3 887 220,00 0,00 0,00 0,00 125,80 3 887 220,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному району Алексеевский 1 018,60 31 474 740,00 0,00 0,00 0,00 1 018,60 31 474 740,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. п. Седыши, ул. Черемушки, д. 2 235,00 7 261 500,00 0,00 0,00 0,00 235,00 7 261 500,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. п. Седыши, ул. Черемушки, д. 3 393,60 12 162 240,00 0,00 0,00 0,00 393,60 12 162 240,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. п. Сухая Ветлянка, ул. Луговая, д. 16 390,00 12 051 000,00 0,00 0,00 0,00 390,00 12 051 000,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному району Безенчукский 1 802,70 55 703 430,00 0,00 0,00 0,00 1 802,70 55 703 430,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. п.г.т. Безенчук, ул. К. Маркса, д. 6 133,70 4 131 330,00 0,00 0,00 0,00 133,70 4 131 330,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. п.г.т. Безенчук, ул. К. Маркса, д. 8 383,30 11 843 970,00 0,00 0,00 0,00 383,30 11 843 970,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. п.г.т. Безенчук, ул. К. Маркса, д. 16 100,70 3 111 630,00 0,00 0,00 0,00 100,70 3 111 630,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. п.г.т. Безенчук, ул. К. Маркса, д. 40 130,10 4 020 090,00 0,00 0,00 0,00 130,10 4 020 090,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, д. 7 77,40 2 391 660,00 0,00 0,00 0,00 77,40 2 391 660,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. с. Екатериновка, ул. Рабочая, д. 1 205,70 6 356 130,00 0,00 0,00 0,00 205,70 6 356 130,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. с. Екатериновка, ул. Рабочая, д. 2 235,40 7 273 860,00 0,00 0,00 0,00 235,40 7 273 860,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. п. Осинки, ул. Кооперативная, д. 3 536,40 16 574 760,00 0,00 0,00 0,00 536,40 16 574 760,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному району Большеглушицкий 1 812,25 55 998 525,00 0,00 0,00 0,00 1 812,25 55 998 525,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. с. Большая Глушица, ул. Красноармейская, д. 68 129,91 4 014 219,00 0,00 0,00 0,00 129,91 4 014 219,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. с. Большая Глушица, ул. Красноармейская, д. 72 43,56 1 346 004,00 0,00 0,00 0,00 43,56 1 346 004,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. с. Большая Глушица, ул. Красноармейская, д. 76 156,80 4 845 120,00 0,00 0,00 0,00 156,80 4 845 120,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. с. Большая Глушица, ул. Краснова, д. 101 106,30 3 284 670,00 0,00 0,00 0,00 106,30 3 284 670,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. с. Большая Глушица, ул. Краснова, д. 103 49,70 1 535 730,00 0,00 0,00 0,00 49,70 1 535 730,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. с. Большая Глушица, ул. Краснова, д. 105 90,89 2 808 501,00 0,00 0,00 0,00 90,89 2 808 501,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. с. Большая Глушица, ул. Краснова, д. 107 31,50 973 350,00 0,00 0,00 0,00 31,50 973 350,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. с. Большая Глушица, ул. Красноармейская, д. 86 40,30 1 245 270,00 0,00 0,00 0,00 40,30 1 245 270,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. с. Большая Глушица, ул. Красноармейская, д. 80 85,10 2 629 590,00 0,00 0,00 0,00 85,10 2 629 590,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. с. Большая Глушица, ул. Красноармейская, д. 82 231,70 7 159 530,00 0,00 0,00 0,00 231,70 7 159 530,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. с. Большая Глушица, ул. Красноармейская, д. 84 169,94 5 251 146,00 0,00 0,00 0,00 169,94 5 251 146,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. с. Большая Глушица, ул. Буровиков, д. 9 251,83 7 781 547,00 0,00 0,00 0,00 251,83 7 781 547,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. с. Большая Глушица, ул. Строителей, д. 7 178,07 5 502 363,00 0,00 0,00 0,00 178,07 5 502 363,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. с. Большая Глушица, ул. Ленинградская, д. 55 122,25 3 777 525,00 0,00 0,00 0,00 122,25 3 777 525,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. с. Большая Глушица, ул. Ленинградская, д. 57 124,40 3 843 960,00 0,00 0,00 0,00 124,40 3 843 960,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному району Большечерниговский 979,40 30 263 460,00 0,00 0,00 0,00 979,40 30 263 460,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. с. Большая Черниговка, п. Железнодорожников, д. 33 126,40 3 905 760,00 0,00 0,00 0,00 126,40 3 905 760,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. с. Большая Черниговка, п. Железнодорожников, д. 23 151,00 4 665 900,00 0,00 0,00 0,00 151,00 4 665 900,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. с. Большая Черниговка, п. Железнодорожников, д. 11а 172,00 5 314 800,00 0,00 0,00 0,00 172,00 5 314 800,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. с. Большая Черниговка, п. Железнодорожников, д. 15 172,00 5 314 800,00 0,00 0,00 0,00 172,00 5 314 800,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. с. Большая Черниговка, п. Железнодорожников, д. 25 93,00 2 873 700,00 0,00 0,00 0,00 93,00 2 873 700,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. с. Большая Черниговка, п. Железнодорожников, д. 14 145,00 4 480 500,00 0,00 0,00 0,00 145,00 4 480 500,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. с. Большая Черниговка, п. Железнодорожников, д. 26 120,00 3 708 000,00 0,00 0,00 0,00 120,00 3 708 000,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городскому поселению Волжский муниципального района Красноярский 641,10 19 809 990,00 0,00 0,00 0,00 641,10 19 809 990,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. п. Волжский, ул. Заводская, д. 17 302,00 9 331 800,00 0,00 0,00 0,00 302,00 9 331 800,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. п. Волжский, ул. Заводская, д. 23 182,70 5 645 430,00 0,00 0,00 0,00 182,70 5 645 430,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. п. Волжский, ул. Заводская, д. 24 156,40 4 832 760,00 0,00 0,00 0,00 156,40 4 832 760,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по сельскому поселению Георгиевка муниципального района Кинельский 310,60 9 597 540,00 0,00 0,00 0,00 310,60 9 597 540,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. п. Вертяевка, ул. Нефтяников, д. 1 135,70 4 193 130,00 0,00 0,00 0,00 135,70 4 193 130,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42. п. Вертяевка, ул. Нефтяников, д. 11 104,20 3 219 780,00 0,00 0,00 0,00 104,20 3 219 780,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43. п. Вертяевка, ул. Нефтяников, д. 7 70,70 2 184 630,00 0,00 0,00 0,00 70,70 2 184 630,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городскому округу Жигулевск 3 266,60 100 937 940,00 0,00 0,00 0,00 3 266,60 100 937 940,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44. г. Жигулевск, ул. Октябрьская, д. 1 76,60 2 366 940,00 0,00 0,00 0,00 76,60 2 366 940,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45. с. Солнечная Поляна, ул. Комсомольская, д. 64 365,80 11 303 220,00 0,00 0,00 0,00 365,80 11 303 220,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46. с. Зольное, ул. Первомайская, д. 2 311,70 9 631 530,00 0,00 0,00 0,00 311,70 9 631 530,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47. с. Зольное, ул. Приволжская, д. 16 378,70 11 701 830,00 0,00 0,00 0,00 378,70 11 701 830,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48. г. Жигулевск, ул. Первомайская, д. 29 26,00 803 400,00 0,00 0,00 0,00 26,00 803 400,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49. г. Жигулевск, ул. Интернационалистов, д. 24 371,20 11 470 080,00 0,00 0,00 0,00 371,20 11 470 080,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50. г. Жигулевск, ул. Интернационалистов, д. 24а 408,70 12 628 830,00 0,00 0,00 0,00 408,70 12 628 830,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51. г. Жигулевск, ул. Интернационалистов, д. 26 414,70 12 814 230,00 0,00 0,00 0,00 414,70 12 814 230,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52. г. Жигулевск, ул. Интернационалистов, д. 26а 335,40 10 363 860,00 0,00 0,00 0,00 335,40 10 363 860,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53. г. Жигулевск, ул. Интернационалистов, д. 28 410,90 12 696 810,00 0,00 0,00 0,00 410,90 12 696 810,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54. г. Жигулевск, ул. Интернационалистов, д. 32а 44,00 1 359 600,00 0,00 0,00 0,00 44,00 1 359 600,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55. г. Жигулевск, ул. Нефтяников, д. 6 63,00 1 946 700,00 0,00 0,00 0,00 63,00 1 946 700,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56. г. Жигулевск, ул. Фурманова, д. 18 59,90 1 850 910,00 0,00 0,00 0,00 59,90 1 850 910,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по сельскому поселению Исаклы муниципального района Исаклинский 376,00 11 560 308,00 0,00 0,00 0,00 376,00 11 560 308,00 30 734,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57. с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 86 234,00 7 194 447,00 0,00 0,00 0,00 234,00 7 194 447,00 30 745,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58. с. Исаклы, ул. Ленинская, д. 138а 82,00 2 521 131,00 0,00 0,00 0,00 82,00 2 521 131,00 30 745,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59. с. Исаклы, ул. Мелиоративная, д. 14 60,00 1 844 730,00 0,00 0,00 0,00 60,00 1 844 730,00 30 678,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городскому округу Кинель 1 319,90 40 784 910,00 0,00 0,00 0,00 1 319,90 40 784 910,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60. п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 2 652,20 20 152 980,00 0,00 0,00 0,00 652,20 20 152 980,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61. п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 4 667,70 20 631 930,00 0,00 0,00 0,00 667,70 20 631 930,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному району Кинель-Черкасский 2 450,00 75 705 000,00 0,00 0,00 0,00 2 450,00 75 705 000,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62. с. Кинель-Черкассы, ул. Нефтяников, д. 16 81,10 2 505 990,00 0,00 0,00 0,00 81,10 2 505 990,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63. п. Заовражный, ул. Центральная, д. 1 117,40 3 627 660,00 0,00 0,00 0,00 117,40 3 627 660,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64. п. Первомайский, ул. Школьная, д. 2 137,80 4 258 020,00 0,00 0,00 0,00 137,80 4 258 020,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65. п. Первомайский, ул. Садовая, д. 1 132,20 4 084 980,00 0,00 0,00 0,00 132,20 4 084 980,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66. п. Первомайский, ул. Садовая, д. 10 74,70 2 308 230,00 0,00 0,00 0,00 74,70 2 308 230,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67. п. Первомайский, ул. Чапаевская, д. 1 254,60 7 867 140,00 0,00 0,00 0,00 254,60 7 867 140,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68. п. Первомайский, ул. Школьная, д. 5 140,80 4 350 720,00 0,00 0,00 0,00 140,80 4 350 720,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69. п. Первомайский, ул. Школьная, д. 3 138,90 4 292 010,00 0,00 0,00 0,00 138,90 4 292 010,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70. с. Кинель-Черкассы, ул. Московская, д. 23 362,80 11 210 520,00 0,00 0,00 0,00 362,80 11 210 520,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71. с. Тимашево, ул. Двор Завода, д. 14 236,50 7 307 850,00 0,00 0,00 0,00 236,50 7 307 850,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72. п. Садгород, ул. Ленина, д. 5 265,00 8 188 500,00 0,00 0,00 0,00 265,00 8 188 500,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73. п. Верхнекутулукский, ул. Кутулукская, д. 4 68,20 2 107 380,00 0,00 0,00 0,00 68,20 2 107 380,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74. п. Верхнекутулукский, ул. Кутулукская, д. 5 112,80 3 485 520,00 0,00 0,00 0,00 112,80 3 485 520,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75. п. Дубовый Колок, ул. Центральная, д. 9 60,40 1 866 360,00 0,00 0,00 0,00 60,40 1 866 360,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76. п. Дубовый Колок, ул. Центральная, д. 15 66,70 2 061 030,00 0,00 0,00 0,00 66,70 2 061 030,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77. п. Дубовый Колок, ул. Набережная, д. 6 59,00 1 823 100,00 0,00 0,00 0,00 59,00 1 823 100,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78. п. Дубовый Колок, ул. Набережная, д. 47 63,20 1 952 880,00 0,00 0,00 0,00 63,20 1 952 880,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79. п. Дубовый Колок, ул. Набережная, д. 14 77,90 2 407 110,00 0,00 0,00 0,00 77,90 2 407 110,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному району Клявлинский 1 014,90 31 360 410,00 0,00 0,00 0,00 1 014,90 31 360 410,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80. ст. Клявлино, ул. Советская, д. 29 87,20 2 694 480,00 0,00 0,00 0,00 87,20 2 694 480,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81. ст. Клявлино, ул. Советская, д. 27а 93,70 2 895 330,00 0,00 0,00 0,00 93,70 2 895 330,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82. ст. Клявлино, ул. Советская, д. 45 28,10 868 290,00 0,00 0,00 0,00 28,10 868 290,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83. ст. Клявлино, ул. Советская, д. 72 96,50 2 981 850,00 0,00 0,00 0,00 96,50 2 981 850,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84. ст. Клявлино, ул. Кооперативная, д. 42 22,00 679 800,00 0,00 0,00 0,00 22,00 679 800,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85. ст. Клявлино, ул. Кооперативная, д. 60 70,00 2 163 000,00 0,00 0,00 0,00 70,00 2 163 000,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86. ст. Клявлино, ул. Кооперативная, д. 57а 53,00 1 637 700,00 0,00 0,00 0,00 53,00 1 637 700,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87. ст. Клявлино, ул. Советская, д. 62 24,20 747 780,00 0,00 0,00 0,00 24,20 747 780,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88. ст. Клявлино, ул. Пионерская, д. 37 73,40 2 268 060,00 0,00 0,00 0,00 73,40 2 268 060,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89. ст. Клявлино, ул. Октябрьская, д. 54 77,60 2 397 840,00 0,00 0,00 0,00 77,60 2 397 840,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90. ст. Клявлино, ул. Прониной, д. 3 44,10 1 362 690,00 0,00 0,00 0,00 44,10 1 362 690,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91. ст. Клявлино, ул. М. Горького, д. 52 33,70 1 041 330,00 0,00 0,00 0,00 33,70 1 041 330,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92. ст. Клявлино, ул. Чкалова, д. 11 91,10 2 814 990,00 0,00 0,00 0,00 91,10 2 814 990,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93. ст. Клявлино, ул. Кооперативная, д. 25 184,20 5 691 780,00 0,00 0,00 0,00 184,20 5 691 780,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94. ст. Клявлино, ул. Пионерская, д. 35 36,10 1 115 490,00 0,00 0,00 0,00 36,10 1 115 490,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по сельскому поселению Кошки муниципального района Кошкинский 401,91 12 419 019,00 0,00 0,00 0,00 401,91 12 419 019,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95. с. Кошки, ул. Первомайская, д. 10 137,14 4 237 626,00 0,00 0,00 0,00 137,14 4 237 626,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96. с. Кошки, ул. Луговая, д. 1 114,72 3 544 848,00 0,00 0,00 0,00 114,72 3 544 848,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97. с. Кошки, ул. Мира, д. 22 79,15 2 445 735,00 0,00 0,00 0,00 79,15 2 445 735,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98. ст. Погрузная, ул. Железнодорожная, д. 49 70,90 2 190 810,00 0,00 0,00 0,00 70,90 2 190 810,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному району Красноармейский 1 575,70 48 689 130,00 0,00 0,00 0,00 1 575,70 48 689 130,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99. с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 26 113,70 3 513 330,00 0,00 0,00 0,00 113,70 3 513 330,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100. п. Любицкий, ул. Нагорная, д. 1 419,50 12 962 550,00 0,00 0,00 0,00 419,50 12 962 550,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101. п. Ленинский, ул. Зеленая, д. 6 95,10 2 938 590,00 0,00 0,00 0,00 95,10 2 938 590,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102. п. Ленинский, ул. Садовая, д. 14 604,70 18 685 230,00 0,00 0,00 0,00 604,70 18 685 230,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103. п. Кочетковский, ул. Восточная, д. 13 280,70 8 673 630,00 0,00 0,00 0,00 280,70 8 673 630,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104. п. Бутковский, ул. Рабочая, д. 6, кв. 1 62,00 1 915 800,00 0,00 0,00 0,00 62,00 1 915 800,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по сельскому поселению Новодевичье муниципального района Шигонский 783,30 24 203 970,00 0,00 0,00 0,00 783,30 24 203 970,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105. с. Новодевичье, ул. Октябрьская, д. 88 426,30 13 172 670,00 0,00 0,00 0,00 426,30 13 172 670,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106. с. Новодевичье, ул. Октябрьская, д. 90 312,00 9 640 800,00 0,00 0,00 0,00 312,00 9 640 800,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107. с. Новодевичье, ул. Комсомольская, д. 6 45,00 1 390 500,00 0,00 0,00 0,00 45,00 1 390 500,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городскому округу Новокуйбышевск 1 864,83 57 623 247,00 0,00 0,00 0,00 1 864,83 57 623 247,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108. г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 11 337,70 10 434 930,00 0,00 0,00 0,00 337,70 10 434 930,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109. г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 7а 342,40 10 580 160,00 0,00 0,00 0,00 342,40 10 580 160,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110. г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 7б 390,40 12 063 360,00 0,00 0,00 0,00 390,40 12 063 360,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111. г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 22а 226,40 6 995 760,00 0,00 0,00 0,00 226,40 6 995 760,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112. г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 24а 244,46 7 553 814,00 0,00 0,00 0,00 244,46 7 553 814,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113. г. Новокуйбышевск, ул. Ст. Разина, д. 25 323,47 9 995 223,00 0,00 0,00 0,00 323,47 9 995 223,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городскому поселению Новосемейкино муниципального района Красноярский 367,80 11 365 020,00 0,00 0,00 0,00 367,80 11 365 020,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114. п. Новосемейкино, ул. Ново-Садовая, д. 10 367,80 11 365 020,00 0,00 0,00 0,00 367,80 11 365 020,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городскому округу Октябрьск 869,10 26 855 190,00 0,00 0,00 0,00 869,10 26 855 190,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115. г. Октябрьск, ул. Заводская, д. 2 325,60 10 061 040,00 0,00 0,00 0,00 325,60 10 061 040,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116. г. Октябрьск, ул. Заводская, д. 1 175,10 5 410 590,00 0,00 0,00 0,00 175,10 5 410 590,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117. г. Октябрьск, переулок Водный, д. 1 80,10 2 475 090,00 0,00 0,00 0,00 80,10 2 475 090,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118. г. Октябрьск, ул. Плодовая, д. 3 58,30 1 801 470,00 0,00 0,00 0,00 58,30 1 801 470,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119. г. Октябрьск, ул. Плодовая, д. 9 34,40 1 062 960,00 0,00 0,00 0,00 34,40 1 062 960,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120. г. Октябрьск, ул. Декабристов, д. 12 49,20 1 520 280,00 0,00 0,00 0,00 49,20 1 520 280,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121. г. Октябрьск, ул. Скальная, д. 14 20,50 633 450,00 0,00 0,00 0,00 20,50 633 450,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122. г. Октябрьск, ул. Водников, д. 44 30,20 933 180,00 0,00 0,00 0,00 30,20 933 180,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123. г. Октябрьск, ул. Набережная, д. 19 95,70 2 957 130,00 0,00 0,00 0,00 95,70 2 957 130,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городскому округу Отрадный 3 041,50 93 982 350,00 0,00 0,00 0,00 3 041,50 93 982 350,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124. г. Отрадный, ул. Ленина, д. 60А 419,40 12 959 460,00 0,00 0,00 0,00 419,40 12 959 460,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
