Постановление Губернатора Самарской области от 29.06.2001 № 232

Об утверждении плана основных мероприятий по завершению работ по созданию автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра в Самарской области на 2002-2004 годы

 

 

 

ГУБЕРНАТОР

САМАРСКОЙОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2001 г. N 232

 

 

Об утверждении плана основных мероприятий позавершению работ

по созданию автоматизированной системы ведениягосударственного

земельного кадастра в Самарской области на 2002 -2004 годы

(В редакции ПостановленияГубернатора Самарской области от04.09.2002 № 288)

 

 

В соответствии сФедеральным законом "О государственном земельном кадастре" в целяхреализации мероприятий, направленных на создание автоматизированной системыведения государственного земельного кадастра в Самарской области, постановляю:

1.Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по завершению работ по созданиюавтоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра вСамарской области на 2002 - 2004 годы (далее - План).

2.Департаменту управления финансами Администрации области (Иванову) ежегодно приподготовке проекта закона Самарской области об областном бюджете на очереднойфинансовый год предусматривать расходы на реализацию Плана.

3.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образованийСамарской области ежегодно при формировании бюджетов предусматривать расходы нареализацию Плана.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатораобласти Казакова В.А.

 

 

 

  И.о. Губернатора

Самарскойобласти                                                                                                                        Г.Р.Хасаев

 

 

 

 

 


Утверждено

Постановлением

ГубернатораСамарской области

от 29 июня 2001г. N 232

 

ПЛАН

ОСНОВНЫХМЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОТ

ПО СОЗДАНИЮАВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГОЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА В

САМАРСКОЙОБЛАСТИ НА 2002 - 2004 ГОДЫ

(В редакции ПостановленияГубернатора Самарской области от04.09.2002 № 288)

 

 

+----+------------------+-------------+----------------------+--------------------------------------------------------------+------------------+

|N  |   Наименование  |  Источники  |       Всего         |                     В том числе по годам                     |   Исполнители    |

|п/п|   мероприятий,   | финанси-   |     2002 - 2004      +----------------------+--------------------+------------------+                  |

|    | сроки исполнения |   рования  |                      |         2002         |        2003        |       2004       |                  |

|    |                  |             +-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+                  |

|    |                  |             |   Стои-  |Объем, кв.|  Стои-   |Объем, кв.|  Стои-  |Объем,кв.|  Стои-  | Объем, |                  |

|    |                  |             |мость, тыс.|  метров |мость, тыс.| метров  | мость,  | метров  | мость,  | кв.   |                  |

|    |                  |             |  рублей  |          |  рублей  |          |  тыс.   |          |  тыс.   |метров |                  |

|    |                  |             |           |          |           |          | рублей  |          | рублей  |       |                  |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|1  |        2         |      3     |     4     |   5     |     6    |    7     |   8    |    9    |   10    |  11   |        12        |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|                                             1.Изготовление планово-картографических материалов                                              |

|                                                      и инвентаризация земельгородов                                                       |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|1.1 |Изготовление      |Областной    |           |          |           |          |         |          |         |        |Комитет по        |

|    |планово-          |бюджет       |           |          |           |          |         |          |         |        |земельным ресурсам|

|    |картографических  |Бюджеты      |           |          |           |          |         |          |         |        |и землеустройству |

|    |материалов        |муниципальных|           |          |           |          |         |          |         |        |по Самарской      |

|    |                  |образований  |           |          |           |          |         |          |         |        |области (далее -  |

|    |                  |             |           |          |           |          |         |          |         |        |облкомзем), органы|

|    |                  |             |           |          |           |          |         |          |         |        |местного          |

|    |                  |             |           |          |           |          |         |          |         |        |самоуправления    |

|    |                  |             |           |          |           |          |         |          |         |        |городов           |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|    |Всего             |             | 342498,70 |1012,40  | 115110,70 |  401,86 |128475,00| 324,57  | 98913,00|        |                  |

|    |В том числе по    |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |городам:          |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Самара            |             | 164694,0  | 380,76  | 48456,00  | 80,76   |58119,00 |  150,00 | 58119,00| 150,00 |                  |

|    |(2002 - 2004 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Тольятти          |             | 74850,00  | 159,50  | 27000,00  | 45,00   |27000,00 |  45,00  | 20850,00|  69,50 |                  |

|    |(2002 - 2004 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Жигулевск         |             |  5269,50 |  39,84   | 4327,50  |  36,70  | 942,00  |   3,14  |         |        |                  |

|    |(2002 - 2003 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Новокуйбышевск    |             | 54252,00  | 214,72  | 14364,00  | 81,76   |19944,00 |  66,48  | 19944,00|  66,48 |                  |

|    |(2002 - 2004 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Отрадный          |             | 4389,00  |  23,00  |  4389,00  | 23,00   |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Сызрань           |             | 18583,20  | 52,75   |  9613,20 |  37,80   | 8970,00 |  14,95  |         |        |                  |

|    |(2002 - 2003 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Чапаевск          |             |  6181,00 |  95,50   | 6181,00  |  95,50  |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Похвистнево       |             | 14280,00  | 46,30   |  780,00  |   1,30   |13500,00 |  45,00  |         |        |                  |

|    |(2002 - 2003 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|1.2.|Инвентаризация    |Областной    |           |          |           |          |         |          |         |        |Облкомзем, органы |

|    |земель            |бюджет       |           |          |           |          |         |          |         |        |местного          |

|    |                  |Бюджеты      |           |          |           |          |         |          |         |        |самоуправления    |

|    |                  |муниципальных|           |          |           |          |         |          |         |        |городов           |

|    |                  |образований  |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|    |Всего             |             | 286327,70 |1254,90  | 95588,50  | 318,62  |124039,10|  491,60 | 66700,10| 444,66 |                  |

|    |Втом числе по    |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |городам:          |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Самара            |             | 87083,30  | 381,45  | 24228,00  | 80,76   |40250,60 |  150,00 | 22604,70| 150,69 |                  |

|    |(2002 - 2004 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Тольятти          |             | 40188,00  | 177,92  | 13500,00  | 45,00   |13500,00 |  45,00  | 13188,00|  87,92 |                  |

|    |(2002 - 2004 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Жигулевск         |             | 16013,60  | 74,12   |  7412,00 |  24,70   | 4895,60 |  24,70  | 3706,00 |  24,70 |                  |

|    |(2002 - 2003 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Кинель            |             |  2237,00 |   7,46   | 2237,00  |   7,46  |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Новокуйбышевск    |             | 50593,10  | 253,39  | 12000,00  | 40,00   |22588,60 |  106,69 | 16004,50| 106,69 |                  |

|    |(2002 - 2004 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Отрадный          |             |  6900,00 |  23,00   | 6900,00  |  23,00  |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Похвистнево       |             |  7149,00 |  46,30   | 390,00   |   1,30  | 6759,00 | 45,00   |         |        |                  |

|    |(2002 - 2003 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Сызрань           |             | 27150,00  | 90,50   | 15210,00  | 50,70   |11940,00 |  39,80  |         |        |                  |

|    |(2002 - 2003 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Чапаевск          |             | 45590,70  | 189,29  | 12000,00  | 40,00   |22393,80 |  74,65  | 11196,90|  74,65 |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Нефтегорск        |             |  3423,00 |  11,41   | 1711,50  |   5,70  | 1711,50 |  5,71   |         |        |                  |

|    |(2002 - 2003 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|    |Всего             |             | 628826,40 |          | 210699,20 |          |252514,10|          |165613,10|        |                  |

|    |по п.п. 1.1 - 1.2 |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |В том числе:      |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |из федерального   |             |  3000,00 |          |  3000,00 |          |126257,10|          | 82806,50|        |Росземкадастр     |

|    |бюджета           |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |из областного     |             | -3000,00  |          | -3000,00  |          |126257,00|          | 82806,60|        |Облкомзем         |

|    |бюджетов          |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |                  |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |                  |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|(вред. Постановления Губернатора Самарской области от 04.09.2002 N 288)           |         |          |         |        |                  |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|                                                     2. Инвентаризации земель сельских                                                      |

|                                               населенных пунктов и рабочихпоселков по районам                                               |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|    | Инвентаризация  |  Областной |           |          |           |          |         |          |         |        |Облкомзем, органы |

|    | земель сельских  |  бюджет    |           |          |           |          |         |          |         |        |местного          |

|    |населенных пунктов|   Бюджеты  |           |          |           |          |         |          |         |        |самоуправления    |

|    |и рабочих поселков|муниципальных|           |          |           |          |         |          |         |        |районов           |

|    |                  | образований |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|    |     Всего       |             | 83925,00  |559,50/373| 37125,00  |247,50/165|34425,00 |229,50/153|12375,00|82,50/55|                 |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|    |В том числе по    |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |районам:          |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Большеглушицкий   |             |  2250,00 | 15,00/10 | 2250,00  | 15,00/10 |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Большечерниговский|             |  1575,00 | 10,50/7  |  1575,00 | 10,50/7  |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Борский           |             |  7650,00 | 51,00/34 | 3825,00  | 25,50/17 |3825,00 | 25,50/17 |         |        |                  |

|    |(2002 - 2003 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Волжский          |             |  3150,00 | 21,00/14 | 1575,00  | 10,50/7  | 1575,00 | 10,50/7  |         |        |                  |

|    |(2002 - 2003 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Камышлинский      |             |  1350,00 |  9,00/6  | 1350,00  |  9,00/6 |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Кинельский        |             |  9225,00 | 61,50/41 | 4725,00  | 31,50/21 |4500,00 | 30,00/20 |         |        |                  |

|    |(2002 - 2003 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Кошкинский        |             | 11925,00  | 79,50/53 |           |          | 6075,00 | 40,50/27 |5850,00 |39,00/26|                  |

|    |(2003 - 2004 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Красноармейский   |             |  4275,00 | 28,50/19 | 2250,00  | 15,00/10 |2025,00 | 13,50/9  |         |        |                  |

|    |(2002 - 2003 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Красноярский      |             |  1800,00 | 12,00/8  |  1800,00 | 12,00/8  |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Нефтегорский      |             | 450,00   |  3,00/2 |  450,00   | 3,00/2  |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Пестравский       |             |  3150,00 | 21,00/14 | 1575,00  | 10,50/7  | 1575,00 | 10,50/7  |         |        |                  |

|    |(2002 - 2003 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Похвистневский    |             | 11025,00  | 73,50/49 |  3375,00 | 22,50/15 | 3375,00 | 22,50/15 | 4275,00 |28,50/19|                  |

|    |(2002 - 2004 год) |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Сергиевский       |             |  9675,00 | 64,50/43 | 4950,00  | 33,00/22 |4725,00 | 31,50/21 |         |        |                  |

|    |(2002 - 2003 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Ставропольский    |             |  450,00  |  3,00/2  | 450,00   |  3,00/2 |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Сызранский        |             | 11250,00  | 75,00/50 |  4500,00 | 30,00/20 | 4500,00 | 30,00/20 | 2250,00 |15,00/10|                  |

|    |(2002 - 2004 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Шенталинский      |             |  4725,00 | 31,50/21 | 2475,00  | 16,50/11 |2250,00 | 15,00/10 |         |        |                  |

|    |(2002 - 2003 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|    |В том числе:      |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |из областного     |             | 41962,50  |          | 18562,50  |          |17212,50 |          | 6187,50 |        |                  |

|    |бюджета           |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |из бюджетов       |             | 41962,50  |          | 18562,50  |          |17212,50 |          | 6187,50 |        |                  |

|    |муниципальных     |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |образований       |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |районов           |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|                                             3. Изготовлениепланово-картографических материалов                                              |

|                                               и инвентаризация земель межселенных территорий                                                |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|3.1.|Изготовление      |Федеральный  |           |          |           |          |         |          |         |        |Федеральная служба|

|    |планово-          |бюджет       |           |          |           |          |         |          |         |        |земельного        |

|    |картографических  |Областной    |           |          |           |          |         |          |         |        |кадастра          |

|    |материалов        |бюджет       |           |          |           |          |         |          |         |        |России   далее  -|

|    |                  |Бюджеты      |           |          |           |          |         |          |         |        |Роскомземкадастр),|

|    |                  |муниципальных|           |          |           |          |         |          |         |        |облкомзем,  органы|

|    |                  |образований  |           |          |           |          |         |          |         |        |местного          |

|    |                  |             |           |          |           |          |         |          |         |        |самоуправления    |

|    |                  |             |           |          |           |          |         |          |         |        |районов           |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|    |Всего             |             | 73423,56  | 27193,92 | 26810,55  | 9929,84  |46613,01 | 17264,08 |         |        |                  |

|    |В том числе по    |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |районам:          |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Алексеевский      |             |  5105,35 | 1890,87  |           |          | 5105,35 | 1890,87  |         |        |                  |

|    |(2003 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Богатовский       |             |  2224,80 |  824,00  | 2224,80  |  824,00 |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Большеглушицкий   |             |  6841,85 | 2534,02  |  6841,85 | 2534,02  |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Большечерниговский|             |  7575,93 | 2805,90  |           |          | 7575,93 | 2805,90  |         |        |                  |

|    |(2003 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Борский           |             |  5677,88 | 2102,92  |  5677,88 | 2102,92  |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Елховский         |             |  3243,02 | 1201,12  |  3243,02 | 1201,12  |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Камышлинский      |             |  2223,40 |  823,48  |           |          | 2223,40 |  823,48 |         |        |                  |

|    |(2003 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Клявлинский       |             |  3389,98 | 1255,55  |           |          | 3389,98 | 1255,55  |         |        |                  |

|    |(2003 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Кошкинский        |             |  4445,90 | 1646,63  |           |          | 4445,90 | 1646,63  |         |        |                  |

|    |(2003 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Нефтегорский      |             |  3802,87 | 1408,47  |           |          | 3802,87 | 1408,47  |         |        |                  |

|    |(2003 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Пестравский       |             |  5292,05 | 1960,02  |           |          | 5292,05 | 1960,02  |         |        |                  |

|    |(2003 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Похвистневский    |             |  5684,66 | 2105,43  |  5684,66 | 2105,43  |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Приволжский       |             |  3724,08 | 1379,29  |           |          | 3724,08 | 1379,29  |         |        |                  |

|    |(2003 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Сергиевский       |             |  7440,42 | 2755,71  |           |          | 7440,42 | 2755,71  |         |        |                  |

|    |(2003 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Челно-Вершинский  |             |  3138,34 | 1162,35  |  3138,34 | 1162,35  |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Шенталинский      |             |  3613,03 | 1338,16  |           |          | 3613,03 | 1338,16  |         |        |                  |

|    |(2003 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|3.2.|Инвентаризация    |Федеральный  |           |          |           |          |         |          |         |        |Росземкадастр,    |

|    |земель            |бюджет       |           |          |           |          |         |          |         |        |облкомзем, органы |

|    |                  |Областной    |           |          |           |          |         |          |         |        |местного          |

|    |                  |бюджет       |           |          |           |          |         |          |         |        |самоуправления    |

|    |                  |Бюджеты      |           |          |           |          |         |          |         |        |районов           |

|    |                  |муниципальных|           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |                  |образований  |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|    |Всего             |             | 81371,22  | 43052,90 | 18825,18  | 15858,08 |22838,65 |9929,84  | 39707,39|17264,08|                  |

|    |В том числе по    |            |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |районам:          |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Алексеевский      |             |  4349,00 | 1890,87  |           |          |         |          |  4349,00| 1890,87|                  |

|    |(2004 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Безенчукский      |             |  1830,89 | 2020,15  |  1830,89 | 2020,15  |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Богатовский       |             |  1895,20 |  824,00  |           |          | 1895,20 |  824,00 |         |        |                  |

|    |(2003 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Большеглушицкий   |             |  5825,25 | 2534,02  |           |          | 5828,25 | 2534,02  |         |        |                  |

|    |(2003 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Большечерниговский|             |  6453,57 | 2805,90  |           |          |         |          |  6453,57| 2805,90|                  |

|    |(2004 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Борский           |             |  4836,72 | 2102,92  |           |          | 4836,72 | 2102,92  |         |        |                  |

|    |(2003 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Волжский          |             |  1588,50 | 2481,15  |  1588,50 | 2481,15  |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Елховский         |             |  2762,58 | 1201,12  |           |          | 2762,58 | 1201,12  |         |        |                  |

|    |(2003 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Исаклинский       |             |  2232,12 | 1577,30  |  2232,12 | 1577,30  |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Камышлинский      |             |  1894,00 |  823,48  |           |          |         |          |  1894,00|  823,48|                  |

|    |(2004 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Кинельский        |             |  2676,05 | 2103,68  |  2676,05 | 2103,68  |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Клявлинский       |             |  2887,77 | 1255,55  |           |          |         |          |  2887,77| 1255,55|                  |

|    |(2004 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Кошкинский        |             |  3787,25 | 1646,63  |           |          |         |          |  3787,25| 1646,63|                  |

|    |(2004 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Красноармейский   |             |  3451,81 | 2129,20  |  3451,81 | 2129,20  |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Нефтегорский      |             |  3239,48 | 1408,47  |           |          |         |          |  3239,48| 1408,47|                  |

|    |(2004 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Пестравский       |             |  4508,05 | 1960,02  |           |          |         |          |  4508,05| 1960,02|                  |

|    |(2004 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Похвистневский    |             |  4842,49 | 2105,43  |           |          | 4842,49 | 2105,43  |         |        |                  |

|    |(2003 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Приволжский       |             |  3172,37 | 1379,29  |           |          |         |          |  3172,37| 1379,29|                  |

|    |(2004 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Сергиевский       |             |  6338,13 | 2755,71  |           |          |         |          |  6338,13| 2755,71|                  |

|    |(2004 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Ставропольский    |             |  4121,65 | 3661,98  |  4121,65 | 3661,98  |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Хворостянский     |             |  2924,16 | 1884,62  |  2924,16 | 1884,62  |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Челно-Вершинский  |             |  2673,41 | 1162,35  |           |          | 2673,41 | 1162,35  |         |        |                  |

|    |(2003 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |Шенталинский      |             |  3077,77 | 1338,16  |           |          |         |          | 3077,77 |1338,16 |                  |

|    |(2004 год)        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|    |Всего по          |             | 154794,78 |          | 45635,73  |         |69451,66 |          | 39707,39|        |                  |

|    |п.п. 3.1 - 3.2    |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |В том числе:      |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |из федерального   |             |  9000,00 |          |  3000,00 |          | 3000,00 |          |  3000,00|        |                  |

|    |бюджета           |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |из областного     |             | 131215,34 |          | 38372,15  |          |59806,50 |          | 33036,69|        |                  |

|    |бюджета           |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |из бюджетов       |             | 14579,44  |          |  4263,58 |          | 6645,16 |          |  3670,70|        |                  |

|    |муниципальных     |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |образований       |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |районов           |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|                                              4. Приобретение программно-технических средств,                                                |

|                                            необходимых для создания автоматизированной системы                                              |

|                                        ведениягосударственного земельного кадастра и прочие расходы                                         |

|                                   (в ред.Постановления Губернатора Самарской области от 04.09.2002 N 288)                                   |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|4.1.|Приобретение и    |Федеральный  | 3510,00  |          |  1170,00 |          | 1305,00 |          | 1035,00 |        |Росземкадастр,    |

|    |модернизация      |бюджет       |           |          |           |          |         |          |         |        |облкомзем, органы |

|    |программно-       |Областной    | 3510,00  |          |  1170,00 |          | 1305,00 |          | 1035,00 |        |местного          |

|    |технических       |бюджет       |           |          |           |          |         |          |         |        |самоуправления    |

|    |средств, опытная  |Бюджеты      | 780,00   |          |  260,00  |          |290,00  |          | 230,00 |        |районови городов |

|    |эксплуатация      |муниципальных|           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |автоматизированной|образований  |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |системы ведения   |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |государственного  |            |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |земельного        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |кадастра,         |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |техническое       |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |обслуживание      |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |программно-       |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |технических       |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |комплексов        |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |(2002 - 2004 годы)|             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|    |Итого             |             |  7800,00 |          |  2600,00 |          | 2900,00 |          | 2300,00 |        |                  |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|4.2.|Созданиеобластной|Областной    |  120,00  |          |   40,00  |          | 40,00  |          |  40,00  |        |Облкомзем, органы |

|    |информационной    |бюджет       |           |          |           |          |         |          |         |        |местного          |

|    |системы           |Бюджеты      | 1080,00  |          |  360,00  |          |360,00  |          |  360,00 |        |самоуправления    |

|    |(2002 - 2004 годы)|муниципальных|           |          |           |          |         |          |         |        |районов и городов |

|    |                 |образований  |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|4.3 |Прочие расходы    |Областной    | 3000,00  |          |  3000,00 |          |         |          |         |        |Облкомзем         |

|    |                  |бюджет       |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|(пп.4.3 введен Постановлением Губернатора Самарской области от 04.09.2002 N 28              |          |         |        |                  |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|    |ИТОГО             |             |  3000,00 |          |  3000,00 |          |400,00  |          |  400,00 |        |                  |

|(вред. Постановления Губернатора Самарской области от 04.09.2002 N 288)           |         |          |         |        |                  |

+----+------------------+-------------+-----------+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+--------+------------------+

|    |Всего по          |             |           |          |  3000,00 |          | 3300,00 |          | 2700,00 |        |                  |

|    |п.п. 4.1 - 4.3    |             |  +3000,0 |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |В том числе:      |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |из областного     |             |  +3000,0 |          |  1170,00 |          | 1305,00 |          | 1035,00 |        |                  |

|    |бюджета           |             |           |          |           |          |         |          |         |        |                  |

|    |                  |             |  3630,00 |          |  1210,00 |          | 1345,00 |          | 1075,00 |        |                  |

