N п/п | Идентифи- кационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяжен- ность, км | В том числе | |||
асфальто- бетонные, км | грунто- щебе- ночные, км | грун- товые, км | |||||
Городской округ Жигулевск | |||||||
1 | 6310441000590 | "Урал" - Солнечная Поляна - Ширяево | 48,700 | 48,700 | |||
2 | 6310441000770 | Транспортная развязка в г. Жигулевске км 964 - км 965 на автодороге "Москва - Самара" с путепроводом и пешеходным переходом | 3,072 | 3,072 | |||
Итого | 51,772 | 51,772 | |||||
Городской округ Новокуйбышевск | |||||||
1 | 6310441000164 | "Самара - Волгоград" - Семеновка | 2,200 | 2,200 | |||
2 | 6310441000168 | "Маяк - Томылово" - Шмидта | 0,500 | 0,500 | |||
3 | 6310441000809 | Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград (км 31,79 - км 41,55) | 9,760 | 9,760 | |||
4 | 6310441000811 | "Самара - Волгоград - Новокуйбышевск" - Маяк - Томылово (км 0 - км 4,32) | 4,320 | 4,320 | |||
5 | 6310441000812 | "Самара - Волгоград" - Новокуйбышевск (км 1,07 - км 7,5) | 6,430 | 6,430 | |||
Итого | 23,210 | 23,210 | |||||
Городской округ Отрадный | |||||||
1 | 6310441000815 | Самара - Бугуруслан (км 87,825 - км 92,82) | 4,995 | 4,995 | |||
Итого | 4,995 | 4,995 | |||||
Городской округ Похвистнево | |||||||
1 | 6310441000743 | "Самара - Бугуруслан" - Яблоня - "Самара - Бугуруслан" - Березняки | 2,800 | 2,800 | |||
2 | 6310441000813 | Самара - Бугуруслан (км 155,44 - км 164) | 8,560 | 8,560 | |||
3 | 6310441000814 | "Самара - Бугуруслан" - Малое Ибряйкино - Ясная Поляна (км 0 - км 1) | 1,000 | 1,000 | |||
4 | 6310441000825 | "Самара - Бугуруслан" - Березняки (км 27 - км 37) | 10,000 | 10,000 | |||
Итого | 22,360 | 22,360 | |||||
Городской округ Тольятти | |||||||
1 | 6310441000726 | Обводное шоссе г. Тольятти | 19,670 | 19,670 | |||
Итого | 19,670 | 19,670 | |||||
Городской округ Чапаевск | |||||||
1 | 6310441000159 | "Самара - Волгоград" - Чапаевск | 6,000 | 6,000 | |||
2 | 6310441000165 | "Самара - Волгоград" - Томылово | 2,300 | 2,300 | |||
3 | 6310441000166 | "Самара - Волгоград - Новокуйбышевск" - Маяк - Томылово (км 4,32 - км 6,1) | 1,780 | 1,780 | |||
4 | 6310441000167 | "Самара - Волгоград" - Новокуйбышевск (км 0 - км 1,07) | 1,070 | 1,070 | |||
5 | 6310441000810 | Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград (км 14,7 - км 31,79) | 17,090 | 17,090 | |||
Итого | 28,240 | 28,240 | |||||
Муниципальный район Алексеевский | |||||||
1 | 6310441000001 | "Самара - Оренбург" - Алексеевка | 17,000 | 17,000 | |||
2 | 6310441000002 | Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка (км 32,9 - км 70,6) | 38,700 | 38,700 | |||
3 | 6310441000003 | Алексеевка - Шариповка | 28,400 | 28,400 | |||
4 | 6310441000004 | "Самара - Оренбург" - Корнеевка | 2,350 | 2,350 | |||
5 | 6310441000005 | "Самара - Оренбург" - Герасимовка | 2,000 | 2,000 | |||
6 | 6310441000006 | "Самара - Оренбург" - Осиповка | 0,900 | 0,900 | |||
7 | 6310441000007 | "Самара - Оренбург" - Первокоммунарский | 17,000 | 12,580 | 4,420 | ||
8 | 6310441000008 | "Самара - Оренбург" - Дальний | 3,404 | 3,404 | |||
9 | 6310441000009 | "Самара - Оренбург - Алексеевка" - Павловка | 3,000 | 3,000 | |||
10 | 6310441000010 | "Самара - Оренбург - Алексеевка" - Антоновка | 0,450 | 0,450 | |||
11 | 6310441000011 | "Самара - Оренбург - Алексеевка" - Авангард | 2,550 | 2,550 | |||
12 | 6310441000012 | "Самара - Оренбург - Алексеевка" - Несмеяновка | 9,740 | 9,740 | |||
13 | 6310441000013 | Алексеевка - Субботинский | 12,700 | 12,700 | |||
14 | 6310441000014 | "Алексеевка - Субботинский" - Авангард | 2,200 | 2,200 | |||
15 | 6310441000015 | "Алексеевка - Шариповка" - Новотроевка | 1,000 | 1,000 | |||
16 | 6310441000016 | "Алексеевка - Шариповка" - Патровка | 0,450 | 0,450 | |||
17 | 6310441000017 | "Алексеевка - Шариповка" - Гавриловка | 1,100 | 1,100 | |||
18 | 6310441000018 | "Алексеевка - Шариповка" - Гавриловский | 4,300 | 4,300 | |||
19 | 6310441000019 | "Подъем-Михайловка - Алексеевка" - Ореховка - Самовольно-Ивановка | 5,100 | 3,500 | 1,600 | ||
20 | 6310441000020 | "Подъем-Михайловка - Алексеевка" - Летниково - Славинка | 1,700 | 1,700 | |||
21 | 6310441000021 | "Подъем-Михайловка - Алексеевка" - Сухая Ветлянка | 0,800 | 0,800 | |||
22 | 6310441000022 | "Подъем-Михайловка - Алексеевка" - Калашиновка | 13,790 | 13,790 | |||
23 | 6310441000023 | Калашиновка - Ленинградский | 3,360 | 3,360 | |||
24 | 6310441000024 | "Алексеевка - Субботинский" - Алексеевка | 1,700 | 1,700 | |||
25 | 6310441000025 | Подъезд к с. Ореховка | 1,240 | 1,240 | |||
26 | 6310441000423 | "Богатое - Самара - Оренбург" - Первокоммунарский | 1,300 | 1,300 | |||
27 | 6310441000765 | Калашиновка - Горяйновка | 2,370 | 2,370 | |||
28 | 6310441000844 | Богатое - "Самара - Оренбург" (км 20 - км 27) | 7,000 | 7,000 | |||
29 | 6310441000861 | "Богатое - Самара - Оренбург" - Новая Жизнь (км 0 - км 2) | 2,000 | 2,000 | |||
Итого | 187,604 | 180,684 | 6,920 | ||||
Муниципальный район Безенчукский | |||||||
1 | 6310441000069 | Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград (км 52,5 - км 65) | 12,500 | 12,500 | |||
2 | 6310441000070 | "Самара - Волгоград" - Осинки - Безенчук | 28,000 | 28,000 | |||
3 | 6310441000071 | Осинки - Приволжье (км 0 - км 16,7; км 27,2 - км 34,7) | 24,200 | 24,200 | |||
4 | 6310441000072 | Безенчук - Александровка - Верхнепечерское (км 1 - км 43,9) | 42,900 | 42,900 | |||
5 | 6310441000073 | "Самара - Волгоград" - Залесье | 4,300 | 4,300 | |||
6 | 6310441000074 | "Безенчук - Александровка" - Плодосовхоз | 4,500 | 4,500 | |||
7 | 6310441000075 | "Безенчук - Александровка" - Сосновка | 1,700 | 1,700 | |||
8 | 6310441000076 | Безенчук - Переволоки (км 2 - км 20,5) | 18,500 | 18,500 | |||
9 | 6310441000077 | "Безенчук - Переволоки" - Красноселки - Потуловка - "Натальино - Мыльная - Преполовенка" | 19,600 | 19,600 | |||
10 | 6310441000078 | "Безенчук - Переволоки" - Заволжский | 0,650 | 0,650 | |||
11 | 6310441000079 | Натальино - Мыльная - Преполовенка | 18,700 | 18,700 | |||
12 | 6310441000080 | Безенчук - Мыльная (км 1,2 - км 25,5) | 24,300 | 24,300 | |||
13 | 6310441000081 | "Безенчук - Мыльная" - Васильевка | 1,150 | 1,150 | |||
14 | 6310441000082 | "Осинки - Приволжье" - Преображенка | 4,300 | 4,300 | |||
15 | 6310441000083 | "Осинки - Приволжье" - Разинский | 2,800 | 2,800 | |||
16 | 6310441000084 | "Осинки - Приволжье" - Новомихайловка | 1,600 | 1,600 | |||
17 | 6310441000085 | "Осинки - Приволжье" - Ольгино | 3,450 | 3,450 | |||
18 | 6310441000087 | "Осинки - Приволжье" - Макарьевка | 1,600 | 1,600 | |||
19 | 6310441000088 | "Самара - Волгоград - Безенчук" - Песочное | 2,600 | 2,600 | |||
20 | 6310441000089 | "Самара - Волгоград - Безенчук" - Новооренбургский | 1,200 | 1,200 | |||
21 | 6310441000090 | "Самара - Волгоград" - Победа | 1,000 | 1,000 | |||
22 | 6310441000091 | "Самара - Волгоград" - Прибой | 2,200 | 2,200 | |||
23 | 6310441000092 | Прибой - Рузановский | 2,200 | 2,200 | |||
24 | 6310441000093 | Прибой - Троицкое | 6,900 | 6,900 | |||
25 | 6310441000094 | "Самара - Волгоград" - Звезда | 11,000 | 11,000 | |||
26 | 6310441000095 | "Самара - Волгоград - Безенчук" - Осинки | 1,270 | 1,270 | |||
27 | 6310441000096 | "Самара - Волгоград - Безенчук" - Безенчук | 3,500 | 3,500 | |||
28 | 6310441000097 | Никольское - Купино - Толстовка - Звезда | 21,200 | 21,200 | |||
29 | 6310441000098 | Натальино - Новонатальино | 9,700 | 9,700 | |||
30 | 6310441000099 | "Осинки - Приволжье" - Иоганесфельд | 6,000 | 6,000 | |||
31 | 6310441000846 | "Осинки - Приволжье" - Хворостянка (км 0 - км 5,3) | 5,300 | 5,300 | |||
Итого | 288,820 | 288,820 | |||||
Муниципальный район Богатовский | |||||||
1 | 6310441000100 | Отрадный - Богатое (км 15,18 - км 37,68) | 22,500 | 22,500 | |||
2 | 6310441000101 | Богатое - "Самара - Оренбург" (км 0 - км 16,1) | 16,100 | 16,100 | |||
3 | 6310441000102 | Кинель - Богатое - Борское (км 49,6 - км 64,96; км 66,24 - км 77,08) | 27,480 | 27,480 | |||
4 | 6310441000103 | "Самара - Оренбург" - Утевка - Максимовка - "Богатое - Нефтегорск" (км 16,26 - км 37,3) | 21,040 | 21,040 | |||
5 | 6310441000104 | "Богатое - Максимовка" - Съезжее | 2,750 | 2,750 | |||
6 | 6310441000105 | Центральный - Елшанский - Рабочий | 5,800 | 5,800 | |||
7 | 6310441000106 | "Кинель - Богатое" - Восточный - Центральный | 5,280 | 5,280 | |||
8 | 6310441000107 | "Отрадный - Богатое" - Беловка | 1,150 | 1,150 | |||
9 | 6310441000108 | "Отрадный - Богатое" - Аверьяновка | 4,000 | 4,000 | |||
10 | 6310441000109 | "Отрадный - Богатое" - Мичуриновка | 7,000 | 7,000 | |||
11 | 6310441000110 | "Отрадный - Богатое - Мичуриновка" - Арзамасцевка | 1,300 | 1,300 | |||
12 | 6310441000111 | "Богатое - Алексеевка" - Виловатое - Гвардейцы (км 0 - км 10,6) | 10,600 | 10,600 | |||
13 | 6310441000112 | "Богатое - Гвардейцы" - Виловатое | 2,200 | 2,200 | |||
14 | 6310441000113 | "Богатое - Алексеевка" - Андреевка | 2,100 | 2,100 | |||
15 | 6310441000114 | "Кинель - Богатое" - Печинено | 0,750 | 0,750 | |||
16 | 6310441000115 | "Кинель - Богатое" - Тростянка | 8,000 | 8,000 | |||
17 | 6310441000116 | "Богатое - Борское" - Кураповка | 1,300 | 1,300 | |||
18 | 6310441000117 | "Богатое - Борское" - Ивановка | 1,000 | 1,000 | |||
19 | 6310441000118 | "Богатое - Борское" - Заливной | 1,500 | 1,500 | |||
20 | 6310441000119 | Андреевка - Буревестник | 6,400 | 6,400 | |||
21 | 6310441000120 | Богатое - Духовой | 5,000 | 5,000 | |||
22 | 6310441000121 | "Богатое - Алексеевка" - база ДРСУ | 0,200 | 0,200 | |||
23 | 6310441000734 | "Кинель - Богатое" - Центральный | 2,800 | 2,800 | |||
Итого | 156,250 | 156,250 | |||||
Муниципальный район Большеглушицкий | |||||||
1 | 6310441000026 | Подъезд к с. Большая Глушица | 1,400 | 1,400 | |||
2 | 6310441000027 | "Самара - Большая Черниговка" - Мокша - Коммунар | 16,500 | 16,500 | |||
3 | 6310441000028 | "Самара - Большая Черниговка" - Александровка - Среднедольск | 20,100 | 20,100 | |||
4 | 6310441000029 | "Самара - Большая Черниговка" - Ледяйка | 0,750 | 0,750 | |||
5 | 6310441000030 | "Самара - Большая Черниговка" - Большая Дергуновка | 13,750 | 13,750 | |||
6 | 6310441000031 | "Самара - Большая Черниговка" - Южный | 41,300 | 41,300 | |||
7 | 6310441000032 | "Самара - Большая Черниговка - Южный" - Новопавловка | 1,100 | 1,100 | |||
8 | 6310441000033 | Фрунзенский - Верхнедольск | 11,750 | 11,750 | |||
9 | 6310441000034 | "Самара - Большая Черниговка - Южный" - Фрунзенский - Каралык | 1,650 | 1,650 | |||
10 | 6310441000035 | "Самара - Большая Черниговка - Южный" - Малороссийский | 0,950 | 0,950 | |||
11 | 6310441000036 | "Самара - Большая Черниговка - Южный" - Озерск | 7,250 | 7,250 | |||
12 | 6310441000037 | "Самара - Большая Черниговка" - Нефтебаза | 3,300 | 3,300 | |||
13 | 6310441000038 | "Самара - Большая Черниговка" - Тамбовка | 3,500 | 3,500 | |||
14 | 6310441000039 | "Самара - Большая Черниговка" - Кобзевка | 2,400 | 2,400 | |||
15 | 6310441000040 | "Большая Глушица - Пестравка" - Константиновка | 3,900 | 3,900 | |||
16 | 6310441000041 | "Большая Глушица - Пестравка" - Березовка - Большая Дергуновка | 12,080 | 12,080 | |||
17 | 6310441000042 | "Большая Глушица - Пестравка" - Малая Глушица | 1,600 | 1,600 | |||
18 | 6310441000043 | Большая Глушица - Благодатовка | 15,900 | 15,900 | |||
19 | 6310441000044 | Южный - Каменнодольск | 24,300 | 19,640 | 4,660 | ||
20 | 6310441000045 | "Самара - Большая Черниговка" - Большая Глушица - Пестравка | 30,500 | 30,500 | |||
21 | 6310441000046 | Южный - Рязанский | 15,400 | 15,400 | |||
Итого | 229,380 | 224,720 | 4,660 | ||||
Муниципальный район Большечерниговский | |||||||
1 | 6310441000047 | Большая Черниговка - Глушицкий | 30,050 | 30,050 | |||
2 | 6310441000048 | "Самара - Большая Черниговка" - Восточный | 20,300 | 20,300 | |||
3 | 6310441000049 | Глушицкий - Благодатовка | 12,700 | 12,700 | |||
4 | 6310441000050 | Краснооктябрьский - Костино - Хасьяново | 14,040 | 14,040 | |||
5 | 6310441000051 | Аверьяновский - Сестры | 10,200 | 10,200 | |||
6 | 6310441000052 | "Большая Глушица - Глушицкий" - Благодатовка | 1,700 | 1,700 | |||
7 | 6310441000053 | Глушицкий - Петровский - Аверьяновский | 12,000 | 12,000 | |||
8 | 6310441000054 | Большая Черниговка - Краснооктябрьский | 23,660 | 23,660 | |||
9 | 6310441000055 | Глушицкий - Пензино - Новый Камелик | 15,870 | 15,870 | |||
10 | 6310441000056 | "Большая Черниговка - Глушицкий" - Шумовский | 6,500 | 6,500 | |||
11 | 6310441000057 | "Большая Черниговка - Глушицкий" - Торшиловский | 2,200 | 2,200 | |||
12 | 6310441000058 | "Самара - Большая Черниговка" - Августовка | 1,800 | 1,800 | |||
13 | 6310441000059 | "Самара - Большая Черниговка" - Полянский | 1,800 | 1,800 | |||
14 | 6310441000060 | "Самара - Большая Черниговка" - Поляков | 1,500 | 1,500 | |||
15 | 6310441000061 | Большая Черниговка - Насосно-фильтровальная станция | 4,640 | 4,640 | |||
16 | 6310441000062 | "Большая Черниговка - Краснооктябрьский" - Украинка | 1,150 | 1,150 | |||
17 | 6310441000063 | Восточный - Верхние Росташи | 16,580 | 16,580 | |||
18 | 6310441000064 | Украинка - Утекаево | 14,100 | 14,100 | |||
19 | 6310441000065 | "Большая Черниговка - Краснооктябрьский" - Имелеевка | 1,170 | 1,170 | |||
20 | 6310441000066 | "Самара - Большая Черниговка" - Кошкин | 6,600 | 6,600 | |||
21 | 6310441000067 | "Большая Черниговка - Восточный" - Устряловский | 5,100 | 5,100 | |||
22 | 6310441000068 | "Украинка - Утекаево" - Иргизский | 2,730 | 2,730 | |||
23 | 6310441000716 | "Самара - Большая Черниговка" - Алексеевский | 1,000 | 1,000 | |||
24 | 6310441000717 | "Большая Черниговка - Краснооктябрьский" - Краснооктябрьский | 1,460 | 1,460 | |||
25 | 6310441000761 | "Большая Черниговка - Краснооктябрьский" - Кочкиновка | 4,260 | 4,260 | |||
Итого | 213,110 | 208,470 | 4,640 | ||||
Муниципальный район Борский | |||||||
1 | 6310441000122 | Кинель - Богатое - Борское (км 77,08 - км 92,75) | 15,670 | 6,950 | 8,720 | ||
2 | 6310441000123 | "Отрадный - Богатое" - Борское (км 6 - км 16; км 21 - км 49) | 38,000 | 38,000 | |||
3 | 6310441000124 | "Отрадный - Борское" - Новый Кутулук - Богдановка | 10,700 | 10,700 | |||
4 | 6310441000125 | "Отрадный - Борское" - Соколовка | 3,100 | 3,100 | |||
5 | 6310441000126 | Долматовка - Комсомольский | 27,450 | 27,450 | |||
6 | 6310441000127 | "Долматовка - Комсомольский" - Петровка - Языково | 23,900 | 23,900 | |||
7 | 6310441000128 | "Долматовка - Языково" - Подгорное | 4,800 | 4,800 | |||
8 | 6310441000129 | "Долматовка - Комсомольский" - Большое Алдаркино | 5,000 | 3,800 | 1,200 | ||
9 | 6310441000130 | "Долматовка - Комсомольский" - Соковнинка | 1,250 | 1,250 | |||
10 | 6310441000131 | "Долматовка - Комсомольский" - Подсолнечное - Васильевка | 12,100 | 12,100 | |||
11 | 6310441000132 | Борское - Коноваловка | 18,530 | 18,530 | |||
12 | 6310441000133 | Борское - Таволжанка | 37,700 | 37,700 | |||
13 | 6310441000134 | "Борское - Таволжанка" - Гвардейцы - Благодаровка | 20,300 | 20,300 | |||
14 | 6310441000135 | "Борское - Таволжанка" - Мойка | 13,300 | 13,300 | |||
15 | 6310441000136 | "Борское - Таволжанка" - Гостевка | 5,800 | 0,200 | 5,600 | ||
16 | 6310441000137 | Объездная с. Борское | 5,890 | 5,890 | |||
17 | 6310441000138 | "Долматовка - Комсомольский" - Неприк | 2,300 | 2,300 | |||
18 | 6310441000139 | "Гвардейцы - Мойка" - Заплавное | 0,700 | 0,700 | |||
19 | 6310441000140 | "Богатое - Коноваловка" - Захаровка | 1,960 | 1,960 | |||
20 | 6310441000732 | "Виловатое - Гвардейцы" - Широченка | 0,640 | 0,640 | |||
21 | 6310441000847 | "Богатое - Алексеевка" - Виловатое - Гвардейцы (км 10,6 - км 16,2) | 5,600 | 5,600 | |||
Итого | 254,690 | 239,170 | 14,320 | 1,200 | |||
Муниципальный район Волжский | |||||||
1 | 6310441000141 | "Самара - Бугуруслан" - Петра Дубрава | 4,000 | 4,000 | |||
2 | 6310441000142 | Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград (км 41,55 - км 52,5) | 10,950 | 10,950 | |||
3 | 6310441000143 | Обход г. Самары | 10,800 | 10,800 | |||
4 | 6310441000144 | Обводная г. Самары от "Урал" до "Самара - Волгоград" (км 24,7 - км 79,51) | 60,840 | 60,840 | |||
5 | 6310441000145 | Дубовый Умет - Сухая Вязовка - Рассвет | 19,620 | 19,620 | |||
6 | 6310441000146 | Николаевка - Черновский - Белозерки | 25,300 | 25,300 | |||
7 | 6310441000147 | "Николаевка - Черновский" - Черноречье | 1,300 | 1,300 | |||
8 | 6310441000148 | "Самара - Большая Черниговка" - Лопатино | 3,720 | 3,720 | |||
9 | 6310441000149 | "Самара - Большая Черниговка" - Самарский | 2,800 | 2,800 | |||
10 | 6310441000150 | Обводная г. Самары - Калинка | 4,500 | 4,500 | |||
11 | 6310441000151 | "Самара - Большая Черниговка" - Березки | 6,880 | 6,880 | |||
12 | 6310441000152 | "Самара - Большая Черниговка" - Яблоневый Овраг | 7,200 | 7,200 | |||
13 | 6310441000153 | "Самара - Большая Черниговка" - Тридцатый | 3,330 | 3,330 | |||
14 | 6310441000154 | "Самара - Большая Черниговка" - Озерки | 4,400 | 4,400 | |||
15 | 6310441000155 | "Самара - Оренбург" - Лопатино | 5,350 | 5,350 | |||
16 | 6310441000156 | "Самара - Оренбург" - Пахарь | 3,870 | 3,870 | |||
17 | 6310441000157 | Обводная г. Самары - Нур - Спиридоновка | 13,200 | 13,200 | |||
18 | 6310441000158 | Нур - Подлесный | 4,781 | 4,781 | |||
19 | 6310441000160 | Обход г. Самары - Преображенка | 2,500 | 2,500 | |||
20 | 6310441000161 | Рождествено - Новинки - Шелехметь | 16,500 | 16,500 | |||
21 | 6310441000162 | "Рождествено - Новинки" - Торновое | 4,100 | 4,100 | |||
22 | 6310441000163 | Рождествено - Выползово - Подгоры | 14,100 | 14,100 | |||
23 | 6310441000169 | Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка (км 0 - км 7) | 7,000 | 7,000 | |||
24 | 6310441000257 | Петра Дубрава - Дубовый Гай | 1,600 | 1,600 | |||
25 | 6310441000267 | "Самара - Бугуруслан" - аэропорт "Смышляевка" | 1,100 | 1,100 | |||
26 | 6310441000268 | Смышляевка - Энергетик | 1,570 | 1,570 | |||
27 | 6310441000731 | Подгоры - Гаврилова Поляна | 5,310 | 5,310 | |||
28 | 6310441000737 | Автомагистраль "Центральная - Новосемейкино | 0,512 | 0,512 | |||
29 | 6310441000738 | Автомагистраль "Центральная" | 0,632 | 0,632 | |||
30 | 6310441000816 | Новокуйбышевск - Речников | 6,123 | 6,123 | |||
31 | 6310441000849 | Волжский - Курумоч - "Урал" (км 47,9 - км 54,6) | 6,700 | 6,700 | |||
32 | 6310441000851 | Самара - Бугуруслан (км 21 - км 25,85) | 4,850 | 4,850 | |||
33 | 6310441000852 | "Кинель - Богатое" - Спиридоновка - Домашка - "Самара - Оренбург" (км 4,6 - км 8,6) | 4,000 | 4,000 | |||
34 | 6310441000853 | Курумоч - Новый Буян (км 0 - км 4,15) | 4,150 | 4,150 | |||
35 | 6310441000854 | "Курумоч - Новый Буян" - Старая Бинарадка (км 0 - км 3) | 3,000 | 3,000 | |||
Итого | 276,588 | 276,588 | |||||
Муниципальный район Елховский | |||||||
1 | 6310441000170 | Ульяновск - Димитровград - Самара (км 368,6 - км 395,5) | 36,600 | 36,600 | |||
2 | 6310441000171 | Елховка - Никитинка | 20,900 | 20,900 | |||
3 | 6310441000172 | Никитинка - Знаменка | 8,410 | 8,410 | |||
4 | 6310441000173 | Елховка - Красные Дома - Федоровка - Вязовка | 16,820 | 16,820 | |||
5 | 6310441000174 | "Самара - Ульяновск" - Низовка | 1,700 | 1,700 | |||
6 | 6310441000175 | Кубань Озеро - Идея | 6,090 | 6,090 | |||
7 | 6310441000176 | "Ульяновск - Самара" - Березовка - Кубань Озеро | 22,380 | 22,380 | |||
8 | 6310441000177 | "Ульяновск - Самара" - Теплый Стан | 6,300 | 6,300 | |||
9 | 6310441000178 | "Ульяновск - Самара" - Красное Поселение | 8,130 | 8,130 | |||
10 | 6310441000179 | Красное Поселение - Заблоцкое | 6,060 | 6,060 | |||
11 | 6310441000180 | "Ульяновск - Самара" - Сухие Аврали (км 0 - км 12,5) | 12,500 | 12,500 | |||
12 | 6310441000181 | Обход с. Елховка | 2,180 | 2,180 | |||
13 | 6310441000182 | Красные Дома - Павловка | 5,000 | 5,000 | |||
14 | 6310441000183 | Вязовка - Мордвинка | 3,440 | 3,440 | |||
15 | 6310441000184 | "Никитинка - Знаменка" - Зорьки | 6,380 | 6,380 | |||
16 | 6310441000185 | "Елховка - Никитинка" - Тукшум | 6,000 | 6,000 | |||
17 | 6310441000186 | Красные Дома - Константиновка | 2,900 | 2,900 | |||
18 | 6310441000187 | Новая Бинарадка - Мулловка (км 11,82 - км 16,48) | 4,660 | 4,660 | |||
19 | 6310441000188 | "Новая Бинарадка - Мулловка" - Сухие Аврали | 5,000 | 5,000 | |||
20 | 6310441000189 | Заблоцкое - Владимировка | 5,800 | 5,800 | |||
21 | 6310441000190 | Красное Поселение - Елховое Озеро | 3,320 | 3,320 | |||
22 | 6310441000718 | Владимировка - Знаменка - Средняя Быковка (км 0 - км 10,65) | 10,650 | 10,650 | |||
23 | 6310441000739 | Владимировка - Троицкое | 1,500 | 1,500 | |||
24 | 6310441000855 | Борма - Кошки - Погрузная (км 0 - км 6,3) | 6,300 | 6,300 | |||
Итого | 209,020 | 209,020 | |||||
Муниципальный район Исаклинский | |||||||
1 | 6310441000191 | "Урал" - Исаклы - Шентала (км 0 - км 25,5) | 25,500 | 25,500 | |||
2 | 6310441000192 | Похвистнево - Сосновка - "Урал" (км 35,5 - км 58,2) | 22,700 | 22,700 | |||
3 | 6310441000193 | "Похвистнево - Урал" - Мордово-Аделяково | 13,575 | 13,575 | |||
4 | 6310441000194 | Исаклы - Ключи - Старая Чесноковка | 15,800 | 15,800 | |||
5 | 6310441000195 | Ключи - Смольково | 8,000 | 8,000 | |||
6 | 6310441000196 | "Исаклы - Ключи" - Новая Чесноковка | 7,000 | 7,000 | |||
7 | 6310441000197 | Исаклы - Багряш | 13,700 | 13,700 | |||
8 | 6310441000198 | Багряш - Новый Байтермиш | 8,400 | 8,400 | |||
9 | 6310441000199 | "Исаклы - Саперкино" - Старое Вечканово | 8,000 | 8,000 | |||
10 | 6310441000200 | "Исаклы - Старое Вечканово" - Два Ключа | 4,600 | 4,600 | |||
11 | 6310441000201 | "Урал - Шентала" - Два Ключа | 1,850 | 1,850 | |||
12 | 6310441000202 | "Исаклы - Старое Вечканово" - Красный Берег | 1,500 | 1,500 | |||
13 | 6310441000203 | Исаклы - Саперкино | 9,100 | 9,100 | |||
14 | 6310441000204 | Старое Вечканово - Черная Речка | 3,300 | 3,300 | |||
15 | 6310441000205 | "Урал" - Новое Якушкино - Самсоновка | 15,870 | 15,870 | |||
16 | 6310441000206 | "Урал" - Старый Шунгут | 1,300 | 1,300 | |||
17 | 6310441000207 | Самсоновка - Старая Боголюбовка | 6,300 | 6,300 | |||
18 | 6310441000208 | "Урал" - Сокский | 7,000 | 7,000 | |||
19 | 6310441000209 | "Урал" - Новое Ганькино - Ганькин Матак | 13,700 | 13,700 | |||
20 | 6310441000210 | "Урал" - Семь Ключей | 7,500 | 7,500 | |||
21 | 6310441000211 | "Урал - Шентала" - Пригорки - Убейкино | 2,600 | 2,600 | |||
22 | 6310441000212 | "Урал - Шентала" - Зеленый | 3,248 | 3,248 | |||
23 | 6310441000213 | "Урал - Шентала" - Владимировка | 1,000 | 0,650 | 0,350 | ||
24 | 6310441000214 | "Урал - Шентала" - Зеленовский | 4,125 | 4,125 | |||
25 | 6310441000215 | "Похвистнево - Урал" - Малое Ишуткино | 1,300 | 1,300 | |||
26 | 6310441000216 | "Похвистнево - Урал" - Мордово-Аделяково - Мордово-Ишуткино | 0,270 | 0,270 | |||
27 | 6310441000217 | "Урал - Шентала" - Исаклы | 1,000 | 1,000 | |||
28 | 6310441000218 | "Урал" - Черная Речка | 4,950 | 4,950 | |||
29 | 6310441000219 | "Похвистнево - Урал" - Малое Микушкино | 0,707 | 0,707 | |||
30 | 6310441000740 | Мордово-Аделяково - Ивановка | 2,760 | 2,760 | |||
Итого | 216,655 | 208,055 | 8,250 | 0,350 | |||
Муниципальный район Камышлинский | |||||||
1 | 6310441000220 | Южная обводная с. Камышла | 2,200 | 2,200 | |||
2 | 6310441000221 | Похвистнево - Клявлино (км 40,5 - км 64) | 23,500 | 23,500 | |||
3 | 6310441000222 | "Похвистнево - Клявлино" - Степановка | 9,200 | 9,200 | |||
4 | 6310441000223 | "Похвистнево - Клявлино" - Новая Балыкла | 3,200 | 3,200 | |||
5 | 6310441000224 | "Похвистнево - Клявлино" - Старая Балыкла | 1,100 | 1,100 | |||
6 | 6310441000225 | "Похвистнево - Клявлино" - Бузбаш | 6,300 | 6,300 | |||
7 | 6310441000226 | "Похвистнево - Клявлино" - Камышла | 1,200 | 1,200 | |||
8 | 6310441000227 | Камышла - Давлеткулово | 6,900 | 6,900 | |||
9 | 6310441000228 | "Урал" - Новое Ермаково | 3,700 | 3,700 | |||
10 | 6310441000229 | "Урал" - Старое Ермаково | 3,500 | 3,500 | |||
11 | 6310441000230 | "Урал" - Чулпан | 2,550 | 2,550 | |||
12 | 6310441000231 | "Урал" - Русский Байтуган - Татарский Байтуган - Чувашский Байтуган | 5,860 | 5,860 | |||
13 | 6310441000232 | "Урал" - Новое Усманово | 4,000 | 4,000 | |||
14 | 6310441000233 | "Урал" - Старое Усманово | 4,000 | 4,000 | |||
15 | 6310441000234 | "Урал" - Никиткино - Неклюдово-Дурасово | 16,100 | 16,100 | |||
16 | 6310441000235 | "Урал - Неклюдово" - Никиткино | 1,500 | 1,500 | |||
