Закон Самарской области от 07.11.2006 № 127-ГД

О разграничении муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального района Шенталинский Самарской области

 

 

 

ЗАКОН САМАРСКОЙОБЛАСТИ

 

 

Оразграничении муниципального имущества, находящегося

всобственности муниципального района Шенталинский

Самарскойобласти

 

(Вредакции Законов Самарской области от 08.02.2008 г. №2-ГД;

от 11.03.2008 г. №18-ГД)

 

ПринятСамарской Губернской Думой

24октября 2006 года

 

 

Настоящий Законпринят в целях реализации положений Федерального закона от 6 октября 2003 годаN 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации" и Федерального закона от 22 августа 2004 года N122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации ипризнании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерациив связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополненийв Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных)и исполнительных органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации" по разграничению имущества, находящегося вмуниципальной собственности.

 

Статья 1

 

Утвердитьперечни имущества, подлежащего передаче в собственность сельских поселений,входящих в состав муниципального района Шенталинский Самарской области, из собственностимуниципального района Шенталинский Самарской области, согласно приложениям N 1- N 11 к настоящему Закону.

 

Статья 2

 

Правособственности на имущество, передаваемое в порядке, установленном настоящимЗаконом, возникает с момента подписания передаточных актов органами местногосамоуправления соответствующих муниципальных образований.

 

Статья 3

 

Настоящий Законвступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

 

 

      Губернатор

Самарскойобласти                                                                                                        К.А.Титов

7 ноября 2006 года

N 127-ГД

 

 

 

Приложение N 1

к Закону

Самарскойобласти

"Оразграничении муниципального имущества,

находящегося всобственности муниципального

районаШенталинский Самарской области"

от 7 ноября 2006г. N 127-ГД

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА,ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

СОБСТВЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ ШЕНТАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНАШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

(Вредакции Законов Самарской области от 08.02.2008 г. №2-ГД;

от 11.03.2008 г. №18-ГД)

 

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|N |  Наименование объекта   |                Адрес,                | Коли- |  Год   |Площадь, |

|п/п|                        |      технические характеристики,     |чество,|построй-|протяжен-|

|  |                         |           инвентарный номер           |штук  |  ки,   | ность,  |

|  |                         |                                      |       |приобре-|кв. метр,|

|  |                         |                                      |       | тения  | п. метр |

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|1 |Здание администрации     |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1969  | 180,00  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул.  Вокзальная,  д.  20,   инвентарный|      |        |         |

|  |                         |номер 11010209001                     |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|2 |Гараж кирпичный          |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1970  |  56,00  |

|  |                         |район, железнодорожная станция Шентала,|      |        |         |

|  |                         |ул.  Вокзальная,  д.  20,  инвентарный|       |        |         |

|  |                         |номер 11010209002                     |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|3 |Сарай деревянный         |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1969  |  12,00  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул.  Вокзальная,  д.  20,  инвентарный|       |        |         |

|  |                         |номер 11010207003                     |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|4 |Пристрой к сараю         |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1969  |  9,00   |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул.  Вокзальная,  д.  20,  инвентарный|       |        |         |

|  |                         |номер 11010207002                     |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|5 |Здание медицинского      |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1969  |  28,00  |

|  |пункта                   |район, пос. Северный, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |11010208004                           |       |        |         |

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|6 |Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1985  |  47,06  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Канашская, д. 20, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |11010110007                           |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|7 |Здание детского сада     |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1961  | 172,44  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Некрасова, д. 19, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |11010108005                           |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|8 |Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1968  | 656,80  |

|  |шестнадцатиквартирный    |район, железнодорожная станция Шентала,|      |        |         |

|  |                         |ул. Журавлева, д. 1, инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010007                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|9 |Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1970  | 646,10  |

|  |шестнадцатиквартирный    |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Журавлева, д. 2, инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010049                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|10|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1965  | 1045,30 |

|  |двадцатичетырехквартирный|район, железнодорожная станция Шентала,|      |        |         |

|  |                         |ул. Журавлева, д. 3, инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010006                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|11|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1982  | 848,40  |

|  |восемнадцатиквартирный   |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Журавлева, д. 4, инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010005                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|12|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       | 1965   | 656,00  |

|  |шестнадцатиквартирный    |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Журавлева, д. 5, инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010008                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|13|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1986  | 873,30  |

|  |восемнадцатиквартирный   |район, железнодорожная станция Шентала,|      |        |         |

|  |                         |ул. Журавлева, д. 6, инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010002                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|14|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1965  | 1034,30 |

|  |двадцатичетырехквартирный|район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Журавлева, д. 7, инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010003                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|15|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1966  | 1030,00 |

|  |двадцатичетырехквартирный|район, железнодорожная станция Шентала,|      |        |         |

|  |                         |ул. Журавлева, д. 9, инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010004                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|16|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1993  | 864,40  |

|  |восемнадцатиквартирный   |район, железнодорожная станция Шентала|       |        |         |

|  |                         |ул. Журавлева, д. 10, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010063                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|17|Жилой дом двухквартирный |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1989  | 199,10  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Журавлева, д. 11, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010001                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|18|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1987  | 777,48  |

|  |шестнадцатиквартирный    |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Журавлева, д. 14, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010083                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|19|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1981  | 859,70  |

|  |восемнадцатиквартирный   |район, железнодорожная станция Шентала,|      |        |         |

|  |                         |ул. Журавлева, д. 18, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010048                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|20|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1997  | 975,50  |

|  |двадцатичетырехквартирный|район, железнодорожная станция Шентала,|      |        |         |

|  |                         |ул. Куйбышева, д. 1, инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010075                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|21|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1977  | 848,80  |

|  |восемнадцатиквартирный   |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Куйбышева, д. 7, инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010013                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|22|Жилой дом двухквартирный |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1953  |  74,50  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Куйбышева, д. 11, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010014                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|23|Жилой дом двухквартирный |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1935  |  66,60  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Куйбышева, д. 12, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010015                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|24|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1980  | 841,00  |

|  |восемнадцатиквартирный   |район, железнодорожная станция Шентала,|      |        |         |

|  |                         |ул. Куйбышева, д. 13, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010017                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|25|Жилой дом двухквартирный |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1953  |  79,40  |

|  |                         |район, железнодорожная станция Шентала,|      |        |         |

|  |                         |ул. Куйбышева, д. 16, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010011                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|26|Жилой дом двухквартирный |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1953  |  64,80  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Куйбышева, д. 18, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010010                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|27|Жилой дом двухквартирный |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1936  | 116,20  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Куйбышева, д. 21, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010016                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|28|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1935  | 103,10  |

|  |четырехквартирный        |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Куйбышева, д. 25, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010012                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|29|Жилой дом двухквартирный |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1933  | 144,00  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Куйбышева д. 40, инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010009                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|30|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1954  | 250,84  |

|  |четырехквартирный        |район, железнодорожная станция Шентала,|      |        |         |

|  |                         |ул. Калинина, д. 11, инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010092                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|31|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1968  |  54,40  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Калинина, д. 29, инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010066                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|32|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1964  |  51,10  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Больничная, д. 3, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010029                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|33|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1967  | 384,00  |

|  |восьмиквартирный         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Больничная, д. 6, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010028                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|34|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1993  | 552,60  |

|  |двадцатидвухквартирный   |район, железнодорожная станция Шентала,|      |        |         |

|  |                         |ул.  Больничная,  д.  14,  инвентарный|       |        |         |

|  |                         |номер 01010026                        |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|35|Жилой дом двухквартирный |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1993  | 150,00  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул.  Больничная,  д.  14а, инвентарный|       |        |         |

|  |                         |номер 01010027                        |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|36|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1973  | 638,70  |

|  |шестнадцатиквартирный    |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Фрунзе, д.  39,  инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010035                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|37|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1989  | 1045,30 |

|  |двадцатисемиквартирный   |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Гагарина, д. 20, инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010081                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|38|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1987  | 1038,10 |

|  |девятнадцатиквартирный   |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Гагарина, д. 22, инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010082                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|39|Жилой                    |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1991  | 1297,80 |

|  |двадцатисемиквартирный   |район, железнодорожная станция Шентала,|      |        |         |

|  |дом                      |ул. Гагарина, д. 23, инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010036                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|40|Жилой дом двухквартирный |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1950  | 181,14  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Советская, д. 19, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010022                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|41|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1984  |  46,00  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Советская, д. 23, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010024                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|42|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1998  | 154,90  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Советская, д. 26, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010076                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|43|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1978  | 883,80  |

|  |восемнадцатиквартирный   |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Сосновая, д. 29, инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010050                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|44|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1981  | 845,50  |

|  |восемнадцатиквартирный   |район, железнодорожная станция Шентала,|      |        |         |

|  |                         |ул. Сосновая, д. 30, инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010051                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|45|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1979  | 874,30  |

|  |восемнадцатиквартирный   |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Сосновая, д. 31, инвентарный номер|       |        |         |

|  |                         |01010052                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|46|Жилой дом трехквартирный |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1969  | 167,00  |

|  |                         |район,   станция  Шентала,  ул.Чехова,|       |        |         |

|  |                         |д. 4, инвентарный номер 01010030      |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|47|Жилой дом двухквартирный |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1982  | 137,20  |

|  |                         |район,  станция  Шентала,   ул.Чехова,|       |        |         |

|  |                         |д. 51, инвентарный номер 01010058     |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|48|Жилой дом двухквартирный |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1963  |  92,40  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Кирпичная, д. 13, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010025                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|49|Жилой дом двухквартирный |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1963  |  73,20  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Свердлова, д. 29, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010032                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|50|Жилой дом двухквартирный |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1995  | 201,90  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Свердлова, д. 39, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010054                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|51|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1964  |  80,10  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Свердлова, д. 43, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010086                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|52|Часть жилого дома        |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1989  |  78,90  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул.   Свердлова,   д.   79,   кв.   2,|       |        |         |

|  |                         |инвентарный номер 01010088            |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|53|Жилой дом двухквартирный |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1995  | 180,60  |

|  |                         |район, железнодорожная станция Шентала,|      |        |         |

|  |                         |ул. Свердлова, д. 57, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010055                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|54|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1967  | 630,80  |

|  |шестнадцатиквартирный    |район, железнодорожная станция Шентала,|      |        |         |

|  |                         |ул. Свердлова, д. 67, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010053                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|55|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1993  | 564,40  |

|  |двенадцатиквартирный     |район, железнодорожная станция Шентала,|      |        |         |

|  |                         |ул. Свердлова, д. 71, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010033                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|56|Жилой дом двухквартирный |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1986  | 102,60  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Карла Маркса,  д.  73, инвентарный|       |        |         |

|  |                         |номер 01010021                        |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|57|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1964  |  36,90  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Карла Маркса,  д.  76, инвентарный|       |        |         |

|  |                         |номер 01010020                        |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|58|Часть жилого дома        |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1967  |  74,50  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Шевченко, д. 29, кв. 2,инвентарный|       |        |         |

|  |                         |номер 01010074                        |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|59|Жилой дом                |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1935  |  28,20  |

|  |                         |район, железнодорожная станцияШентала,|       |        |         |

|  |                         |ул. Канашская, д. 13, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010038                              |       |        |         |

¦(В редакции Закона Самарской области от 11.03.2008 г. №18-ГД)      ¦       ¦        ¦         ¦

+---+-------------------------+---------------------------------------+-------+--------+---------+

|60|Жилой дом двухквартирный |446910, Самарская область,Шенталинский|       |  1963  |  75,20  |

|  |                         |район, железнодорожная станция Шентала,|      |        |         |

|  |                         |ул. Канашская, д. 33, инвентарныйномер|       |        |         |

|  |                         |01010037                              |       |        |         |

