ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2006 ГОД"
Принят Самарской Губернской Думой
5 декабря 2006 года
Статья 1
Внести в Закон Самарской области от 27 декабря 2005 года N 228-ГД
"Об областном бюджете на 2006 год" (газета "Волжская коммуна", 2005,
28 декабря; 2006, 11 марта, 12 апреля, 24 мая, 8, 14 июля, 6, 27
октября, 30 ноября) следующие изменения:
1) в статье 1:
сумму "51 673 292" заменить суммой "52 577 960";
сумму "58 115 410" заменить суммой "59 020 078";
2) в статье 2:
сумму "44 767 980" заменить суммой "44 810 582";
сумму "13 347 430" заменить суммой "14 209 496";
3) дополнить статьей 16-4 следующего содержания:
"Статья 16-4
Установить, что предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям Самарской области на возмещение ущерба от
стихийных бедствий осуществляется на условиях и в порядке, которые
утверждаются министерством сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области по согласованию с министерством управления финансами
Самарской области.";
4) в части 1 статьи 19:
сумму "4 512 343" заменить суммой "4 478 343";
сумму "3 370 078" заменить суммой "3 336 078";
5) в части 1 статьи 23 сумму "2 566 959" заменить суммой "2 721
882";
6) в статье 26 сумму "1 193 559" заменить суммой "1 091 559";
7) в статье 35:
дополнить часть 1 пунктом 7 следующего содержания:
"7) реализация мероприятий, связанных с организацией
обеззараживания, переработки и захоронения отходов, образующихся в
медицинских учреждениях";
дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Установить, что получателям бюджетных кредитов на реализацию
мероприятий, связанных с организацией обеззараживания, переработки и
захоронения отходов, образующихся в медицинских учреждениях, может
предоставляться отсрочка по уплате процентов за пользование кредитом,
начисляемых в соответствии с настоящим Законом согласно условиям
договоров о предоставлении бюджетных кредитов, на срок до 1,5 лет.
Отсрочка по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами,
предусмотренная абзацем первым настоящей части, предоставляется на
основании решений Правительства Самарской области, принятых в форме
распоряжений.";
8) в статье 36 сумму "1 669 530" заменить суммой "1 695 030";
9) в статье 42:
дополнить часть 1 абзацем следующего содержания:
"Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств
по государственным гарантиям по инвестиционным проектам не
распространяется на государственные унитарные (казенные) предприятия
Самарской области";
в части 3 сумму "368 270" заменить суммой "316 058";
10) приложение N 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к Закону Самарской области
"Об областном бюджете на 2006 год"
ПОСТУПЛЕНИЕ
ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В 2006 ГОДУ
ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ В РАЗРЕЗЕ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
-----------------------T---------------------------------------T------------|
| Код | Наименование источника | Сумма, |
| | |тыс. рублей |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 00 00000 00 0000 000|ДОХОДЫ |48 742 209 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 01 00000 00 0000 000|Налоги на прибыль, доходы |35 723 374 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 01 01000 00 0000 110|Налог на прибыль организаций |23 733 340 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 01 02000 01 0000 110|Налог на доходы физических лиц |11 990 034 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 03 00000 00 0000 000|Налоги на товары (работы, услуги),| 2 536 693 |
| |реализуемые на территории Российской| |
| |Федерации | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 03 02000 01 0000 110|Акцизы по подакцизным товарам| 2 536 693 |
| |(продукции), производимым на территории| |
| |Российской Федерации | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 05 00000 00 0000 000|Налоги на совокупный доход | 752 876 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 05 01000 01 0000 110|Единый налог, взимаемый в связи| 749 923 |
| |с применением упрощенной системы| |
| |налогообложения | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 05 03000 01 0000 110|Единый сельскохозяйственный налог | 2 953 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 06 00000 00 0000 000|Налоги на имущество | 5 858 697 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 06 02000 02 0000 110|Налог на имущество организаций | 4 384 944 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 06 04000 02 0000 110|Транспортный налог | 672 532 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 06 05000 00 0000 110|Налог на игорный бизнес | 801 221 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 07 00000 00 0000 000|Налоги, сборы и регулярные платежи| 1 336 652 |
| |за пользование природными ресурсами | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 07 01000 01 0000 110|Налог на добычу полезных ископаемых | 1 336 617 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 07 04000 01 0000 110|Сборы за пользование объектами| 35 |
| |животного мира и за пользование| |
| |объектами водных биологических ресурсов| |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 08 00000 00 0000 000|Государственная пошлина, сборы | 1 565 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 09 00000 00 0000 000|Задолженность и перерасчеты| 254 422 |
| |по отмененным налогам, сборам и иным| |
| |обязательным платежам | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 09 03000 00 0000 110|Платежи за пользование природными| 35 000 |
| |ресурсами | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 09 04010 02 0000 110|Налог на имущество предприятий | 36 943 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 09 04020 02 0000 110|Налог с владельцев транспортных средств| 863 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 09 04030 01 0000 110|Налог на пользователей автомобильных| 178 846 |
| |дорог | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 09 06000 02 0000 110|Прочие налоги и сборы (по отмененным| 2 770 |
| |налогам и сборам субъектов Российской| |
| |Федерации) | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 11 00000 00 0000 000|Доходы от использования имущества,| 1 229 805 |
| |находящегося в государственной и| |
| |муниципальной собственности | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 11 01000 00 0000 120|Дивиденды по акциям и доходы от прочих| 500 |
| |форм участия в капитале, находящихся| |
| |в государственной и муниципальной| |
| |собственности | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 11 02000 00 0000 120|Доходы от размещения средств бюджетов | 75 600 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 11 03000 00 0000 120|Проценты, полученные от предоставления| 67 968 |
| |бюджетных кредитов внутри страны | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 11 05000 00 0000 120|Доходы от сдачи в аренду имущества,| 1 078 024 |
| |находящегося в государственной и| |
| |муниципальной собственности | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 11 07000 00 0000 120|Платежи от государственных и| 7 713 |
| |муниципальных унитарных предприятий | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 12 00000 00 0000 000|Платежи при пользовании природными| 178 106 |
| |ресурсами | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 12 01000 01 0000 120|Плата за негативное воздействие| 150 000 |
| |на окружающую среду | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 12 02000 01 0000 120|Платежи при пользовании недрами | 5 300 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 12 04000 00 0000 120|Платежи за пользование лесным фондом и| 22 806 |
| |лесами иных категорий | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 13 00000 00 0000 000|Доходы от оказания платных услуг и| 220 000 |
| |компенсации затрат государства | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 14 00000 00 0000 000|Доходы от продажи материальных и| 607 100 |
| |нематериальных активов | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 14 02000 00 0000 000|Доходы от реализации имущества,| 607 100 |
| |находящегося в государственной и| |
| |муниципальной собственности | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 15 00000 00 0000 000|Административные платежи и сборы | 7 300 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 16 00000 00 0000 000|Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 500 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|1 17 00000 00 0000 000|Прочие неналоговые доходы | 33 119 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 00 00000 00 0000 000|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 835 750 |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 02080 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов Российской| 1 077 832 |
| |Федерации на оплату| |
| |жилищно-коммунальных услуг отдельным| |
| |категориям граждан | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 02091 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов Российской| 17 362 |
| |Федерации на проведение| |
| |сельскохозяйственной переписи | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 02110 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов Российской| 67 346 |
| |Федерации на осуществление полномочий| |
| |по государственной регистрации актов| |
| |гражданского состояния | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 02120 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов Российской| 86 766 |
| |Федерации на обеспечение мер социальной| |
| |поддержки для лиц, награжденных знаком| |
| |"Почетный донор СССР", "Почетный донор| |
| |России" | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 02131 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов Российской| 448 |
| |Федерации на реализацию полномочий| |
| |в области организации, регулирования и| |
| |охраны водных биологических ресурсов | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 02141 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов Российской| 102 |
| |Федерации на охрану и использование| |
| |объектов животного мира, отнесенных| |
| |к объектам охоты | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 02180 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов Российской| 1 017 |
| |Федерации для финансового обеспечения| |
| |переданных | |
| |исполнительно-распорядительным органам| |
| |муниципальных образований полномочий| |
| |по составлению (изменению и дополнению)| |
| |списков кандидатов в присяжные| |
| |заседатели федеральных судов общей| |
| |юрисдикции в Российской Федерации | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 02190 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов Российской| 77 996 |
| |Федерации на обеспечение равной| |
| |доступности услуг общественного| |
| |транспорта на территории| |
| |соответствующего субъекта Российской| |
| |Федерации для отдельных категорий| |
| |граждан, оказание мер социальной| |
| |поддержки которых относится к ведению| |
| |Российской Федерации | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 02231 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов Российской| 610 |
| |Федерации на осуществление мероприятий,| |
| |связанных с перевозкой между субъектами| |
| |Российской Федерации, а также| |
| |в пределах территорий государств -| |
| |участников Содружества Независимых| |
| |Государств несовершеннолетних,| |
| |самовольно ушедших из семей, детских| |
| |домов, школ-интернатов, специальных| |
| |учебно-воспитательных и иных детских| |
| |учреждений | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 02241 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов Российской| 300 |
| |Федерации на осуществление| |
| |компенсационных выплат гражданам| |
| |при возникновении поствакцинальных| |
| |осложнений | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 02251 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов Российской| 13 272 |
| |Федерации на реализацию полномочий| |
| |по осуществлению выплат инвалидам| |
| |компенсаций страховых премий| |
| |по договору обязательного страхования| |
| |гражданской ответственности владельцев| |
| |транспортных средств | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 02290 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов Российской| 2 680 |
| |Федерации на осуществление полномочий| |
| |по тушению лесных пожаров в лесном| |
| |фонде на территории субъекта Российской| |
| |Федерации | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 02321 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов Российской| 19 900 |
| |Федерации на поощрение лучших учителей | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 02351 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов Российской| 17 412 |
| |Федерации на осуществление полномочий| |
| |по первичному воинскому учету| |
| |на территориях, где отсутствуют военные| |
| |комиссариаты | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 02381 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов Российской| 30 277 |
| |Федерации на обеспечение жильем| |
| |отдельных категорий граждан | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 02910 02 0000 151|Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты| 6 377 |
| |субъектов Российской Федерации | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 03020 02 0000 151|Средства бюджетов субъектов Российской| 200 |
| |Федерации, получаемые по взаимным| |
| |расчетам, в том числе компенсации| |
| |дополнительных расходов, возникающих| |
| |в результате решений, принятых органами| |
| |власти другого уровня | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04031 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 17 300 |
| |Федерации на мероприятия по организации| |
| |оздоровительной кампании детей | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04050 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов| 50 125 |
| |на частичное возмещение расходов| |
| |бюджетов по предоставлению гражданам| |
| |субсидий на оплату жилого помещения и| |
| |коммунальных услуг | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04040 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 27 135 |
| |Федерации на предоставление мер| |
| |социальной поддержки реабилитированных| |
| |лиц и лиц, признанных пострадавшими| |
| |от политических репрессий | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04061 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 27 972,6|
| |Федерации на частичное возмещение| |
| |расходов бюджетов на осуществление мер| |
| |социальной поддержки ветеранов труда | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04062 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 11 223,8|
| |Федерации на частичное возмещение| |
| |расходов бюджетов на осуществление мер| |
| |социальной поддержки тружеников тыла | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04080 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 13 619,6|
| |Федерации на частичное возмещение| |
| |расходов бюджетов по выплате| |
| |государственных пособий гражданам,| |
| |имеющим детей | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04091 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 10 425 |
| |Федерации на поддержку животноводства | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04092 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 7 294 |
| |Федерации на поддержку элитного| |
| |семеноводства | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04095 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 3 090 |
| |Федерации на поддержку закладки и ухода| |
| |за многолетними насаждениями | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04097 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 47 619 |
| |Федерации на компенсацию части затрат| |
| |по страхованию сельскохозяйственных| |
| |культур | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04111 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 60 000,0|
| |Федерации на внедрение инновационных| |
| |образовательных программ| |
| |в государственных и муниципальных| |
| |общеобразовательных школах | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04151 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 79 856,0|
| |Федерации на денежные выплаты| |
| |медицинскому персоналу| |
| |фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,| |
| |фельдшерам и медицинским сестрам скорой| |
| |медицинской помощи | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04161 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 147 025 |
| |Федерации на дизельное топливо,| |
| |использованное на проведение сезонных| |
| |сельскохозяйственных работ | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04101 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 10 000 |
| |Федерации на осуществление капитального| |
| |ремонта гидротехнических сооружений,| |
| |находящихся в собственности субъектов| |
| |Российской Федерации, муниципальной| |
| |собственности, и бесхозяйных| |
| |гидротехнических сооружений | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04171 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 83 360 |
| |Федерации на возмещение части затрат| |
| |на уплату процентов по кредитам,| |
| |полученным в российских кредитных| |
| |организациях на развитие животноводства| |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04181 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 62 170 |
| |Федерации на возмещение части затрат| |
| |на уплату процентов по кредитам,| |
| |полученным в российских кредитных| |
| |организациях на развитие малых форм| |
| |хозяйствования в агропромышленном| |
| |комплексе | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04191 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 207 270 |
| |Федерации на ежемесячное денежное| |
| |вознаграждение за классное руководство | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04201 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 121 480 |
| |Федерации на возмещение части затрат| |
| |на уплату процентов по кредитам,| |
| |полученным в российских кредитных| |
| |организациях | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04240 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 193 482 |
| |Федерации на предоставление субсидий| |
| |молодым семьям для приобретения жилья | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04241 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 241 219 |
| |Федерации на модернизацию объектов| |
| |коммунальной инфраструктуры | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04242 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 10 000 |
| |Федерации на переселение граждан| |
| |из жилищного фонда, признанного| |
| |непригодным для проживания, и (или)| |
| |жилищного фонда с высоким уровнем| |
| |износа (более 70 процентов) | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04250 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской| 25 500 |
| |Федерации на строительство| |
| |(приобретение) жилья для молодых семей| |
| |и молодых специалистов на селе | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 04910 02 0000 151|Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты| 166 568 |
| |субъектов Российской Федерации | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 02 05010 02 0000 151|Средства федерального бюджета,| 719 559 |
| |передаваемые бюджетам субъектов| |
| |Российской Федерации на реализацию| |
| |Федеральной адресной инвестиционной| |
| |программы | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
|2 07 02000 02 0000 180|Прочие безвозмездные поступления| 72 560 |
| |в бюджеты субъектов Российской| |
| |Федерации | |
+----------------------+---------------------------------------+------------+
| |ВСЕГО ДОХОДОВ |52 577 960";|
L----------------------+---------------------------------------+-------------
11) приложение N 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к Закону Самарской области
"Об областном бюджете на 2006 год"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
----------------------------------T-----T---------T---T------------|
| Наименование направления |Рз ПР| ЦСР |ВР | Сумма, |
| расходов, раздела, подраздела, | | | |тыс. рублей |
| целевой статьи, вида расходов | | | | |
| функциональной классификации | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |01 00| | | 5 492 248 |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Функционирование законодательных|01 03| | | 276 326 |
|(представительных) органов| | | | |
|государственной власти и местного| | | | |
|самоуправления | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Самарская Губернская Дума |01 03|001 00 00|005| 229 388 |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Строительство объектов|01 03|102 00 00|214| 46 938 |
|общегражданского назначения | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Функционирование Правительства|01 04| | | 222 928 |
|Российской Федерации, высших| | | | |
|органов исполнительной власти| | | | |
|субъектов Российской Федерации,| | | | |
|местных администраций | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Аппарат Правительства Самарской|01 04|001 00 00|005| 102 605 |
|области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Строительство объектов|01 04|102 00 00|214| 120 323 |
|общегражданского назначения | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Судебная система |01 05| | | 409 165 |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Обеспечение деятельности мировых|01 05|001 00 00|068| 181 414 |
|судей | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Строительство объектов|01 05|102 00 00|214| 227 751 |
|общегражданского назначения | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Обеспечение деятельности|01 06| | | 289 117 |
|финансовых, налоговых и| | | | |
|таможенных органов и органов| | | | |
|надзора | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Министерство управления финансами|01 06|001 00 00|005| 289 117 |
|Самарской области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|В том числе переход|01 06|001 00 00|005| 106 952 |
|на казначейскую систему| | | | |
|исполнения бюджета | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Обеспечение проведения выборов и|01 07| | | 85 296 |
|референдумов | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Избирательная комиссия Самарской|01 07|001 00 00|005| 23 896 |
|области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Проведение выборов|01 07|020 00 00|095| 56 400 |
|в законодательные| | | | |
|(представительные) органы власти| | | | |
|субъектов Российской Федерации | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Проведение выборов|01 07|020 00 00|097| 2 500 |
|в представительные органы| | | | |
|муниципального образования | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Проведение выборов главы|01 07|020 00 00|098| 2 500 |
|муниципального образования | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Международные отношения и|01 08| | | 4 717 |
|международное сотрудничество | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Членский взнос Самарской области|01 08|030 00 00|122| 965 |
|в Ассоциацию регионов Европы | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Субвенции Поволжскому отделению|01 08|030 00 00|125| 3 752 |
|Российской инженерной академии| | | | |
|для участия Самарской области| | | | |
|в проекте "Европейская сеть| | | | |
|автомобильных кластеров" (NEAC) | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Фундаментальные исследования |01 11| | | 5 800 |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Предоставление субвенций|01 11|061 00 00|198| 5 800 |
|на гранты в области науки | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Обслуживание государственного|01 12|065 00 00|151| 316 058 |
|долга | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Резервные фонды |01 13| | | 206 916 |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Резервный фонд для финансирования|01 13|070 00 00|183| 185 787 |
|непредвиденных расходов | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Резервный фонд для финансирования|01 13|070 00 00|183| 21 129 |
|мероприятий по ликвидации| | | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций| | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Прикладные научные исследования в|01 14| | | 1 090 |
|области общегосударственных| | | | |
|вопросов | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Экспертиза работ и техническое|01 14|081 00 00|196| 240 |
|обеспечение деятельности комиссии| | | | |
|по присуждению Губернских премий| | | | |
|и грантов в области науки и| | | | |
|техники | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Экспертиза и конкурсный отбор|01 14|081 00 00|196| 250 |
|проектов фундаментальных научных| | | | |
|исследований | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Премии в области науки и техники |01 14|081 00 00|448| 600 |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Другие общегосударственные|01 15| | | 3 674 835 |
|вопросы | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Министерство экономического|01 15|001 00 00|005| 70 266 |
|развития, инвестиций и торговли| | | | |
|Самарской области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Министерство строительства и|01 15|001 00 00|005| 52 175 |
|жилищно-коммунального хозяйства| | | | |
|Самарской области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Министерство по вопросам семьи и|01 15|001 00 00|005| 9 517 |
|демографического развития| | | | |
|Самарской области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Министерство имущественных|01 15|001 00 00|005| 48 991 |
|отношений Самарской области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Центральный аппарат департамента|01 15|001 00 00|005| 271 825 |
|управления делами Губернатора| | | | |
|Самарской области и Правительства| | | | |
|Самарской области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Обеспечение деятельности|01 15|001 00 00|327| 410 154 |
|подведомственных учреждений| | | | |
|департамента управления делами| | | | |
|Губернатора Самарской области и| | | | |
|Правительства Самарской области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Департамент развития|01 15|001 00 00|005| 5 942 |
|предпринимательства Самарской| | | | |
|области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Представительство Правительства|01 15|001 00 00|005| 35 912 |
|Самарской области| | | | |
|при Правительстве Российской| | | | |
|Федерации | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Департамент развития туризма|01 15|001 00 00|005| 8 831 |
|Самарской области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Управление по государственному|01 15|001 00 00|005| 9 966 |
|регулированию и контролю| | | | |
|в электроэнергетике Самарской| | | | |
|области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Управление государственной|01 15|001 00 00|005| 25 979 |
|архивной службы Самарской области| | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Уполномоченный по правам человека|01 15|001 00 00|005| 11 302 |
|в Самарской области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Государственная инспекция|01 15|001 00 00|005| 16 017 |
|строительного надзора Самарской| | | | |
|области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Лицензионная палата Самарской|01 15|001 00 00|005| 20 111 |
|области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Государственная инспекция|01 15|001 00 00|005| 53 977 |
|государственного технического| | | | |
|надзора Самарской области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Главное управление организации|01 15|001 00 00|005| 27 963 |
|торгов Самарской области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Мероприятия в рамках|01 15|001 00 00|007| 9 480 |
|административной реформы | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Обеспечение деятельности членов|01 15|001 00 00|021| 577 |
|Совета Федерации | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Обеспечение деятельности|01 15|001 00 00|023| 2 889 |
|депутатов Государственной Думы | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Обеспечение деятельности|01 15|001 00 00|327| 5 108 |
|подведомственных учреждений | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Обеспечение деятельности|01 15|001 00 00|005| 9 239 |
|управления записи актов| | | | |
|гражданского состояния Самарской| | | | |
|области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Проведение независимой оценки|01 15|090 00 00|200| 200 |
|стоимости при продаже имущества| | | | |
|Самарской области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Организация и проведение|01 15|090 00 00|200| 385 |
|приватизации имущества Самарской| | | | |
|области | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Регистрация прав собственности|01 15|090 00 00|200| 20 585 |
|Самарской области на объекты| | | | |
|недвижимого имущества | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Расходы на проведение|01 15|092 00 00|617| 3 501 |
|сельскохозяйственной переписи| | | | |
|за счет средств, поступивших| | | | |
|из федерального бюджета | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|Обеспечение мероприятий|01 15|092 00 00|211| 35 611 |
|по реформированию государственной| | | | |
|службы | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|В том числе: | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|проведение эксперимента в сфере|01 15|092 00 00|211| 1 768 |
|государственного управления | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|проведение VIII Международной|01 15|092 00 00|211| 1 053 |
|конференции "Проблемы управления| | | | |
|и моделирования в сложных| | | | |
|системах" | | | | |
+---------------------------------+-----+---------+---+------------+
|научное и организационное|01 15|092 00 00|211| 19 290 |
|обеспечение реформы| | | | |
|государственного управления| | | | |
|в Самарской области | | | | |
