ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2006 ГОД"
Принят Самарской Губернской Думой
26 декабря 2006 года
Статья 1. Внести в Закон Самарской области от 27 декабря 2005
года N 228-ГД "Об областном бюджете на 2006 год" (газета "Волжская
коммуна", 2005, 28 декабря; 2006, 11 марта, 12 апреля, 24 мая, 8, 14
июля, 6, 27 октября, 30 ноября, 9 декабря) следующие изменения:
1) в статье 1:
сумму "52 577 960" заменить суммой "52 619 929";
сумму "59 020 078" заменить суммой "59 044 061";
сумму "6 442 118" заменить суммой "6 424 132";
2) в статье 2:
сумму "44 810 582" заменить суммой "44 834 365";
сумму "14 209 496" заменить суммой "14 209 696";
3) в части 1 статьи 19:
сумму "4 478 343" заменить суммой "4 354 043";
сумму "3 336 078" заменить суммой "3 211 778";
4) в статье 25.1 сумму "143 441" заменить суммой "265 949";
5) в статье 26 сумму "1 091 559" заменить суммой "1 065 859";
6) дополнить часть 2 статьи 39 пунктами 14, 15 следующего
содержания:
"14) проведение совместного конкурса проектов фундаментальных
научных исследований в области естественных и гуманитарных наук
Правительства Самарской области и Российского фонда фундаментальных
исследований и выплата грантов победителям конкурса;
15) на исследования и разработки по приоритетным направлениям
государственной поддержки научно-технического развития Самарской
области.";
7) в приложении 2 "Поступление доходов в областной бюджет в 2006
году по основным источникам в разрезе классификации доходов бюджетов
Российской Федерации":
в группе "Безвозмездные поступления" (код 2 00 00000 00 0000
000):
сумму "3 835 750" заменить суммой "3 877 718";
в подгруппе "Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния" (код 2 02 02110 02 0000 151) сумму "67 346"
заменить суммой "76 346";
в подгруппе "Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации" (код 2 02 02910 02 000 151) сумму "6 377"
заменить суммой "6 656";
в подгруппе "Субсидии бюджетам субъектов на частичное возмещение
расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг" (код 2 02 04050 02 0000 151)
сумму "50 125" заменить суммой "63 569";
в подгруппе "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной
поддержки ветеранов труда" (код 2 02 04061 02 0000 151) сумму "27 973"
заменить суммой "29 360";
в подгруппе "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной
поддержки тружеников тыла" (код 2 02 040062 02 0000 151) сумму "11
224" заменить суммой "14 378";
в подгруппе "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических
сооружений" (код 2 02 04101 02 0000 151) сумму "10 000" заменить
суммой "11 300";
в подгруппе "Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации" (код 2 02 04910 02 0000 151) сумму "166 568"
заменить суммой "179 088";
дополнить подгруппой "Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации от федерального бюджета" (код 2 02
09011 02 0000 151) и суммой "883";
в строке "Всего доходов" сумму "52 577 960" заменить суммой "52
619 929";
8) приложение N 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к Закону Самарской области
"Об областном бюджете на 2006 год"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Наименование направления | Рз ПР| ЦСР | ВР | Сумма, |
| расходов, раздела, подраздела, | | | | тыс. рублей |
| целевой статьи, вида расходов | | | | |
| функциональной классификации | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 00| | | 5 498 793 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Функционирование законодательных | 01 03| | | 276 326 |
| (представительных) органов | | | | |
| государственной власти и местного | | | | |
| самоуправления | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Самарская Губернская Дума | 01 03| 001 00 00| 005| 229 388 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Строительство объектов | 01 03| 102 00 00| 214| 46 938 |
| общегражданского назначения | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Функционирование Правительства | 01 04| | | 222 928 |
| Российской Федерации, высших органов | | | | |
| исполнительной власти субъектов | | | | |
| Российской Федерации, местных | | | | |
| администраций | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Аппарат Правительства Самарской | 01 04| 001 00 00| 005| 102 605 |
| области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Строительство объектов | 01 04| 102 00 00| 214| 120 323 |
| общегражданского назначения | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Судебная система | 01 05| | | 409 165 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Обеспечение деятельности мировых | 01 05| 001 00 00| 068| 181 414 |
| судей | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Строительство объектов | 01 05| 102 00 00| 214| 227 751 |
| общегражданского назначения | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Обеспечение деятельности финансовых, | 01 06| | | 289 117 |
| налоговых и таможенных органов и | | | | |
| органов надзора | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Министерство управления финансами | 01 06| 001 00 00| 005| 289 117 |
| Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| В том числе переход на казначейскую | 01 06| 001 00 00| 005| 106 952 |
| систему исполнения бюджета | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Обеспечение проведения выборов и | 01 07| | | 85 296 |
| референдумов | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Избирательная комиссия Самарской | 01 07| 001 00 00| 005| 23 896 |
| области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Проведение выборов в законодательные | 01 07| 020 00 00| 095| 56 400 |
| (представительные) органы власти | | | | |
| субъектов Российской Федерации | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Проведение выборов в представительные | 01 07| 020 00 00| 097| 2 500 |
| органы муниципального образования | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Проведение выборов главы | 01 07| 020 00 00| 098| 2 500 |
| муниципального образования | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Международные отношения и | 01 08| | | 4 717 |
| международное сотрудничество | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Членский взнос Самарской области | 01 08| 030 00 00| 122| 965 |
| в Ассоциацию регионов Европы | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Субвенции Поволжскому отделению | 01 08| 030 00 00| 125| 3 752 |
| Российской инженерной академии | | | | |
| для участия Самарской области | | | | |
| в проекте "Европейская сеть | | | | |
| автомобильных кластеров" (NEAC) | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Фундаментальные исследования | 01 11| | | 5 800 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Предоставление субвенций на гранты | 01 11| 061 00 00| 198| 5 800 |
| в области науки | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Обслуживание государственного долга | 01 12| 065 00 00| 151| 316 058 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Резервные фонды | 01 13| | | 206 916 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Резервный фонд для финансирования | 01 13| 070 00 00| 183| 185 787 |
| непредвиденных расходов | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Резервный фонд для финансирования | 01 13| 070 00 00| 183| 21 129 |
| мероприятий по ликвидации последствий | | | | |
| чрезвычайных ситуаций | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Прикладные научные исследования | 01 14| | | 1090 |
| в области общегосударственных | | | | |
| вопросов | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Экспертиза работ и техническое | 01 14| 081 00 00| 196| 240 |
| обеспечение деятельности комиссии | | | | |
| по присуждению Губернских премий и | | | | |
| грантов в области науки и техники | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Экспертиза и конкурсный отбор | 01 14| 081 00 00| 196| 250 |
| проектов фундаментальных научных | | | | |
| исследований | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Премии в области науки и техники | 01 14| 081 00 00| 448| 600 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Другие общегосударственные вопросы | 01 15| | | 3 681 380 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Министерство экономического развития, | 01 15| 001 00 00| 005| 70 266 |
| инвестиций и торговли Самарской | | | | |
| области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Министерство строительства и | 01 15| 001 00 00| 005| 52 175 |
| жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Министерство по вопросам семьи и | 01 15| 001 00 00| 005| 9517 |
| демографического развития Самарской | | | | |
| области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Министерство имущественных отношений | 01 15| 001 00 00| 005| 48 991 |
| Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Центральный аппарат департамента | 01 15| 001 00 00| 005| 271 825 |
| управления делами Губернатора | | | | |
| Самарской области и Правительства | | | | |
| Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Обеспечение деятельности | 01 15| 001 00 00| 327| 410 154 |
| подведомственных учреждений | | | | |
| департамента управления делами | | | | |
| Губернатора Самарской области и | | | | |
| Правительства Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Департамент развития | 01 15| 001 00 00| 005| 5 942 |
| предпринимательства Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Представительство Правительства | 01 15| 001 00 00| 005| 35 912 |
| Самарской области при Правительстве | | | | |
| Российской Федерации | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Департамент развития туризма | 01 15| 001 00 00| 005| 8 831 |
| Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Управление по государственному | 01 15| 001 00 00| 005| 9 966 |
| регулированию и контролю | | | | |
| в электроэнергетике Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Управление государственной архивной | 01 15| 001 00 00| 005| 25 979 |
| службы Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Уполномоченный по правам человека | 01 15| 001 00 00| 005| 11 302 |
| в Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Государственная инспекция | 01 15| 001 00 00| 005| 16 017 |
| строительного надзора Самарской | | | | |
| области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Лицензионная палата Самарской области | 01 15| 001 00 00| 005| 20 111 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Государственная инспекция | 01 15| 001 00 00| 005| 53 977 |
| государственного технического надзора | | | | |
| Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Главное управление организации торгов | 01 15| 001 00 00| 005| 27 963 |
| Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Мероприятия в рамках административной | 01 15| 001 00 00| 007| 15 800 |
| реформы | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Обеспечение деятельности членов | 01 15| 001 00 00| 021| 577 |
| Совета Федерации | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Обеспечение деятельности депутатов | 01 15| 001 00 00| 023| 3 114 |
| Государственной Думы | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Обеспечение деятельности | 01 15| 001 00 00| 327| 5 108 |
| подведомственных учреждений | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Обеспечение деятельности управления | 01 15| 001 00 00| 005| 9 239 |
| записи актов гражданского состояния | | | | |
| Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Проведение независимой оценки | 01 15| 090 00 00| 200| 200 |
| стоимости при продаже имущества | | | | |
| Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Организация и проведение приватизации | 01 15| 090 00 00| 200| 385 |
| имущества Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Регистрация прав собственности | 01 15| 090 00 00| 200| 20 585 |
| Самарской области на объекты | | | | |
| недвижимого имущества | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Расходы на проведение | 01 15| 092 00 00| 617| 3 501 |
| сельскохозяйственной переписи за счет | | | | |
| средств, поступивших из федерального | | | | |
| бюджета | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Обеспечение мероприятий | 01 15| 092 00 00| 211| 35 611 |
| по реформированию государственной | | | | |
| службы | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| В том числе: | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| проведение эксперимента в сфере | 01 15| 092 00 00| 211| 1 768 |
| государственного управления | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| проведение VIII Международной | 01 15| 092 00 00| 211| 1 053 |
| конференции "Проблемы управления и | | | | |
| моделирования в сложных системах" | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| научное и организационное обеспечение | 01 15| 092 00 00| 211| 19 290 |
| реформы государственного управления в | | | | |
| Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| экспертная деятельность по проблемам | 01 15| 092 00 00| 211| 13 500 |
| управления и развития Самарской | | | | |
| области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Выполнение других обязательств | 01 15| 092 00 00| 216| 76 758 |
| государства | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| В том числе: | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| экспертиза нормативных правовых актов | 01 15| 092 00 00| 216| 5 000 |
| Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| развитие информационного рынка и | 01 15| 092 00 00| 216| 47 655 |
| издание презентационных материалов | | | | |
| о Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| информационная деятельность | 01 15| 092 00 00| 216| 12 000 |
| пресс-службы по освещению в средствах | | | | |
| массовой информации работы | | | | |
| Правительства Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| проведение семинара, посвященного | 01 15| 092 00 00| 216| 430 |
| внедрению информационных технологий в | | | | |
| деятельность органов исполнительной | | | | |
| власти и органов местного | | | | |
| самоуправления Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| расходы по памятным датам воинской | 01 15| 092 00 00| 216| 370 |
| славы России | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| членский взнос Самарской области | 01 15| 092 00 00| 216| 1 094 |
| в Ассоциацию экономического | | | | |
| взаимодействия субъектов Российской | | | | |
| Федерации "Большая Волга" | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| проведение мероприятий | 01 15| 092 00 00| 216| 2 000 |
| по антикоррупционной тематике и | | | | |
| грантовая деятельность | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| мониторинг социально-трудовой сферы | 01 15| 092 00 00| 216| 1 443 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| некоммерческий фонд "Детский | 01 15| 092 00 00| 216| 3 266 |
| епархиальный образовательный центр" | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| подготовка и издание справочного | 01 15| 092 00 00| 216| 3 500 |
| материала по инвестиционному | | | | |
| окружению | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Шефство Самарской области | 01 15| 092 00 00| 216| 2 500 |
| над кораблем Тихоокеанского флота | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Приобретение имущества | 01 15| 092 00 00| 216| 943 265 |
| в собственность Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Капитальный ремонт объектов | 01 15| 092 00 00| 216| 4 116 |
| недвижимого имущества Самарской | | | | |
| области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| В том числе сдаваемых в аренду | 01 15| 092 00 00| 216| 3 616 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Выставочная и презентационная | 01 15| 092 00 00| 216| 3 920 |
| деятельность | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Оплата услуг рейтинговых агентств | 01 15| 092 00 00| 216| 4 025 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Реализация мероприятий по созданию | 01 15| 092 00 00| 216| 18 000 |
| инвестиционного имиджа Самарской | | | | |
| области в России и за рубежом | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Расходы на исполнение судебных актов | 01 15| 092 00 00| 216| 27 000 |
| по обращению взыскания на средства | | | | |
| областного бюджета | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Страхование объектов недвижимости | 01 15| 092 00 00| 216| 17 100 |
| областной собственности | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Проведение ежегодной аудиторской | 01 15| 092 00 00| 216| 250 |
| проверки государственных унитарных | | | | |
| предприятий | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Мониторинг состояния | 01 15| 092 00 00| 216| 2 300 |
| агропромышленного комплекса и | | | | |
| социальной сферы сельских районов | | | | |
| Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Мониторинг социально-экономического | 01 15| 092 00 00| 216| 3 979 |
| развития городов Самарской области | | | | |
| в рамках системы индикативного | | | | |
| планирования | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Членский взнос Самарской области | 01 15| 092 00 00| 216| 60 |
| Российскому союзу исторических | | | | |
| городов и регионов | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Организация и проведение конкурса | 01 15| 092 00 00| 216| 600 |
| на звание "Самое благоустроенное | | | | |
| муниципальное образование Самарской | | | | |
| области" | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Субвенции Главному управлению | 01 15| 092 00 00| 216| 8 000 |
| внутренних дел Самарской области | | | | |
| (далее - ГУВД Самарской области) | | | | |
| на развитие материально-технической | | | | |
| базы ГУВД Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Отчисления управлению Федеральной | 01 15| 092 00 00| 216| 19 641 |
| налоговой службы Российской Федерации | | | | |
| по Самарской области на развитие | | | | |
| материально-технической базы | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Компенсация части купонного дохода по | 01 15| 092 00 00| 216| 5 329 |
| облигационному займу Самарского | | | | |
| областного Фонда жилья и ипотеки | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Покрытие 50-процентного купонного | 01 15| 092 00 00| 216| 4 900 |
| дохода по облигационному займу | | | | |
| на инвестирование в строительство | | | | |
| ипотечного жилья | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Субвенция государственному учреждению | 01 15| 092 0000 | 216| 1 850 |
| "Специальное управление федеральной | | | | |
| противопожарной службы N 39" | | | | |
| на обеспечение мероприятий, связанных | | | | |
| с организацией тушения пожаров и | | | | |
| выездом пожарной техники | | | | |
| на общегражданские объекты | | | | |
| на территории Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Проведение XII Петровской ассамблеи | 01 15| 092 00 00| 216| 5 000 |
| в Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Выплата комиссий при осуществлении | 01 15| 092 00 00| 216| 46 922 |
| государственных заимствований | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Расходы на поддержку кадрового | 01 15| 092 00 00| 216| 4 086 |
| потенциала агропромышленного | | | | |
| комплекса Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| В том числе: | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| расходы на оплату единовременного | 01 15| 092 00 00| 216| 2 142 |
| денежного пособия молодым | | | | |
| специалистам, принятым после | | | | |
| окончания высших и средних | | | | |
| специальных учебных заведений | | | | |
| в сельхозорганизации | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| переподготовка и повышение | 01 15| 092 00 00| 216| 1 570 |
| квалификации руководителей и | | | | |
| специалистов сельхозорганизаций | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| расходы на выплату ежемесячной | 01 15| 092 00 00| 216| 374 |
| надбавки к заработной плате | | | | |
| участникам команд молодых | | | | |
| специалистов | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Финансовая поддержка на возвратной | 01 15| 092 00 00| 520| 1 293 752 |
| основе | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Увеличение задолженности по бюджетным | 01 15| 092 00 00| 520| 2 007 030 |
| кредитам | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| В том числе: | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| поддержка приоритетных направлений | 01 15| 092 00 00| 520| 316 000 |
| развития агропромышленного комплекса | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| реализация проекта по приобретению | 01 15| 092 00 00| 520| 150 000 |
| в лизинг подвижного состава | | | | |
| для пассажирских перевозок | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| реализация мероприятий по обеспечению | 01 15| 092 00 00| 520| 20 000 |
| газомоторным топливом | | | | |
| автотранспортных средств и иных видов | | | | |
| техники и переводу их | | | | |
| на использование природного газа | | | | |
| в качестве топлива | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| реализация мероприятий по газификации | 01 15| 092 00 00| 520| 75 000 |
| населенных пунктов Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| реализация договоров лизинга | 01 15| 092 00 00| 520| 1 108 530 |
| в сельском хозяйстве | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| поддержка организаций, обеспечивающих | 01 15| 092 00 00| 520| 10 000 |
| трудоустройство и занятость инвалидов | | | | |
| (количество работающих инвалидов | | | | |
| не менее 50 процентов от общего числа | | | | |
| работающих) в Самарской области | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| реализация мероприятий, связанных | 01 15| 092 00 00| 520| 15 500 |
| с организацией обеззараживания, | | | | |
| переработки и захоронения отходов, | | | | |
| образующихся в медицинских | | | | |
| учреждениях | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| бюджетные кредиты местным бюджетам | 01 15| 092 00 00| 520| 312 000 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Уменьшение задолженности по бюджетным | 01 15| 092 00 00| 520| - 713 278 |
| ссудам и кредитам | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Субвенции на содержание | 01 15| 517 00 00| 455| 14 979 |
| детско-юношеских | | | | |
| спортивно-технических школ Самарской | | | | |
| областной организации Российского | | | | |
| оборонно-спортивного технического | | | | |
| общества | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 00| | | 10 340 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Строительство объектов | 02 02| 102 00 00| 214| 145 |
| общегражданского назначения | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Мобилизационная подготовка экономики | 02 03| 209 00 00| 237| 10 195 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И | 03 00| | | 2 842 691 |
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Органы внутренних дел | 03 02| | | 2 096 226 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Непрограммные инвестиции в основные | 03 02| 102 00 00| | 43 253 |
| фонды | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Строительство объектов | 03 02| 102 00 00| 214| 43 253 |
| общегражданского назначения | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| ГУВД Самарской области | 03 02| | | 2 031 506 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Военный персонал и сотрудники | 03 02| 202 00 00| 239| 1 183 747 |
| правоохранительных органов, имеющие | | | | |
| специальные звания | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Обеспечение функционирования органов | 03 02| 202 00 00| 253| 611 507 |
| в сфере национальной безопасности и | | | | |
| правоохранительной деятельности | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Гражданский персонал | 03 02| 202 00 00| 240| 68 176 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Вещевое обеспечение | 03 02| 202 00 00| 220| 26 410 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Продовольственное обеспечение | 03 02| 202 00 00| 221| 73 399 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Пособия и компенсации военнослужащим, | 03 02| 202 00 00| 472| 68 267 |
| приравненным к ним лицам, а также | | | | |
| уволенным из их числа | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Средневолжское управление внутренних | 03 02| | | 21 467 |
| дел на транспорте | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Оплата и хранение специального | 03 02| 201 00 00| 222| 1 547 |
| топлива и горюче-смазочных материалов | | | | |
| в рамках государственного оборонного | | | | |
| заказа | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Военный персонал и сотрудники | 03 02| 202 00 00| 239| 14 194 |
| правоохранительных органов, имеющие | | | | |
| специальные звания | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Обеспечение функционирования органов | 03 02| 202 00 00| 253| 3 151 |
| в сфере национальной безопасности и | | | | |
| правоохранительной деятельности | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Вещевое обеспечение | 03 02| 202 00 00| 220| 943 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Продовольственное обеспечение | 03 02| 202 00 00| 221| 1 042 |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Пособия и компенсации военнослужащим, | 03 02| 202 00 00| 472| 590 |
| приравненным к ним лицам, а также | | | | |
| уволенным из их числа | | | | |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————————|————|—————————————|
| Органы юстиции | 03 04| | | 76 483 |
