ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(В редакции Закона Самарской области от 15.07.2008 г. № 89-ГД)
Принят Самарской Губернской Думой
26 декабря 2006 года
Настоящий Закон принят в целях реализации положений Федерального
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и Федерального закона
от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" по разграничению
имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Статья 1
Утвердить перечни имущества, подлежащего передаче в собственность
сельских поселений, входящих в состав муниципального района
Похвистневский Самарской области, из собственности муниципального
района Похвистневский Самарской области, согласно приложениям N 1 - N
15 к настоящему Закону.
Статья 2
Установить, что право собственности на имущество, передаваемое в
порядке, установленном настоящим Законом, возникает с момента
подписания передаточных актов органами местного самоуправления
соответствующих муниципальных образований.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня
его официального опубликования.
И.о. Губернатора
Самарской области С.А.Сычев
"27" декабря 2006 г.
N 188-ГД
Приложение N 1
к Закону Самарской области
"О разграничении муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального
района Похвистневский Самарской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЬКИНО ИЗ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(В редакции Закона Самарской области от 15.07.2008 г. № 89-ГД)
|————|——————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| N | Наименование | Адрес, | Количество,| Год | Площадь, |
| п/п| объекта | технические | штук | постройки, | протяженность, |
| | | характеристики, | | приобретения | кв. метров, |
| | | инвентарный номер | | | п. метров |
|————|——————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 1 | Административное | 446498, Самарская область, | 1 | 1970 | 401,30 |
| | здание | Похвистневский район, село | | | |
| | | Алькино, ул. Советская, | | | |
| | | д. 91, инвентарный номер | | | |
| | | 01010038 | | | |
|————|——————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 2 | Здание сельского | 446498, Самарская область, | 1 | 1973 | 924,20 |
| | Дома культуры | Похвистневский район, село | | | |
| | | Алькино, ул. Советская, | | | |
| | | д. 93б, инвентарный номер | | | |
| | | 01010034 | | | |
|————|——————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 3 | Имущественный | 446498, Самарская область, | 1 | 1973 | |
| | комплекс | Похвистневский район, село | | | |
| | сельского Дома | Алькино, ул. Советская, | | | |
| | культуры | д. 93б, инвентарные номера | | | |
| | | 01380180 - 01380198, | | | |
| | | 01050501 - 01050522 | | | |
|————|——————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 4 | Здание клуба | 446498, Самарская область, | 1 | 1974 | 232,90 |
| | | Похвистневский район, | | | |
| | | поселок Нугайка, | | | |
| | | ул. Центральная, д. 30, | | | |
| | | инвентарный номер 01010024 | | | |
|————|——————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 5 | Имущественный | 446498, Самарская область, | 1 | 1974 | |
| | комплекс клуба | Похвистневский район, | | | |
| | | поселок Нугайка, | | | |
| | | ул. Центральная, д. 30, | | | |
| | | инвентарные номера | | | |
| | | 01380201 - 01380202, | | | |
| | | 01630018 - 01630019 | | | |
|————|——————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 6 | Ксерокс | 01380195 | 1 | 1999 | |
| | "Canon F200" | | | | |
|————|——————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 7 | Пишущая машинка | 01380199 | 1 | 2002 | |
| | "Любава-215" | | | | |
|————|——————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 8 | Пишущая машинка | 01380206 | 1 | 1999 | |
| | "Любава-215" | | | | |
|————|——————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 9 | Компьютер | 01380202 | 1 | 2004 | |
| | "Pentium 4" | | | | |
| | в комплекте | | | | |
|————|——————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 10 | Сейф | 01630043 | 1 | 1984 | |
| | металлический | | | | |
|————|——————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 11 | Стол письменный | 01630045 | 1 | 1982 | |
|————|——————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 12 | Приставка | 01630046 | 1 | 2004 | |
| | к столу | | | | |
|————|——————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 13 | Шкаф для книг | 01630047 | 1 | 1983 | |
|————|——————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 14 | Шкаф для одежды | 01630048 | 1 | 1984 | |
|————|——————————————————|—————————————————————————————|————————————|———————|———|
| 15 | Жилой дом | 446498, Самарская область, | 1 | 1981 | 576 |
| | | Похвистневский район, село | | | |
| | | Алькино, ул. Советская, д. | | | |
| | | 2а, инвентарный номер | | | |
| | | 0000001 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 16 | Водопроводная | 446480, Самарская область, | 1 | 2000 | 4500 |
| | сеть | Похвистневский район, село | | | |
| | | Алькино, ул. Школьная, | | | |
| | | инвентарный номер 01101262 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 17 | Водопроводная | 446480, Самарская область, | 1 | 1986 | 4500 |
| | сеть | Похвистневский район, село | | | |
| | | Алькино, ул. Советская, | | | |
| | | инвентарный номер 01101263 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 18 | Водопроводная | 446480, Самарская область, | 1 | 2000 | 1500 |
| | сеть | Похвистневский район, село | | | |
| | | Алькино, ул. Учительская, | | | |
| | | инвентарный номер 01101264 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 19 | Водопроводная | 446480, Самарская область, | 1 | 1996 | 900 |
| | сеть | Похвистневский район, село | | | |
| | | Алькино, ул. Молодежная, | | | |
| | | инвентарный номер 01101265 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 20 | Водопроводная | 446480, Самарская область, | 1 | 1996 | 800 |
| | сеть | Похвистневский район, село | | | |
| | | Алькино, ул. Полевая, | | | |
| | | инвентарный номер 01101266 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 21 | Водопроводная | 446480, Самарская область, | 1 | 2000 | 2000 |
| | сеть | Похвистневский район, село | | | |
| | | Алькино, ул. Строителей, | | | |
| | | инвентарный номер 01101267 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 22 | Водопроводная | 446480, Самарская область, | 1 | 1999 | 500 |
| | сеть | Похвистневский район, село | | | |
| | | Алькино, ул. Новая, | | | |
| | | инвентарный номер 01101268 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 23 | Водопроводная | 446480, Самарская область, | 1 | 1996 | 1500 |
| | сеть | Похвистневский район, село | | | |
| | | Алькино, ул. Садовая, | | | |
| | | инвентарный номер 01101269 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 24 | Водопроводная | 446480, Самарская область, | 1 | 2000 | 800 |
| | сеть | Похвистневский район, село | | | |
| | | Алькино, ул. Ново-Садовая, | | | |
| | | инвентарный номер 01101270 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 25 | Скважина | 446480, Самарская область, | 1 | 1996 | - |
| | | Похвистневский район, | | | |
| | | северо-западная окраина | | | |
| | | села Алькино, инвентарный | | | |
| | | номер 01101271 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 26 | Скважина | 446480, Самарская область, | 1 | 2000 | - |
| | | Похвистневский район, | | | |
| | | западная окраина села | | | |
| | | Алькино, инвентарный номер | | | |
| | | 01101272 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 27 | Скважина | 446480, Самарская область, | 1 | 1999 | - |
| | | Похвистневский район, | | | |
| | | северная окраина села | | | |
| | | Алькино, инвентарный номер | | | |
| | | 01101273 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 28 | Скважина | 446480, Самарская область, | 1 | 2000 | - |
| | | Похвистневский район, | | | |
| | | западная окраина села | | | |
| | | Алькино, инвентарный номер | | | |
| | | 01101274 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 29 | Водонапорная | 446480, Самарская область, | 1 | 2000 | - |
| | башня | Похвистневский район, | | | |
| | | западная окраина села | | | |
| | | Алькино, инвентарный номер | | | |
| | | 01101275 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 30 | Здание | 446480, Самарская область, | 1 | 1974 | 64,1 |
| | котельной | Похвистневский район, село | | | |
| | | Алькино, ул. Школьная, д. | | | |
| | | 1а, инвентарный номер | | | |
| | | 01101276 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 31 | Здание | 446480, Самарская область, | 1 | 1978 | 86,5 |
| | котельной | Похвистневский район, село | | | |
| | | Алькино, ул. Советская, д. | | | |
| | | 91б, инвентарный номер | | | |
| | | 01101277 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 32 | Здание гаража | 446480, Самарская область, | 1 | 1978 | 24 |
| | | Похвистневский район, село | | | |
| | | Алькино, ул. Школьная, д. | | | |
| | | 32, инвентарный номер | | | |
| | | 01101278 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 33 | Тепловые сети | 446480, Самарская область, | 1 | 1978 | 210 |
| | | Похвистневский район, село | | | |
| | | Алькино, ул. Школьная, | | | |
| | | инвентарный номер 01101279 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 34 | Тепловые сети | 446480, Самарская область, | 1 | 1978 | 835 |
| | | Похвистневский район, село | | | |
| | | Алькино, ул. Советская, | | | |
| | | инвентарный номер 01101280 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 35 | Дорога | 446480, Самарская область, | 1 | 2007 | 2000 |
| | | Похвистневский район, село | | | |
| | | Алькино, ул. Советская, | | | |
| | | инвентарный номер 01101281 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 36 | Газопровод | 446480, Самарская область, | 1 | 1999 | 150 |
| | низкого | Похвистневский район, село | | | |
| | давления | Алькино, ул. Учительская, | | | |
| | | инвентарный номер 01101282 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|——————————|
| 37 | Газопровод | 446480, Самарская область, | 1 | 1999 | 100 |
| | низкого | Похвистневский район, село | | | |
| | давления | Алькино, ул. Строителей, | | | |
| | | инвентарный номер 01101283 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|———————|
| 38 | Газопровод | 446480, Самарская область, | 1 | 2001 | 1456,5|
| | низкого | Похвистневский район, село | | | |
| | давления | Алькино, ул. Ново-Садовая, | | | |
| | | инвентарный номер 01101284 | | | |
|————|———————————————|——————————————————————————————|————————|—————————|————————(Пункты 15-38 дополнены - Закон Самарской области от 15.07.2008 г. № 89-ГД)
Приложение N 2
к Закону Самарской области
"О разграничении муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального
района Похвистневский Самарской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЙ ТОЛКАЙ
ИЗ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(В редакции Закона Самарской области от 15.07.2008 г. № 89-ГД)
|————|————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| N | Наименование объекта | Адрес, | Количество,| Год | Площадь, |
| п/п| | технические характеристики, | штук | постройки, | протяженность, |
| | | инвентарный номер | | приобретения | кв. метров, |
| | | | | | п. метров |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 1 | Нежилое здание | 446483, Самарская область, | 1 | 1975 | 297,70 |
| | | Похвистневский район, село | | | |
| | | Большой Толкай, ул. Ленина, | | | |
| | | д. 104, инвентарный номер | | | |
| | | 010102000 | | | |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 2 | Здание автогаража | 446483, Самарская область, | 1 | 1975 | 330,6 |
| | | Похвистневский район, село | | | |
| | | Большой Толкай, ул. Ленина, | | | |
| | | д. 93б, инвентарный номер | | | |
| | | 010102001 | | | |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 3 | Здание сельского Дома | 446483, Самарская область, | 1 | 1967 | 933,80 |
| | культуры | Похвистневский район, село | | | |
| | | Большой Толкай, ул. Ленина, | | | |
| | | д. 93, инвентарный номер | | | |
| | | 01010001 | | | |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 4 | Имущественный | 446483, Самарская область, | 1 | 1967 | |
| | комплекс сельского | Похвистневский район, село | | | |
| | Дома культуры | Большой Толкай, ул. Ленина, | | | |
| | | д. 93, инвентарные номера | | | |
| | | 01380001 - 01380034, | | | |
| | | 01630001 - 01630003 | | | |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 5 | Радиола "Романтик" | 01380001 | 1 | 1982 | |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 6 | Компьютер "Pentium 4" | 01380015 | 1 | 2004 | |
| | в комплекте | | | | |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 7 | Копировальный аппарат | 01360016 | 1 | 2004 | |
| | "FC 108" | | | | |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 8 | Копировальный | 01360017 | 1 | 2005 | |
| | аппарат "FC 128" | | | | |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 9 | Пишущая машинка | 01630011 | 1 | 2002 | |
| | "GABRIELE" | | | | |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 10 | Шкаф для книг | 01630013 | 3 | 2001 | |
| | | 01630014 | | | |
| | | 01630018 | | | |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 11 | Шкаф для книг | 01630021, | 5 | 2005 | |
| | | 01630029 - 01630032 | | | |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 12 | Шкаф для одежды | 01630023 | 3 | 2005 | |
| | | 01630024 | | | |
| | | 01630032 | | | |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 13 | Стол письменный | 01630025 | 3 | 2005 | |
| | | 01630026 | | | |
| | | 01630033 | | ||
|————|————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|———|
| 14 | Стол компьютерный | 01630027 | 1 |2005||
|————|————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|——|
| 15 | Жилой дом | 446483, Самарская | 1 | 1982 | 381 |
| | | область, | | | |
| | | Похвистневский | | | |
| | | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. Ленина, | | | |
| | | д. 95а, инвентарный | | | |
| | | номер 0000002 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 16 | Жилой дом | 446483, Самарская | 1 | 1976 | 368,1 |
| | | область, | | | |
| | | Похвистневский | | | |
| | | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. Ленина, | | | |
| | | д. 95б, инвентарный | | | |
| | | номер 0000003 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 17 | Жилой дом | 446483, Самарская | 1 | 1982 | 384,4 |
| | | область, | | | |
| | | Похвистневский | | | |
| | | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. Ленина, | | | |
| | | д. 95в, инвентарный | | | |
| | | номер 0000004 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 18 | Жилой дом | 446483, Самарская | 1 | 1980 | 314,4 |
| | | область, | | | |
| | | Похвистневский | | | |
| | | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. Ленина, | | | |
| | | д. 95г, инвентарный | | | |
| | | номер 0000005 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 19 | Скважина с | 446483, Самарская | 1 | 1982 | - |
| | насосом | область, | | | |
| | | Похвистневский | | | |
| | | район, | | | |
| | | северо-восточная | | | |
| | | окраина села | | | |
| | | Большой Толкай, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101285 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 20 | Скважина с | 446483, Самарская | 1 | 1983 | - |
| | насосом | область, | | | |
| | | Похвистневский | | | |
| | | район, | | | |
| | | северо-восточная | | | |
| | | окраина села | | | |
| | | Большой Толкай, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101286 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 21 | Подземный | 446483, Самарская | 1 | 1982 | - |
| | резервуар | область, | | | |
| | | Похвистневский | | | |
| | | район, | | | |
| | | северо-восточная | | | |
| | | окраина села | | | |
| | | Большой Толкай, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101287 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 22 | Водопроводная | 446483, Самарская | 1 | 1982 | 3300 |
| | сеть с | область, | | | |
| | водоразборными | Похвистневский | | | |
| | колонками | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. | | | |
| | | Комсомольская, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101288 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 23 | Водопроводная | 446483, Самарская | 1 | 1982 | 1800 |
| | сеть с | область, | | | |
| | водоразборными | Похвистневский | | | |
| | колонками | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. | | | |
| | | Пионерская, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101289 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 24 | Водопроводная | 446483, Самарская | 1 | 1982 | 3400 |
| | сеть с | область, | | | |
| | водоразборными | Похвистневский | | | |
| | колонками | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. | | | |
| | | Гульбина, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101290 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 25 | Водопроводная | 446483, Самарская | 1 | 1982 | 1100 |
| | сеть с | область, | | | |
| | водоразборными | Похвистневский | | | |
| | колонками | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. | | | |
| | | Подлесная, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101291 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 26 | Водопроводная | 446483, Самарская | 1 | 1982 | 3400 |
| | сеть с | область, | | | |
| | водоразборными | Похвистневский | | | |
| | колонками | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. Ленина, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101292 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 27 | Водопроводная | 446483, Самарская | 1 | 1982 | 3600 |
| | сеть с | область, | | | |
| | водоразборными | Похвистневский | | | |
| | колонками | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. Мира, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101293 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 28 | Водопроводная | 446483, Самарская | 1 | 1982 | 4100 |
| | сеть с | область, | | | |
| | водоразборными | Похвистневский | | | |
| | колонками | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. | | | |
| | | Полевая, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101294 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 29 | Водопроводная | 446483, Самарская | 1 | 1982 | 3600 |
| | сеть с | область, | | | |
| | водоразборными | Похвистневский | | | |
| | колонками | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. | | | |
| | | Молодежная, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101295 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 30 | Водопроводная | 446483, Самарская | 1 | 1982 | 3300 |
| | сеть с | область, | | | |
| | водоразборными | Похвистневский | | | |
| | колонками | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. Победы, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101296 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 31 | Водопроводная | 446483, Самарская | 1 | 1982 | 400 |
| | сеть с | область, | | | |
| | водоразборными | Похвистневский | | | |
| | колонками | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, переулок | | | |
| | | Роптанова, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101297 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 32 | Здание | 446483, Самарская | 1 | 2005 | 98,3 |
| | котельной | область, | | | |
| | сельского Дома | Похвистневский | | | |
| | культуры | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. | | | |
| | | Полевая, д. 118а, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101298 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 33 | Здание | 446483, Самарская | 1 | 2005 | 48,2 |
| | котельной | область, | | | |
| | школы и | Похвистневский | | | |
| | детского сада | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. | | | |
| | | Полевая, д. 142а, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101299 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 34 | Тепловые сети | 446483, Самарская | 1 | 2005 | 256 |
| | | область, | | | |
| | | Похвистневский | | | |
| | | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. | | | |
| | | Полевая, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101300 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 35 | Тепловые сети | 446483, Самарская | 1 | 2005 | 670 |
| | | область, | | | |
| | | Похвистневский | | | |
| | | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. | | | |
| | | Полевая, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101301 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 36 | Дорога | 446483, Самарская | 1 | 1989 | 900 |
| | | область, | | | |
| | | Похвистневский | | | |
| | | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. | | | |
| | | Комсомольская, | | | |
| | | инвентарный | | | |
| | | номер 01101302 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 37 | Дорога | 446483, Самарская | 1 | 1990 | 400 |
| | | область, | | | |
| | | Похвистневский | | | |
| | | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. | | | |
| | | Гульбина, | | | |
| | | инвентарный | | | |
| | | номер 01101303 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 38 | Дорога | 446483, Самарская | 1 | 1987 | 1800 |
| | | область, | | | |
| | | Похвистневский | | | |
| | | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. Ленина, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101304 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 39 | Дорога | 446483, Самарская | 1 | 1991 | 1800 |
| | | область, | | | |
| | | Похвистневский | | | |
| | | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. | | | |
| | | Молодежная, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101305 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 40 | Дорога | 446483, Самарская | 1 | 1987 | 1100 |
| | | область, | | | |
| | | Похвистневский | | | |
| | | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. Победы, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101306 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 41 | Дорога | 446483, Самарская | 1 | 1989 | 1000 |
| | | область, | | | |
| | | Похвистневский | | | |
| | | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. | | | |
| | | Пионерская, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101307 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 42 | Дорога | 446483, Самарская | 1 | 1989 | 1000 |
| | | область, | | | |
| | | Похвистневский | | | |
| | | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. | | | |
| | | Полевая, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101308 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
| 43 | Газопровод | 446483, Самарская | 1 | 1998 | 662 |
| | низкого | область, | | | |
| | давления | Похвистневский | | | |
| | | район, село Большой | | | |
| | | Толкай, ул. Мира, | | | |
| | | инвентарный номер | | | |
| | | 01101309 | | | |
|————|————————————————|—————————————————————|————————|———————————|———————————|
(Пункты 15-43 дополнены - Закон Самарской области от 15.07.2008 г. № 89-ГД)
Приложение N 3
к Закону Самарской области
"О разграничении муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального
района Похвистневский Самарской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЕ КЛЮЧИ
ИЗ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(В редакции Закона Самарской области от 15.07.2008 г. № 89-ГД)
|————|————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| N | Наименование объекта | Адрес, | Количество,| Год | Площадь, |
| п/п| | технические | штук | постройки, | протяженность, |
| | | характеристики, | | приобретения | кв. метров, |
| | | инвентарный номер | | | п. метров |
|————|————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 1 | Здание сельского Дома | 446467, Самарская область, | 1 | 1968 | 379,40 |
| | культуры | Похвистневский район, село | | | |
| | | Красные Ключи, | | | |
| | | ул. Лукьянова, д. 69а, | | | |
| | | инвентарный номер 01010023 | | | |
|————|————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 2 | Имущественный | 446467, Самарская область, | 1 | 1968 | |
| | комплекс сельского | Похвистневский район, село | | | |
| | Дома культуры | Красные Ключи, | | | |
| | | ул. Лукьянова, д. 69а, | | | |
| | | инвентарные номера | | | |
| | | 01380098 - 01380119, | | | |
| | | 01630013 - 01630016, | | | |
| | | 01050501 - 01050565 | | | |
|————|————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 3 | Здание библиотеки | 446467, Самарская область, | 1 | 1987 | 73,90 |
| | | Похвистневский район, село | | | |
| | | Красные Ключи, | | | |
| | | ул. Школьная, д. 8, | | | |
| | | инвентарный номер 01010022 | | | |
|————|————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 4 | Здание сельского Дома | 446481, Самарская область, | 1 | 1965 | 508,00 |
| | культуры | Похвистневский район, | | | |
| | | село Большая Ега, | | | |
| | | ул. Центральная, д. 38, | | | |
| | | инвентарный номер 01010020 | | | |
|————|————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 5 | Имущественный | 446481, Самарская область, | 1 | 1965 | |
| | комплекс сельского | Похвистневский район, село | | | |
| | Дома культуры | Большая Ега, | | | |
| | | ул. Центральная, д. 38, | | | |
| | | инвентарные номера | | | |
| | | 01380049 - 01380067, | | | |
| | | 01050501 - 01050599 | | | |
|————|————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 6 | Ксерокс "Canon F200" | 01360009 | 1 | 1999 | |
|————|————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————|
| 7 | Копировальный аппарат | 01380069 | 2 | 2005 | |
| | "Canon FC-128 А 4" | 01360020 | | | |
