Приложение к Постановлению от 15.09.2006 г № 8335-1/П

Лимит водопотребления абонентам муп «По кх Г. Тольятти» на 2006 год


N п/п N абон. Наименование предприятий Лимит на 2006 г., м3
1 2 3 4
1 8 ОАО "Витафарм" 3901
2 9 ОАО "Трансаммиак" 7365
3 10 ОАО "Тольяттиазот" 259869
4 25 Волжское ЗАО "Гидроспецстрой" 5696
5 32 ОАО "ВНИИцеммаш" 10038
6 51 Государственное дорожное предприятие N 7 5691
7 60 ЗАО СМТ "Химэнергострой" 10877
8 69 Автоагрегатный завод ЗАО "ВАЗинтерСервис" 145000
9 119 ЗАО "Арена-С" 8531
10 163 ТМУ-1 филиал ЗАО "Нефтехиммонтаж" 5084
11 164 ОАО "Тольяттихлеб" 276000
12 165 ЗАО "Тольятти-Бутэк" 3468
13 168 ЗАО "Куйбышевазот" 1275748
14 171 Ставропольское райпо 8172
15 196 ОАО "АвтоВАЗагрегат" 400000
16 204 ОАО "ТЗТО" 195079
17 208 ООО "Центральный рынок" 20594
18 273 ЗАО "Элегия" 9364
19 294 ООО фирма "Михалыч" 11680
20 522 ООО фирма "Дельта" 5805
21 628 ООО СП "ЛадаФудТехнолоджи" 6172
22 642 ООО ТКФ "Контакт" 22740
23 648 ЗАО "Тольяттистройтранс" 19808
24 705 ООО "Предприятие КомТраст" 18750
25 1209 ООО "Ликана" 7339
26 1305 ООО "Тольяттикаучук" 2010340
27 1414 ООО "Сальвадор" 1555
28 1580 ООО "Миражи" 13578
29 1662 ООО "Фараон" 2493
30 1669 ОАО "Мегапласт" 6503
31 1765 ЗАО "НоВек" 26606
32 1863 ЗАО "ЭкоДом" 50066
33 1887 ОАО "МИС" 47572
34 1920 ООО "Индустриальная, 6" 7848
35 1934 ЗАО "Стрела-С" 2480
36 2114 ЗАО "Вестра Пластик" 8800
37 2126 ООО "ТЗПО" ВДПО 148700
38 2225 ООО "СМиК-ПЛЮС" 32000
39 2255 ООО "Тольяттинский трансформатор" 269000
40 2307 ООО ССУ "Энергогидромеханизация" 8908
41 2515 ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания" филиал "Тольяттинская ТЭЦ" 292000
ИТОГО: 5671220

Генеральный директор
МУП "ПО КХ г. Тольятти"
А.А.ДРУЖИНИН