Приложение к Решению от 27.09.2006 г № 90 Программа

Списочная ведомость ветхого и аварийного муниципального жилищного Фонда Г.О. Октябрьск по состоянию на 01.09.2006


N п/п Адрес Год постройки % износа Год проведения техинвентаризации Общая площадь, кв. м Кол-во квартир, ед. Кол-во зарегистрированных, чел. Форма собственности Примечание
улица N дома фактический на момент проведения инвентаризации
1 пер. Верхний 3 1956 65 1988 81,10 4,00 8 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
2 пер. Верхний 4 1956 67 2002 82,60 3,00 6 4 ветхое N 483 от 19.12.2002
3 пер. Верхний 5 1956 73 2002 95,00 4,00 16 4 ветхое N 483 от 19.12.2002
4 пер. Верхний 6 1956 61 1996 81,80 4,00 4 4 ветхое N 483 от 19.12.2002
5 пер. Верхний 2 1956 65 1993 79,90 4,00 9 4 ветхое N 2 от 18.05.2006
6 Колхозная 60 1958 66 1988 82,30 4,00 6 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
7 Колхозная 62 1958 68 1988 82,10 3,00 3 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
8 Колхозная 64 1958 68 1998 80,50 3,00 4 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
9 Колхозная 66 1958 68 2002 81,40 4,00 6 4 ветхое N 483 от 19.12.2002
10 Колхозная 68 1958 67 1988 82,50 4,00 6 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
11 Колхозная 70 1958 65 1988 81,50 3,00 10 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
12 Красногорская 8 1932 65 2002 45,50 2,00 5 4 ветхое N 483 от 19.12.2002
13 Кулешова 25 1957 65 1985 81,60 4 4 ветхое N 483 от 19.12.2003
14 Кулешова 29 1957 65 1988 81,60 3,00 3 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
15 Кулешова 31 1957 66 1988 81,70 4,00 4 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
16 Кулешова 33 1958 65 1988 81,40 2,00 6 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
17 Кулешова 35 1958 67 1997 82,30 3,00 9 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
18 Кулешова 37 1958 70 2002 83,40 3,00 4 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
19 Ленина 89 1939 37 1987 204,70 5,00 6 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
20 Вокзальная 2 1901 48 1997 175,10 7,00 13 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
21 Вокзальная 5 1900 35 1976 209,80 7,00 18 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
22 Вокзальная 7 1900 35 1993 136,70 4,00 14 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
23 Вокзальная 8 1900 33 1979 291,50 10,00 28 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
24 Вокзальная 11 1900 45 1996 224,50 8,00 11 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
25 Вокзальная 13 1900 40 1996 181,20 6,00 15 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
26 Ленинградская 71 1950 43 1996 121,80 4,00 1 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
27 Октябрьская 3 1890 66 2001 56,00 2,00 1 4 ветхое N 431 от 13.11.2002
28 Заводская 1 1934 68 1987 1232,10 61,00 58 4 ветхое МВК акт N 3 от 18.05.2006
29 Заводская 2 1937 65 1987 979,10 65,00 63 ветхое МВК акт N 4 от 18.05.2006
30 Березовая 6 1956 48 1983 108,70 2,00 4 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 25 от 20.08.2002
31 Центральная 15 1952 27 1989 144,80 4,00 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 35 от 05.12.2002
32 Гагарина 10 1951 40 1981 112,70 4,00 6 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 27 от 05.12.2002
33 Гагарина 12 1952 44 1984 85,90 5,00 12 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 28 от 05.12.2002
34 Гагарина 14 75,20 4,00 12 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 29 от 05.12.2002
35 Восточная 2 91,10 3,00 9 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 26 от 05.12.2002
36 Ударная 10 1956 43 1995 95,50 2,00 4 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 33 от 05.12.2002
37 Ударная 46 1956 41 1989 28,80 2,00 3 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 34 от 05.12.2002
38 Комарова 7 1938 40 1989 34,20 1,00 5 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 31 от 05.12.2002
39 Комарова 9 1938 43 1989 34,20 1,00 8 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 30 от 05.12.2002
40 Комарова 16 1950 47 1990 39,30 6,00 14 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 32 от 05.12.2002
41 Скальная 47 1926 50 1984 34,70 1,00 3 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 38 от 05.12.2002
42 Причальная 27 1926 64 1996 108,80 2,00 8 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 55 от 05.12.2002
43 Хлебная 2 1959 62 2002 56,40 1,00 2 4 ветхое N 478 от 17.12.2002
44 Хлебная 3 1959 67 2002 56,70 1,00 3 4 ветхое N 478 от 17.12.2002
45 Хлебная 4 1959 64 2002 55,60 1,00 3 4 ветхое N 478 от 17.12.2002
46 Хлебная 6 1959 78 2002 55,00 1,00 4 4 ветхое N 478 от 17.12.2002
47 Хлебная 10 1961 48 1986 108,10 3,00 7 4 ветхое N 430 от 13.11.2002
48 Хлебная 11 1961 47 1986 107,30 3,00 7 4 ветхое N 478 от 17.12.2002
49 Декабристов 9 1936 68 1978 485,40 7,00 22 4 ветхое N 430 от 13.11.2002
50 Плодовая 3 1963 21 1981 80,00 3,00 2 4 ветхое N 465 от 21.11.2002
51 Плодовая 9 1939 60 1996 127,40 7,00 9 4 ветхое N 478 от 17.12.2002
52 Береговая 1 1977 20 1979 51,20 4,00 8 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 44 от 05.12.2002
53 Береговая 2 1977 19 1979 209,40 6,00 18 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 45 от 05.12.2002
54 Береговая 3 1977 19 1979 33,40 2,00 4 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 49 от 05.12.2002
55 Береговая 12 1962 36 1997 397,10 8,00 23 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 47 от 05.12.2002
56 Береговая 21 1966 33 1977 28,40 1,00 2 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 48 от 05.12.2002
57 Береговая 23 1977 13 1979 62,20 1,00 4 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 46 от 05.12.2002
58 Береговая 25 1900 20 1979 75,40 3,00 2 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 50 от 05.12.2002
59 Береговая 27 1900 42 2000 44,30 2,00 0 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 51 от 05.12.2002
60 Скальная 14 1962 66 2002 127,50 4,00 8 4 ветхое N 478 от 17.12.2002
61 Скальная 40 1926 29 1976 108,20 2,00 6 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 37 от 05.12.2002
62 Станционная 2 1904 45 1959 23,04 1,00 1 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 39 от 05.12.2002
63 Станционная 3 1884 38 1977 68,20 2,00 4 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 40 от 05.12.2002
64 Станционная 4 1954 44 1997 25,50 1,00 1 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 31 от 05.12.2002
65 Станционная 10 1972 31 1976 167,90 6,00 6 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 42 от 05.12.2002
66 Станционная 35 1972 27 1976 76,10 3,00 3 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 43 от 05.12.2002
67 Прибрежная 99 1950 24 1976 57,30 2,00 2 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 53 от 05.12.2002
68 Прибрежная 100 1950 38 1976 47,30 2,00 3 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 54 от 05.12.2002
69 Вологина 3 1952 38 1981 132,20 4,00 24 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 56 от 05.12.2002
70 Вологина 9 1895 56 1993 348,60 6,00 10 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 59 от 05.12.2002
71 Вологина 10 1900 63 2002 196,60 7,00 10 4 ветхое N 478 от 17.12.2002
72 Вологина 5 1923 45 1981 138,50 4,00 5 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 57 от 05.12.2002
73 Вологина 12 1985 59 1996 252,60 9,00 11 4 аварийное МВК г. Октябрьска акт N 58 от 05.12.2002
74 Причальная 16 1926 40 1986 53,30 2,00 5 4 ветхое N 430 от 13.11.2002
75 Станиславского 2 1940 54 1996 393,20 22,00 27 4 ветхое N 430 от 13.11.2002
76 Станиславского 3 1946 40 1975 416,30 22,00 32 4 ветхое N 430 от 13.11.2002
77 пер. Водный 1 1901 49 1975 193,40 8,00 10 4 ветхое N 430 от 13.11.2002
78 Водников 8 1956 48 1987 80,20 1,00 6 4 ветхое МВК акт N 5 от 18.05.2006
79 Водников 10 1956 51 1996 59,70 2,00 4 4 ветхое МВК акт N 32 от 18.05.2006
80 Хлебная 8 1960 70 2006 75,00 2,00 6 4 ветхое МВК акт N 6 от 18.05.2006
81 Хлебная 9 1961 70 2006 56,80 2,00 4 4 ветхое МВК акт N 7 от 18.05.2006
82 Хлебная 12 1961 70 2006 105,60 3,00 10 4 ветхое МВК акт N 8 от 18.05.2006
83 Вокзальная 3 1901 66 1996 129,19 5,00 16 4 ветхое МВК акт N 9 от 18.05.2006
84 Вокзальная 6 1897 70 2006 195,60 7,00 17 4 ветхое МВК акт N 10 от 18.05.2006
85 Вокзальная 9 1900 70 2006 159,30 4,00 7 4 ветхое МВК акт N 11 от 18.05.2006
86 Набережная 19 1888 80 2006 170,50 6,00 15 4 ветхое МВК акт N 12 от 18.05.2006
87 Набережная 21 1888 80 2006 200,90 6,00 17 4 ветхое МВК акт N 13 от 18.05.2006
88 пр. Водников 4 1924 28 1977 106,00 3,00 9 4 ветхое МВК акт N 14 от 18.05.2006
89 пр. Водников 12 1887 17 1976 171,10 5,00 10 4 ветхое МВК акт N 15 от 18.05.2006
90 Заводская 4 1956 38 1977 59,70 2,00 9 4 ветхое МВК акт N 16 от 18.05.2006
91 Шмидта 24 1937 39 2002 490,00 8,00 24 4 ветхое МВК акт N 19 от 18.05.2006
92 Скальная 33 1940 41 1990 107,10 3,00 12 4 ветхое МВК акт N 20 от 18.05.2006
93 пер. Пристанской 13 1958 45 1989 26,00 1,00 2 4 ветхое МВК акт N 21 от 18.05.2006
94 М. Горького 148 1958 46 1996 150,39 2,00 3 4 ветхое МВК акт N 22 от 18.05.2006
95 Набережная 14 1928 29 1993 159,80 6,00 12 4 ветхое МВК акт N 23 от 18.05.2006
96 Связистов 6 1956 70 2006 169,50 5,00 3 4 ветхое МВК акт N 24 от 18.05.2006
97 М. Горького 140 1918 70 2006 65,50 1,00 2 4 ветхое МВК акт N 25 от 18.05.2006
98 Сплавная будка 4 1960 70 2006 31,80 1,00 3 4 ветхое МВК акт N 26 от 18.05.2006
99 Ж/д будка 978 км 1884 33 1977 27,40 2,00 3 4 ветхое МВК акт N 27 от 18.05.2006
100 Шмидта 26 1935 39 1987 500,40 8,00 23 4 ветхое МВК акт N 28 от 18.05.2006
101 Шмидта 28 1935 27 1987 505,70 8,00 21 4 ветхое МВК акт N 29 от 18.05.2006
102 Шмидта 30 1935 34 1976 509,20 8,00 30 4 ветхое МВК акт N 30 от 18.05.2006
103 Шмидта 32 1935 38 1987 487,90 8,00 20 4 ветхое МВК акт N 31 от 18.05.2006
Итого 15913,92 1005