Постановление Правительства Самарской области от 12.09.2008 № 380

Об утверждении на 2009 год нормативов финансирования за счет средств областного бюджета образовательных учреждений в Самарской области, за исключением образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, нормативы финансирования которых утверждены Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов", и поправочные коэффициенты к утверждаемым нормативам финансирования

 
 
 
 
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                         от 12.09.2008 N 380
 
 
     ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА 2009 ГОД НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ
  СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В САМАРСКОЙ
   ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
 ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО
    (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ
    УТВЕРЖДЕНЫ ЗАКОНОМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА
   2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ", И ПОПРАВОЧНЫХ
        КОЭФФИЦИЕНТОВ К УТВЕРЖДАЕМЫМ НОРМАТИВАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
     
           (В редакции Постановления Правительства Самарской области      
  
                            от 11.03.2009 г. № 94)                        
  
 
     В соответствии  со статьей  41  Закона Российской  Федерации  "Об
образовании" Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить на 2009 год прилагаемые нормативы финансирования  за
счет средств областного бюджета образовательных учреждений в Самарской
области,  за   исключением  образовательных  учреждений,   реализующих
программы дошкольного, начального  общего, основного общего,  среднего
(полного)  общего   образования,   нормативы  финансирования   которых
утверждены Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов", и поправочные коэффициенты  к
утверждаемым нормативам финансирования.
     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
министерство образования и науки Самарской области (Овчинникова).
     3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации.
     4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.
     
 
            Губернатор -
     председатель Правительства
          Самарской области                                В.В.Артяков
     
     
 
                                                   УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением Правительства
                                                Самарской области
                                               от 12.09.2008 N 380
 
 
 
     НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО,
    НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО
   ОБРАЗОВАНИЯ, НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ УТВЕРЖДЕНЫ ЗАКОНОМ
         САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД
               И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ"
     
           (В редакции Постановления Правительства Самарской области      
  
                            от 11.03.2009 г. № 94)                        
  
 
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Типы и виды образовательных учреждений         | Сумма затрат  |
|                                                | на одного     |
|                                                | обучающегося, |
|                                                | воспитанника  |
|                                                | в рублях      |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Дошкольные образовательные учреждения:         |               |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городские                                      | 28978         |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| сельские                                       | 32762         |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Коррекционные дошкольные образовательные       |               |
| учреждения:                                    |               |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городские                                      | 62690         |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| сельские                                       | 71509         |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Вечерние (сменные) общеобразовательные         | 16180         |
| школы при исправительно-трудовых               |               |
| учреждениях и воспитательно-трудовых           |               |
| колониях                                       |               |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Учреждения дополнительного образования         |               |
| детей:                                         |               |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| реализующие общеобразовательные программы      |               |
| дополнительного образования детей, за          |               |
| исключением учреждений дополнительного         |               |
| образования детей, реализующих                 |               |
| общеобразовательные программы                  |               |
| дополнительного образования детей              |               |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| физкультурно-спортивной направленности:        |               |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городские                                      | 2572          |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| сельские                                       | 3200          |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| реализующие общеобразовательные программы      |               |
| дополнительного образования                    |               |
| физкультурно-спортивной направленности, за     |               |
| исключением специализированных                 |               |
| детско-юношеских школ олимпийского резерва:    |               |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городские                                      | 2991          |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| сельские                                       | 3723          |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Специализированные детско-юношеские школы      | 5072          |
| олимпийского резерва, реализующие              |               |
| дополнительные общеобразовательные             |               |
| программы физкультурно-спортивной              |               |
| направленности                                 |               |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Детские дома                                   | 129847        |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Специальные (коррекционные) детские дома       |               |
| для детей-сирот и детей, оставшихся без        |               |
| попечения родителей, с отклонениями в          |               |
| развитии:                                      |               |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городские                                      | 171635        |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| сельские                                       | 195867        |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Учреждения начального профессионального        |               |
| образования:                                   |               |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| профессиональные училища:                      |               |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городские                                      | 20352         |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| сельские                                       | 23485         |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| профессиональные лицеи:                        |               |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городские                                      | 22348         |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| сельские                                       | 25979         |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Учреждения среднего профессионального          |               |
| образования:                                   |               |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| реализующие профессиональные                   |               |
| образовательные программы базового уровня      |               |
| (техникумы, училища):                          |               |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городские                                      | 24006*        |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| сельские                                       | 28657*        |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| реализующие профессиональные                   |               |
| образовательные программы базового и           |               |
| повышенного уровней (колледжи):                |               |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| городские                                      | 26970*        |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| сельские                                       | 32361*        |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Содержание обучающихся в интернатах при        | 19018         |
| сельских школах                                |               |
|————————————————————————————————————————————————|———————————————|

"*Сумма затрат на одного обучающегося по очно-заочной (вечерней)

и заочной  форме  получения  образования  определяется за исключением

расходов на выплату стипендии.
    (В    редакции    Постановления    Правительства   Самарской   области
  
    от 11.03.2009 г. № 94)
  
 
 
                                                   УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением Правительства
                                               Самарской области
                                              от 12.09.2008 N 380
 
 
 
 ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА
    ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ
      ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО
    (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ
УТВЕРЖДЕНЫ ЗАКОНОМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД
               И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ"
 
           (В редакции Постановления Правительства Самарской области      
  
                            от 11.03.2009 г. № 94)                        
  
 
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Виды образовательных учреждений                  | Коэффициенты|
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Дошкольные образовательные учреждения            |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| В том числе:                                     |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| для детей в группах от 2 месяцев до 3 лет:       |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| городские                                        | 1,29        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| сельские                                         | 1,30        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| для детей в группах от 3 до 7 лет:               |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| городские                                        | 1,0         |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| сельские                                         | 1,0         |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Коррекционные дошкольные образовательные         |             |
| учреждения                                       |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| В том числе:                                     |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| для детей в группах от 2 месяцев до 3 лет:       |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| городские                                        | 1,35        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| сельские                                         | 1,36        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| для детей в группах от 3 до 7 лет:               |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| городские                                        | 1,0         |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| сельские                                         | 1,0         |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Учреждения начального профессионального          |             |
| образования:                                     |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| профессиональные училища, осуществляющие         |             |
| подготовку профессиям по 1-2 ступеням            |             |
| квалификации:                                    |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| городские                                        | 1,0         |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| сельские                                         | 1,0         |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| профессиональные училища, осуществляющие         |             |
| подготовку профессиям по 3-4 ступеням            |             |
| квалификации:                                    |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| городские                                        | 1,20        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| сельские                                         | 1,22        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| профессиональные лицеи, осуществляющие           |             |
| подготовку профессиям по 1-2 ступеням            |             |
| квалификации:                                    |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| городские                                        | 1,0         |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| сельские                                         | 1,0         |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| профессиональные лицеи, осуществляющие           |             |
| подготовку профессиям по 3-4 ступеням            |             |
| квалификации:                                    |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| городские                                        | 1,21        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| сельские                                         | 1,23        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Учреждения среднего профессионального            |             |
| образования:                                     |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| реализующие профессиональные образовательные     |             |
| программы базового уровня (техникумы,            |             |
| училища) гуманитарного и                         |             |
| социально-экономического профилей:               |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| городские                                        | 1,0         |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| сельские                                         | 1,0         |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| реализующие профессиональные образовательные     |             |
| программы базового уровня (техникумы,            |             |
| училища) технического и естественно-научного     |             |
| профилей:                                        |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| городские                                        | 1,11        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| сельские                                         | 1,12        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| реализующие профессиональные образовательные     |             |
| программы базового уровня (техникумы,            |             |
| училища) педагогического профиля:                |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| городские                                        | 1,16        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| сельские                                         | 1,17        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| реализующие профессиональные образовательные     |             |
| программы базового уровня (техникумы,            |             |
| училища) по профилю культуры и искусства:        |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| городские                                        | 2,46        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| сельские                                         | 2,53        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| реализующие профессиональные образовательные     |             |
| программы базового и повышенного уровней         |             |
| (колледжи) гуманитарного и                       |             |
| социально-экономического профилей:               |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| городские                                        | 1,0         |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| сельские                                         | 1,0         |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| реализующие профессиональные образовательные     |             |
| программы базового и повышенного уровней         |             |
| (колледжи) технического и                        |             |
| естественно-научного профилей:                   |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| городские                                        | 1,12        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| сельские                                         | 1,12        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| реализующие профессиональные образовательные     |             |
| программы базового и повышенного уровней         |             |
| (колледжи) педагогического профиля:              |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| городские                                        | 1,16        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| сельские                                         | 1,17        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| реализующие профессиональные образовательные     |             |
| программы базового и повышенного уровней         |             |
| (колледжи) по профилю культуры и искусства:      |             |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| городские                                        | 2,51        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| сельские                                         | 2,57        |
|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|
    (В    редакции    Постановления    Правительства   Самарской   области
  
    от 11.03.2009 г. № 94)