ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 августа 2010 г. N 394
Утратило силу - Постановление Правительства Самарской области
от 31.05.2018 № 303
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ "САМАРСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ", УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.12.2008 N 490
В целях совершенствования оплаты труда работников
государственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
"Самарский областной центр повышения квалификации специалистов
здравоохранения" Правительство Самарской области постановляет:
1. Внести в Положение об оплате труда работников государственного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов "Самарский областной
центр повышения квалификации специалистов здравоохранения",
утвержденное постановлением Правительства Самарской области от
10.12.2008 N 490, следующие изменения:
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Оплата труда отдельных специалистов, привлекаемых для
педагогической работы в учреждении, а также участвующих в проведении
занятий без занятия штатной должности, осуществляемая за счет средств
областного бюджета, производится исходя из часовой ставки,
рассчитанной путем деления должностного оклада преподавателя без
категории на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа).
Оплата труда отдельных специалистов, участвующих в проведении
учебных занятий в рамках предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, производится в соответствии с утвержденной директором
учреждения стоимостью одного педагогического часа обучения в рамках
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.";
дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
"2.8. На оплату труда и иные выплаты, предусмотренные настоящим
Положением, направляются средства областного бюджета, а также
средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
Порядок и условия осуществления оплаты труда и иных выплат за
счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, устанавливаются локальным нормативным актом
учреждения.";
пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
"4.7. Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по
основной работе в следующих размерах:
при стаже работы от 1 года до 3 лет - 10 процентов должностного
оклада (оклада);
при стаже работы от 3 до 5 лет - 15 процентов должностного оклада
(оклада);
при стаже работы от 5 до 7 лет - 20 процентов должностного оклада
(оклада);
при стаже работы от 7 до 10 лет - 25 процентов должностного
оклада (оклада);
при стаже работы свыше 10 лет - 30 процентов должностного оклада
(оклада).
В стаж работы, дающий право на установление и выплату надбавки за
выслугу лет, включается:
время работы в самом учреждении;
время работы в организациях образования независимо от
ведомственной подчиненности и форм собственности;
иные периоды работы на предприятиях, в учреждениях и
организациях, в совокупности не превышающие пять лет, опыт и знание
работы в которых необходимы для выполнения должностных обязанностей.
Право на установление или изменение размера надбавки за выслугу
лет возникает со дня наступления события.
Основным документом для определения стажа работы, в соответствии
с которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, является
трудовая книжка.";
абзацы пятый и шестой пункта 4.10 изложить в следующей редакции:
"к юбилейным датам - 50, 55, 60, 65 лет со дня рождения.
Размер единовременной премии, выплачиваемой работнику, может
устанавливаться как в абсолютном размере, так и в процентах к
должностному окладу (окладу). Премирование работников учреждения
производится на основании приказа директора учреждения.";
дополнить пунктом 5.5 следующего содержания:
"5.5. Директору учреждения может устанавливаться доплата за
организацию предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности. Периодичность и размеры указанной доплаты
устанавливаются работодателем в процентах от дохода и (или) прибыли от
указанной деятельности.";
приложение "Должностные оклады (оклады) работников
государственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
"Самарский областной центр повышения квалификации специалистов
здравоохранения" изложить в редакции согласно приложению к настоящему
Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
министерство здравоохранения и социального развития Самарской области
(Куличенко).
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор -
председатель Правительства
Самарской области В.В.АРТЯКОВ
Приложение
к постановлению Правительства
Самарской области
от 25 августа 2010 г. N 394
"ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (ОКЛАДЫ)
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
Должностные оклады
директора, заместителя директора, главного бухгалтера
|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
| должности | |
| |————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| | Квалифи- | Вторая | Первая | Высшая |
| | кационная | квалифи- | квалифи- | квалифи- |
| | категория | кационная | кационная | кационная |
| | отсутствует| категория | категория | категория |
|————————————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Директор | 11064 | 12170 | 12724 | 13277 |
|————————————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Заместитель директора | 7745 - 9958| 8520 - 10954 | 8907 - 11452 | 9294 - 11950 |
|————————————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Главный бухгалтер | 7745 - 9958| | | |
|————————————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
Должностные оклады
по должностям, отнесенным к профессиональным
квалификационным группам работников образования
|——————————————————————————|———————————|———————————————|————————————|——————————————|
| Наименование | Квалифи- | Наименование | Квалифи- | Размер |
| профессиональных | кационный | должности | кационная | должностного |
| квалификационных групп | уровень | | категория | оклада, руб. |
| | | | | в месяц |
|——————————————————————————|———————————|———————————————|————————————|——————————————|
| Должности работников | Не | Секретарь | | 2940 - 3070 |
| учебно-вспомогательного | установлен| учебной части | | |
| персонала первого | | | | |
| уровня | | | | |
|——————————————————————————|———————————|———————————————|————————————|——————————————|
| Должности руководителей | 2 | Заведующий | I | 3510 - 4820 |
| структурных | | учебным | | |
| подразделений | | отделением | | |
| | | |————————————|——————————————|
| | | | Высшая | 5180 |
|——————————————————————————|———————————|———————————————|————————————|——————————————|
| Должности | 3 | Методист | Отсутствует| 3290 - 3770 |
| педагогических | | | | |
| работников | | | | |
| | | |————————————|——————————————|
| | | | II | 4130 - 4460 |
| | | |————————————|——————————————|
| | | | I | 4820 |
| | | |————————————|——————————————|
| | | | Высшая | 5180 |
|——————————————————————————|———————————|———————————————|————————————|——————————————|
| Должности | 4 | Преподаватель | Отсутствует| 3180 - 4130 |
| педагогических | | | | |
| работников | | | | |
| | | |————————————|——————————————|
| | | | II | 4460 |
| | | |————————————|——————————————|
| | | | I | 4820 |
| | | |————————————|——————————————|
| | | | Высшая | 5180 |
|——————————————————————————|———————————|———————————————|————————————|——————————————|
Должностные оклады
по должностям, отнесенным к профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
| Наименование профессиональных | Квалифи- | Размер |
| квалификационных групп | кационный| должностного |
| | уровень | оклада, руб. |
| | | в месяц |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
| Общеотраслевые должности служащих первого уровня | 1 | 2810 - 2870 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
| Общеотраслевые должности служащих второго уровня | 1 | 2870 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
| Общеотраслевые должности служащих второго уровня | 2 | 2870 - 2940 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
| Общеотраслевые должности служащих третьего уровня | 1 | 3070 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
| Общеотраслевые должности служащих третьего уровня | 2 | 3110-3290 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
| Общеотраслевые должности служащих третьего уровня | 3 | 3290 - 3510 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
| Общеотраслевые должности служащих третьего уровня | 4 | 3770 - 4130 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————|
Оклады по профессиям,
отнесенным к профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых профессий рабочих
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————————————|
| Наименование профессиональных | Квалифи- | Размер оклада, |
| квалификационных групп | кационный| рублей в месяц |
| | уровень | |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————————————|
| Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня | 1 | 2780 |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————————————|
| Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня | 1 | 2870 - 2900 |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————————————|
Должностные оклады
по должностям, отнесенным к профессиональным
квалификационным группам должностей работников культуры,
искусства и кинематографии
|——————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|—————————————|
| Наименование профессиональных | Квалифи- | Наименование | Размер |
| квалификационных групп | кационный | должности | должностного|
| | уровень | | оклада, руб.|
| | | | в месяц |
|——————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|—————————————|
| Должности работников культуры, | Не установлен | Библиотекарь | 3070 |
| искусства и кинематографии | | | |
| ведущего звена | | | |
| | |—————————————————|—————————————|
| | | Библиотекарь 2 | 3180 - 3290 |
| | | категории | |
| | |—————————————————|—————————————|
| | | Библиотекарь 1 | 3510 - 3770 |
| | | категории | |
| | |—————————————————|—————————————|
| | | Ведущий | 4130 |
| | | библиотекарь | |
|——————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|—————————————|
Должностные оклады
по должностям, не отнесенным к профессиональным
квалификационным группам
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
| Наименование должности (профессии) | Размер должностного оклада (оклада), |
| | рублей в месяц |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
| Главный экономист | 4820 - 6000 |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
".