Закон Самарской области от 21.06.2013 № 58-ГД

О внесении изменений в Закон Самарской области "О разграничении муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального района Нефтегорский Самарской области"

  
                         ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
              О внесении изменений в Закон Самарской области
         "О разграничении муниципального имущества, находящегося
            в собственности муниципального района Нефтегорский
                            Самарской области"
       Принят Самарской Губернской Думой
       4 июня 2013 года
       
       Статья 1
       
       Внести в Закон Самарской области от 27 декабря 2006 года N 204-ГД"О разграничении    муниципального    имущества,    находящегося     всобственности муниципального  района  Нефтегорский Самарской  области"(газета "Волжская коммуна", 2007, 5 января; 2009, 27 марта)  следующиеизменения:
       в приложении 2 "Перечень   имущества,  подлежащего   передаче   вмуниципальную собственность сельского поселения Утевка  муниципальногорайона Нефтегорский Самарской области из собственности  муниципальногорайона Нефтегорский Самарской области":
       пункт 1 изложить в следующей редакции:"|————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п|     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |   протяжен-  ||    |                  |  характеристики,   |  штук   |   приобре-  |    ность,    ||    |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||    |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  1 | Административное | 446602, Самарская  |    1    |    1981     |    304,6     ||    | здание           | область,           |         |             |              ||    |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||    |                  | район, село        |         |             |              ||    |                  | Утевка, ул.        |         |             |              ||    |                  | Торговая, д. 22,   |         |             |              ||    |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||    |                  | 0006970            |         |             |              ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       пункт 198 изложить в следующей редакции:"|————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п|     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |   протяжен-  ||    |                  |  характеристики,   |  штук   |   приобре-  |    ность,    ||    |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||    |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 198| Здание клуба     | 446609, Самарская  |    1    |    1985     |    326,6     ||    |                  | область,           |         |             |              ||    |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||    |                  | район, село        |         |             |              ||    |                  | Трофимовка,        |         |             |              ||    |                  | ул. Центральная,   |         |             |              ||    |                  | д. 2, инвентарный  |         |             |              ||    |                  | номер 10102013     |         |             |              ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       пункт 201 изложить в следующей редакции:"|————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п|     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |   протяжен-  ||    |                  |  характеристики,   |  штук   |   приобре-  |    ность,    ||    |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||    |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 201| Здание клуба     | 446602, Самарская  |    1    |    1977     |    106,7     ||    |                  | область,           |         |             |              ||    |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||    |                  | район, поселок     |         |             |              ||    |                  | Песчаный Дол,      |         |             |              ||    |                  | ул. Озерная,       |         |             |              ||    |                  | д. 10, инвентарный |         |             |              ||    |                  | номер 10102017     |         |             |              ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       в приложении 3 "Перечень  имущества,   подлежащего   передаче   вмуниципальную    собственность    сельского    поселения     Кулешовкамуниципального района Нефтегорский  Самарской области из собственностимуниципального района Нефтегорский Самарской области":
       пункт 1 изложить в следующей редакции:"|————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п|     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |   протяжен-  ||    |                  |  характеристики,   |  штук   |  приобре-   |    ность,    ||    |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||    |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  1 | Нежилое          | 446605, Самарская  |    1    |    1973     |     46,7     ||    | помещение        | область,           |         |             |              ||    |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||    |                  | район, село        |         |             |              ||    |                  | Кулешовка, ул.     |         |             |              ||    |                  | Братьев Крайновых, |         |             |              ||    |                  | д. 6,              |         |             |              ||    |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||    |                  | 0005133            |         |             |              ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       пункт 3 изложить в следующей редакции:"|————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п|     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |  протяжен-   ||    |                  |  характеристики,   |  штук   |  приобре-   |    ность,    ||    |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||    |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  3 | Объект           | 446605, Самарская  |    1    |    1958     |     44,3     ||    | индивидуального  | область,           |         |             |              ||    | жилищного        | Нефтегорский       |         |             |              ||    | строительства    | район,             |         |             |              ||    |                  | село Кулешовка,    |         |             |              ||    |                  | ул. Ленина, д. 22, |         |             |              ||    |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||    |                  | 0000444            |         |             |              ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       пункт 16 изложить в следующей редакции:"|————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п|     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |  протяжен-   ||    |                  |  характеристики,   |  штук   |  приобре-   |    ность,    ||    |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||    |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 16 | Сельский Дом     | 446605, Самарская  |    1    |    1966     |    395,7     ||    | культуры         | область,           |         |             |              ||    |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||    |                  | район,             |         |             |              ||    |                  | село Кулешовка,    |         |             |              ||    |                  | ул. Ленина, д. 2,  |         |             |              ||    |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||    |                  | 0007487            |         |             |              ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       пункт 25 изложить в следующей редакции:"|————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п|     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |  протяжен-   ||    |                  |  характеристики,   |  штук   |  приобре-   |    ность,    ||    |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||    |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 25 | Квартира         | 446600,            |    1    |    1963     |     60,8     ||    |                  | Самарская область, |         |             |              ||    |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||    |                  | район,             |         |             |              ||    |                  | поселок Ветлянка,  |         |             |              ||    |                  | ул. Дзержинского,  |         |             |              ||    |                  | д. 1, кв. 1,       |         |             |              ||    |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||    |                  | 0000182            |         |             |              ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       дополнить пунктами 25.1 - 25.3 следующего содержания:"|—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N  |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п |     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |  протяжен-   ||     |                  |  характеристики,   |  штук   |  приобре-   |    ность,    ||     |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||     |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 25.1| Квартира         | 446600,            |    1    |    1963     |     79,9     ||     |                  | Самарская область, |         |             |              ||     |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||     |                  | район,             |         |             |              ||     |                  | поселок Ветлянка,  |         |             |              ||     |                  | ул. Дзержинского,  |         |             |              ||     |                  | д. 1, кв. 2,       |         |             |              ||     |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||     |                  | 0000182            |         |             |              ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 25.2| Квартира         | 446600,            |    1    |    1963     |      67      ||     |                  | Самарская область, |         |             |              ||     |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||     |                  | район,             |         |             |              ||     |                  | поселок Ветлянка,  |         |             |              ||     |                  | ул. Дзержинского,  |         |             |              ||     |                  | д. 1, кв. 3,       |         |             |              ||     |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||     |                  | 0000182            |         |             |              ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 25.3| Квартира         | 446600,            |    1    |    1963     |     68,4     ||     |                  | Самарская область, |         |             |              ||     |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||     |                  | район,             |         |             |              ||     |                  | поселок Ветлянка,  |         |             |              ||     |                  | ул. Дзержинского,  |         |             |              ||     |                  | д. 1, кв. 4,       |         |             |              ||     |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||     |                  | 0000182            |         |             |              ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       пункт 26 изложить в следующей редакции:"|—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N  |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п |     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |  протяжен-   ||     |                  |  характеристики,   |  штук   |  приобре-   |    ность,    ||     |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||     |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  26 | Квартира         | 446600,            |    1    |    1962     |     63,6     ||     |                  | Самарская область, |         |             |              ||     |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||     |                  | район,             |         |             |              ||     |                  | поселок Ветлянка,  |         |             |              ||     |                  | ул. Дзержинского,  |         |             |              ||     |                  | д. 2, кв. 3,       |         |             |              ||     |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||     |                  | 0000154            |         |             |              ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:"|—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N  |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п |     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |  протяжен-   ||     |                  |  характеристики,   |  штук   |  приобре-   |    ность,    ||     |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||     |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 26.1| Квартира         | 446600,            |    1    |    1962     |     63,1     ||     |                  | Самарская область, |         |             |              ||     |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||     |                  | район,             |         |             |              ||     |                  | поселок Ветлянка,  |         |             |              ||     |                  | ул. Дзержинского,  |         |             |              ||     |                  | д. 2, кв. 4,       |         |             |              ||     |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||     |                  | 0000154            |         |             |              ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       пункт 27 изложить в следующей редакции:"|————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п|     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |  протяжен-   ||    |                  |  характеристики,   |  штук   |  приобре-   |    ность,    ||    |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||    |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 27 | Квартира         | 446600,            |    1    |    1962     |      90      ||    |                  | Самарская область, |         |             |              ||    |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||    |                  | район,             |         |             |              ||    |                  | поселок Ветлянка,  |         |             |              ||    |                  | ул. Дзержинского,  |         |             |              ||    |                  | д. 3, кв. 2,       |         |             |              ||    |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||    |                  | 0000178            |         |             |              ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       дополнить пунктами 27.1 и 27.2 следующего содержания:"|—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N  |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п |     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |  протяжен-   ||     |                  |  характеристики,   |  штук   |  приобре-   |    ность,    ||     |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||     |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 27.1| Квартира         | 446600,            |    1    |    1962     |     101      ||     |                  | Самарская область, |         |             |              ||     |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||     |                  | район,             |         |             |              ||     |                  | поселок Ветлянка,  |         |             |              ||     |                  | ул. Дзержинского,  |         |             |              ||     |                  | д. 3, кв. 3,       |         |             |              ||     |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||     |                  | 0000178            |         |             |              ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 27.2| Квартира         | 446600,            |    1    |    1962     |    100,5     ||     |                  | Самарская область, |         |             |              ||     |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||     |                  | район,             |         |             |              ||     |                  | поселок Ветлянка,  |         |             |              ||     |                  | ул. Дзержинского,  |         |             |              ||     |                  | д. 3, кв. 4,       |         |             |              ||     |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||     |                  | 0000178            |         |             |              ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       пункт 28 изложить в следующей редакции:"|————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п|     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |  протяжен-   ||    |                  |  характеристики,   |  штук   |  приобре-   |    ность,    ||    |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||    |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 28 | Квартира         | 446600,            |    1    |    1962     |     80,4     ||    |                  | Самарская область, |         |             |              ||    |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||    |                  | район,             |         |             |              ||    |                  | поселок Ветлянка,  |         |             |              ||    |                  | ул. Дзержинского,  |         |             |              ||    |                  | д. 4, кв. 1,       |         |             |              ||    |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||    |                  | 0000174            |         |             |              ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       дополнить пунктами 28.1-28.3 следующего содержания:"|—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N  |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п |     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |  протяжен-   ||     |                  |  характеристики,   |  штук   |  приобре-   |    ность,    ||     |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||     |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 28.1| Квартира         | 446600,            |    1    |    1962     |      64      ||     |                  | Самарская область, |         |             |              ||     |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||     |                  | район,             |         |             |              ||     |                  | поселок Ветлянка,  |         |             |              ||     |                  | ул. Дзержинского,  |         |             |              ||     |                  | д. 4, кв. 2,       |         |             |              ||     |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||     |                  | 0000174            |         |             |              ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 28.2| Квартира         | 446600,            |    1    |    1962     |     62,1     ||     |                  | Самарская область, |         |             |              ||     |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||     |                  | район,             |         |             |              ||     |                  | поселок Ветлянка,  |         |             |              ||     |                  | ул. Дзержинского,  |         |             |              ||     |                  | д. 4, кв. 3,       |         |             |              ||     |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||     |                  | 0000174            |         |             |              ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 28.3| Квартира         | 446600,            |    1    |    1962     |     89,1     ||     |                  | Самарская область, |         |             |              ||     |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||     |                  | район,             |         |             |              ||     |                  | поселок Ветлянка,  |         |             |              ||     |                  | ул. Дзержинского,  |         |             |              ||     |                  | д. 4, кв. 4,       |         |             |              ||     |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||     |                  | 0000174            |         |             |              ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       пункт 29 изложить в следующей редакции:"|————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п|     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |   протяжен   ||    |                  |  характеристики,   |  штук   |  приобре-   |    ность,    ||    |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||    |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 29 | Квартира         | 446600,            |    1    |    1963     |     62,8     ||    |                  | Самарская область, |         |             |              ||    |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||    |                  | район,             |         |             |              ||    |                  | поселок Ветлянка,  |         |             |              ||    |                  | ул. Дзержинского,  |         |             |              ||    |                  | д. 5, кв. 1,       |         |             |              ||    |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||    |                  | 0000180            |         |             |              ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       дополнить пунктами 29.1 и 29.2 следующего содержания:"|—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N  |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п |     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |  протяжен-   ||     |                  |  характеристики,   |  штук   |  приобре-   |    ность,    ||     |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||     |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 29.1| Квартира         | 446600,            |    1    |    1963     |     78,9     ||     |                  | Самарская область, |         |             |              ||     |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||     |                  | район,             |         |             |              ||     |                  | поселок Ветлянка,  |         |             |              ||     |                  | ул. Дзержинского,  |         |             |              ||     |                  | д. 5, кв. 2,       |         |             |              ||     |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||     |                  | 0000180            |         |             |              ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 29.2| Квартира         | 446600,            |    1    |    1963     |     75,7     ||     |                  | Самарская область, |         |             |              ||     |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||     |                  | район,             |         |             |              ||     |                  | поселок Ветлянка,  |         |             |              ||     |                  | ул. Дзержинского,  |         |             |              ||     |                  | д. 5, кв. 3,       |         |             |              ||     |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||     |                  | 0000180            |         |             |              ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       пункт 30 изложить в следующей редакции:"|————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п|     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |  протяжен-   ||    |                  |  характеристики,   |  штук   |  приобре-   |    ность,    ||    |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||    |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 30 | Квартира         | 446600,            |    1    |    1962     |     64,1     ||    |                  | Самарская область, |         |             |              ||    |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||    |                  | район, поселок     |         |             |              ||    |                  | Ветлянка,          |         |             |              ||    |                  | ул. Дзержинского,  |         |             |              ||    |                  | д. 6, кв. 2,       |         |             |              ||    |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||    |                  | 0000175            |         |             |              ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       дополнить пунктом 30.1 следующего содержания:"|—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N  |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п |     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |  протяжен-   ||     |                  |  характеристики,   |  штук   |  приобре-   |    ность,    ||     |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||     |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 30.1| Квартира         | 446600,            |    1    |    1962     |     64,2     ||     |                  | Самарская область, |         |             |              ||     |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||     |                  | район, поселок     |         |             |              ||     |                  | Ветлянка,          |         |             |              ||     |                  | ул. Дзержинского,  |         |             |              ||     |                  | д. 6, кв. 3,       |         |             |              ||     |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||     |                  | 0000175            |         |             |              ||—————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       в приложении  6  "Перечень  имущества,  подлежащего  передаче   вмуниципальную    собственность     сельского    поселения     Покровкамуниципального района Нефтегорский  Самарской области из собственностимуниципального района Нефтегорский Самарской области":
       пункт 1 изложить в следующей редакции:"|————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п|     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |  протяжен-   ||    |                  |  характеристики,   |  штук   |  приобре-   |    ность,    ||    |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||    |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  1 | Административное | 446604,            |    1    |    1995     |     82,7     ||    | здание           | Самарская область, |         |             |              ||    |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||    |                  | район,             |         |             |              ||    |                  | село Покровка,     |         |             |              ||    |                  | ул. Полевая,       |         |             |              ||    |                  | д. 33, инвентарный |         |             |              ||    |                  | номер 0007547      |         |             |              ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       пункт 15 изложить в следующей редакции:"|————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п|     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |  протяжен-   ||    |                  |  характеристики,   |  штук   |  приобре-   |    ность,    ||    |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||    |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 15 | Нежилые          | 446604,            |    1    |    1995     |    1021,8    ||    | помещения        | Самарская область, |         |             |              ||    | сельского Дома   | Нефтегорский       |         |             |              ||    | культуры,        | район,             |         |             |              ||    | 1, 2 этаж        | село Покровка,     |         |             |              ||    |                  | ул. Первомайская,  |         |             |              ||    |                  | д. 6, инвентарный  |         |             |              ||    |                  | номер 0007548      |         |             |              ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       в приложении  7  "Перечень  имущества,  подлежащего  передаче   вмуниципальную    собственность    сельского    поселения    Богдановкамуниципального района Нефтегорский Самарской области из  собственностимуниципального района Нефтегорский Самарской области" пункт 1 изложитьв следующей редакции:"|————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п|     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |  протяжен-   ||    |                  |  характеристики,   |  штук   |  приобре-   |    ность,    ||    |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||    |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  1 | Нежилое          | 446613,            |    1    |    1997     |     62,7     ||    | помещение        | Самарская область, |         |             |              ||    |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||    |                  | район,             |         |             |              ||    |                  | село Богдановка,   |         |             |              ||    |                  | ул. Школьная,      |         |             |              ||    |                  | д. 21 - 2,         |         |             |              ||    |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||    |                  | 0005473            |         |             |              ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       в приложении  9  "Перечень  имущества,  подлежащего  передаче   вмуниципальную    собственность    сельского    поселения    Дмитриевкамуниципального района Нефтегорский Самарской области из  собственностимуниципального  района  Нефтегорский   Самарской  области"  пункт   51изложить в следующей редакции:"|————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————||  N |   Наименование   |       Адрес,       |  Коли-  |    Год      |   Площадь,   || п/п|     объекта      |    технические     | чество, | постройки,  |  протяжен-   ||    |                  |  характеристики,   |  штук   |  приобре-   |    ность,    ||    |                  |    инвентарный     |         |   тения     | кв. метров,  ||    |                  |       номер        |         |             |  п. метров   ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|| 51 | Водопровод       | 446612,            |    1    |    1986     |     4700     ||    |                  | Самарская область, |         |             |              ||    |                  | Нефтегорский       |         |             |              ||    |                  | район, село        |         |             |              ||    |                  | Верхняя Домашка,   |         |             |              ||    |                  | инвентарный номер  |         |             |              ||    |                  | 0001104            |         |             |              ||————|——————————————————|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————|";
       Статья 2
       
       Настоящий Закон вступает в силу  по  истечении десяти дней со дняего официального опубликования.
          Губернатор
       Самарской области                                   Н.И.Меркушкин
       "21" июня 2013 г.
       N 58-ГД