ПРАВИТЕЛЬСТВОСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря2014 г. N 822
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМПИТАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОЦИАЛЬНОГООБСЛУЖИВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(В редакции ПостановленийПравительства Самарской области
В целях реализации пункта 6статьи 8 Федерального закона "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и
дальнейшего совершенствования организации питания и повышения его
эффективности в комплексномсоциальном обслуживании лиц в организациях
социального обслуживания Самарскойобласти, предоставляющих социальные
услуги в стационарных и полустационарных условиях, Правительство
Самарской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
нормы питания(среднесуточные) для граждан пожилого возраста и
совершеннолетних инвалидов встационарных организациях социального
обслуживания Самарской областисогласно приложению 1;
нормы питания (среднесуточные) для совершеннолетних инвалидов,
страдающих хроническими психическими заболеваниями, в стационарных
организациях социального обслуживания Самарской области согласно
приложению 2;
нормы питания(среднесуточные) для совершеннолетних инвалидов в
стационарных организациях социальногообслуживания Самарской области,
предоставляющих курсы реабилитациисогласно приложению 3;
нормы питания(среднесуточные) для лиц без определенного места
жительства и занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию, находящихся в стационарных, полустационарных
организациях социального обслуживания Самарской области согласно
приложению 4;
нормы питания(среднесуточные) для граждан пожилого возраста и
совершеннолетних инвалидов вполустационарных организациях социального
обслуживания Самарской областисогласно приложению 5;
нормы питания (среднесуточные) для детей в стационарных или
полустационарных организациях социального обслуживания Самарской
области согласно приложению 6;
нормы питания (среднесуточные) для совершеннолетних граждан,
находящихся в трудной жизненнойситуации, в стационарных организациях
социального обслуживания Самарскойобласти согласно приложению 7.
2. Нормы питания получателей социальных услуг по стационарной и
полустационарной формам социального обслуживания в организациях
социального обслуживания Самарской области, указанные в пункте 1
настоящего Постановления, подлежат применению при предоставлении
питания получателям социальных услуг по стационарной и
полустационарной формам социального обслуживания в организациях
социального обслуживания Самарскойобласти.
3. Контроль за выполнениемнастоящего Постановления возложить на
министерство социально-демографической и семейной политики Самарской
области (Антимонову).
4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации.
5. Настоящее Постановлениевступает в силу с 1 января 2015 года,
но не ранее чем по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарскойобласти А.П.Нефедов
Приложение1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 24 декабря 2014 г. N 822
НОРМЫ ПИТАНИЯ(СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ)
ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГОВОЗРАСТА И СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИНВАЛИДОВ
В СТАЦИОНАРНЫХОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(В редакции ПостановленияПравительства Самарской области
+-------------------------------------------------+--------------------+
| Наименованиепродуктов |В граммах (брутто) в|
| | день на 1 человека |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Хлеб, крупа и другие зерновыепродукты | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Хлебпшеничный | 150 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Хлебржано-пшеничный | 150 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Мукапшеничная | 45 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сухарипанировочные | 4 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Крупы ибобовые | 70 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Макаронныеизделия | 20 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Овощи | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Картофель | 250 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Капуста белокочаннаясвежая | 115 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Прочие овощи (лук, морковь,свекла, огурцы, | 250 |
|помидоры, зелень, зеленый горошеки другие) | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Томатное пюре ипаста | 4 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Фрукты исоки | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Фрукты, ягоды, цитрусовыесвежие | 200 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сокиплодово-ягодные | 60 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сухофрукты | 10 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Молоко и молочныепродукты | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Кисломолочные продукты | 200 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Молоко | 200 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Творог | 40 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сметана | 10 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сырытвердые | 15 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Мясо и мясопродукты, птица, рыбаи яйца | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Мясо 1-йкатегории | 80 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Колбасные изделия | 25 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Куры 1-й категории(полупотрошеные/потрошеные) | 57/45 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Рыба(неразделанная) | 76 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Яйцо | 4 шт. в неделю |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Масло и жировыепродукты | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Маслосливочное | 20 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Маргарин | 10 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Масло растительное | 20 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Кондитерские изделия и другиепродукты | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сахар | 57 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Повидло, джем, кондитерскиеизделия (печенье, | 15 |
|пряники, конфеты и другие) | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Дрожжипрессованные | 1 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Чайчерный | 2 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Какао-порошок, кофейныйнапиток | 1,5 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Крахмалкартофельный | 2,5 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Уксус3-процентный | 2,5 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Соль | 10 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Специи | 1 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Энергетическая ценность,ккал | 2830 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
Примечание. Среднесуточныйнабор продуктов может быть дополнен по
назначению врача специализированными продуктами питания (смесь
белковая композитная сухая) ссоответствующим уменьшением в рационе
питания норм на хлеб, крупы,бобовые в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 04.06.2007 N 397"О внесении изменений в постановление
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 15
февраля 2002 г. N 12 "Обутверждении Методических рекомендаций по
организации питания вгосударственных (муниципальных) стационарных
учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов".
Приложение2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 24 декабря 2014 г. N 822
НОРМЫ ПИТАНИЯ(СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ)
ДЛЯСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИНВАЛИДОВ,
СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМИПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,
В СТАЦИОНАРНЫХОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(В редакции ПостановленияПравительства Самарской области
+-------------------------------------------------+--------------------+
| Наименованиепродуктов |В граммах (брутто) в|
| | день на 1 человека |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Хлеб, крупа и другие зерновыепродукты | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Хлебпшеничный | 250 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Хлебржано-пшеничный | 200 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Мукапшеничная | 45 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сухарипанировочные | 6 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Крупы ибобовые | 70 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Макаронныеизделия | 25 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Овощи | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Картофель | 400 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Капуста белокочаннаясвежая | 150 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Прочие овощи (лук, морковь,свекла, огурцы, | 270 |
|помидоры, зелень, зеленый горошеки другие) | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Томатное пюре ипаста | 4 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Фрукты исоки | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Фрукты, ягоды, цитрусовыесвежие | 100 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сокиплодово-ягодные | 60 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сухофрукты | 16 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Молоко и молочныепродукты | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Кисломолочныепродукты | 200 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Молоко | 200 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Творог | 50 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сметана | 15 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сырытвердые | 10 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Мясо и мясопродукты, птица, яйцаи рыба | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Мясо 1-йкатегории | 100 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Колбасныеизделия | 25 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Куры 1-й категории(полупотрошеные/потрошеные) | 50/40 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Рыба(неразделанная) | 85 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Яйцо | 4 шт. в неделю |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Масло и жировыепродукты | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Масло сливочное | 20 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Маргарин | 10 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Маслорастительное | 20 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Кондитерские изделия и другиепродукты | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сахар | 57 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Повидло, джем, кондитерскиеизделия (печенье, | 15 |
|пряники, конфеты идругие) | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Дрожжипрессованные | 1 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Чайчерный | 2 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Какао-порошок, кофейныйнапиток | 2 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Крахмалкартофельный | 3 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Уксус 3-процентный | 2 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Соль | 10 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Специи | 1 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Энергетическая ценность,ккал | 3206 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
Примечание. Среднесуточный набор продуктов может бытьдополнен по
назначению врача специализированными продуктами питания(смесь
белковая композитная сухая). Среднесуточный набор продуктовможет быть
заменен по назначению врача лечебным энтеральным питанием с
соответствующим уменьшением в рационе питания норм на хлеб, крупы,
бобовые в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
социального развития Российской Федерации от04.06.2007 N 397 "О
внесении изменений в постановление Министерства труда исоциального
развития Российской Федерации от 15.02.2002 N 12"Об утверждении
Методических рекомендаций по организации питания вгосударственных
(муниципальных) стационарных учреждениях социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов". (В редакции Постановления
Правительства Самарской области от14.12.2020 г. № 1010)
Приложение 3
к постановлению Правительства
Самарской области
от 24 декабря 2014 г. N 822
НОРМЫ ПИТАНИЯ(СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ)
ДЛЯСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИНВАЛИДОВ
В СТАЦИОНАРНЫХОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ КУРСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
+-------------------------------------------------+--------------------+
| Наименованиепродуктов |В граммах (брутто) в|
| | день на 1 человека |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Хлеб, крупа и другие зерновыепродукты | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Хлебпшеничный | 200 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Хлебржано-пшеничный | 150 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Мука пшеничная | 40 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Крупы ибобовые | 95 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Макаронныеизделия | 20 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Овощи | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Картофель | 275 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Капуста белокочаннаясвежая | 175 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Прочие овощи (лук, морковь,свекла, огурцы, | 436 |
|помидоры, зелень, зеленый горошеки другие) | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Томатное пюре ипаста | 5 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Фрукты исоки | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Фрукты свежие,ягоды | 225 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сухофрукты (компот, изюм,чернослив, курага), | 15 |
|орехи | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Шиповниксушеный | 10 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Соки фруктовые,овощные | 200 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Молоко и молочныепродукты | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Кисломолочные продукты (кефир,йогурт, ряженка, | 200 |
|простокваша,ацидофилин) | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Молоко | 200 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Творог | 50 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сметана,сливки | 30 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сыр,брынза | 10 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Мясо и мясопродукты, птица, яйцаи рыба | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Мясо 1-й категории,субпродукты | 150 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Куры 1-й категории(полупотрошеные/потрошеные) | 57/45 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Колбасныеизделия | 10 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Рыба(неразделанная) | 140 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сельдьсоленая | 10 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Морепродукты | 48 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Яйцо | 1 шт. |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Масло и жировыепродукты | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Маслосливочное | 50 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Маслорастительное | 30 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Майонез | 5 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Кондитерские изделия и другиепродукты | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сахар | 50 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Варенье, джем, мед пчелиный,вафли, печенье, | 20 |
|пастила, зефир,конфеты | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Чай | 2 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Кофе,какао | 1 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Крахмалкартофельный | 4 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Желатин | 1 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Дрожжипрессованные | 2 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Соль | 10 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Специи, сода, лимоннаякислота | 0,5 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Энергетическая ценность,ккал | 3700 - 3800 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
Приложение4
к постановлению Правительства
Самарской области
от 24 декабря 2014 г. N 822
НОРМЫ ПИТАНИЯ(СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ)
ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГОМЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ И ИНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПОПАВШИХВ ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ,
НАХОДЯЩИХСЯ ВСТАЦИОНАРНЫХ, ПОЛУСТАЦИОНАРНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГООБСЛУЖИВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
+-------------------------------------+---------------------------------------+
| Наименованиепродуктов |В граммах (брутто) в день на 1 человека|
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
| | Отделения | Отделение ночного |
| | социальной | пребывания |
| | адаптации лиц, | |
| | освободившихся из | |
| | мест лишения | |
| |свободы, социальное| |
| | и милосердия | |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Хлеб, крупа и другиезерновые | | |
|продукты | | |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Хлебпшеничный | 150 | 150 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Хлебржано-пшеничный | 150 | - |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Мукапшеничная | 40 | 25 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Сухарипанировочные | 2 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Крупы ибобовые | 70 | 40 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Макаронныеизделия | 20 | 15 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Овощи | | |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Картофель | 250 | 125 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Капуста белокочаннаясвежая | 115 | 55 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Прочие овощи (лук, морковь,свекла, | 250 | 110 |
|огурцы, помидоры, зелень,зеленый | | |
|горошек идр.) | | |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Томатное пюре ипаста | 3 | 2 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Фрукты исоки | | |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Фрукты, ягоды, цитрусовыесвежие | 50 | - |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Сокиплодово-ягодные | 50 | 25 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Сухофрукты | 10 | 5 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Молоко и молочныепродукты | | |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Кисломолочныепродукты | 200 | - |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Молоко | 150 | 30 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Творог | 30 | 10 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Сметана | 10 | 5 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Сырытвердые | 10 | 5 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Мясо и мясопродукты, птица, яйцаи | | |
|рыба | | |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Мясо 1-йкатегории | 80 | 75 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Колбасные изделия | 20 | 15 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Куры 1-йкатегории | 57/45 | 32/25 |
|(полупотрошеные/потрошеные) | | |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Рыба(неразделанная) | 76 | 45 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Яйцо | 0,5 шт. | 0,25 шт. |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Масло и жировыепродукты | | |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Маслосливочное | 15 | 5 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Маргарин | 10 | 5 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Маслорастительное | 20 | 10 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Кондитерские изделия идругие | | |
|продукты | | |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Сахар | 50 | 20 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Повидло, джем, кондитерскиеизделия | 10 | 5 |
|(печенье, пряники, конфеты идругие) | | |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Дрожжипрессованные | 0,8 | 0,4 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Чайчерный | 1,5 | 0,5 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Какао-порошок, кофейныйнапиток | 1,5 | - |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Крахмалкартофельный | 2,5 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Соль | 10 | 4 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Специи | 1 | 0,4 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
|Энергетическая ценность,ккал | 2655 | 1340 |
+-------------------------------------+-------------------+-------------------+
Приложение 5
к постановлению Правительства
Самарской области
от24 декабря 2014 г. N 822
НОРМЫ ПИТАНИЯ(СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ)
ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГОВОЗРАСТА И СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИНВАЛИДОВ
В ПОЛУСТАЦИОНАРНЫХОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
САМАРСКОЙОБЛАСТИ
+-------------------------------------------------+--------------------+
| Наименованиепродуктов |В граммах (брутто) в|
| | день на 1 человека |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Хлеб, крупа и другие зерновыепродукты | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Хлебпшеничный | 150 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Мукапшеничная | 15 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Крупы и бобовые | 45 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Макаронныеизделия | 15 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Овощи | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Картофель | 135 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Капуста белокочаннаясвежая | 70 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Прочие овощи (лук, морковь,свекла, огурцы, | 120 |
|помидоры, зелень, зеленый горошеки другие) | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Томатное пюре ипаста | 3 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Фрукты исоки | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Фрукты свежие,ягоды | 50 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сухофрукты (компот, изюм,чернослив, курага), | 8 |
|орехи | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Шиповниксушеный | 2 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Соки фруктовые,овощные | 40 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Молоко и молочныепродукты | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Кисломолочные продукты (кефир,йогурт, ряженка, | 30 |
|простокваша,ацидофилин) | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Молоко | 20 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Творог | 15 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сметана, сливки | 15 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сырытвердые | 5 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Мясо и мясопродукты, птица, яйцаи рыба | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Мясо 1-йкатегории | 75 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Куры 1-й категории(полупотрошеные/потрошеные) | 32/25 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Колбасныеизделия | 10 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Рыба(неразделанная) | 40 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Морепродукты | 5 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Яйцо | 0,25 шт. |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Масло и жировыепродукты | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Маслосливочное | 15 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Маслорастительное | 7 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Майонез | 2 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Кондитерские изделия и другиепродукты | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Сахар | 18 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Варенье, джем, мед пчелиный,вафли, печенье, | 5 |
|пастила, зефир,конфеты | |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Чай | 0,2 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Кофе,какао | 0,5 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Крахмалкартофельный | 2 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Дрожжипрессованные | 0,3 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Соль | 4 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Специи, сода, лимоннаякислота | 0,3 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
|Энергетическая ценность,ккал | 1380 |
+-------------------------------------------------+--------------------+
Приложение 6
к постановлению Правительства
Самарской области
от 24 декабря 2014 г. N 822
НОРМЫ ПИТАНИЯ(СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ)
ДЛЯ ДЕТЕЙ ВСТАЦИОНАРНЫХ ИЛИ ПОЛУСТАЦИОНАРНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХСОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
САМАРСКОЙОБЛАСТИ
(В редакции ПостановленийПравительства Самарской области
+----------------------------+-------------------------------------------------+
| Наименование продуктов | В граммах (брутто) в день на 1 человека в |
| | возрасте |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
| |отрождения|от 1 года | от 3 до 7 | от 7 до 18 |
| | до1 года | до 3 лет | лет | лет |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Хлеб, крупа и другие | | | | |
|зерновые продукты | | | | |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Хлеб пшеничный | 5 | 70 | 100 | 200 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Хлеб ржаной | | 30 | 60 | 150 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Мука пшеничная | | 16 | 35 | 35 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Мука картофельная | | 3 | 3 | 3 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Крупы, бобовые, макаронные | | 35 | 45 | 75 |
|изделия | | | | |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Овощи | | | | |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Картофель | | 150 | 300 | 400 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Прочие овощи (капуста, лук,| | 300 | 400 | 470 |
|морковь, свекла, огурцы, | | | | |
|помидоры, зелень и другие) | | | | |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Фрукты и соки | | | | |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Фрукты, ягоды | | 250 | 260 | 250 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Соки плодово-ягодные | 60 | 150 | 200 | 200 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Сухофрукты | | 15 | 10 | 15 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Молоко и кисломолочные | 280 | 700 | 550 | 550 |
|продукты | | | | |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Творог | 30 | 50 | 50 | 70 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Сметана | | 20 | 10 | 10 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Сыры твердые | | 10 | 10 | 12 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Мясо и мясопродукты, птица,| | | | |
|рыба, яйца | | | | |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Говядина 1-й категории | | 120 | 95 | 105 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Колбасные изделия | | | 10 | 25 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Куры 1-й категории | | | 20 | 55 |
|(потрошеные) | | | | |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Рыба - филе, сельдь | | 25 | 60 | 110 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Яйцо | 1/4 | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Масло и жировые продукты | | | | |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Масло сливочное | | 30 | 35 | 50 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Масло растительное | | 6 | 12 | 18 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Сахар | | 30 | 60 | 75 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Кондитерские изделия | 10 | 10 | 25 | 25 |
|(печенье, пряники, конфетыи| | | | |
|другие), повидло, джем | | | | |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Дрожжи прессованные | | 1 | 1 | 1 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Чай | | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Какао-порошок | | 0 | 1 | 2 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Кофе (кофейный напиток) | | 1 | 2 | 4 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Соль | | 5 | 8 | 8 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Специи | | | 2 | 2 |
+----------------------------+-----------+----------+------------+-------------+
|Продукты специального | | 15 | | |
|назначения (энпит белковый,| | | | |
|энпит противоанемический) | | | | |
