ЗАКОН САМАРСКОЙОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2016 И 2017ГОДОВ"
Принят СамарскойГубернской Думой
24 февраля 2015года
Статья 1
Внести в Закон Самарской области от 11 декабря 2014 года N 125-ГД
"Обобластном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов"(газета "Волжская коммуна",2014, 16 декабря; официальный сайт
Правительства Самарской области (www.pravo.samregion.ru), 2015, 27
января)следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором сумму "129 248937" заменить суммой "133 871 510";
в абзаце третьем сумму "138 249602" заменить суммой "146 824 055";
в абзаце четвертом сумму "9 000665" заменить суммой "12 952 545";
в части 2:
в абзаце втором сумму "140 805712" заменить суммой "141 194 823";
в абзаце третьем сумму "142 234965" заменить суммой "142 624 076";
в части 3:
в абзаце втором сумму "150 137886" заменить суммой "150 525 900";
в абзаце третьем сумму "151 505925" заменить суммой "151 893 939";
2) в статье 2:
в абзаце втором сумму "3 260000" заменить суммой "3 440 086";
в абзаце третьем сумму "6 873935" заменить суммой "7 248 889";
3) в статье 3 сумму "19 339 531"заменить суммой "19 490 924";
4) в статье 4:
в части 1 сумму "14 529 528" заменить суммой "15 308 817", сумму
"12 822471" заменить суммой "13 181 917";
в части 2 сумму "13 705 759"заменить суммой "14 065 205";
5) в абзаце втором части 2 статьи 9 сумму"173 000" заменить суммой
"123000";
6) в абзаце втором статьи 11 сумму"11 587 959" заменить суммой "12
722 590";
7) в статье 14:
часть 1 дополнить пунктами 14 и 15следующего содержания:
"14) реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих незаконное
потреблениенаркотических средств и психотропных веществ;
15) создание и развитие инфраструктуры промышленных площадок и
индустриальныхпарков, в том числе разработка впорядке, установленном
градостроительнымзаконодательством РоссийскойФедерации, документации
по планировке территории индустриальных парков, создание и развитие
инженерной и транспортнойинфраструктуры до границы земельного участка,
предоставляемого инвестору, а также рекультивация территории
промышленныхплощадок и индустриальных парков.";
часть 3 после слов "В случае предоставления некоммерческим
организациям"дополнить словами "субсидий,";
8) часть 1 статьи 15 дополнить пунктами 3 и 4 следующего
содержания:
"3) принятие решений Правительством Российской Федерации,
федеральнымиорганами исполнительной власти о распределении субсидий,
субвенций, иныхмежбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (за
исключениеммежбюджетных трансфертов, являющихся источником формирования
дорожного фонда), а также заключение соглашений, предусматривающих
получениесубсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевоеназначение (за исключением межбюджетных трансфертов, являющихся
источникомформирования дорожного фонда), сверх объемов, утвержденных
настоящимЗаконом;
4) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем
Законе расходовобластного бюджета, осуществляемых за счет безвозмездных
поступлений в областной бюджет, а также остатков безвозмездных
поступлений в областной бюджет, сформированных по состоянию на
01.01.2015.";
9) в статье 16:
в абзаце втором сумму "28 068660" заменить суммой "30 674 831";
в абзаце третьем сумму "26 285312" заменить суммой "26 210 143";
в абзаце четвертом сумму "24 262730" заменить суммой "23 287 516";
10) в статье 18 сумму "225 000"заменить суммой "275 000";
11) в статье 30:
в части 1:
в абзаце втором сумму "84 002696" заменить суммой "81 187 032";
в абзаце третьем сумму "76 158828" заменить суммой "72 646 778";
в абзаце четвертом сумму "75 745906" заменить суммой "76 376 523";
в части 2:
в абзаце втором сумму "61 808 828" заменить суммой "61 858 111",
сумму "7240" заменить суммой "15 528";
в абзаце третьем сумму "63 145 906" заменить суммой "63 195 190",
сумму "2656" заменить суммой "10 943";
в абзаце четвертом сумму "64 072161" заменить суммой "64 121 445",
дополнитьсловами ", в том числе верхний предел долга по государственным
гарантиям всумме 8 288 тыс. рублей.";
12) в приложении 1:
строку "Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации" (код главного администратора доходов
областногобюджета "182", код доходов "1 01 01012 02 0000 110")заменить
строкой"Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных
группналогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации" (код главного администратора доходов областного бюджета
"182",код доходов "1 01 01012 02 0000 110");
после строки "Налог на прибыль организаций (за исключением
консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации" (код главного администратора доходов
областного бюджета "182", код доходов "1 01 01012 02 0000 110")
дополнитьстрокой "Налог на прибыль организаций консолидированных групп
налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации" (код главного администратора доходов областного бюджета
"182",код доходов "1 01 01014 02 0000 110");
строку "Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о
разделепродукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона
"Осоглашениях о разделе продукции" ине предусматривающих специальные
налоговые ставкидля зачисления указанного налога в федеральный бюджет и
бюджеты субъектов Российской Федерации" (код главного администратора
доходовобластного бюджета "182", код доходов "1 01 01020 01 0000 110")
заменить строкой"Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений
о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального
закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе
продукции" и не предусматривающихспециальные налоговые ставки для
зачисленияуказанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов
РоссийскойФедерации" (код главного администратора доходов областного
бюджета"182", код доходов "1 01 01020 01 0000 110");
строку "Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежейс доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностраннымигражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму
у физическихлиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налоговогокодекса Российской Федерации" (код главного администратора
доходовобластного бюджета "182", код доходов "1 01 02040 0 0000 110")
заменить строкой"Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовыхплатежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностраннымигражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму
на основаниипатента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
РоссийскойФедерации" (код главного администратора доходов областного
бюджета"182", код доходов "1 01 02040 0 0000 110");
после строки "Доходы от реализациииного имущества, находящегося в
собственностисубъектов Российской Федерации (заисключением имущества
бюджетных и автономных учреждений субъектовРоссийской Федерации, а
также имущества государственных унитарных предприятий субъектов
РоссийскойФедерации, в том числе казенных), в части реализации основных
средств поуказанному имуществу" (код главного администратора "705", код
доходов "1 14 02023 02 0000 410") дополнить строкой "Доходы от
реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений,
находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, в части
реализацииосновных средств" (код главного администратора "705", код
доходов "114 02028 02 0000 410");
после строки "Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственностисубъектов Российской Федерации (заисключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации)"(код главного администратора "705", код доходов "1 14 06022
02 0000430") дополнить строкой"Доходы от продажи земельных участков,
находящихся всобственности субъектов Российской Федерации, находящихся
в пользовании бюджетных и автономных учреждений" (код главного
администратора"705", код доходов "1 14 06042 02 0000 430");
после строки "Счетная палатаСамарской области <**>" (код главного
администратора доходов областного бюджета "731") дополнить строкой
"Денежныевзыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в
части бюджетов субъектов Российской Федерации)" (код главного
администраторадоходов областного бюджета "731", код доходов "1 16 18020
02 0000140");
13) приложение 5 изложить в следующейредакции:
"Приложение5
к Закону
Самарской области
"Обобластном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017годов"
НОРМАТИВЫ
ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ АКЦИЗОВ НАНЕФТЕПРОДУКТЫ В БЮДЖЕТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САМАРСКОЙОБЛАСТИ НА 2015 ГОД
+---------------------------------------------------------+---------------------+
| Наименование муниципальногообразования |Дифференцированный |
| | норматив, % |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Городскиеокруга | |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Самара | 0,850372 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Жигулевск | 0,207428 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Кинель | 0,168402 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Новокуйбышевск | 0,181298 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Октябрьск | 0,127812 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Отрадный | 0,121951 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Похвистнево | 0,095820 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сызрань | 0,288841 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Тольятти | 0,713519 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Чапаевск | 0,141542 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Алексеевский | |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Алексеевский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Авангард | 0,020633 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Алексеевка | 0,048613 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Гавриловка | 0,022718 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Герасимовка | 0,017559 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Летниково | 0,024150 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Безенчукский | |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Городскиепоселения муниципального района Безенчукский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Безенчук | 0,135003 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Осинки | 0,019748 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Безенчукский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Васильевка | 0,006826 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Екатериновка | 0,020112 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Звезда | 0,017663 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Купино | 0,018341 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Макарьевка | 0,013964 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Натальино | 0,012192 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Переволоки | 0,009379 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Песочное | 0,007685 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Преполовенка | 0,010707 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Прибой | 0,017273 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Ольгино | 0,038662 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Богатовский | |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Богатовский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Арзамасцевка | 0,067006 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Богатое | 0,063385 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Виловатое | 0,019383 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Максимовка | 0,058670 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Печинено | 0,040147 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Большеглушицкий | 0,135941 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Большеглушицкий |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Александровка | 0,013287 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|БольшаяГлушица | 0,045930 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|БольшаяДергуновка | 0,010473 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Малая Глушица | 0,012427 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Мокша | 0,006305 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Новопавловка | 0,015736 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Фрунзенское | 0,021389 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Южное | 0,008180 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Большечерниговский | 0,054658 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Большечерниговский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Августовка | 0,041996 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Глушицкий | 0,042361 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|БольшаяЧерниговка | 0,066694 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Восточный | 0,036161 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Краснооктябрьский | 0,028657 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Пензено | 0,022613 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Петровский | 0,027251 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Поляков | 0,025401 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Украинка | 0,023499 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Борский | 0,004950 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Борский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|БольшоеАлдаркино | 0,004377 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Борское | 0,025010 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Гвардейцы | 0,024724 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Долматовка | 0,005627 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Заплавное | 0,020008 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Коноваловка | 0,009978 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|НовыйКутулук | 0,020086 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Новоборское | 0,008962 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Петровка | 0,013938 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Подгорное | 0,023447 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Подсолнечное | 0,016543 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Таволжанка | 0,011880 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Усманка | 0,007034 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Волжский | 0,010212 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Городскиепоселения муниципального района Волжский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|ПетраДубрава | 0,017481 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Смышляевка | 0,044289 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Волжский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|ВерхняяПодстепновка | 0,023760 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Воскресенка | 0,037593 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|ДубовыйУмет | 0,039521 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Курумоч | 0,032956 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Лопатино | 0,037489 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Подъем-Михайловка | 0,046425 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Просвет | 0,024619 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Рождествено | 0,053642 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Спиридоновка | 0,014902 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|СухаяВязовка | 0,015215 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Черновский | 0,024437 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Черноречье | 0,020451 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Елховский | 0,006669 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Елховский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Березовка | 0,002840 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Елховка | 0,019696 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|КрасныеДома | 0,008415 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|КрасноеПоселение | 0,028762 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Никитинка | 0,010343 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|СухиеАврали | 0,005471 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|ТеплыйСтан | 0,011854 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Исаклинский | |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Исаклинский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Два Ключа | 0,021467 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Исаклы | 0,054371 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Мордово-Ишуткино | 0,021233 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Ключи | 0,025114 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|БольшоеМикушкино | 0,010160 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Мордово-Аделяково | 0,015944 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|НовоеГанькино | 0,014407 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|НовоеЯкушкино | 0,021702 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|СтароеВечканово | 0,020347 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Камышлинский | |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Камышлинский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Байтуган | 0,014798 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Балыкла | 0,016647 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Ермаково | 0,019409 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Камышла | 0,035587 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|НовоеУсманово | 0,011307 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|СтароеУсманово | 0,012427 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Кинельский | |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Кинельский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Алакаевка | 0,010212 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Бобровка | 0,016387 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Богдановка | 0,015058 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Георгиевка | 0,042543 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Домашка | 0,024255 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Кинельский | 0,015657 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Комсомольский | 0,040746 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Красносамарское | 0,020998 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|МалаяМалышевка | 0,022639 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Новый Сарбай | 0,019826 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сколково | 0,010108 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Чубовка | 0,020008 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Кинель-Черкасский | |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Кинель-Черкасский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Александровка | 0,013052 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Березняки | 0,027120 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Ерзовка | 0,018784 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Кабановка | 0,024750 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Кинель-Черкассы | 0,125806 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|КраснаяГорка | 0,011411 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Кротовка | 0,047311 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муханово | 0,012922 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|НовыеКлючи | 0,009900 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Подгорное | 0,010655 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Садгород | 0,024333 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Тимашево | 0,028215 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Черновка | 0,033529 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Клявлинский | 0,141855 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Клявлинский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Борискино-Игар | 0,006148 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|СтанцияКлявлино | 0,036812 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|НовыеСосны | 0,009066 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|РусскоеДобрино | 0,006591 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|СтарыйБайтермиш | 0,003699 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|СтарыйМаклауш | 0,012557 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|СтароеСеменкино | 0,005888 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|СтарыеСосны | 0,002866 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Назаровка | 0,007529 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Усакла | 0,005601 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|ЧерныйКлюч | 0,007138 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Кошкинский | |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Кошкинский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|БольшаяКонстантиновка | 0,013808 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|БольшаяРомановка | 0,019070 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|РусскаяВасильевка | 0,021597 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|БольшоеЕрмаково | 0,024307 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|НоваяКармала | 0,009770 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Кошки | 0,037098 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Надеждино | 0,023499 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|НижняяБыковка | 0,020034 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Орловка | 0,026678 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|СтароеМаксимкино | 0,018419 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|СтепнаяШентала | 0,018966 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Четыровка | 0,011880 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Шпановка | 0,022744 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Красноармейский | |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Красноармейский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Алексеевский | 0,021623 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Андросовка | 0,017273 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Волчанка | 0,038245 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Гражданский | 0,010603 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Кировский | 0,014980 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Колывань | 0,022092 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Красноармейское | 0,059373 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Криволучье-Ивановка | 0,015267 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Куйбышевский | 0,007764 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Ленинский | 0,017611 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Павловка | 0,006904 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Чапаевский | 0,011202 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Красноярский | |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Городскиепоселения муниципального района Красноярский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Волжский | 0,024619 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Мирный | 0,025609 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Новосемейкино | 0,072191 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Красноярский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|БольшаяКаменка | 0,020972 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|БольшаяРаковка | 0,028762 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Коммунарский | 0,025766 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Красный Яр | 0,109446 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Новый Буян | 0,056976 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|СветлоеПоле | 0,071279 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|СтараяБинарадка | 0,007503 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Хилково | 0,035014 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Хорошенькое | 0,033764 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Шилан | 0,021754 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Нефтегорский | |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Городскиепоселения муниципального района Нефтегорский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Нефтегорск | 0,031367 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Нефтегорский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Бариновка | 0,006669 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Богдановка | 0,010395 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Дмитриевка | 0,011124 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Зуевка | 0,018862 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Кулешовка | 0,006513 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Покровка | 0,009509 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Семеновка | 0,005705 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Утевка | 0,023056 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Пестравский | |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Пестравский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Высокое | 0,029465 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|КраснаяПоляна | 0,015449 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Майское | 0,033321 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Марьевка | 0,050932 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Михайло-Овсянка | 0,012609 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Мосты | 0,031158 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Падовка | 0,031106 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Пестравка | 0,059060 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Похвистневский | |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Похвистневский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|СреднееАверкино | 0,013156 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Алькино | 0,013599 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|БольшойТолкай | 0,018836 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|МалоеИбряйкино | 0,006513 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|КрасныеКлючи | 0,021180 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Кротково | 0,012948 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|МалыйТолкай | 0,013886 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Мочалеевка | 0,020738 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|НовоеМансуркино | 0,017273 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Подбельск | 0,029022 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Рысайкино | 0,014876 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Савруха | 0,041319 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|СтарыйАманак | 0,021259 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Староганькино | 0,012453 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Старопохвистнево | 0,010994 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальный районПриволжский | |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Приволжский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Давыдовка | 0,019253 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Заволжье | 0,018263 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Ильмень | 0,005367 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Обшаровка | 0,033581 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Приволжье | 0,037203 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Новоспасский | 0,030976 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Спасское | 0,022744 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Сергиевский | 0,031080 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Городскиепоселения муниципального района Сергиевский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Суходол | 0,067970 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Сергиевский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Антоновка | 0,002944 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Верхняя Орлянка | 0,004533 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Воротнее | 0,009301 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Елшанка | 0,015710 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Захаркино | 0,008832 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Калиновка | 0,010968 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Кандабулак | 0,011385 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Кармало-Аделяково | 0,006826 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Красносельское | 0,004325 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Кутузовский | 0,011229 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Липовка | 0,005028 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Светлодольск | 0,009639 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сергиевск | 0,049030 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Серноводск | 0,014459 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сургут | 0,024307 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Черновка | 0,011541 |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Муниципальныйрайон Ставропольский | |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Сельскиепоселения муниципального района Ставропольский |
+---------------------------------------------------------+---------------------+
|Александровка | 0,016257 |
